牡6  プラウサス(浦和・酒井一)    過去10走の最大指数:33

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2025/09/23 浦和 梨の都の護神 シラオ仮面賞C2三 左1400 12 10 / 12 1:32.1 1.6 40.0 18 480 赤津和(浦和) 56.0 酒井一 アデラパフューム
2025/09/10 川崎 C2三 四 左1500 14 14 / 14 1:42.5 3.5 44.2 8 484 赤津和(浦和) 56.0 酒井一 メイワノワ
2025/08/28 船橋 C2二 三 左1200 10 10 / 10 1:18.1 2.3 39.0 20 493 室陽一(浦和) 56.0 酒井一 オーバルブーケ
2025/08/15 浦和 浦和×大井 サマードリームリレC 左1400 10 11 / 11 1:32.5 4.7 42.3 10 489 室陽一(浦和) 56.0 酒井一 アラビアンレイン
2025/07/22 浦和 C2三 四 左1400 7 6 / 9 1:33.3 3.9 41.3 10 500 室陽一(浦和) 56.0 酒井一 マラカイト
2025/07/08 川崎 フォアグラ賞C2一 二 三 左1500 14 13 / 14 1:44.0 7.1 46.2 -1 504 室陽一(浦和) 56.0 酒井一 ビービーシャーンス
2025/06/26 浦和 雁坂峠特別C2二 左1500 9 12 / 12 1:38.7 4.9 40.3 -1 509 加藤和(浦和) 56.0 酒井一 ホウオウヴィーナス
2025/05/29 浦和 上尾市観光協会あっぽ賞C2選抜馬 左800 7 10 / 11 0:49.7 2.5 36.8 33 515 室陽一(浦和) 56.0 酒井一 リュミヌーフィーユ
2025/02/28 浦和 浦和ジョッキーズラウンド 第5戦 左1400 7 11 / 12 1:33.5 2.0 40.8 16 504 保園翔(浦和) 56.5 酒井一 ユウユウプルニーマ
2025/02/11 船橋 C2四 五 左1200 7 9 / 12 1:16.7 2.2 39.5 25 507 室陽一(浦和) 56.0 酒井一 ソーサレス
2025/01/08 浦和 C2三 四 五 左1500 5 5 / 11 1:40.5 0.8 40.4 18 503 室陽一(浦和) 56.0 酒井一 バトルホッパー
2024/12/24 浦和 かわじま町の天領米賞C1三 左1400 4 9 / 12 1:32.3 2.4 40.1 22 503 加藤和(浦和) 56.0 酒井一 ブレイヴルーラー
2024/12/04 大井 C1六 七 右1200 6 7 / 12 1:15.4 1.0 38.8 33 493 ◇ミシェ(川崎) 54.0 酒井一 グランジュール
2024/11/22 浦和 C1四 左1400 4 9 / 12 1:32.1 4.3 42.5 21 503 ☆室陽一(浦和) 55.0 酒井一 イデアイゴッソウ
2024/10/04 名古屋 トルマリンオープンA1a特別 右1500 7 2 / 8 1:34.0 0.2 39.3 42 476 今井貴(愛知) 55.0 迫田清 アイスマン
2024/09/06 名古屋 ブーゲンビレア特別A2 右1700 2 7 / 9 1:49.9 2.0 39.1 41 479 今井貴(愛知) 56.0 迫田清 アイスマン
2024/08/23 名古屋 ひまわり特別A2 右1700 1 3 / 8 1:50.5 0.0 39.3 46 484 ◇宮下瞳(愛知) 54.0 迫田清 スキューマパーラ
2024/07/25 名古屋 琉金特別A1b 右1700 5 3 / 12 1:48.8 0.3 39.1 54 477 ◇宮下瞳(愛知) 52.0 迫田清 エマージングロール
2024/07/12 名古屋 穴子特別A3 右1700 6 1 / 12 1:48.7 0.0 38.2 55 482 ▲望月洵(愛知) 53.0 迫田清 プラウサス
2024/06/27 名古屋 飛島特別A4 右1700 5 5 / 12 1:49.8 0.8 39.5 36 478 加藤聡(愛知) 56.0 迫田清 ブレイニーラン
2024/06/17 名古屋 みよし特別A4 右1500 3 6 / 11 1:36.7 1.7 40.0 31 478 今井貴(愛知) 56.0 迫田清 モンストルシチー
2024/05/16 名古屋 草笛特別A5 右1500 2 1 / 9 1:36.3 0.0 39.6 41 477 ☆室陽一(愛知) 55.0 迫田清 プラウサス
2024/05/01 名古屋 薫風特別A5 右1700 4 4 / 9 1:51.8 0.9 39.4 50 477 ☆室陽一(愛知) 55.0 迫田清 エターナルプライド
2024/04/22 名古屋 苗代特別A5 右1500 3 5 / 12 1:37.5 1.5 40.6 40 479 ☆室陽一(愛知) 55.0 迫田清 フレスコバルディ
2024/04/10 名古屋 土筆特別A5B1a 右1700 9 3 / 12 1:51.9 0.7 39.7 50 480 ☆室陽一(愛知) 55.0 迫田清 モンストルシチー
2024/03/26 名古屋 春色特別A7 右1500 6 2 / 12 1:36.9 0.5 40.3 41 481 今井貴(愛知) 56.0 迫田清 センティメント
2024/03/12 名古屋 芳春特別A6 右1500 5 7 / 11 1:36.9 1.3 39.2 36 490 塚本征(愛知) 56.0 迫田清 サトミン
2024/02/13 名古屋 B4組 右1700 1 1 / 10 1:52.9 0.0 39.9 45 476 塚本征(愛知) 56.0 迫田清 プラウサス
2024/01/29 名古屋 みずがめ座特別B1 右1700 3 4 / 10 1:51.4 1.2 40.0 56 475 塚本征(愛知) 56.0 迫田清 ナンヨークリスタル
2024/01/17 名古屋 B6組 右1700 1 1 / 9 1:50.1 0.0 38.5 41 475 塚本征(愛知) 56.0 迫田清 プラウサス
2024/01/05 名古屋 福笑い賞B8 右1700 5 2 / 10 1:51.3 0.2 38.8 45 473 細川智(愛知) 56.0 迫田清 フレイムソード
2023/11/29 名古屋 B4組 右1700 6 9 / 12 1:53.0 2.2 42.4 28 481 山田祥(愛知) 56.0 迫田清 ペイシャシオン
2023/11/16 名古屋 B4組 右1700 5 5 / 12 1:51.9 1.8 39.0 37 483 山田祥(愛知) 56.0 迫田清 ローズパレード
2023/11/01 名古屋 B4組 右1700 5 4 / 11 1:51.7 0.5 40.9 38 486 加藤聡(愛知) 56.0 迫田清 アークストーン
2023/10/19 名古屋 秋冷賞B5 右1500 8 3 / 12 1:36.5 0.4 39.0 38 490 細川智(愛知) 56.0 迫田清 アンサングヒーロー
2023/09/06 名古屋 B5組 右1500 7 6 / 12 1:37.1 3.4 40.9 36 490 細川智(愛知) 56.0 迫田清 ボナヴィーゴ
2023/08/22 名古屋 はくちょう座特別B1 右1700 9 10 / 11 1:53.6 3.2 43.6 18 486 細川智(愛知) 56.0 迫田清 モーニングスマイル
2023/08/11 名古屋 スナパイ誕生日杯2023C3 右1500 2 1 / 10 1:36.6 0.0 39.2 32 489 細川智(愛知) 56.0 迫田清 プラウサス
2023/07/31 名古屋 第2回白馬の会国内全場踏破記念C 右1500 3 9 / 12 1:37.6 1.8 40.6 25 491 細川智(愛知) 56.0 迫田清 マルカフロンターレ
2023/07/17 名古屋 C4組 右1500 3 2 / 11 1:36.5 0.1 39.2 29 489 細川智(愛知) 56.0 迫田清 アイファーマオ
2023/06/30 名古屋 明日から始まる!第3回中京競馬C 右1500 7 5 / 12 1:37.4 1.3 40.3 33 492 細川智(愛知) 56.0 迫田清 ウプサラ
2023/06/16 名古屋 C5組 右920 8 2 / 11 0:56.9 0.5 36.5 38 489 細川智(愛知) 56.0 迫田清 ラグナキリア
2023/05/19 名古屋 山野克哉誕生日記念C4 右1500 4 11 / 12 1:38.2 3.1 42.3 17 485 細川智(愛知) 56.0 迫田清 ゼントユウイ
2023/05/05 名古屋 早川 正さん定年記念C4 右1500 3 10 / 10 1:38.8 2.1 40.5 23 469 細川智(愛知) 56.0 迫田清 ウーヴァラーラ
2023/04/12 園田 C2一4歳以上 右1400 4 2 / 10 1:33.0 1.2 40.5 35 483 大柿一(兵庫) 56.0 柏原誠 ネビュライト
2023/03/23 姫路 C2二4歳以上 右1400 1 2 / 7 1:32.9 0.3 38.7 19 488 大柿一(兵庫) 56.0 柏原誠 ブラックアウト
2023/03/02 姫路 C3一4歳以上 右1400 1 1 / 12 1:34.1 0.0 39.6 16 490 大柿一(兵庫) 56.0 柏原誠 プラウサス
2023/02/09 姫路 C3 4歳以上 右1500 2 3 / 10 1:41.2 0.3 38.9 19 489 大柿一(兵庫) 56.0 柏原誠 エイシンファイター
2022/09/01 園田 C2 3歳以上特別 右1700 4 3 / 9 1:57.2 0.2 40.4 23 491 吉村智(兵庫) 55.0 柏原誠 ゼットピアレス
2022/08/17 園田 C2一3歳以上 右1400 2 6 / 10 1:33.3 1.9 40.8 28 483 吉村智(兵庫) 55.0 柏原誠 メイショウケンコン
2022/07/22 園田 C2 3歳以上特別 右1870 1 2 / 7 2:13.9 0.3 39.1 -1 483 吉村智(兵庫) 55.0 柏原誠 ロードヴォラーレ
2022/06/24 園田 3歳BC1特別 右1700 3 2 / 6 1:56.2 0.2 41.1 27 496 吉村智(兵庫) 55.0 柏原誠 マゼンダフラッシュ

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。