牝5  フジマサレインボー(川崎・足立勝 )    過去10走の最大指数:56

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2009/05/22 川崎 C212 1314 左1400 8 6 / 8 1:32:3 2.5 39.4 26 426 藤江渉(川崎) 53.0 足立勝 スズヨシーズン
2009/03/20 浦和 C214 1516 左1400           - 422 真島大(大井) 53.0 足立勝 アインポイント
2009/02/27 川崎 C211 12 左1400 4 5 / 12 1:32:0 1.3 40.2 29 428 真島大(大井) 53.0 足立勝 ヤスノヴィグラス
2009/02/06 船橋 C3一 ア 左1500 2 5 / 10 1:37:7 0.9 40.0 29 433 真島大(大井) 54.0 足立勝 チャコティー
2009/01/30 川崎 C3二 三 左1500 1 1 / 12 1:35:9 0.0 40.2 47 432 真島大(大井) 53.0 足立勝 フジマサレインボー
2009/01/15 浦和 C3四 左1600 4 3 / 11 1:46:1 0.1 40.6 38 432 戸崎圭(大井) 53.0 足立勝 アインポイント
2009/01/03 川崎 C3二 三 左1500 4 4 / 10 1:37:5 0.6 40.6 44 435 真島大(大井) 53.0 足立勝 フィオラノキング
2008/12/18 川崎 C2十 11 左1500 6 3 / 11 1:36:8 1.2 40.8 56 433 真島大(大井) 53.0 足立勝 エスプリクリス
2008/12/11 船橋 C2七 アイ 左1500 6 4 / 12 1:35:6 0.6 39.9 24 436 真島大(大井) 53.0 足立勝 ダブルシックス
2008/11/20 船橋 C2六 アイ 左1500 6 6 / 12 1:36:4 1.4 39.8 29 438 真島大(大井) 53.0 足立勝 ヒロノキョウシュウ
2008/11/06 川崎 C2十 11 左1500 1 9 / 14 1:38:4 2.0 41.7 40 441 真島大(大井) 53.0 足立勝 トモティフレンディ
2008/10/24 船橋 C3一 ア 左1500 1 1 / 9 1:33:7 0.0 37.5 38 435 真島大(大井) 53.0 足立勝 フジマサレインボー
2008/10/03 川崎 C3二 左1500 4 2 / 7 1:35:7 0.3 39.3 63 435 真島大(大井) 53.0 足立勝 アコニットヒカル
2008/09/09 川崎 C3二 左1500 7 1 / 12 1:37:6 0.0 41.1 48 432 真島大(大井) 53.0 足立勝 フジマサレインボー
2008/08/20 川崎 C3三 四 左1500 5 4 / 14 1:37:5 0.5 40.2 41 416 真島大(大井) 53.0 足立勝 サーペントラ
2008/08/06 川崎 C3七 八九 左1500 4 5 / 14 1:38:4 1.1 42.2 36 416 真島大(大井) 53.0 足立勝 イマリデュラブ
2008/07/15 川崎 C3六 七八 左1500 12 9 / 14 1:37:9 2.4 41.1 37 421 真島大(大井) 53.0 足立勝 シャドウブーケ
2008/07/03 浦和 C3四 五 左1400 8 6 / 12 1:31:9 1.9 40.3 24 414 戸崎圭(大井) 53.0 足立勝 イッセイノユウ
2008/06/20 川崎 C3二 左1500 9 7 / 11 1:38:4 2.7 40.9 39 415 戸崎圭(大井) 53.0 足立勝 テラノセキト
2008/06/10 船橋 C3三 ア 左1500 6 5 / 8 1:38:2 1.9 40.1 26 414 戸崎圭(大井) 53.0 足立勝 スキャンダンデイ
2008/05/22 川崎 C3三 四 左1500 4 9 / 10 1:39:0 2.2 40.6 28 422 戸崎圭(大井) 53.0 足立勝 レインハート
2008/05/01 浦和 C3四 五六 左1400 2 10 / 11 1:32:8 2.9 41.6 22 418 戸崎圭(大井) 53.0 足立勝 ウォータージェニー
2008/04/17 川崎 C3三 四 左1600 6 3 / 10 1:44:8 0.9 41.3 36 419 戸崎圭(大井) 53.0 足立勝 トオノボーイ
2008/02/27 川崎 4歳2 ロ 左1500 3 9 / 11 1:39:2 2.8 41.7 33 423 戸崎圭(大井) 53.0 足立勝 ギガンティア
2008/02/01 川崎 4歳2 ロ 左1400 3 5 / 11 1:32:4 1.6 41.1 31 416 戸崎圭(大井) 53.0 足立勝 ホーリーアロー
2008/01/01 川崎 4歳4 ロ 左1500 5 2 / 11 1:38:5 0.0 42.0 44 423 戸崎圭(大井) 53.0 足立勝 ホースメンレディー

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。