牡8  トランセンデンタル(兵庫・小村正)    過去10走の最大指数:12

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2026/06/18 園田 C3三4歳以上 右1400 6 4 / 10 1:34.9 1.4 40.6 8 472 田野豊(兵庫) 57.0 小村正 アストリット
2026/06/05 園田 C3二4歳以上 右1400 4 7 / 10 1:36.4 1.6 41.1 7 476 田野豊(兵庫) 57.0 小村正 メイショウヨウホウ
2026/05/20 園田 C3三4歳以上 右1400 3 7 / 10 1:36.7 1.4 39.2 6 478 竹村達(兵庫) 57.0 小村正 メイショウロールス
2026/04/30 園田 C3三4歳以上 右1400 5 2 / 9 1:36.2 2.1 41.6 10 484 井上幹(兵庫) 57.0 小村正 テイケイヴィーノ
2026/04/15 園田 C3三4歳以上 右1400 7 8 / 10 1:36.9 2.0 40.1 -1 481 竹村達(兵庫) 57.0 小村正 ハンターキラー
2026/03/31 園田 C3二4歳以上 右1400 5 8 / 10 1:37.3 1.4 40.6 6 480 竹村達(兵庫) 57.0 小村正 ムーンセット
2026/03/17 園田 C3三4歳以上 右1400 8 3 / 10 1:35.7 1.1 40.2 12 483 竹村達(兵庫) 57.0 小村正 ディナン
2026/02/26 姫路 C3二4歳以上 右1400 10 8 / 10 1:39.0 1.2 41.2 7 482 竹村達(兵庫) 57.0 小村正 シャッタースピード
2026/02/04 姫路 C3二4歳以上 右1400 9 6 / 10 1:38.8 0.3 40.8 1 482 △小谷哲(兵庫) 55.0 小村正 アルザード
2026/01/14 園田 C3二4歳以上 右1400 12 10 / 12 1:36.1 2.1 40.1 5 477 大山真(兵庫) 57.0 小村正 ワイワイウォリアー
2025/12/30 園田 C3二3歳以上 右1400 9 9 / 10 1:38.9 3.1 41.8 -1 479 大山真(兵庫) 57.0 小村正 メイショウマンゲツ
2025/12/09 園田 C3三3歳以上 右1400 10 7 / 10 1:36.0 1.1 39.9 11 469 竹村達(兵庫) 57.0 小村正 カムフラージュ
2025/11/19 園田 C3四3歳以上 右1400 10 9 / 10 1:37.8 2.4 42.5 2 469 山田雄(兵庫) 57.0 小村正 ヒシアラカン
2025/11/06 園田 C3二3歳以上 右1400 9 9 / 10 1:37.3 3.1 42.5 -1 473 山田雄(兵庫) 57.0 小村正 リスキーウィスキー
2025/10/22 園田 C3二3歳以上 右1400 10 9 / 10 1:37.6 2.0 42.6 2 473 山田雄(兵庫) 57.0 小村正 アラタマオーソ
2025/10/01 園田 文保寺楼門スプリントC3 3歳以 右1230 11 9 / 12 1:24.5 1.9 40.8 12 463 高畑皓(兵庫) 57.0 小村正 テーオーパーソナル
2025/09/19 園田 C3二3歳以上 右1400 9 7 / 10 1:34.5 1.2 39.8 11 462 井上幹(兵庫) 57.0 小村正 ローザーブルー
2025/09/05 園田 C3一3歳以上 右1400 7 7 / 7 1:38.3 3.1 41.7 2 462 高畑皓(兵庫) 57.0 小村正 タンバアズキ
2025/08/20 園田 C3一3歳以上 右1400 7 7 / 7 1:35.4 2.5 40.1 15 461 高畑皓(兵庫) 57.0 小村正 ダイシチセイ
2025/08/06 園田 C3一3歳以上 右1400 9 9 / 10 1:36.9 4.0 42.3 3 467 井上幹(兵庫) 57.0 小村正 ギャラン
2025/07/25 園田 C3一3歳以上 右1400 9 6 / 9 1:33.9 1.2 41.1 16 462 松木大(兵庫) 57.0 小村正 チャオバンビーナ
2025/07/10 園田 C3一3歳以上 右1400 9 8 / 10 1:36.1 4.6 40.6 4 466 ▲小谷哲(兵庫) 54.0 小村正 アンフィニレイス
2025/06/26 園田 C2一4歳以上 右1400 9 10 / 10 1:36.8 4.3 42.2 9 470 山田雄(兵庫) 57.0 小村正 ラディアントホース
2025/06/11 園田 C2一4歳以上 右1400 8 9 / 10 1:35.3 3.7 41.4 9 467 高畑皓(兵庫) 57.0 小村正 ブーケドグレイス
2025/05/28 園田 C2一4歳以上特別 右1230 11 11 / 12 1:24.5 3.0 40.3 14 474 ▲小谷哲(兵庫) 54.0 小村正 ニシノオールマイト
2025/05/15 園田 C2一4歳以上 右1400 8 8 / 9 1:35.0 3.7 41.0 17 475 高畑皓(兵庫) 57.0 小村正 ゼットシルヴィア
2025/05/01 園田 C1二4歳以上特別 右1400 7 7 / 7 1:35.9 4.5 40.8 5 478 高畑皓(兵庫) 57.0 小村正 エコロカイザー
2025/04/10 園田 C1二4歳以上 右1400 11 10 / 11 1:34.2 3.8 40.8 17 482 山田雄(兵庫) 57.0 小村正 マジーク
2025/03/25 園田 C1二4歳以上 右1400 12 12 / 12 1:35.0 3.2 41.6 23 483 山田雄(兵庫) 56.0 小村正 ポッドロイ
2025/03/11 園田 C1二4歳以上 右1230 9 8 / 10 1:23.6 2.4 40.9 26 488 山田雄(兵庫) 56.0 小村正 リケアヴェール
2025/02/11 名古屋 B4組 右1500 10 10 / 11 1:39.5 3.2 38.9 28 483 山田祥(愛知) 56.0 竹下直 リーサムギニー
2025/01/29 名古屋 B5組 右1500 11 10 / 11 1:38.4 1.8 39.6 30 484 山田祥(愛知) 56.0 竹下直 レクランスリール
2025/01/15 名古屋 B3組 右1700 7 8 / 11 1:54.3 2.4 39.0 30 483 山田祥(愛知) 56.0 竹下直 テイエムルンバ
2024/12/26 大井 冬野特別C2一選抜 右1800 15 14 / 15 1:59.5 3.1 41.1 37 486 藤田凌(大井) 56.0 阪本一 アレアラミア
2024/12/03 大井 オリオン座特別C2二選抜 右1700 13 12 / 15 1:53.4 2.4 40.1 6 482 藤田凌(大井) 56.0 阪本一 デュードサンライズ
2024/11/07 大井 山茶花特別C2一選抜 右2000 13 12 / 16 2:15.9 2.9 41.0 4 475 藤田凌(大井) 56.0 阪本一 シンクグッド
2024/10/17 大井 YJSトライアルラウンド大井 第 右1800 4 8 / 14 2:01.4 1.3 41.6 15 471 秋山稔(JRA) 56.0 阪本一 ボラボラフレイバー
2024/09/30 大井 とかげ座特別C2一選抜 右1800 6 6 / 10 1:59.1 1.4 41.0 32 472 藤田凌(大井) 56.0 阪本一 ミツカネマーズ
2024/09/10 大井 こうま座特別C2二選抜 右1700 7 4 / 11 1:51.9 0.8 39.2 30 470 藤田凌(大井) 56.0 阪本一 レイジングスラスト
2024/08/17 大井 ミント・フラッペ賞C2二 三 四 右1600 8 8 / 11 1:45.6 2.9 41.7 15 472 藤本現(大井) 56.0 阪本一 エルツ
2024/08/02 大井 いるか座特別C2二 三 四選抜 右1600 9 13 / 13 1:47.8 3.9 43.0 13 468 △鷹見陸(大井) 54.0 阪本一 キタノデイジョブ
2024/07/12 大井 わし座特別C2一選抜 右1700 1 11 / 13 1:52.6 1.6 41.0 25 470 藤田凌(大井) 56.0 阪本一 マカーリオ
2024/06/26 大井 ヘラクレス座特別C2一選抜 右2000 2 2 / 14 2:14.0 0.5 42.0 31 471 藤本現(大井) 56.0 阪本一 ハッピータイム
2024/05/16 大井 うしかい座特別C2二選抜 右1700 2 4 / 14 1:52.7 1.4 40.2 26 474 藤田凌(大井) 56.0 阪本一 エルモサミオ
2024/04/25 大井 C2七 八 右1600 4 8 / 14 1:44.9 1.5 41.6 33 478 藤田凌(大井) 56.0 阪本一 シンティリオ
2024/04/09 大井 C2十一 十二 十三 右1600 4 1 / 14 1:45.2 0.0 41.6 37 478 藤田凌(大井) 56.0 阪本一 トランセンデンタル
2024/03/19 大井 C2十五 十六 右1600 10 3 / 14 1:45.9 1.5 40.7 22 476 藤田凌(大井) 56.0 阪本一 ロードイモータル
2023/11/02 大井 C2五 六 右1600 12 6 / 14 1:46.2 1.6 42.4 20 465 藤田凌(大井) 56.0 阪本一 ジェイケイロンドン
2023/10/06 大井 C2二 三 四 右1600 9 7 / 12 1:43.4 0.8 41.2 31 460 藤田凌(大井) 56.0 阪本一 アースダンスレン
2023/09/21 大井 農と共存するまちねりま賞C2二 右1600 11 12 / 14 1:45.1 2.6 40.3 21 459 藤田凌(大井) 56.0 阪本一 ジェイケイウルル
2023/08/18 大井 C2三 四 五 右1600 9 7 / 10 1:43.3 1.4 39.4 40 452 藤田凌(大井) 56.0 阪本一 ムサシシニスター
2023/08/04 大井 マイ・タイ賞C2二 三 右1600 11 11 / 12 1:44.2 1.5 41.7 26 455 藤田凌(大井) 56.0 阪本一 サルセル
2023/07/14 大井 C2二 三 右1600 9 10 / 11 1:44.3 2.4 41.3 21 454 吉井章(大井) 56.0 阪本一 フォルティウス
2023/06/26 大井 C1八 九 右1600 14 6 / 14 1:42.4 1.8 39.5 39 454 吉井章(大井) 56.0 阪本一 ヒメカミノメガミ
2023/06/05 大井 C1八 九 十 右1600 9 11 / 13 1:43.9 2.4 40.0 15 461 藤本現(大井) 56.0 阪本一 ジャスティンパワー
2023/05/22 大井 ヘルメス賞C1八 九 右1600 6 11 / 14 1:43.4 2.0 41.0 31 461 藤田凌(大井) 56.0 阪本一 プレストスター
2023/05/08 大井 C1八 九 十 右1600 8 4 / 14 1:42.8 0.3 40.6 28 465 藤田凌(大井) 56.0 阪本一 サブノユウゼン
2023/04/17 大井 ビアーグルト賞C1九 十 右1600 8 4 / 14 1:42.4 0.5 39.4 41 463 藤田凌(大井) 56.0 阪本一 サトノクライム
2023/03/28 大井 C1七 八 九 右1600 11 7 / 14 1:43.1 0.8 39.0 23 465 藤田凌(大井) 56.0 阪本一 シードザブレイク
2023/03/06 大井 C1六 七 八 右1600 12 11 / 14 1:44.0 1.8 40.2 22 463 西啓太(大井) 56.0 阪本一 カイトキング
2023/02/21 大井 茨ちち賞C1七 八 右1600 11 7 / 14 1:44.6 0.8 41.7 21 465 西啓太(大井) 56.0 阪本一 アマリリスロッソ
2023/01/24 大井 奥久慈しゃも賞C1七 八 右1600 10 8 / 14 1:44.8 1.7 40.4 21 466 張田昂(船橋) 56.0 阪本一 シタベッド
2022/12/31 大井 C1二 三 四 右1600 13 9 / 14 1:43.4 2.3 39.5 29 468 藤本現(大井) 56.0 阪本一 サヨノネイチヤ
2022/12/09 大井 C1一 二 三 右1600 8 5 / 12 1:43.7 1.8 39.0 20 466 藤本現(大井) 56.0 阪本一 チャンピオンフジ
2022/11/17 大井 C1二 三 四 右1600 11 11 / 13 1:44.0 2.7 40.3 25 465 藤本現(大井) 56.0 阪本一 ミルニュイ
2022/11/03 大井 C1一 二 三 右1400 8 7 / 14 1:28.3 0.9 37.8 35 466 藤田凌(大井) 56.0 阪本一 キョウコウトッパ
2022/10/06 大井 水彩都市・江東賞C1二 三 四 右1600 9 7 / 11 1:42.7 1.0 39.2 28 461 藤本現(大井) 56.0 阪本一 キキョウ
2022/09/23 大井 C1二 三 四 右1600 9 7 / 9 1:42.5 1.6 38.8 37 461 藤本現(大井) 56.0 阪本一 オルトスラッガー
2022/09/08 大井 C1二 三 四 右1600 11 4 / 12 1:43.0 0.6 39.0 35 459 藤本現(大井) 56.0 阪本一 コスモオーブ
2022/08/17 大井 マンハッタン賞C1四 五 右1600 11 6 / 14 1:42.3 1.0 39.1 35 454 藤本現(大井) 56.0 阪本一 コスモオーブ
2022/07/28 大井 C1二 三 四 右1600 11 7 / 11 1:42.1 0.9 39.6 44 451 西啓太(大井) 56.0 阪本一 ミズイロキキョウ
2022/07/15 大井 C1一 二 三 右1600 8 5 / 9 1:41.9 0.9 39.4 48 454 藤本現(大井) 56.0 阪本一 バラク
2022/06/30 大井 C1二 三 四 右1600 10 8 / 14 1:42.0 1.2 39.3 29 455 藤田凌(大井) 56.0 阪本一 ベルジークザンダー
2022/06/10 大井 C1二 三 四 右1600 12 4 / 14 1:42.6 1.2 39.7 31 458 藤田凌(大井) 56.0 阪本一 サトノクライム
2022/05/26 大井 C1二 三 四 右1600 8 6 / 8 1:43.6 2.7 39.6 19 455 藤田凌(大井) 56.0 阪本一 スウィング
2022/05/12 大井 C1二 三 四 右1600 13 11 / 14 1:43.4 2.3 39.8 13 460 張田昂(船橋) 56.0 阪本一 ハデスキーパー
2022/04/21 大井 C1二 三 四 右1600 10 7 / 13 1:42.5 1.5 39.3 25 456 張田昂(船橋) 56.0 阪本一 モンサンレックス
2022/03/11 大井 C1二 三 右1600 9 11 / 14 1:43:7 2.6 39.6 24 448 張田昂(船橋) 56.0 阪本一 ライトロング
2022/02/10 大井 C1二 三 四 右1600 11 8 / 14 1:42:5 1.6 38.9 31 450 張田昂(船橋) 56.0 阪本一 フォルデュラン
2022/01/27 大井 C1一 二 三 右1400 9 10 / 14 1:29:6 1.6 39.6 31 446 的場文(大井) 56.0 阪本一 トウキョウボーイ
2021/12/31 大井 C1二 三 右1600 9 12 / 14 1:44:7 1.9 40.1 26 450 的場文(大井) 56.0 阪本一 マコトゴコタイ
2021/07/16 大井 花氷特別C1一 二選抜 右1600           - 藤本現(大井) 55.0 阪本一 バーブル
2021/07/02 大井 富士見坂賞B3二選抜特別 右1600 7 10 / 15 1:43:0 2.2 39.8 30 449 本田重(船橋) 54.0 阪本一 ジュンユウコー
2021/06/10 大井 若竹賞3歳オープン特別 右1800 11 11 / 16 1:56:8 2.7 40.0 38 452 張田昂(船橋) 56.0 阪本一 パストーソ
2021/05/21 大井 3歳347万円以上 右1600 8 4 / 13 1:41:5 0.8 38.5 47 454 本田重(船橋) 57.0 阪本一 ハヴィティペイ
2021/05/01 大井 3歳500万円以上 右1600 8 7 / 9 1:42:4 1.4 38.0 32 454 張田昂(船橋) 57.0 阪本一 アエノブライアン
2021/04/16 大井 3歳1045万円以下 右1600 7 8 / 11 1:44:2 2.2 40.6 22 460 的場文(大井) 57.0 阪本一 アエノブライアン
2021/03/26 大井 つくし特別3歳選抜 右1600 5 9 / 13 1:44:7 2.2 40.3 13 447 笹川翼(大井) 57.0 阪本一 フォルメッシ
2021/03/11 大井 クラシックトライアル3歳選抜特別 右1800 8 7 / 14 1:57:3 2.6 41.6 29 454 本田重(船橋) 55.0 阪本一 ワールドリング
2021/02/19 大井 若獅子特別3歳選抜 右1600 8 2 / 15 1:42:1 1.4 39.9 34 449 的場文(大井) 56.0 阪本一 チサット
2021/01/22 大井 3歳265万円以上 右1600 4 3 / 14 1:42:9 1.3 39.7 33 450 服部茂(船橋) 56.0 阪本一 チサット
2020/12/31 大井 2歳265万円以上 右1600 7 2 / 9 1:43:3 0.1 39.0 40 445 服部茂(船橋) 55.0 阪本一 ミラコロカナーレ
2020/12/10 大井 2歳290万円以上 右1600 7 6 / 8 1:44:4 2.6 40.4 21 448 藤本現(大井) 55.0 阪本一 タブラオ
2020/11/19 大井 J指 雷鳥特別2歳選抜 右1700 9 7 / 10 1:50:5 2.2 39.3 35 451 藤本現(大井) 55.0 阪本一 トーセンクロード
2020/11/05 大井 2歳特選 右1600 4 6 / 10 1:44:1 1.4 40.3 29 452 藤本現(大井) 55.0 阪本一 パストーソ
2020/10/08 大井 もず特別2歳選抜 右1400 9 4 / 13 1:28:8 0.9 38.7 36 436 藤本現(大井) 55.0 阪本一 ホーリーナイトキス
2020/09/21 大井 2歳145万円以上 右1600 5 2 / 7 1:45:9 1.0 41.9 15 436 藤本現(大井) 54.0 阪本一 ホーリーナイトキス
2020/09/11 大井 2歳190万円以下 右1600 5 5 / 8 1:46:5 2.7 41.5 4 443 和田譲(大井) 54.0 阪本一 サラママ
2020/08/20 大井 J指 はやぶさ特別2歳選抜 右1400 8         - 438 藤本現(大井) 54.0 阪本一 マカベウス
2020/07/28 大井 2歳55万円以下 右1200 5 2 / 13 1:16:1 0.1 38.3 34 442 藤本現(大井) 54.0 阪本一 フィシェ
2020/07/10 大井 2歳新馬 右1200 2 4 / 10 1:18:6 2.5 40.0 18 448 藤本現(大井) 54.0 阪本一 ケングロリアス

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。