過去10走の最大指数:26
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人 気 |
着順 | タイム | 差 | 上3F | 指数 | 体重 | 騎手(所属) | 負担 重量 |
調教師 | 1着馬 |
| 2014/10/24 | 名古屋 | たまつげ賞B5 | 右1600 | 7 | 7 / 10 | 1:46:0 | 2.1 | 41.2 | 21 | 473 | 山田祥(愛知) | 56.0 | 植松則 | ハナビクイーン |
| 2014/10/09 | 名古屋 | あおなみ線開業10周年記念B6 | 右1400 | 11 | 8 / 11 | 1:33:7 | 2.1 | 41.1 | 23 | 471 | 山田祥(愛知) | 56.0 | 植松則 | オンワードハーバー |
| 2014/09/18 | 名古屋 | いろは橋賞B6 | 右1400 | 9 | 9 / 9 | 1:35:0 | 4.7 | 40.8 | 14 | 469 | 戸部尚(愛知) | 56.0 | 植松則 | ネオウーリボー |
| 2014/08/07 | 名古屋 | 土古公園賞B5 | 右1600 | 8 | 7 / 10 | 1:49:2 | 4.4 | 41.9 | 23 | 455 | 戸部尚(愛知) | 56.0 | 植松則 | ノゾミダイヤ |
| 2014/07/24 | 名古屋 | 朱雀神賞B6 | 右1600 | 5 | 7 / 9 | 1:50:5 | 3.3 | 41.3 | 12 | 450 | 戸部尚(愛知) | 56.0 | 植松則 | ホウライナデシコ |
| 2014/07/10 | 名古屋 | シャドーロール賞B6 | 右1600 | 7 | 8 / 8 | 1:47:7 | 3.6 | 42.5 | 19 | 461 | 戸部尚(愛知) | 56.0 | 植松則 | マリーダダ |
| 2014/06/25 | 名古屋 | サラB5組 | 右1600 | 9 | 5 / 9 | 1:47:0 | 3.0 | 41.1 | 22 | 456 | 戸部尚(愛知) | 56.0 | 植松則 | ザエリモホース |
| 2014/06/11 | 名古屋 | サラB4組 | 右1400 | 8 | 6 / 8 | 1:32:9 | 2.3 | 39.6 | 23 | 456 | 戸部尚(愛知) | 56.0 | 植松則 | ヴィーフォー |
| 2014/06/04 | 名古屋 | サラB4組 | 右1400 | 6 | 7 / 9 | 1:34:1 | 3.1 | 41.3 | 21 | 458 | 戸部尚(愛知) | 56.0 | 植松則 | エガオデコタエテ |
| 2014/05/22 | 名古屋 | アナゴ賞B5 | 右1600 | 3 | 4 / 9 | 1:46:5 | 1.4 | 40.5 | 26 | 457 | 戸部尚(愛知) | 56.0 | 植松則 | カネトシロバスト |
| 2014/05/06 | 名古屋 | サラB3組 | 右1600 | 6 | 6 / 7 | 1:49:3 | 3.6 | 44.7 | 8 | 457 | 戸部尚(愛知) | 56.0 | 植松則 | サークルオブライフ |
| 2014/04/30 | 名古屋 | 潮干狩り賞B5 | 右1400 | 4 | 4 / 8 | 1:31:4 | 1.7 | 40.1 | 25 | 457 | 山田祥(愛知) | 56.0 | 植松則 | ケイウングリッター |
| 2014/04/17 | 名古屋 | ホタルイカ賞B5 | 右1600 | 7 | 6 / 9 | 1:46:7 | 2.1 | 40.5 | 31 | 461 | 山田祥(愛知) | 56.0 | 植松則 | ペガサスプリンス |
| 2014/04/02 | 名古屋 | サラB4組 | 右1400 | 7 | 5 / 10 | 1:32:4 | 2.2 | 39.8 | 27 | 463 | 山田祥(愛知) | 56.0 | 植松則 | ナデシコニッポン |
| 2014/03/26 | 名古屋 | サラB4組 | 右1400 | 9 | 6 / 11 | 1:33:7 | 3.4 | 41.1 | 23 | 467 | 東川公(笠松) | 56.0 | 植松則 | ゴールドピューマ |
| 2014/03/06 | 名古屋 | 伊勢参り賞B5 | 右1400 | 6 | 6 / 10 | 1:31:4 | 1.2 | 39.8 | 30 | 470 | 東川公(笠松) | 56.0 | 植松則 | ゴールデンコマンド |
| 2014/02/17 | 名古屋 | こじし座特別B1 | 右1600 | 11 | 11 / 11 | 1:46:7 | 3.6 | 40.8 | 36 | 475 | 戸部尚(愛知) | 56.0 | 植松則 | ローレルマヌエル |
| 2014/02/05 | 名古屋 | スキージャンプ賞B5 | 右1400 | 8 | 1 / 9 | 1:30:8 | 0.0 | 39.8 | 40 | 475 | 戸部尚(愛知) | 56.0 | 植松則 | ダイモス |
| 2014/01/29 | 名古屋 | 竹馬賞B5 | 右1600 | 8 | 6 / 11 | 1:46:5 | 1.2 | 39.6 | 34 | 475 | 東川公(笠松) | 56.0 | 植松則 | ゴールデンコマンド |
| 2014/01/16 | 名古屋 | 雪見賞B5 | 右1600 | 6 | 7 / 11 | 1:46:5 | 2.1 | 40.2 | 29 | 480 | 戸部尚(愛知) | 56.0 | 植松則 | マルサンムテキ |
| 2014/01/01 | 名古屋 | 若水賞B3 | 右1600 | 4 | 7 / 10 | 1:46:3 | 1.1 | 39.9 | 37 | 474 | 戸部尚(愛知) | 56.0 | 植松則 | トーホウギルス |
| 2013/12/25 | 名古屋 | 寄鍋賞B5 | 右1600 | 1 | 5 / 10 | 1:45:6 | 0.3 | 40.4 | 38 | 479 | 戸部尚(愛知) | 56.0 | 植松則 | スウェプトビア |
| 2013/12/05 | 名古屋 | 浮寝鳥賞B5 | 右1600 | 3 | 3 / 9 | 1:44:7 | 0.5 | 39.1 | 36 | 474 | 東川公(笠松) | 56.0 | 植松則 | アスターハウス |
| 2013/11/28 | 名古屋 | 鷹匠賞B7 | 右1600 | 3 | 1 / 9 | 1:43:4 | 0.0 | 39.3 | 45 | 480 | 東川公(笠松) | 56.0 | 植松則 | ダイモス |
| 2013/11/14 | 名古屋 | 網代賞B6 | 右1600 | 3 | 4 / 9 | 1:44:4 | 1.0 | 40.7 | 41 | 477 | 戸部尚(愛知) | 56.0 | 植松則 | トーホウギルス |
| 2013/11/01 | 名古屋 | 犬の日賞B8 | 右1600 | 3 | 3 / 10 | 1:44:5 | 0.5 | 39.4 | 38 | 472 | 戸部尚(愛知) | 56.0 | 植松則 | トーホウギルス |
| 2013/10/23 | 笠松 | B6組 | 右1400 | 1 | 5 / 10 | 1:30:3 | 0.3 | 38.6 | 18 | 475 | 東川公(笠松) | 56.0 | 植松則 | エスティフェスタ |
| 2013/10/18 | 名古屋 | サラB8組 | 右1400 | 1 | 3 / 8 | 1:31:0 | 0.4 | 39.9 | 29 | 481 | 戸部尚(愛知) | 56.0 | 植松則 | スウェプトビア |
| 2013/09/30 | 名古屋 | 天秤座特別A4B1混合 | 右1400 | 4 | 3 / 10 | 1:29:9 | 0.2 | 38.6 | 41 | 483 | 東川公(笠松) | 56.0 | 植松則 | ドルフィンハート |
| 2013/09/20 | 名古屋 | 尾花特別C1 | 右1600 | 1 | 1 / 10 | 1:43:4 | 0.0 | 39.3 | 53 | 488 | 戸部尚(愛知) | 56.0 | 植松則 | ダイモス |
| 2013/09/11 | 名古屋 | 決勝戦:関ヶ原の戦い特別C1 | 右1600 | 2 | 5 / 12 | 1:45:6 | 1.4 | 40.1 | 40 | 487 | ▲木之葵(愛知) | 53.0 | 植松則 | ダークラム |
| 2012/10/16 | 名古屋 | J交 名古屋CC キューA3a | 右1900 | 6 | 1 / 10 | 2:04:0 | 0.0 | 37.4 | 59 | 481 | 柿原翔(愛知) | 55.0 | 田島良 | ダイモス |
| 2012/07/31 | 金沢 | J交 金沢犀川賞3歳中央3歳未 | 右1400 | 4 | 1 / 11 | 1:30:4 | 0.0 | 39.9 | 29 | 490 | 吉田晃(金沢) | 56.0 | 田島良 | ダイモス |
http://www.securiba.jp/情報
情報 [url=http://www.securiba.jp/]情報[/url]