牡4  セイノスケ(浦和・平山真)    過去10走の最大指数:43

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2026/06/03 船橋 花柘榴賞C1二 三 左1600 7 2 / 12 1:43.8 0.5 41.0 43 477 福原杏(浦和) 56.0 平山真 リカード
2026/05/25 浦和 エメラルド特別C1選抜馬ア 左2000 4 3 / 12 2:12.1 0.9 41.6 42 483 福原杏(浦和) 56.0 平山真 ウォーアンセム
2026/04/21 浦和 今日は丑の日 浦和うなぎ賞C1イ 左2000 2 1 / 12 2:11.9 0.0 40.1 29 481 福原杏(浦和) 55.0 平山真 セイノスケ
2026/03/16 浦和 春陽特別C1C2選抜馬イ選抜馬ア 左2000 5 2 / 12 2:13.8 0.1 39.7 22 479 室陽一(浦和) 55.0 平山真 ロードアスタリスク
2026/03/09 船橋 感謝!特別C2一 左1600 11 11 / 14 1:47.5 2.0 41.4 24 481 室陽一(浦和) 56.0 平山真 タカミノガコイ
2026/02/23 浦和 助け愛、支え愛賞C2三 四 左1400 3 4 / 13 1:31.0 0.7 39.7 30 482 福原杏(浦和) 56.0 平山真 ジーティーエンジン
2026/01/07 浦和 C2五 六 左1500 2 2 / 12 1:37.9 0.0 38.0 29 477 吉原寛(高知) 56.0 平山真 フラッシュタイム
2025/12/24 浦和 花のまちこうのす賞C2七 八 左1500 1 1 / 12 1:38.3 0.0 40.2 30 478 福原杏(浦和) 56.0 平山真 セイノスケ
2025/11/25 浦和 ランチタイムチャレンジ3歳一 左1500 6 2 / 12 1:38.1 1.0 40.8 31 469 西啓太(大井) 56.0 平山真 マーゴットフェスタ
2025/10/25 高知 C3-8 右1300 6 6 / 11 1:26.0 1.9 39.0 14 475 多田誠(高知) 57.0 工藤真 メイショウオーギシ
2025/10/11 高知 C3-9 右1600           - 多田誠(高知) 57.0 工藤真 オドラニャソンソン
2025/09/28 高知 C3-11 右1400 6 4 / 12 1:32.8 0.7 40.2 20 468 多田誠(高知) 57.0 工藤真 テーオーエメラルド
2025/09/13 高知 C3-11 右1300 3 3 / 12 1:25.8 1.1 40.0 21 471 多田誠(高知) 57.0 工藤真 ルミナスフラックス
2025/08/02 高知 C3-11 右1400 3 4 / 11 1:33.8 0.8 40.4 14 465 岡村卓(高知) 57.0 工藤真 トーアグッドラック
2025/06/20 園田 ラベンダー賞3歳B特別 右1400 3 6 / 12 1:33.3 1.0 40.2 23 457 吉村智(兵庫) 56.0 石橋満 ヴァラドン
2025/05/30 園田 亜咲花、ゴール前絶叫杯3歳BC1 右1700 3 9 / 12 1:57.1 2.4 41.9 16 457 下原理(兵庫) 57.0 石橋満 ダックワーズ
2025/05/01 園田 兵庫チャンピオンシップJpnII 右1400 10 9 / 12 1:31.2 3.3 39.5 32 450 山本咲(兵庫) 57.0 石橋満 マテンロウコマンド
2025/04/17 園田 3歳B特別 右1400 2 3 / 12 1:33.5 1.8 40.4 21 452 田野豊(兵庫) 56.0 石橋満 アリュールレーヴ
2025/04/02 園田 菊水賞3歳登録馬 右1700 8 8 / 12 1:56.4 3.3 39.7 30 450 田野豊(兵庫) 57.0 石橋満 オケマル
2025/02/26 姫路 皆河7.5ハロン3歳C1 右1500 5 3 / 12 1:41.8 0.3 42.0 16 451 山本咲(兵庫) 55.0 石橋満 ペプチドシナノ
2025/02/13 姫路 3歳未勝利 右1400 4 3 / 9 1:34.5 0.6 40.4 16 451 山本咲(兵庫) 55.0 石橋満 マカセナハレ
2025/01/29 姫路 3歳未勝利 右1400 3 5 / 12 1:35.7 1.1 40.6 18 452 山本咲(兵庫) 55.0 石橋満 スマートエクシード

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。