牝3  シャルトル(佐賀・九日光 )    過去10走の最大指数:38

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2009/12/20 佐賀 九州ホワイトクリスマス賞C2 右1400 7 10 / 10 1:37:8 7.8   -1 482 ▲清水裕(佐賀) 52.0 九日光 カルストンオーラ
2009/07/07 門別 3歳 条件4?2組 右1200 2 5 / 9 1:16:9 1.1 40.0 26 470 服部茂(北海道) 53.0 廣森久 フレアリングブイ
2009/06/23 門別 3歳 条件4?2組 右1200 5 3 / 10 1:14:9 0.5 38.7 26 468 服部茂(北海道) 53.0 廣森久 タカラブルース
2009/06/03 門別 3歳 条件4?1組 右1200 7 8 / 9 1:17:4 1.6 40.4 26 468 佐々国(北海道) 53.0 廣森久 プリティーブライド
2009/05/21 門別 3歳 4?1組 右1200 2 7 / 12 1:17:8 2.1 40.9 24 474 五十冬(北海道) 53.0 廣森久 スキヤネン
2009/05/06 札幌 サッポロビール園賞3歳 条件未 右1000 2 1 / 7 1:02:7 0.0 37.4 38 450 佐々国(北海道) 53.0 廣森久 シャルトル

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。