牡7  コパノチャールズ(高知・田中守)    過去10走の最大指数:27

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2019/05/19 高知 剛えり宮城・転勤特別A-2 右1400 11 12 / 12 1:33:4 1.8 40.8 25 513 赤岡修(高知) 56.0 田中守 セトノプロミス
2019/05/03 高知 祝理恵さん初来場特別A-3 右1600 7 7 / 8 1:46:3 2.0 40.7 25 510 赤岡修(高知) 56.0 田中守 サクラエール
2019/04/20 高知 弁天池特別B-1 右1600 8 2 / 9 1:48:2 0.0 40.6 26 511 赤岡修(高知) 56.0 田中守 マイネルバルビゾン
2019/03/21 高知 A-4 右1400 7 8 / 10 1:31:9 2.3 40.4 16 509 林謙佑(高知) 56.0 田中守 バンケットスクエア
2019/03/11 高知 A-3 右1600 5 9 / 10 1:47:2 3.0 42.7 14 511 赤岡修(高知) 56.0 田中守 ヴァリヤンツリ
2019/02/17 高知 アメジスト特別A-1選抜馬 右1600 5 9 / 9 1:47:2 2.0 41.4 25 512 赤岡修(高知) 56.0 田中守 キクノグラード
2019/02/03 高知 香川県オリーブ牛特別AB混合 右1300 3 2 / 9 1:24:4 0.1 38.8 22 512 赤岡修(高知) 56.0 田中守 ルナマティーノ
2019/01/27 高知 胡椒少々菅原翔特別A-2 右1400 2 10 / 11 1:33:8 2.4 41.9 20 509 赤岡修(高知) 56.0 田中守 グレナディアーズ
2019/01/14 高知 大高坂賞4歳以上 右1400 5 7 / 8 1:32:4 2.9 41.5 24 508 郷間勇(高知) 57.0 田中守 サクラレグナム
2018/12/31 高知 年末年始は馬次第特別AB混合 右1600 2 3 / 9 1:47:1 1.6 41.2 27 511 赤岡修(高知) 56.0 田中守 ウインベラシアス
2018/12/02 高知 SOOUP優駿特別AB混合 右1400 1 4 / 10 1:30:8 0.3 39.1 28 508 赤岡修(高知) 56.0 田中守 キクノグラード
2018/11/17 高知 笹川特別B-1選抜馬 右1300 2 2 / 11 1:24:4 0.2 40.0 28 508 赤岡修(高知) 56.0 田中守 ウインベラシアス
2018/11/03 高知 手箱山特別B-1選抜馬 右1600 3 1 / 11 1:47:9 0.0 40.4 31 509 赤岡修(高知) 56.0 田中守 コパノチャールズ
2018/10/20 高知 B-3 右1400 2 1 / 9 1:34:6 0.0 41.9 22 513 赤岡修(高知) 56.0 田中守 コパノチャールズ
2018/09/29 高知 秋葉山特別B-1選抜馬 右1600 2 5 / 10 1:46:5 3.0 41.9 20 512 赤岡修(高知) 56.0 田中守 ジュンハーツ
2018/09/16 高知 B-3 右1400 1 1 / 9 1:31:3 0.0 39.1 28 513 赤岡修(高知) 56.0 田中守 コパノチャールズ
2018/08/26 高知 第11回嫉妬の夏特別C1-3 右1300 1 1 / 11 1:23:8 0.0 39.1 22 509 赤岡修(高知) 56.0 田中守 コパノチャールズ
2018/08/05 高知 ヤ・シィパーク特別C1-1選抜馬 右1400 5 7 / 11 1:31:9 1.5 40.0 20 501 林謙佑(高知) 56.0 田中守 ジュンハーツ
2018/07/22 高知 C1-3 右1400 1 2 / 12 1:32:2 0.4 41.0 25 499 林謙佑(高知) 56.0 田中守 ブルーミーフラワー
2018/07/10 高知 C1-4 右1400 1 2 / 11 1:31:1 0.0 39.7 22 505 郷間勇(高知) 56.0 田中守 コスモマツカゼ
2018/06/23 高知 夏至特別C2-1選抜馬 右1300 1 1 / 12 1:23:5 0.0 39.0 25 504 郷間勇(高知) 56.0 田中守 コパノチャールズ
2018/06/09 高知 C2-3 右1300 1 1 / 10 1:23:6 0.0 39.0 29 506 郷間勇(高知) 56.0 田中守 コパノチャールズ
2018/05/26 高知 若葉特別C2-1選抜馬 右1400 3 5 / 11 1:33:6 1.2 41.4 22 508 郷間勇(高知) 56.0 田中守 ジャジャンケン
2018/05/13 高知 C2-6 右1400 1 1 / 12 1:31:0 0.0 40.0 23 508 郷間勇(高知) 56.0 田中守 コパノチャールズ
2018/04/21 高知 C3-2 右1300 1 1 / 9 1:25:3 0.0 39.3 24 510 赤岡修(高知) 56.0 田中守 コパノチャールズ
2018/04/04 笠松 A4組特選 右1400 5 1 / 8 1:27:0 0.0 37.0 30 506 向山牧(笠松) 56.0 後藤正 コパノチャールズ
2018/03/22 笠松 第5回BAOOカップin笠松A3 右1600 4 5 / 7 1:44:2 1.9 38.2 21 508 向山牧(笠松) 56.0 後藤正 クルセイズスピリツ
2018/03/07 笠松 A4・B3組特選A4B3 右1400 6 4 / 10 1:28:9 1.0 37.8 22 516 向山牧(笠松) 57.0 後藤正 ハードルソング
2018/02/07 笠松 うぐいす特別A3 右1400 6 6 / 9 1:29:2 1.2 37.5 28 509 向山牧(笠松) 56.0 後藤正 ハドウホウ
2018/01/24 笠松 葉牡丹特別A3 右1600 5 6 / 8 1:43:9 0.8 38.6 35 512 東川公(笠松) 56.0 後藤正 ヤマニンデリシュー
2018/01/10 笠松 福寿草特別A3 右1600 5 3 / 8 1:42:2 0.4 37.9 29 509 東川公(笠松) 56.0 後藤正 ゴールドエッグ
2017/12/11 水沢 ヴァリエガク賞B1 右1400 4 6 / 12 1:31:2 1.5 41.6 20 513 高橋悠(岩手) 56.0 板垣吉 シャスールニング
2017/11/26 水沢 クリスタル賞B1 右1300 3 8 / 10 1:22:5 0.8 38.7 19 509 高橋悠(岩手) 56.0 板垣吉 レイズアスマイル
2017/11/13 水沢 ノベンバーカップB2 右1400 3 3 / 12 1:29:9 0.4 39.3 27 510 高橋悠(岩手) 56.0 板垣吉 ヤマニンボアソルチ
2017/10/30 盛岡 レディスヴィクトリーラウンド盛岡 左1200 2 3 / 10 1:11:9 0.6 36.1 31 510 別府衣(高知) 56.0 板垣吉 アテスト
2017/10/16 盛岡 スプレーマム賞B2 左1200 9 2 / 12 1:13:2 0.1 36.8 32 506 高橋悠(岩手) 56.0 板垣吉 ハルズハッピー
2017/09/18 盛岡 B2 左1200 3 6 / 10 1:12:2 1.5 37.0 29 506 高橋悠(岩手) 56.0 板垣吉 レイズアスマイル
2017/09/02 水沢 セプテンバーカップB2 右1300 1 4 / 10 1:24:4 0.4 40.2 28 506 高橋悠(岩手) 56.0 板垣吉 レイズアスマイル
2017/08/20 水沢 クリスタルピンク賞B2 右1400 3 1 / 12 1:29:3 0.0 39.3 30 504 高橋悠(岩手) 56.0 板垣吉 コパノチャールズ
2017/07/22 盛岡 姫神賞ターフチャレンジB2 芝左1000 2 5 / 7 1:00:5 0.8 36.4 33 506 高橋悠(岩手) 56.0 板垣吉 シンボリダルク
2017/07/01 水沢 ジュライカップC1 右1300 2 1 / 10 1:26:3 0.0 41.1 28 501 高橋悠(岩手) 56.0 板垣吉 コパノチャールズ
2017/06/18 水沢 ロートホルン賞C1 右1300 3 1 / 10 1:24:7 0.0 41.0 27 500 高橋悠(岩手) 56.0 板垣吉 コパノチャールズ
2017/05/27 盛岡 震災復興 子ども達に夢と笑顔をB 左1200 3 4 / 12 1:13:8 0.1 37.6 31 504 高橋悠(岩手) 56.0 板垣吉 オレノカッチー
2017/05/21 盛岡 新緑賞C1 芝左1000 2 7 / 12 1:00:2 0.8 36.2 40 500 山本聡(岩手) 56.0 板垣吉 スティルプリンス
2017/05/08 盛岡 ジャスミン賞C1 左1000 2 1 / 10 1:01:3 0.0 37.0 38 504 山本聡(岩手) 56.0 板垣吉 コパノチャールズ
2017/04/24 水沢 江刺甚句まつり賞C1一組 右1600 2 5 / 11 1:48:0 1.5 44.0 18 507 ☆小林凌(岩手) 55.0 板垣吉 レディアントデイズ
2017/03/21 大井 陽春賞B3四選抜特別 右1400 14 13 / 16 1:30:2 2.2 40.2 36 510 町田直(川崎) 56.0 松浦裕 マイネルファラオン
2017/03/06 大井 白梅賞B3二選抜特別 右1200 12 10 / 16 1:14:8 2.0 38.2 39 510 町田直(川崎) 56.0 松浦裕 プリサイスキング
2017/02/14 大井 梅花賞B3三選抜特別 右1400 7 7 / 13 1:29:9 1.5 39.3 42 507 町田直(川崎) 56.0 松浦裕 キタサンシンゲキ
2017/01/23 大井 ウエルカム2017賞B3三選抜特 右1200 15 12 / 16 1:15:2 1.6 38.7 42 512 町田直(川崎) 56.0 松浦裕 ロードメビウス
2016/12/26 大井 冬至賞B3四選抜特別 右1200 10 7 / 16 1:15:2 1.1 38.3 42 510 町田直(川崎) 56.0 松浦裕 ロードセレリティ
2016/11/27 大井 「ウマイルスクエア」オープン記念 右1200 8 9 / 16 1:14:8 1.0 38.8 39 503 町田直(川崎) 56.0 松浦裕 ミニレイスター
2016/11/09 門別 門別軽種馬生産振興会特別A3~B 右1200 5 5 / 12 1:13:6 0.7 36.9 36 514 桑村真(北海道) 56.0 角川秀 レッドペリグリン
2016/10/26 門別 ルーラーシップ・プレミアムA2- 右1200 2 6 / 11 1:16:6 1.5 39.8 37 518 桑村真(北海道) 55.0 角川秀 キモンダッシュ
2016/10/12 門別 ルシナ特別A3~B1 右1200 5 3 / 10 1:13:8 0.5 37.0 46 508 桑村真(北海道) 56.0 角川秀 カツゲキライデン
2016/09/29 門別 サロマ大収穫祭特別A2-2~A4 右1800 5 4 / 7 1:58:8 2.4 42.4 34 510 桑村真(北海道) 55.0 角川秀 ダイワエクシード
2016/03/29 名古屋 J交 名古屋CCジュノ賞 右1400 2 3 / 9 1:30:5 1.2 40.4 46 494 大畑雅(愛知) 57.0 宮 徹 ジョウショーチカラ
2016/02/24 園田 J交 逆瀬川特別4歳以上登録馬 右1400 2 4 / 12 1:29:9 0.6 40.3 41 496 藤岡康(JRA) 56.0 宮 徹 マイネルヴォーダン

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。