過去10走の最大指数:31
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人 気 |
着順 | タイム | 差 | 上3F | 指数 | 体重 | 騎手(所属) | 負担 重量 |
調教師 | 1着馬 |
| 2015/05/28 | 園田 | C2二4歳以上 | 右1400 | 3 | 10 / 10 | 1:34:0 | 3.0 | 40.4 | 15 | 493 | 大柿一(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | ライトサーパス |
| 2015/04/30 | 園田 | C3一4歳以上 | 右1400 | 5 | 2 / 9 | 1:31:8 | 0.3 | 39.3 | 31 | 502 | 大柿一(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | コスモディクタット |
| 2015/04/15 | 園田 | C2二4歳以上 | 右1400 | 10 | 9 / 10 | 1:31:2 | 1.7 | 39.2 | 20 | 503 | 大柿一(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | アグネスリズム |
| 2015/03/26 | 園田 | C2二4歳以上 | 右1400 | 9 | 10 / 12 | 1:33:6 | 0.9 | 39.6 | 21 | 506 | 大柿一(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | ミリオネアワルツ |
| 2015/03/05 | 園田 | C2二4歳以上 | 右1400 | 10 | 8 / 10 | 1:33:6 | 1.5 | 40.0 | 22 | 507 | 大柿一(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | クリノシチフクジン |
| 2015/02/17 | 園田 | C2二4歳以上 | 右1400 | 5 | 2 / 9 | 1:33:5 | 0.6 | 39.8 | 26 | 507 | 大柿一(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | ホクセツヒーロー |
| 2015/02/03 | 園田 | C3一4歳以上 | 右1400 | 6 | 3 / 10 | 1:32:8 | 1.0 | 40.2 | 29 | 507 | 大柿一(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | メイショウハクラク |
| 2015/01/22 | 園田 | C3 4歳以上 | 右1230 | 8 | 5 / 10 | 1:19:5 | 0.9 | 38.8 | 26 | 509 | 大柿一(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | デンコウノホシ |
| 2015/01/08 | 園田 | C2三4歳以上 | 右1400 | 10 | 10 / 10 | 1:31:2 | 1.2 | 39.5 | 26 | 507 | 大柿一(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | タカラフローリック |
| 2014/12/29 | 園田 | C2三3歳以上 | 右1400 | 5 | 4 / 10 | 1:30:5 | 0.8 | 40.4 | 27 | 504 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | フルヴィエール |
| 2014/12/11 | 園田 | C2三3歳以上 | 右1400 | 9 | 8 / 10 | 1:33:3 | 2.3 | 42.1 | 18 | 500 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | アダチヤマ |
| 2014/11/18 | 園田 | C2四3歳以上 | 右1400 | 9 | 8 / 12 | 1:33:0 | 3.1 | 40.3 | 24 | 500 | 宮下康(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | アサクサレーサー |
| 2014/11/07 | 園田 | C3一3歳以上 | 右1400 | 9 | 2 / 12 | 1:33:1 | 0.7 | 41.0 | 27 | 500 | 大柿一(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | アイファーニーニャ |
| 2014/10/24 | 園田 | C3一3歳以上 | 右1400 | 10 | 7 / 10 | 1:34:9 | 1.1 | 41.5 | 22 | 502 | 大柿一(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | アトムウィナー |
| 2014/10/10 | 園田 | C3二3歳以上 | 右1400 | 7 | 4 / 10 | 1:33:6 | 1.9 | 40.9 | 23 | 492 | 大柿一(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | トップフォーカス |
| 2014/09/26 | 園田 | C2二3歳以上 | 右1400 | 9 | 8 / 10 | 1:34:4 | 2.2 | 41.1 | 22 | 490 | 大柿一(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | ロードスパーク |
| 2014/09/12 | 園田 | C3二3歳以上 | 右1400 | 2 | 1 / 10 | 1:34:0 | 0.0 | 39.3 | 17 | 494 | 大柿一(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | クエーサー |
| 2014/08/27 | 園田 | C3一3歳以上 | 右1400 | 2 | 7 / 10 | 1:33:2 | 1.2 | 40.5 | 17 | 490 | 竹村達(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | アルジャン |
| 2014/08/13 | 園田 | C3一3歳以上 | 右1400 | 2 | 6 / 10 | 1:32:3 | 1.5 | 40.7 | 19 | 492 | 北野真(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | マプティット |
| 2014/02/21 | 園田 | C2一4歳以上 | 右1400 | 5 | 5 / 8 | 1:33:2 | 1.1 | 41.3 | 33 | 495 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | タイセイホーネット |
| 2014/02/06 | 園田 | C1二4歳以上 | 右1400 | 11 | 11 / 12 | 1:33:0 | 2.4 | 40.6 | 26 | 500 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | マムティ |
| 2014/01/22 | 園田 | C1 4歳以上 | 右1400 | 7 | 12 / 12 | 1:33:7 | 3.2 | 41.4 | 22 | 501 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | アグネスコスモス |
| 2014/01/03 | 園田 | C1 4歳以上 | 右1400 | 6 | 7 / 8 | 1:31:6 | 1.6 | 39.9 | 34 | 501 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | オーケストラピット |
| 2013/12/12 | 園田 | ゴールデンジョッキーカップC1 | 右1400 | 5 | 5 / 12 | 1:32:1 | 0.5 | 39.9 | 30 | 501 | 村上忍(岩手) | 56.0 | 織田誠 | ミッキーハンター |
| 2013/11/19 | 園田 | 丹波焼特別B2 3歳以上 | 右1400 | 7 | 6 / 12 | 1:32:7 | 1.2 | 40.4 | 32 | 500 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | エイユーリスペクト |
| 2013/11/06 | 園田 | ひいらぎ賞B2 3歳以上特別 | 右1400 | 4 | 8 / 12 | 1:32:5 | 1.1 | 41.4 | 26 | 503 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | ミッキークリスタル |
| 2013/10/23 | 園田 | B2 3歳以上特別 | 右1400 | 6 | 7 / 12 | 1:28:9 | 1.8 | 39.5 | 35 | 501 | 坂本和(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | ウェットサンプ |
| 2013/10/04 | 園田 | そのだライオンズクラブ杯B2二3 | 右1400 | 5 | 4 / 11 | 1:31:7 | 0.8 | 40.0 | 33 | 500 | 坂本和(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | コスモロゼット |
| 2013/09/12 | 園田 | C1二3歳以上 | 右1400 | 3 | 1 / 12 | 1:30:8 | 0.0 | 39.5 | 38 | 495 | 坂本和(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | クエーサー |
| 2013/08/23 | 園田 | B2 3歳以上 | 右1400 | 6 | 11 / 12 | 1:32:1 | 1.7 | 39.8 | 26 | 495 | △小山裕(兵庫) | 54.0 | 織田誠 | トウショウヴィゴラ |
| 2013/08/07 | 園田 | B2 3歳以上特別 | 右1400 | 5 | 7 / 12 | 1:31:6 | 1.1 | 39.2 | 27 | 485 | 竹村達(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | サニーデイグッド |
| 2013/07/25 | 園田 | B2一3歳以上特別 | 右1400 | 7 | 7 / 12 | 1:31:0 | 1.5 | 40.0 | 36 | 485 | 下原理(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | ミラノボヴィッチ |
| 2013/07/05 | 園田 | B2 4歳以上 | 右1400 | 3 | 4 / 11 | 1:30:0 | 0.6 | 39.3 | 32 | 487 | 下原理(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | ミラノボヴィッチ |
| 2013/06/20 | 園田 | B2 4歳以上 | 右1400 | 5 | 4 / 12 | 1:28:9 | 1.2 | 38.6 | 28 | 490 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | メリトゥム |
| 2013/05/30 | 園田 | B2一4歳以上 | 右1400 | 5 | 6 / 12 | 1:31:3 | 1.1 | 39.9 | 30 | 488 | 坂本和(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | エリモマッローネ |
| 2013/05/15 | 園田 | B2 4歳以上特別 | 右1400 | 4 | 5 / 12 | 1:31:8 | 1.1 | 39.9 | 34 | 497 | 坂本和(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | ディープロミオ |
| 2013/04/26 | 園田 | B1B2 4歳以上特別 | 右1400 | 2 | 5 / 10 | 1:30:4 | 1.1 | 39.2 | 35 | 497 | 下原理(兵庫) | 55.0 | 織田誠 | メイショウマルクル |
| 2013/04/12 | 園田 | B2 4歳以上 | 右1400 | 3 | 7 / 11 | 1:31:9 | 1.7 | 39.2 | 30 | 498 | 下原理(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | ハイパールミノスタ |
| 2013/03/21 | 園田 | B2二4歳以上 | 右1400 | 4 | 4 / 9 | 1:29:3 | 0.3 | 38.4 | 35 | 489 | 木村健(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | メイショウマルクル |
| 2013/02/28 | 園田 | C1 4歳以上 | 右1400 | 5 | 1 / 12 | 1:30:9 | 0.0 | 40.1 | 38 | 499 | 坂本和(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | クエーサー |
| 2013/02/13 | 園田 | C1 4歳以上 | 右1400 | 7 | 5 / 10 | 1:31:3 | 0.9 | 40.1 | 33 | 500 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | ミッキーワールド |
| 2013/01/30 | 園田 | B2 4歳以上特別 | 右1400 | 11 | 10 / 12 | 1:32:7 | 1.7 | 39.3 | 29 | 507 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | マルカンタイショウ |
| 2013/01/17 | 園田 | B2一4歳以上 | 右1400 | 9 | 10 / 11 | 1:31:5 | 1.1 | 40.3 | 27 | 505 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | ムーンテンダー |
| 2013/01/04 | 園田 | B2 4歳以上特別 | 右1400 | 9 | 10 / 12 | 1:32:8 | 1.1 | 41.2 | 27 | 511 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | ダノンロゼ |
| 2012/12/18 | 園田 | 岩津ねぎ特別B1 3歳以上 | 右1400 | 8 | 10 / 11 | 1:32:7 | 2.2 | 41.0 | 33 | 511 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | ニックバニヤン |
| 2012/11/27 | 園田 | サンスポ御堂筋特別B1 3歳以 | 右1400 | 8 | 11 / 12 | 1:31:0 | 2.2 | 39.5 | 31 | 511 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | モカビーン |
| 2012/11/09 | 園田 | 競馬キンキ杯B1 3歳以上特別 | 右1400 | 11 | 8 / 12 | 1:31:1 | 0.9 | 39.7 | 35 | 503 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | アスカタン |
| 2012/10/26 | 園田 | JBCカウントダウン10賞B1 | 右1400 | 7 | 5 / 12 | 1:31:1 | 0.7 | 40.3 | 35 | 504 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | キュート |
| 2012/10/04 | 園田 | B1 3歳以上特別 | 右1400 | 3 | 12 / 12 | 1:34:6 | 4.3 | 42.0 | 18 | 503 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | シルクユニヴァース |
| 2012/09/21 | 園田 | そのだライオンズクラブ杯B1 | 右1400 | 2 | 4 / 10 | 1:31:2 | 0.3 | 40.1 | 36 | 506 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | ミッキーハンター |
| 2012/08/28 | 姫路 | B1 3歳以上特別 | 右1400 | 7 | 2 / 8 | 1:29:1 | 0.4 | 38.1 | 27 | 501 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | マンダリンレイ |
| 2012/08/16 | 姫路 | 姫路城「天空の白鷺」特別B1 | 右1500 | 4 | 6 / 12 | 1:37:5 | 1.2 | 39.5 | 27 | 505 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | リライアブル |
| 2012/07/26 | 姫路 | あさがお賞B2 3歳以上特別 | 右1400 | 6 | 1 / 11 | 1:29:0 | 0.0 | 38.3 | 27 | 502 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | クエーサー |
| 2012/07/11 | 姫路 | B2 3歳以上特別 | 右1400 | 1 | 4 / 12 | 1:30:3 | 0.7 | 38.8 | 25 | 500 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | ソトビート |
| 2012/06/20 | 園田 | 淡路島たまねぎ特別B2 4歳以 | 右1400 | 9 | 2 / 12 | 1:28:8 | 0.0 | 38.7 | 36 | 503 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | ゴールドディガー |
| 2012/02/01 | 園田 | ぬくもりの郷特別B1 4歳以上 | 右1400 | 7 | 10 / 12 | 1:33:2 | 1.7 | 40.8 | 28 | 499 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | マイネクラレット |
| 2012/01/10 | 園田 | 白鶴まるカップB1 4歳以上特 | 右1400 | 2 | 7 / 12 | 1:31:1 | 0.5 | 39.2 | 34 | 500 | 川原正(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | オウハ |
| 2011/12/20 | 園田 | 天然温泉あま湯特別B1 3歳以 | 右1400 | 2 | 3 / 10 | 1:31:6 | 0.7 | 39.5 | 40 | 501 | 坂本和(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | オウハ |
| 2011/11/29 | 園田 | B1 3歳以上 | 右1400 | 4 | 2 / 10 | 1:30:6 | 0.1 | 38.8 | 36 | 497 | 坂本和(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | タガノパンデミック |
| 2011/11/09 | 園田 | A2 3歳以上特別 | 右1400 | 7 | 7 / 9 | 1:31:0 | 1.7 | 39.1 | 34 | 497 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | アンファンユニーク |
| 2011/10/12 | 園田 | J交 芦屋川特別3歳以上登録馬 | 右1400 | 11 | 8 / 11 | 1:30:9 | 2.1 | 39.1 | 37 | 499 | 松浦政(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | マイネルウィット |
| 2011/09/28 | 園田 | A2 3歳以上特別 | 右1400 | 6 | 6 / 9 | 1:31:2 | 1.0 | 39.9 | 38 | 505 | 川原正(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | クーゲルブリッツ |
| 2011/09/01 | 園田 | レ・コードなまち 新冠 開A2 | 右1400 | 4 | 4 / 10 | 1:30:4 | 0.5 | 40.0 | 38 | 489 | 川原正(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | クーゲルブリッツ |
| 2011/08/02 | 園田 | デカンショ特別A2B1 3歳以 | 右1400 | 8 | 6 / 10 | 1:30:0 | 1.2 | 39.0 | 38 | 487 | 下原理(兵庫) | 57.0 | 織田誠 | ウルトライエロー |
| 2011/07/06 | 園田 | 夕刊フジ賞A2 3歳以上特別 | 右1400 | 6 | 10 / 12 | 1:30:7 | 2.1 | 40.2 | 35 | 485 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | スズモンスター |
| 2011/06/22 | 園田 | 楽天競馬で買いま賞A2 4歳以 | 右1400 | 6 | 4 / 12 | 1:29:0 | 0.6 | 39.2 | 42 | 491 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | トップオブザロック |
| 2011/05/26 | 園田 | しゃくやく賞B1 4歳以上 | 右1400 | 1 | 1 / 11 | 1:29:8 | 0.0 | 39.6 | 36 | 492 | 田中学(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | クエーサー |
| 2011/05/05 | 園田 | B1 4歳以上 | 右1400 | 2 | 3 / 10 | 1:30:5 | 0.2 | 39.5 | 40 | 491 | 田中学(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | オーシャンハンター |
| 2011/04/14 | 園田 | B1 4歳以上 | 右1400 | 4 | 3 / 7 | 1:31:0 | 0.7 | 39.2 | 39 | 490 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | マンシュウクロフネ |
| 2011/03/25 | 園田 | 有馬温泉兵衛向陽閣特別B1 4 | 右1400 | 3 | 5 / 12 | 1:32:7 | 1.2 | 40.4 | 36 | 492 | 平原透(兵庫) | 57.0 | 織田誠 | マンシュウクロフネ |
| 2011/03/01 | 園田 | なずな賞B1 4歳以上特別 | 右1400 | 1 | 1 / 12 | 1:27:2 | 0.0 | 37.6 | 39 | 493 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | クエーサー |
| 2011/02/11 | 園田 | B2一4歳以上特別 | 右1400 | 3 | 1 / 10 | 1:29:7 | 0.0 | 38.5 | 40 | 496 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | クエーサー |
| 2011/01/27 | 園田 | B2 4歳以上 | 右1400 | 2 | 3 / 12 | 1:32:2 | 1.0 | 39.5 | 33 | 497 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | サマーリガード |
| 2011/01/11 | 園田 | 難波場外〈毎週水・木〉発売B2 | 右1400 | 1 | 6 / 12 | 1:31:7 | 0.7 | 39.9 | 35 | 498 | 田中学(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | タケデンスキップ |
| 2010/12/22 | 園田 | B2 3歳以上 | 右1400 | 1 | 3 / 12 | 1:29:4 | 0.4 | 37.9 | 37 | 498 | 田中学(兵庫) | 55.0 | 織田誠 | タガノバロット |
| 2010/12/02 | 園田 | B2 3歳以上特別 | 右1700 | 2 | 2 / 10 | 1:53:8 | 0.5 | 38.4 | 38 | 496 | 田中学(兵庫) | 55.0 | 織田誠 | シャムシール |
| 2010/11/18 | 園田 | 兵庫オーナーズカップB2 3歳 | 右1700 | 2 | 4 / 11 | 1:52:9 | 0.8 | 39.7 | 41 | 502 | 平原透(兵庫) | 55.0 | 織田誠 | アザンクール |
| 2010/10/28 | 園田 | C1 3歳以上 | 右1400 | 1 | 1 / 10 | 1:32:1 | 0.0 | 40.6 | 33 | 502 | 平原透(兵庫) | 55.0 | 織田誠 | クエーサー |
| 2010/10/14 | 園田 | C1 3歳以上 | 右1400 | 1 | 2 / 10 | 1:30:6 | 0.1 | 38.8 | 43 | 495 | 平原透(兵庫) | 55.0 | 織田誠 | イルサルト |
| 2010/09/30 | 園田 | C2一3歳以上 | 右1400 | 1 | 1 / 12 | 1:27:6 | 0.0 | 37.4 | 43 | 501 | 平原透(兵庫) | 56.0 | 織田誠 | クエーサー |
| 2010/09/16 | 園田 | C2二3歳以上 | 右1400 | 3 | 1 / 12 | 1:28:7 | 0.0 | 38.6 | 42 | 490 | 平原透(兵庫) | 55.0 | 織田誠 | クエーサー |
I thought I\'d have to read a book for a dicevosry like this!
That\'s the best answer by far! Thanks for couniibttrng.