牡6  エンドレスゴールド(金沢・加藤和)    過去10走の最大指数:47

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2021/03/21 金沢 春分特別A2二 右1500 3 4 / 8 1:36:0 2.5 37.9 32 467 堀場裕(金沢) 56.0 加藤和 ファクタークニアキ
2021/03/15 金沢 マーチ特別A2一 右1700 4 3 / 11 1:51:0 0.5 38.9 39 467 堀場裕(金沢) 56.0 加藤和 アポロニケ
2021/02/21 高知 笠原大吾誕生祝い特別C2-2 右1400 3 4 / 10 1:35:0 1.8 42.3 16 465 佐原秀(高知) 56.0 那俄哲 イチネンセイ
2021/02/07 高知 大恵さん誕生日特別C2-2 右1400 2 9 / 10 1:35:9 2.0 43.8 15 464 佐原秀(高知) 56.0 那俄哲 ルミナスウォリアー
2021/01/24 高知 C2-4 右1400 2 2 / 9 1:31:3 0.4 40.3 20 465 佐原秀(高知) 56.0 那俄哲 キングキングキング
2021/01/10 高知 祝百勝肩使えてる特別C2-7 右1300 1 3 / 10 1:27:1 0.9 41.6 24 467 佐原秀(高知) 56.0 那俄哲 ロードワンダー
2020/12/25 金沢 令和2年ラストラン特別A1二 右1500 4 5 / 11 1:37:7 0.9 39.2 27 475 堀場裕(金沢) 56.0 加藤和 フェリシアルチア
2020/12/17 金沢 楽天でポッイントもらっちゃおう特 右1500 3 4 / 10 1:35:2 0.4 38.2 36 478 堀場裕(金沢) 56.0 加藤和 サトノファンタシー
2020/12/08 金沢 楽天競馬でラクラク投票特別A1二 右1700 5 3 / 10 1:51:3 0.8 40.0 47 478 青柳正(金沢) 56.0 加藤和 サクラエンパイア
2020/11/16 金沢 霜月スプリント特別A2以下B1以 右1400 2 6 / 10 1:31:2 0.7 39.2 27 465 堀場裕(金沢) 57.0 加藤和 ブルベアカイリ
2020/11/10 金沢 楽天競馬杯ポイントもりもり特別A 右1700 3 3 / 12 1:50:4 1.0 39.2 43 474 堀場裕(金沢) 56.0 加藤和 ファストフラッシュ
2020/10/27 金沢 いちょう並木特別A1二 右1500 4 2 / 7 1:35:8 0.1 38.0 35 474 堀場裕(金沢) 56.0 加藤和 ファストフラッシュ
2020/10/13 金沢 倶利伽羅源平の郷賞A1一特選 右1500 6 4 / 7 1:35:3 0.7 37.6 43 469 堀場裕(金沢) 56.0 加藤和 ファストフラッシュ
2020/09/22 金沢 楽天でポッイントもらっちゃおう特 右1700 1 1 / 10 1:51:6 0.0 38.4 43 470 堀場裕(金沢) 56.0 加藤和 エンドレスゴールド
2020/09/08 金沢 シャキシャキ加賀れんこん賞特別A 右1700 1 2 / 9 1:52:1 0.1 39.4 45 470 堀場裕(金沢) 56.0 加藤和 キョウワスピネル
2020/08/25 金沢 楽天競馬で石川特産品を当てよう特 右1500 1 3 / 8 1:37:3 0.4 38.6 30 465 堀場裕(金沢) 56.0 加藤和 エイシンホープ
2020/07/28 金沢 金沢主計町茶屋街特別B1一 右1500 1 1 / 9 1:36:7 0.0 39.1 30 468 堀場裕(金沢) 56.0 加藤和 エンドレスゴールド
2020/07/20 金沢 夏木立賞B2特選 右1500 2 1 / 9 1:35:7 0.0 37.7 39 464 堀場裕(金沢) 56.0 加藤和 エンドレスゴールド
2020/07/05 金沢 B2三 右1400 1 1 / 8 1:30:0 0.0 37.6 31 464 堀場裕(金沢) 56.0 加藤和 エンドレスゴールド
2020/06/23 金沢 C1二 右1400 2 1 / 9 1:32:6 0.0 38.6 24 464 堀場裕(金沢) 56.0 加藤和 エンドレスゴールド
2020/06/07 金沢 C1十 右1400 2 1 / 8 1:33:9 0.0 40.1 24 465 畑中信(金沢) 56.0 加藤和 エンドレスゴールド
2020/05/18 大井 C2九 十 十一 右1600 12 12 / 14 1:47:0 1.9 41.6 19 468 繁田健(浦和) 56.0 蛯名雄 シンリン
2020/04/27 大井 C2十一 十二 右1600 6 11 / 13 1:45:6 2.4 42.4 20 469 繁田健(浦和) 56.0 蛯名雄 ゲンキチヤマト
2020/04/10 大井 C3一 二 右1600 6 3 / 13 1:45:2 0.7 40.1 22 473 繁田健(浦和) 56.0 蛯名雄 ゲンキチヤマト
2020/03/19 大井 C3一 二 右1600 8 12 / 14 1:46:0 2.0 39.7 10 482 繁田健(浦和) 56.0 蛯名雄 ノースホワンティー
2019/10/17 大井 C2六 七 右1600 11 11 / 13 1:46:6 1.9 41.5 11 458 繁田健(浦和) 56.0 蛯名雄 ヤヨイフェアリー
2019/10/02 大井 C2四 五 六 右1600 8 14 / 14 1:46:6 2.2 40.1 4 454 繁田健(浦和) 56.0 蛯名雄 ガーラサンダー
2019/09/18 大井 C2四 五 六 右1600 5 10 / 14 1:46:7 3.1 43.2 17 456 繁田健(浦和) 56.0 蛯名雄 ロイヤルシャイン
2019/07/29 大井 C2四 五 六 右1600 12 4 / 15 1:43:4 0.4 39.7 35 469 繁田健(浦和) 56.0 蛯名雄 ヒューリスティクス
2019/07/10 大井 TCKバーベキューガーデン賞C2 右1600 12 12 / 16 1:45:6 1.1 40.8 17 471 繁田健(浦和) 56.0 蛯名雄 オモイデイロイロ
2019/06/24 大井 C2一 二 右1600 8 11 / 14 1:46:6 3.0 42.0 9 476 繁田健(浦和) 56.0 蛯名雄 ライモンド
2018/12/26 大井 クライマックスリレーファイナルC 右1600 7 9 / 11 1:50:4 8.3 46.0 -1 474 井上幹(大井) 56.0 蛯名雄 ミスターオーネット
2018/12/03 大井 C2一 二 右1600 8 5 / 15 1:44:2 1.7 41.0 42 475 繁田健(浦和) 56.0 蛯名雄 スターズテソーロ
2018/11/12 大井 C2一 二 三 右1600 6 5 / 12 1:45:8 1.0 40.3 26 471 藤本現(大井) 56.0 蛯名雄 レオパルト
2018/10/29 大井 にぎわい都市新宿賞C2一 二 右1600 4 8 / 13 1:45:3 1.0 42.6 24 473 繁田健(浦和) 56.0 蛯名雄 ラストプラム
2018/10/08 大井 C2三 四 右1600 4 5 / 14 1:45:9 2.0 40.8 36 475 繁田健(浦和) 56.0 蛯名雄 ウッディタイガー
2018/06/08 大井 3歳500万円未満 右1600 8 10 / 11 1:45:7 2.4 42.4 18 469 繁田健(浦和) 56.0 蛯名雄 ゴールドシンボル
2018/05/25 大井 3歳385万円以下 右1600 5 5 / 13 1:44:4 1.0 40.5 30 473 繁田健(浦和) 56.0 蛯名雄 シルバーセイルズ
2018/05/10 大井 3歳315万円以下 右1600 3 3 / 10 1:44:2 0.2 40.6 38 476 繁田健(浦和) 56.0 蛯名雄 プリンスリゴールド
2018/04/20 大井 3歳280万円以下 右1600 3 3 / 11 1:45:2 0.1 41.6 21 474 繁田健(浦和) 56.0 蛯名雄 マントルパワー
2018/03/26 大井 3歳100万円以下 右1500 1 1 / 13 1:39:2 0.0 39.3 16 483 柏木健(大井) 56.0 蛯名雄 エンドレスゴールド
2017/12/27 大井 2歳95万円以下 右1200 3 4 / 14 1:16:1 0.5 38.7 33 470 柏木健(大井) 55.0 蛯名雄 モンテローザシチー
2017/12/01 大井 スマイルシティ・品川デーオープニ 右1600 2 3 / 11 1:47:1 0.8 42.0 17 472 柏木健(大井) 55.0 蛯名雄 エブリバディ

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。