R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 新聞 | 予想結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1R | 10:50 | C3五 イ | 左1200M | 12頭 | 見る | |
2R | 11:20 | C3五 ア | 左1200M | 11頭 | 見る | |
3R | 11:55 | 3歳ア イ | 左1200M | 12頭 | 見る | |
4R | 12:30 | 3歳ア イ | 左1600M | 11頭 | 見る | |
5R | 13:05 | C2二 アイ | 左1200M | 9頭 | 見る | |
6R | 13:40 | C2二 アイ | 左1600M | 13頭 | 見る | |
7R | 14:15 | C1五 アイ | 左1200M | 11頭 | 見る | |
8R | 14:50 | 鍾馗盃(しょうきはい)C2一 | 左1600M | 13頭 | 見る | |
9R | 15:30 | 閃光(せんこう)スプリントB2 | 左1000M | 11頭 | 見る | |
10R | 16:15 | かしわ記念JpnI4上 オープン | 左1600M | 14頭 | 見る | |
11R | 16:55 | C1五 アイ | 左1600M | 14頭 | 見る |
【PR】世界初 即換金できるオンラインパチンコ・スロットホール