| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:00 | C3三 四 | 左1400M | 12頭 | |
| 2R | 15:30 | 3歳6 | 左1400M | 9頭 | |
| 3R | 16:00 | スパーキングデビュー新馬2歳9ハ | 左900M | 6頭 | |
| 4R | 16:30 | スパーキングデビュー新馬2歳8ロ | 左900M | 7頭 | |
| 5R | 17:00 | スパーキングデビュー新馬2歳7イ | 左1400M | 7頭 | |
| 6R | 17:30 | 3歳5 | 左1400M | 12頭 | |
| 7R | 18:00 | J認 シャイニングトレジャー賞2歳1 | 左1500M | 7頭 | |
| 8R | 18:30 | スピア賞3歳未格付選定馬 | 左900M | 12頭 | |
| 9R | 19:05 | ちくさんフードフェア2026記C3三 四 | 左1400M | 12頭 | |
| 10R | 19:40 | 旗印賞C1選定馬 | 左1600M | 12頭 | |
| 11R | 20:15 | 明鏡止水賞A2B1選定馬 | 左900M | 12頭 | |
| 12R | 20:50 | アクルックス賞B3選定馬 | 左2000M | 14頭 |






