| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:50 | 2歳新馬 | 右1300M | 6頭 | |
| 2R | 15:25 | えひめ道後特別2歳-3 | 右1300M | 9頭 | |
| 3R | 16:00 | 新米ファーストキッス特別C3-4 | 右1300M | 9頭 | |
| 4R | 16:35 | C3-3 | 右1300M | 10頭 | |
| 5R | 17:05 | C3-2 | 右1300M | 8頭 | |
| 6R | 17:35 | オミナエシ特別C3-1 | 右1300M | 11頭 | |
| 7R | 18:10 | C2-6 | 右1400M | 10頭 | |
| 8R | 18:45 | C2-5 | 右1400M | 10頭 | |
| 9R | 19:20 | C2-4 | 右1400M | 10頭 | |
| 10R | 19:50 | C1-2 | 右1600M | 11頭 | |
| 11R | 20:20 | 琴ヶ浜特別C1-1 | 右1600M | 8頭 | |
| 12R | 20:50 | ファイナルレースC1-4 | 右1600M | 11頭 |






