| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:00 | C2 | 右850M | 9頭 | |
| 2R | 12:35 | C2十組 | 右1300M | 9頭 | |
| 3R | 13:15 | C2九組 | 右1300M | 9頭 | |
| 4R | 13:50 | C2八組 | 右1300M | 10頭 | |
| 5R | 14:25 | 2歳 | 右1400M | 7頭 | |
| 6R | 15:00 | B2 | 右850M | 10頭 | |
| 7R | 15:35 | B1 | 右1400M | 9頭 | |
| 8R | 16:15 | B1 | 右1400M | 9頭 | |
| 9R | 16:50 | 豊間根川源流賞3歳B1 | 右1400M | 9頭 | |
| 10R | 17:25 | J認 ビギナーズカップ2歳 | 右1400M | 9頭 | |
| 11R | 18:00 | 弘南鉄道乗りにいきま賞3歳A | 右1600M | 12頭 |






