| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:20 | C2十二 | 右1400M | 10頭 | ||
| 2R | 10:50 | C2十一 | 右1500M | 9頭 | ||
| 3R | 11:25 | C2十 | 右1500M | 10頭 | ②デルマレッドアイ 9着 | |
| 4R | 12:00 | C2九 | 右1400M | 10頭 | ④ジオ 8着 | |
| 5R | 12:35 | C2八 | 右1500M | 10頭 | ⑧トーアエグレット 2着 | |
| 6R | 13:10 | C2七 | 右1400M | 10頭 | ||
| 7R | 13:45 | B1三 | 右1500M | 11頭 | ⑧ディグアップセンス 5着 | |
| 8R | 14:20 | B1二 | 右1400M | 10頭 | ||
| 9R | 14:55 | 楽天競馬で金沢競馬を楽しもう特別A2二 | 右1500M | 10頭 | ||
| 10R | 16:05 | 準重賞 デイリースポーツ杯能登波の花B級 | 右1900M | 10頭 |






