| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:20 | 2歳B2二組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 2R | 10:50 | 2歳B2一組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 3R | 11:20 | C2九組 | 右1300M | 10頭 | ||
| 4R | 11:50 | C2八組 | 右1300M | 10頭 | ||
| 5R | 12:20 | C2七組 | 右1400M | 12頭 | ②クリノセッシュウ 2着 | |
| 6R | 12:55 | C2六組 | 右1400M | 12頭 | ①モンサルヴァート 6着 | |
| 7R | 13:30 | C2五組 | 右1400M | 12頭 | ||
| 8R | 14:05 | B2五組 | 右1600M | 11頭 | ⑨レディアントデイズ 1着 | |
| 9R | 14:40 | B1三組 | 右1600M | 10頭 | ||
| 10R | 15:15 | ディセンバーカップB2 | 右1900M | 12頭 | ⑪キーフォーサクセス 8着 | |
| 11R | 15:50 | 明日はダービーグランプリB1二組 | 右1600M | 10頭 |






