| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:15 | 3歳-9組 | 右1300M | 9頭 | ||
| 2R | 12:45 | 3歳-7組 | 右1300M | 10頭 | ④クリノタモンテン 4着 | |
| 3R | 13:15 | C2-10組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 4R | 13:45 | C2-8組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 5R | 14:15 | C2-6組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 6R | 14:50 | C2-4組 | 右1400M | 11頭 | ②ラブリーミリアン 7着 | |
| 7R | 15:25 | C1-4組 | 右1400M | 7頭 | ⑤ナンヨーウラヌス 5着 | |
| 8R | 16:00 | ファイヤーワークスカップB | 右1400M | 9頭 | ||
| 9R | 16:35 | 長崎街道轟木宿特選C1-2組 | 右1800M | 11頭 | ||
| 10R | 17:10 | 池田湖賞A1・A2 | 右1750M | 6頭 | ||
| 11R | 17:40 | 立秋特選C2-1組 | 右900M | 11頭 | ||
| 12R | 18:10 | ドリームシリーズ3歳-11組 | 右900M | 9頭 |






