| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:15 | 2歳-1組 | 右1400M | 5頭 | ||
| 2R | 12:45 | 2歳-3組 | 右900M | 8頭 | ①キングエタニティー 6着 | |
| 3R | 13:15 | C2-14組 | 右1300M | 9頭 | ||
| 4R | 13:45 | C2-13組 | 右1300M | 10頭 | ④アイデンティティー 8着 | |
| 5R | 14:20 | 3歳-5組 | 右1300M | 10頭 | ||
| 6R | 14:55 | C2-12組 | 右1300M | 9頭 | ||
| 7R | 15:25 | 3歳-4組 | 右1400M | 9頭 | ②ハクユウゴールド 2着 | |
| 8R | 15:55 | C1-10組 | 右1400M | 11頭 | ||
| 9R | 16:25 | 秋風月賞C1-7組 | 右1400M | 9頭 | ④キシュウサラリン 3着 | |
| 10R | 17:00 | 百日草賞B-3組 | 右1400M | 7頭 | ||
| 11R | 17:35 | ホットスター特選3歳-2組 | 右1400M | 12頭 | ④ビーヴェローチェ 4着 | |
| 12R | 18:10 | 季夏特別B-1組 | 右1750M | 8頭 |






