| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:15 | C2-23組 | 右900M | 8頭 | ||
| 2R | 12:45 | C2-21組 | 右1300M | 8頭 | ||
| 3R | 13:15 | C2-19組 | 右1300M | 8頭 | ④ヒラボクゴールド 2着 | |
| 4R | 13:50 | C2-17組 | 右1300M | 7頭 | ||
| 5R | 14:25 | C2-15組 | 右1400M | 8頭 | ⑥リベリオン 1着 | |
| 6R | 15:00 | C2-13組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 7R | 16:05 | 3歳-3組 | 右1400M | 10頭 | ②エメラルドアイ 5着 | |
| 8R | 16:35 | チャレンジシリーズC2-11組 | 右1400M | 9頭 | ⑨パープルヘイズ 2着 | |
| 9R | 17:05 | ホトトギス賞C1-4組 | 右1400M | 9頭 | ||
| 10R | 17:35 | 鯱の門特選3歳-1組 | 右1750M | 11頭 | ||
| 11R | 18:10 | カーネーション特別B-2組 | 右1400M | 11頭 | ③モリトビャクミ 9着 |






