| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:15 | C2-12組 | 右1400M | 6頭 | ①ソニックジェット 6着 | |
| 2R | 12:50 | C2-22組 | 右900M | 8頭 | ||
| 3R | 13:25 | C2-20組 | 右1300M | 8頭 | ④ハイピュアリティ 1着 | |
| 4R | 14:00 | C2-18組 | 右1300M | 7頭 | ⑥ワンダーベレーザ 1着 | |
| 5R | 14:35 | C2-16組 | 右1300M | 8頭 | ⑥ワンダーヴィグルー 6着 | |
| 6R | 15:15 | C2-14組 | 右1400M | 7頭 | ⑥チェンジアップ 4着 | |
| 7R | 15:55 | 3歳-4組 | 右1400M | 8頭 | ||
| 8R | 16:35 | 翠雨賞B-3組 | 右1400M | 10頭 | ①リッカタキシード 5着 | |
| 9R | 17:10 | 佐賀皐月賞オープン | 右1800M | 10頭 | ①ドンゲイボルグ 8着 | |
| 10R | 17:45 | 3歳-2組 | 右1400M | 9頭 | ①チェリータイセイ 8着 | |
| 11R | 18:15 | C2-10組 | 右1400M | 9頭 |






