牡8  アイアイヨークン (・柳澤好美)    過去10走の最大指数:36

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2021/06/08 門別 カルミア特別 C2 定量 ダ1700 8 8 / 11 1:53:4 4.0   20 516 阪野学 560 柳澤好美 クロパラントゥ
2021/05/26 門別 トチノキ特別 C2 定量 ダ1600 7 7 / 10 1:46:4 3.2   21 514 阪野学 560 柳澤好美 サンライズデヴォン
2020/06/03 門別 タカネナデシコ特別 別定 ダ1800 3 7 / 9 2:02:0 2.3   5 510 服部茂史 550 國信滿 アベニンドリーム
2019/10/03 門別 海と山の幸フェスティ 別定 ダ2000 6 5 / 11 2:11:7 0.6   25 504 服部茂史 560 國信滿 アイアムレジェンド
2019/08/20 門別 アルーダ日高西部特別 定量 ダ2000 5 5 / 7 2:13:4 0.6   23 500 服部茂史 560 國信滿 ルフィアンキック
2019/08/06 門別 丸ごと1日びらとりD 定量 ダ1800 5 6 / 8 2:02:4 3.6   2 502 井上俊彦 560 國信滿 ペイシャガンセ
2019/07/23 門別 ヴァンセンヌ賞 B4 定量 ダ1800 3 6 / 8 1:59:4 2.6   26 486 岩橋勇二 560 國信滿 フライオールデイズ
2019/06/11 門別 シラネアオイ特別 C 定量 ダ1700 5 2 / 8 1:51:4 0.1   36 496 服部茂史 560 國信滿 インディーズルアー
2019/05/29 門別 ナナカマド特別 C1 定量 ダ1800 4 2 / 7 2:01:5 1.2   9 496 井上俊彦 560 國信滿 シーズラック
2019/05/15 門別 ライラック特別 C1 定量 ダ1700 5 4 / 11 1:52:6 1.5   27 492 井上俊彦 560 國信滿 ペイシャガンセ
2018/09/23 盛岡 OROC 定量 重賞 芝1700 14 12 / 14 1:47:0 2.3   39 505 坂井英光 570 國信滿 ハッピーグリン
2017/09/24 盛岡 OROC 定量 重賞 芝1700 12 9 / 13 1:46:4 1.1   45 501 坂井英光 570 國信滿 ロゾヴァドリナ
2017/07/30 盛岡 せきれい賞 定量 重賞 芝2400 8 11 / 14 2:37:1 3.1   13 497 大柿一真 570 國信滿 サンエイゴールド
2017/06/13 門別 ジャスミン特別 C2 定量 ダ1700 3 1 / 12 1:50:4 0.0   44 510 岩橋勇二 560 國信滿 ホープライズ
2017/04/19 門別 LJ2 C3 定量 ダ1700 6 2 / 11 1:52:0 0.2   31 502 伊藤千尋 560 國信滿 ストーミーダンディ
2016/10/19 門別 ヤマモミジ特別 C2 定量 ダ1700 3 2 / 7 1:53:0 0.1   23 502 岩橋勇二 560 國信滿 マイティ
2016/09/13 門別 優駿の里「安平町チー 定量 ダ1200 7 7 / 11 1:16:2 1.8   26 498 岩橋勇二 560 國信滿 エルブランシュ
2016/07/10 盛岡 オパールC3歳 定量 重賞 芝1700 11 3 / 12 1:47:0 0.9   29 497 坂井英光 560 國信滿 サンエイゴールド
2016/05/31 門別 北海優駿3歳 定量 重賞 ダ2000 8 9 / 12 2:11:7 5.7   36 484 岩橋勇二 560 國信滿 スティールキング
2016/05/04 門別 ノーザンホースパーク3歳 定量 ダ1700 3 3 / 8 1:50:0 2.0   46 490 岩橋勇二 560 國信滿 ジャストフォファン
2015/08/04 門別 フレッシュCh(中央2歳 定量 ダ1200 6 5 / 6 1:21:1 4.1   3 470 井上幹太 540 國信滿 ビービーアーガス

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。