過去10走の最大指数:57
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人 気 |
着順 | タイム | 差 | 上3F | 指数 | 体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 1着馬 |
| 2019/01/22 | 園田 | 宝塚特別A24歳上 定量 | ダ1870 | 4 | 8 / 10 | 2:07:6 | 2.0 | -1 | 493 | 永島太郎 | 560 | 高馬元紘 | メイクミーハッピー | |
| 2018/11/18 | 金沢 | 北國王冠 別定 重賞 | ダ2600 | 5 | 3 / 12 | 2:57:8 | 1.3 | -1 | 482 | 永島太郎 | 560 | 高馬元紘 | アサクサポイント | |
| 2018/09/28 | 園田 | 姫山菊花賞3歳上 定量 重賞 | ダ1700 | 7 | 7 / 10 | 1:50:6 | 2.3 | 54 | 479 | 永島太郎 | 560 | 高馬元紘 | タガノゴールド | |
| 2018/08/30 | 園田 | A13歳上 別定 | ダ1700 | 6 | 2 / 6 | 1:51:7 | 0.7 | 45 | 470 | 田中学 | 540 | 高馬元紘 | タガノゴールド | |
| 2018/06/14 | 園田 | DASH柳津・福山駅4歳上 別 | ダ1870 | 9 | 11 / 12 | 2:05:8 | 3.1 | 34 | 478 | 川原正一 | 550 | 高馬元紘 | タガノヴェリテ | |
| 2018/05/04 | 園田 | 兵庫大賞典4歳上 定量 重賞 | ダ1870 | 8 | 6 / 12 | 2:04:0 | 1.7 | 33 | 477 | 川原正一 | 560 | 高馬元紘 | マイタイザン | |
| 2017/12/14 | 名古 | 名古屋GP(中央交流3歳上 別 | ダ2500 | 9 | 9 / 12 | 2:47:3 | 3.8 | 33 | 491 | 東川公則 | 560 | 高馬元紘 | メイショウスミトモ | |
| 2017/05/06 | 東京 | メトロポリタンS4歳上OP 別 | 芝2400 | 13 | 12 / 13 | 2:28:2 | 4.1 | 38.4 | 53 | 476 | 野中悠太 | 570 | 山内研二 | ヴォルシェーブ |
| 2017/04/16 | 福島 | 福島民報杯4歳上OP ○国際 ハ | 芝2000 | 16 | 16 / 16 | 2:01:4 | 2.9 | 36.1 | 57 | 480 | 佐久間寛 | 530 | 山内研二 | マイネルミラノ |
| 2017/04/09 | 阪神 | 大阪―ハンブルクC4歳上OP | 芝1400 | 12 | 11 / 12 | 1:24:0 | 1.6 | 36.2 | 35 | 480 | 丸山元気 | 570 | 山内研二 | エポワス |
| 2017/03/20 | 中京 | 障3歳上未勝利 定量 | 芝3000 | 4 | 11 / 14 | 3:23:1 | 2.4 | 13.5 | -1 | 484 | 佐久間寛 | 600 | 山内研二 | セイウンアワード |
| 2016/12/18 | 阪神 | ベテルギウスS3歳上OP 別定 | ダ2000 | 10 | 6 / 10 | 2:05:0 | 1.4 | 37.5 | 40 | 482 | 佐久間寛 | 570 | 山内研二 | ミツバ |
| 2016/10/23 | 東京 | ブラジルカップ3歳上OP ハン | ダ2100 | 16 | 12 / 16 | 2:11:6 | 2.7 | 37.4 | 44 | 478 | 木幡初広 | 540 | 山内研二 | ミツバ |
| 2016/10/01 | 阪神 | シリウスステークス3歳上OP | ダ2000 | 11 | 7 / 11 | 2:03:4 | 1.7 | 37.1 | 49 | 480 | 菱田裕二 | 540 | 山内研二 | マスクゾロ |
| 2016/09/17 | 中山 | ラジオ日本賞3歳上OP 別定 | ダ1800 | 6 | 8 / 9 | 1:52:6 | 2.0 | 38.1 | 40 | 478 | 丸山元気 | 570 | 山内研二 | メイショウスミトモ |
| 2016/08/27 | 新潟 | BSN賞3歳上OP ハンデ | ダ1800 | 12 | 7 / 14 | 1:52:2 | 1.1 | 37.5 | 28 | 480 | 丸山元気 | 550 | 山内研二 | ピオネロ |
| 2016/08/13 | 小倉 | 阿蘇ステークス3歳上OP ハン | ダ1700 | 12 | 4 / 13 | 1:44:8 | 1.0 | 37.3 | 33 | 478 | 松若風馬 | 550 | 山内研二 | メイショウスミトモ |
| 2016/05/08 | 東京 | ブリリアントS4歳上OP ハン | ダ2100 | 11 | 10 / 15 | 2:12:7 | 2.3 | 40.1 | 39 | 480 | 江田照男 | 550 | 山内研二 | アポロケンタッキー |
| 2016/03/12 | 阪神 | 仁川ステークス4歳上OP 別定 | ダ2000 | 6 | 8 / 12 | 2:05:6 | 1.3 | 37.1 | 37 | 482 | 菱田裕二 | 570 | 山内研二 | アポロケンタッキー |
| 2016/01/05 | 京都 | 万葉ステークス4歳上OP ○国際 | 芝3000 | 7 | 9 / 11 | 3:07:0 | 1.1 | 35.2 | 42 | 480 | 和田竜二 | 550 | 山内研二 | マドリードカフェ |
| 2015/12/20 | 阪神 | ベテルギウスS3歳上OP 別定 | ダ2000 | 8 | 5 / 11 | 2:04:3 | 0.6 | 37.1 | 44 | 486 | 和田竜二 | 570 | 山内研二 | マイネルバイカ |
| 2015/10/25 | 東京 | ブラジルカップ3歳上OP ハン | ダ2100 | 12 | 3 / 15 | 2:10:9 | 0.3 | 36.5 | 48 | 478 | 江田照男 | 550 | 山内研二 | ドコフクカゼ |
| 2015/10/03 | 阪神 | シリウスステークス3歳上OP | ダ2000 | 10 | 5 / 12 | 2:05:4 | 0.8 | 36.8 | 39 | 480 | 和田竜二 | 550 | 山内研二 | アウォーディー |
| 2015/08/29 | 新潟 | BSN賞3歳上OP ハンデ | ダ1800 | 10 | 8 / 14 | 1:50:3 | 0.8 | 36.7 | 36 | 480 | 津村明秀 | 550 | 山内研二 | ダノンリバティ |
| 2015/08/15 | 小倉 | 阿蘇ステークス3歳上OP ハン | ダ1700 | 4 | 4 / 12 | 1:43:6 | 1.0 | 35.7 | 39 | 476 | 和田竜二 | 550 | 山内研二 | ヴァンヌーヴォー |
| 2015/07/20 | 盛岡 | マーキュリーC(中央 別定 G | ダ2000 | 4 | 8 / 14 | 2:09:8 | 2.0 | 12 | 474 | 和田竜二 | 540 | 山内研二 | ユーロビート | |
| 2015/03/11 | 船橋 | ダイオライト記念(中4歳上 定 | ダ2400 | 5 | 2 / 12 | 2:34:1 | 0.5 | 50 | 469 | シュタ | 560 | 山内研二 | クリソライト | |
| 2015/02/14 | 京都 | アルデバランS4歳上OP ハン | ダ1900 | 11 | 5 / 15 | 1:57:5 | 0.7 | 37.3 | 48 | 478 | シュタル | 550 | 山内研二 | アスカノロマン |
| 2015/01/25 | 中京 | 東海テレビ杯東海S4歳上OP | ダ1800 | 8 | 12 / 14 | 1:52:9 | 2.0 | 38.2 | 33 | 478 | 勝浦正樹 | 560 | 山内研二 | コパノリッキー |
| 2015/01/11 | 中山 | ポルックスステークス4歳上OP | ダ1800 | 2 | 9 / 16 | 1:53:8 | 1.1 | 38.5 | 34 | 476 | 勝浦正樹 | 560 | 山内研二 | イッシンドウタイ |
| 2014/12/21 | 阪神 | ベテルギウスS3歳上OP 別定 | ダ2000 | 3 | 5 / 13 | 2:02:6 | 0.8 | 36.2 | 53 | 480 | 和田竜二 | 560 | 山内研二 | マルカプレジオ |
| 2014/10/04 | 阪神 | シリウスステークス3歳上OP | ダ2000 | 7 | 3 / 14 | 2:04:1 | 0.3 | 35.5 | 45 | 474 | 和田竜二 | 550 | 山内研二 | クリノスターオー |
| 2014/08/17 | 小倉 | 阿蘇ステークス3歳上OP ハン | ダ1700 | 1 | 9 / 15 | 1:43:7 | 0.7 | 36.2 | 38 | 470 | 小坂忠士 | 550 | 山内研二 | メイショウコロンボ |
| 2014/08/02 | 小倉 | KBC杯3歳上3勝クラス 定量 | ダ1700 | 8 | 1 / 13 | 1:42:9 | -0.5 | 35.7 | 42 | 470 | 和田竜二 | 570 | 山内研二 | ワンダーアシャード |
| 2014/07/19 | 中京 | マレーシアカップ3歳上3勝クラス | 芝2000 | 9 | 8 / 11 | 2:06:5 | 0.7 | 36.7 | 32 | 470 | 和田竜二 | 570 | 山内研二 | クランモンタナ |
| 2014/06/29 | 阪神 | サイレンススズカC3歳上3勝クラ | 芝2000 | 5 | 9 / 9 | 2:04:8 | 2.7 | 38.3 | 42 | 464 | 和田竜二 | 540 | 山内研二 | タガノグーフォ |
| 2014/03/29 | 中京 | 名鉄杯4歳上2勝クラス 定量 | 芝2200 | 7 | 1 / 17 | 2:15:2 | 0.0 | 35.0 | 48 | 480 | 勝浦正樹 | 570 | 山内研二 | タイセイドリーム |
| 2014/03/16 | 阪神 | 淡路特別4歳上2勝クラス 定量 | 芝2200 | 8 | 5 / 10 | 2:16:0 | 0.5 | 34.2 | 48 | 484 | 藤田伸二 | 570 | 山内研二 | トウシンモンステラ |
| 2013/10/27 | 京都 | 3歳上2勝クラス 定量 | 芝2400 | 5 | 6 / 11 | 2:27:7 | 0.4 | 34.2 | 50 | 476 | 和田竜二 | 570 | 山内研二 | フーラブライド |
| 2013/10/13 | 京都 | 鳴滝特別3歳上2勝クラス 定量 | 芝2200 | 9 | 7 / 12 | 2:15:3 | 0.4 | 33.8 | 50 | 472 | 和田竜二 | 570 | 山内研二 | ラキシス |
| 2013/09/29 | 阪神 | 兵庫特別3歳上2勝クラス ハン | 芝2400 | 6 | 11 / 15 | 2:29:8 | 2.0 | 34.4 | 42 | 472 | 和田竜二 | 560 | 山内研二 | バンデ |
| 2013/09/08 | 阪神 | 野分特別3歳上2勝クラス 定量 | 芝1800 | 5 | 4 / 9 | 1:47:4 | 0.5 | 34.3 | 62 | 470 | 和田竜二 | 570 | 山内研二 | フルーキー |
| 2013/08/17 | 新潟 | 阿賀野川特別3歳上2勝クラス | 芝2200 | 9 | 7 / 13 | 2:14:2 | 0.3 | 34.4 | 43 | 466 | 石橋脩 | 570 | 山内研二 | エックスマーク |
| 2013/08/03 | 新潟 | 信濃川特別3歳上2勝クラス ハ | 芝2000 | 12 | 7 / 17 | 1:59:5 | 0.7 | 33.3 | 53 | 476 | 松岡正海 | 560 | 山内研二 | クランモンタナ |
| 2013/07/14 | 中京 | 有松特別3歳上2勝クラス 定量 | 芝2000 | 9 | 11 / 15 | 2:03:2 | 1.1 | 36.2 | 46 | 476 | 松山弘平 | 570 | 山内研二 | シゲルササグリ |
| 2013/03/10 | 阪神 | 須磨特別4歳上2勝クラス 定量 | 芝1800 | 3 | 3 / 9 | 1:50:4 | 0.2 | 33.7 | 47 | 472 | 和田竜二 | 570 | 山内研二 | ショウナンカンムリ |
| 2013/02/16 | 京都 | 琵琶湖特別4歳上2勝クラス ハ | 芝2400 | 3 | 3 / 12 | 2:29:0 | 0.2 | 35.0 | 45 | 476 | 和田竜二 | 560 | 山内研二 | リベルタス |
| 2013/01/27 | 京都 | 稲荷特別4歳上2勝クラス 定量 | 芝2000 | 2 | 2 / 8 | 2:02:0 | 0.5 | 34.3 | 55 | 470 | 和田竜二 | 570 | 山内研二 | アドマイヤフライト |
| 2013/01/06 | 京都 | 4歳上2勝クラス 定量 | 芝2200 | 6 | 2 / 14 | 2:13:8 | 0.0 | 34.4 | 57 | 474 | 和田竜二 | 570 | 山内研二 | エーシングングン |
| 2012/12/22 | 阪神 | 江坂特別3歳上2勝クラス 定量 | 芝2400 | 3 | 10 / 13 | 2:30:8 | 1.8 | 38.0 | 37 | 474 | スミヨン | 570 | 山内研二 | タイキプレミアム |
| 2012/12/08 | 阪神 | 境港特別3歳上2勝クラス 定量 | 芝2200 | 3 | 3 / 10 | 2:14:8 | 0.4 | 35.8 | 53 | 474 | 福永祐一 | 570 | 山内研二 | カフナ |
| 2012/11/24 | 京都 | 高雄特別3歳上2勝クラス ハン | 芝2400 | 1 | 0 / 13 | 0:00:0 | -9.9 | 99.9 | 474 | 佐藤哲三 | 560 | 山内研二 | マイネルシュトルム | |
| 2012/07/08 | 中京 | 木曽川特別3歳上2勝クラス 定 | 芝2200 | 5 | 5 / 9 | 2:16:2 | 0.7 | 35.4 | 44 | 474 | 佐藤哲三 | 570 | 山内研二 | ムスカテール |
| 2012/06/16 | 阪神 | 香住特別3歳上1勝クラス 定量 | 芝2200 | 1 | 1 / 14 | 2:16:5 | 0.0 | 36.6 | 45 | 474 | 佐藤哲三 | 570 | 山内研二 | アクアブルーフライ |
| 2012/05/27 | 京都 | 鴨川特別4歳上2勝クラス 定量 | 芝2000 | 3 | 4 / 13 | 1:58:4 | 0.4 | 34.7 | 71 | 470 | 上村洋行 | 570 | 山内研二 | ナリタプラチナ |
| 2012/05/06 | 京都 | 白川特別4歳上2勝クラス 定量 | 芝2400 | 1 | 5 / 12 | 2:24:7 | 0.2 | 34.2 | 62 | 470 | 佐藤哲三 | 570 | 山内研二 | エアポートメサ |
| 2012/04/15 | 阪神 | 蓬莱峡特別4歳上2勝クラス ハ | 芝1800 | 3 | 4 / 15 | 1:48:3 | 0.1 | 34.8 | 57 | 466 | 佐藤哲三 | 560 | 山内研二 | リトルダーリン |
| 2011/10/08 | 東京 | 本栖湖特別3歳上2勝クラス ハ | 芝2400 | 1 | 3 / 10 | 2:29:2 | 0.4 | 33.3 | 49 | 468 | 吉田隼人 | 550 | 山内研二 | ラヴェルソナタ |
| 2011/09/18 | 中山 | セントライト記念3歳OP 馬齢 | 芝2200 | 8 | 5 / 17 | 2:11:2 | 0.9 | 34.6 | 71 | 470 | 吉田隼人 | 560 | 山内研二 | フェイトフルウォー |
| 2011/08/20 | 新潟 | 阿賀野川特別3歳上2勝クラス | 芝2200 | 3 | 2 / 13 | 2:13:7 | 0.0 | 34.4 | 45 | 466 | 蛯名正義 | 530 | 山内研二 | オーシャンブルー |
| 2011/07/23 | 京都 | 3歳上1勝クラス 定量 | 芝1800 | 3 | 1 / 12 | 1:48:6 | -0.1 | 34.5 | 55 | 468 | 佐藤哲三 | 540 | 山内研二 | アドマイヤバートン |
| 2011/07/03 | 京都 | 芦原特別3歳上1勝クラス 定量 | 芝2000 | 5 | 5 / 9 | 2:04:5 | 0.6 | 33.7 | 44 | 462 | 佐藤哲三 | 540 | 山内研二 | ハーキュリーズ |
| 2011/06/04 | 阪神 | かきつばた賞3歳1勝クラス 馬 | 芝2400 | 1 | 3 / 10 | 2:26:8 | 0.3 | 33.9 | 54 | 468 | 浜中俊 | 560 | 山内研二 | イグアス |
| 2011/05/21 | 新潟 | 早苗賞3歳1勝クラス 馬齢 | 芝2400 | 3 | 2 / 13 | 2:29:2 | 0.1 | 35.5 | 33 | 466 | 吉田隼人 | 560 | 山内研二 | マイネルメダリスト |
| 2011/04/30 | 京都 | あやめ賞3歳1勝クラス 馬齢 | 芝1800 | 4 | 5 / 11 | 1:49:7 | 0.7 | 34.0 | 50 | 464 | 四位洋文 | 560 | 山内研二 | エーシンミズーリ |
| 2011/04/16 | 阪神 | はなみずき賞3歳1勝クラス 馬 | 芝1800 | 15 | 6 / 18 | 1:47:4 | 0.2 | 34.4 | 62 | 468 | 江田照男 | 560 | 山内研二 | レッドセインツ |
| 2010/11/14 | 京都 | 黄菊賞2歳1勝クラス 馬齢 | 芝1800 | 4 | 8 / 12 | 1:48:8 | 1.1 | 35.1 | 55 | 460 | デムーロ | 550 | 山内研二 | ミッキーマスカット |
| 2010/10/23 | 東京 | いちょうステークス2歳OP 別 | 芝1600 | 4 | 4 / 7 | 1:37:0 | 0.7 | 34.0 | 45 | 464 | 和田竜二 | 550 | 山内研二 | ロビンフット |
| 2010/10/03 | 中山 | 芙蓉ステークス2歳OP 別定 | 芝1600 | 2 | 6 / 8 | 1:35:9 | 0.6 | 34.8 | 50 | 470 | 柴田善臣 | 550 | 山内研二 | ホエールキャプチャ |
| 2010/09/12 | 阪神 | 2歳新馬 馬齢 | 芝1600 | 1 | 1 / 10 | 1:39:4 | -0.2 | 33.6 | 31 | 464 | 柴田善臣 | 540 | 山内研二 | セイカプリコーン |
I\'m out of league here. Too much brain power on dilypas! http://vxzezioguv.com [url=http://qhknvr.com]qhknvr[/url] [link=http://udfbuwfqy.com]udfbuwfqy[/link]
You\'ve really helped me untnsrdaed the issues. Thanks. http://skuqhry.com [url=http://hhxxnzkzdw.com]hhxxnzkzdw[/url] [link=http://giehsciqn.com]giehsciqn[/link]