※馬単の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年02月25日 | 中山12R 4歳上2勝クラス(1000万) | 720円 |
| 2024年02月25日 | 中山02R 3歳未勝利 | 2,460円 |
| 2024年02月24日 | 阪神04R 3歳未勝利 | 1,700円 |
| 2024年02月24日 | 阪神03R 3歳未勝利 | 560円 |
| 2024年02月20日 | 笠松02R C13組 | 4,860円 |
| 2024年02月18日 | 京都02R 3歳未勝利 | 320円 |
| 2024年02月17日 | 小倉02R 3歳未勝利 | 40,630円 |
| 2024年02月17日 | 東京08R 4歳上2勝クラス(1000万) | 460円 |
| 2024年02月15日 | 名古屋12R スイセン特別A2 | 5,980円 |
| 2024年02月14日 | 高知06R C1-4 | 6,600円 |
| 2024年02月11日 | 小倉08R 4歳上1勝クラス(500万) | 1,930円 |
| 2024年02月11日 | 小倉07R 4歳上1勝クラス(500万) | 6,700円 |
| 2024年02月11日 | 京都11R 京都記念4歳上OPGⅡ | 1,120円 |
| 2024年02月11日 | 京都09R 春日特別4歳上2勝クラス(1000万) | 2,220円 |
| 2024年02月11日 | 大井02R 3歳13 14 | 1,390円 |
| 2024年02月10日 | 東京09R 箱根特別4歳上2勝クラス(1000万) | 7,520円 |
| 2024年02月10日 | 東京06R 3歳未勝利 | 23,870円 |
| 2024年02月10日 | 東京05R 3歳未勝利 | 6,610円 |
| 2024年02月08日 | 姫路08R B1 4歳以上特別 | 14,220円 |
| 2024年02月07日 | 笠松03R 3歳3組 | 2,700円 |
6933件中1121-1140件を表示






