※馬単の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年03月10日 | 中京04R 3歳未勝利 | 3,220円 |
| 2024年03月10日 | 佐賀03R ベスト競馬ダービースタリオン賞C2-9組 | 9,110円 |
| 2024年03月09日 | 中京05R 3歳未勝利 | 2,950円 |
| 2024年03月09日 | 中山03R 3歳未勝利 | 610円 |
| 2024年03月08日 | 笠松01R 3歳未勝利戦3歳7 | 2,180円 |
| 2024年03月06日 | 笠松07R 3歳3組 | 2,880円 |
| 2024年03月04日 | 笠松10R 雪間草特別B1 | 2,140円 |
| 2024年03月03日 | 小倉09R 脊振山特別4歳上1勝クラス(500万) | 810円 |
| 2024年03月03日 | 阪神05R 3歳1勝クラス(500万) | 1,450円 |
| 2024年03月03日 | 中山02R 3歳未勝利 | 330円 |
| 2024年03月03日 | 佐賀06R SAGAイブニング賞C1-5組 | 11,040円 |
| 2024年03月02日 | 小倉11R 早鞆特別4歳上2勝クラス(1000万) | 2,790円 |
| 2024年03月02日 | 小倉09R あざみ賞3歳1勝クラス(500万) | 4,890円 |
| 2024年03月02日 | 阪神07R 4歳上1勝クラス(500万) | 3,780円 |
| 2024年03月02日 | 阪神06R 3歳1勝クラス(500万) | 2,430円 |
| 2024年03月02日 | 阪神01R 3歳未勝利 | 2,600円 |
| 2024年03月02日 | 中山12R 4歳上2勝クラス(1000万) | 690円 |
| 2024年03月02日 | 中山11R 夕刊フジオーシャンS4歳上OPGⅢ | 1,490円 |
| 2024年03月02日 | 中山01R 3歳未勝利 | 1,970円 |
| 2024年02月25日 | 小倉09R ネモフィラ賞3歳1勝クラス(500万) | 860円 |
6933件中1101-1120件を表示






