※馬単の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年06月05日 | 園田05R 反町☆来場記念C2三4歳以上 | 10,330円 |
| 2025年06月03日 | 盛岡06R C1 | 28,120円 |
| 2025年06月02日 | 金沢05R C1四 | 2,600円 |
| 2025年06月01日 | 京都07R 4歳上1勝クラス(500万) | 990円 |
| 2025年06月01日 | 東京10R むらさき賞4歳上3勝クラス(1600万) | 1,830円 |
| 2025年05月31日 | 京都06R 4歳上1勝クラス(500万) | 3,070円 |
| 2025年05月30日 | 園田06R C1二4歳以上特別 | 1,020円 |
| 2025年05月25日 | 東京10R フリーウェイS4歳上3勝クラス(1600万) | 2,500円 |
| 2025年05月25日 | 高知03R C3-16 | 3,340円 |
| 2025年05月24日 | 京都12R オーストラリアT4歳上2勝クラス(1000万) | 2,080円 |
| 2025年05月24日 | 京都10R シドニートロフィー4歳上3勝クラス(1600万) | 1,220円 |
| 2025年05月24日 | 新潟03R 3歳未勝利 | 1,830円 |
| 2025年05月20日 | 盛岡05R C1 | 14,060円 |
| 2025年05月18日 | 京都08R 4歳上1勝クラス(500万) | 4,410円 |
| 2025年05月18日 | 東京08R 4歳上1勝クラス(500万) | 410円 |
| 2025年05月17日 | 京都09R あずさ賞3歳1勝クラス(500万) | 3,000円 |
| 2025年05月17日 | 京都02R 3歳未勝利 | 5,740円 |
| 2025年05月17日 | 高知05R 山桃特別3歳3歳 | 1,000円 |
| 2025年05月11日 | 京都01R 3歳未勝利 | 1,910円 |
| 2025年05月11日 | 新潟12R 4歳上1勝クラス(500万) | 1,870円 |
6923件中561-580件を表示






