※馬単の購入点数は6点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年06月19日 | 門別11R 北海道野菜王国にったん特別A2-2~A4 | 1,840円 |
| 2025年06月15日 | 阪神07R 3歳上1勝クラス(500万) | 790円 |
| 2025年06月15日 | 函館11R 函館日刊スポーツ杯3歳上2勝クラス(1000万) | 2,250円 |
| 2025年06月15日 | 佐賀11R スターマイン特別3歳 | 21,620円 |
| 2025年06月15日 | 佐賀09R 涼暮月賞A2 | 5,180円 |
| 2025年06月15日 | 金沢03R 中森杯~りょう&あやか結婚記念~C1三 | 11,270円 |
| 2025年06月14日 | 函館08R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,870円 |
| 2025年06月12日 | 門別07R 3歳以上 C3-2 C4-1 | 2,340円 |
| 2025年06月12日 | 門別06R 3歳以上 C3-2 C4-1 | 3,650円 |
| 2025年06月12日 | 大井01R C3三 四 | 2,660円 |
| 2025年06月08日 | 阪神09R 三木特別3歳上2勝クラス(1000万) | 690円 |
| 2025年06月08日 | 阪神04R 3歳未勝利 | 4,020円 |
| 2025年06月08日 | 東京09R 香港ジョッキーCT3歳上2勝クラス(1000万) | 3,290円 |
| 2025年06月08日 | 東京07R 3歳上1勝クラス(500万) | 1,030円 |
| 2025年06月08日 | 東京04R 3歳未勝利 | 1,150円 |
| 2025年06月08日 | 佐賀05R アカンサス賞C2-5組 | 2,820円 |
| 2025年06月07日 | 阪神12R 3歳上1勝クラス(500万) | 2,610円 |
| 2025年06月07日 | 阪神07R 3歳上1勝クラス(500万) | 3,570円 |
| 2025年06月07日 | 阪神01R 3歳未勝利 | 1,620円 |
| 2025年06月07日 | 高知06R C3-11 | 3,180円 |
6923件中541-560件を表示






