※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年04月27日 | 東京07R 4歳上1勝クラス(500万) | 9,240円 |
| 2024年04月26日 | 笠松04R 葛島兄弟生誕36周年記念C8C11(a) | 35,720円 |
| 2024年04月21日 | 金沢10R 金沢スプリングカップ4歳上 | 2,520円 |
| 2024年04月18日 | 笠松08R B6組 | 32,380円 |
| 2024年04月17日 | 浦和08R 植月特別C2二 | 55,110円 |
| 2024年04月14日 | 中山09R 利根川特別4歳上2勝クラス(1000万) | 20,640円 |
| 2024年04月14日 | 船橋10R 馬い菊池水田ごぼー発売記念C1二 三ア | 168,640円 |
| 2024年04月14日 | 水沢03R C2九組 | 47,360円 |
| 2024年04月11日 | 大井07R C2六 七 八 | 231,140円 |
| 2024年04月10日 | 園田10R 3歳B特別 | 10,030円 |
| 2024年04月10日 | 名古屋02R 3歳5組 | 52,600円 |
| 2024年04月06日 | 福島10R 花見山特別4歳上2勝クラス(1000万) | 12,680円 |
| 2024年04月06日 | 福島09R ひめさゆり賞3歳1勝クラス(500万) | 10,970円 |
| 2024年04月05日 | 笠松06R C6組 | 86,780円 |
| 2024年04月05日 | 川崎02R 3歳8 | 79,000円 |
| 2024年03月30日 | 中山06R 3歳未勝利 | 8,340円 |
| 2024年03月30日 | 中山03R 3歳未勝利 | 7,520円 |
| 2024年03月25日 | 浦和07R 特選C2二 | 138,120円 |
| 2024年03月20日 | 高知09R ファイナルレースC1-5記者選抜 | 144,590円 |
| 2024年03月17日 | 阪神07R 4歳上1勝クラス(500万) | 14,900円 |
3410件中501-520件を表示






