※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2024年06月03日 | 水沢07R 3歳B2 | 19,540円 |
| 2024年06月02日 | 東京08R 3歳上1勝クラス(500万) | 12,430円 |
| 2024年05月27日 | 船橋06R C1四 五 六イ | 196,330円 |
| 2024年05月26日 | 京都01R 3歳未勝利 | 48,320円 |
| 2024年05月26日 | 盛岡10R あすなろ賞オープン | 12,480円 |
| 2024年05月25日 | 京都08R 4歳上2勝クラス(1000万) | 6,910円 |
| 2024年05月19日 | 東京03R 3歳未勝利 | 8,420円 |
| 2024年05月19日 | 盛岡09R 岩手伝統工芸 南部鉄器賞B1四組 | 16,180円 |
| 2024年05月15日 | 園田09R 3歳BC1特別 | 38,040円 |
| 2024年05月12日 | 東京09R テレ玉杯4歳上2勝クラス(1000万) | 4,970円 |
| 2024年05月11日 | 京都11R 都大路ステークス4歳上OPL | 27,680円 |
| 2024年05月11日 | 東京12R 4歳上2勝クラス(1000万) | 15,620円 |
| 2024年05月11日 | 新潟02R 3歳未勝利 | 12,450円 |
| 2024年05月08日 | 笠松02R 3歳5組 | 5,290円 |
| 2024年05月05日 | 東京05R 3歳1勝クラス(500万) | 4,840円 |
| 2024年05月05日 | 東京02R 3歳未勝利 | 3,190円 |
| 2024年05月04日 | 京都02R 3歳未勝利 | 53,550円 |
| 2024年05月03日 | 佐賀01R C2-6組 | 32,850円 |
| 2024年04月29日 | 笠松01R オリジナルクリアうちわ配布記念C16 | 61,330円 |
| 2024年04月28日 | 佐賀04R 桜衣かれん賞C2-11組 | 36,450円 |
3410件中481-500件を表示






