牝5  ローズアーケイナ(高知・大関吉 )    過去10走の最大指数:16

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2014/07/27 高知 ファイナルレースC2-6記者選抜 右1300 10 5 / 11 1:29:5 2.1 42.4 16 416 西川敏(高知) 54.0 大関吉 マスターサイプレス
2014/07/13 高知 C2-5 右1300 11 11 / 11 1:27:6 3.0 41.4 3 414 西川敏(高知) 54.0 大関吉 ビューティゴルド
2014/06/29 高知 C2-5 右1300 10 11 / 11 1:28:5 3.2 42.6 9 408 西川敏(高知) 54.0 大関吉 カンピオーネロサ
2014/06/15 高知 e-SHINBUN特別C2-6記 右1300 4 6 / 10 1:29:6 1.9 43.4 9 413 西川敏(高知) 54.0 大関吉 カクヘン
2014/05/31 高知 ぎぃやん結婚記念特別C2-5 右1300 12 11 / 12 1:28:7 3.3 42.2 9 410 佐原秀(高知) 54.0 大関吉 ヘイブンズギフト
2014/05/18 高知 ファイナルレースC2-6記者選抜 右1300 8 8 / 11 1:28:3 2.1 42.1 11 415 西川敏(高知) 54.0 大関吉 マンハッタンシェフ
2014/05/05 高知 C2-5 右1400 4 8 / 9 1:35:9 3.7 42.3 8 412 西川敏(高知) 54.0 大関吉 ネオビバリー
2014/04/19 高知 C2-5選抜馬 右1300 10 10 / 10 1:28:6 2.9 41.4 9 413 西森将(高知) 54.0 大関吉 ゴールドアップ
2014/04/06 高知 C2-5 右1300 8 10 / 10 1:26:9 2.3 40.4 15 407 岡村卓(高知) 54.0 大関吉 サトノラーク
2014/03/30 高知 C2-3 右1400 4 8 / 9 1:35:2 1.9 41.6 9 410 西川敏(高知) 54.0 大関吉 エフキュースター
2014/03/17 高知 カウントダウン1特別C2-1選抜 右1400 9 10 / 11 1:34:8 3.6 41.6 15 410 西森将(高知) 54.0 大関吉 ラジアントカット
2014/03/05 高知 ファイナルレースC2-8記者選抜 右1400 2 1 / 7 1:32:9 0.0 41.3 18 409 西川敏(高知) 54.0 大関吉 ローズアーケイナ
2014/02/23 高知 C2-5 右1300 4 6 / 8 1:28:5 1.7 41.6 16 412 中西達(高知) 54.0 大関吉 マルチドラゴン
2014/02/09 高知 C2-4 右1300 10 10 / 12 1:26:9 2.4 41.0 14 416 嬉勝則(高知) 54.0 大関吉 カゼノマイヒメ
2014/01/26 高知 ファイナルレースC2-7記者選抜 右1300 6 2 / 12 1:27:9 0.0 41.9 14 415 西川敏(高知) 54.0 大関吉 ムサシボー
2014/01/12 高知 C2-7 右1300 6 5 / 8 1:28:2 3.8 41.6 13 417 中西達(高知) 54.0 大関吉 マイネルエルフ
2013/12/30 高知 頑張れ高知競馬特別C2-5 右1400 5 11 / 11 1:35:9 3.2 42.3 10 416 西川敏(高知) 54.0 大関吉 コスモイチモンジ
2013/12/22 高知 ファイナルレースC2-7記者選抜 右1300 2 7 / 10 1:28:2 1.5 42.3 13 424 西川敏(高知) 54.0 大関吉 バンブーフリット
2013/12/08 高知 C2-6 右1300 4 8 / 11 1:28:7 1.3 42.0 15 419 西川敏(高知) 54.0 大関吉 アイミーマイン
2013/11/24 高知 C2-5 右1300 10 11 / 12 1:29:5 2.1 42.2 12 423 西川敏(高知) 54.0 大関吉 マンハッタンシェフ
2013/11/09 高知 ファイナルレースC2-5記者選抜 右1300 9 12 / 12 1:31:4 3.0 44.6 6 424 西川敏(高知) 54.0 大関吉 クレバーウイナー
2013/10/26 高知 C2-5 右1300 7 7 / 10 1:26:7 1.9 41.1 15 417 西川敏(高知) 54.0 大関吉 ウルトライエロー
2013/10/13 高知 C2-6 右1300 6 4 / 9 1:26:3 1.5 39.9 17 416 西川敏(高知) 54.0 大関吉 サトノロマネ
2013/10/05 高知 ちかちゃん誕生日特別C2-6 右1300 6 10 / 10 1:28:0 2.8 42.5 8 417 西川敏(高知) 54.0 大関吉 ジャイロプレーン
2013/09/01 高知 土佐清水さば特別C2-5 右1300 7 5 / 8 1:24:8 0.6 39.8 21 417 永森大(高知) 54.0 大関吉 モスコーオペラ
2013/08/18 高知 C2-5 右1300 5 7 / 9 1:28:3 1.8 42.2 17 420 永森大(高知) 54.0 大関吉 ブイアールラッキー
2013/08/04 高知 小貫記念特別C2-4選抜馬 右1300 3 5 / 10 1:27:2 0.6 41.8 23 418 西川敏(高知) 54.0 大関吉 スペシャルファイト
2013/07/20 高知 C2-4 右1300           - 上田将(高知) 54.0 大関吉 リワードアンク
2013/07/15 高知 武豊さんに感謝特別C3ハ 右1300 4 1 / 9 1:28:0 0.0 42.1 23 419 西川敏(高知) 54.0 大関吉 ローズアーケイナ
2013/07/07 高知 C3-2 右1300 7 3 / 11 1:28:2 0.5 42.2 13 415 西川敏(高知) 54.0 大関吉 ウエスタンジェミー
2013/06/23 高知 勤王党武市半平太特別C3-1選抜 右1300 9 11 / 11 1:26:2 2.2 40.1 16 417 西川敏(高知) 54.0 大関吉 リュウスマイル
2013/06/16 高知 C3ホ 右1300 2 3 / 10 1:28:0 0.6 41.9 18 418 西川敏(高知) 54.0 大関吉 リワードサイオン
2013/06/08 高知 土佐皿鉢料理特別C3-1選抜馬 右1400 11 9 / 11 1:35:6 3.0 42.3 15 415 岡村卓(高知) 54.0 大関吉 タージマハル
2013/05/25 高知 祝さおり25歳特別C3-3 右1300 3 2 / 11 1:28:0 0.3 42.2 17 416 西川敏(高知) 54.0 大関吉 エーシンリューモン
2013/05/11 高知 C3ト 右1300 3 6 / 12 1:28:1 1.9 42.1 13 422 西川敏(高知) 54.0 大関吉 リワードドルゴン
2013/05/04 高知 道の駅「やす」特別C3-1選抜馬 右1300 10 5 / 11 1:28:6 1.6 42.6 19 420 西川敏(高知) 54.0 大関吉 オメガロードショー
2013/04/21 高知 C3-3 右1400 4 3 / 10 1:35:1 0.8 41.9 16 416 西川敏(高知) 54.0 大関吉 スペシャルファイト
2013/04/14 高知 C3ニ 右1300 10 10 / 12 1:29:6 2.5 42.1 14 418 西川敏(高知) 54.0 大関吉 エルステイ
2013/04/07 高知 C3-4 右1300 8 7 / 10 1:27:6 2.1 41.6 18 418 西川敏(高知) 54.0 大関吉 トウケイローズ
2013/03/25 高知 C3-3 右1300 7 8 / 9 1:29:9 4.1 43.9 14 415 西川敏(高知) 54.0 大関吉 コスモキャンディ
2013/03/17 高知 C3ハ 右1300 3 7 / 12 1:29:6 2.4 43.5 13 416 西川敏(高知) 54.0 大関吉 ケイアイスウォード
2013/03/10 高知 C3-2選抜馬 右1300 7 7 / 7 1:29:1 2.4 42.3 16 411 西川敏(高知) 54.0 大関吉 サックアクロア
2013/03/02 高知 C3ニ 右1300 5 3 / 12 1:28:4 1.7 42.3 18 410 中西達(高知) 54.0 大関吉 キョウワプロミス
2013/02/24 高知 土佐さんご特別C3-1選抜馬 右1400 9 8 / 9 1:37:5 3.7 43.9 14 411 西川敏(高知) 54.0 大関吉 リワードアンク
2013/02/10 高知 C3-3 右1300 5 2 / 10 1:28:4 0.2 41.3 20 408 西川敏(高知) 54.0 大関吉 サマーアイ
2013/01/27 高知 維新の夜明け特別C3-1選抜馬 右1300 9 9 / 10 1:28:8 1.6 42.1 19 405 西川敏(高知) 54.0 大関吉 ロクイチグローリー
2013/01/21 高知 C3ホ 右1300 7 3 / 12 1:28:9 2.1 42.8 17 410 西川敏(高知) 54.0 大関吉 エンジョーイアゲン
2013/01/14 高知 C3-4 右1300 6 4 / 10 1:26:5 1.5 41.0 19 415 西川敏(高知) 54.0 大関吉 レッドローラン
2012/12/24 高知 C3-3 右1300 6 4 / 12 1:28:4 2.1 41.6 16 416 西川敏(高知) 53.0 大関吉 ロクイチグローリー
2012/12/12 高知 C3-4 右1300 8 7 / 10 1:29:7 2.5 42.5 15 419 西川敏(高知) 53.0 大関吉 ティーンチャーチ
2012/11/25 高知 C3-4 右1300 6 4 / 12 1:27:9 2.4 41.7 17 413 西川敏(高知) 53.0 大関吉 ヴィルトゥオーサ
2012/11/11 高知 C3-5 右1300 4 3 / 8 1:27:9 1.7 41.6 16 417 西川敏(高知) 53.0 大関吉 ソバージュ
2012/10/27 高知 C3-5 右1300 6 5 / 9 1:28:4 2.0 41.7 12 410 西川敏(高知) 53.0 大関吉 ケイズイーグル
2012/10/21 高知 祝連載真知子G杯特別C3-5 右1300 5 6 / 8 1:28:3 1.9 41.9 16 415 西川敏(高知) 53.0 大関吉 エアリーズ
2012/10/13 高知 C3イ 右1300 3 4 / 9 1:27:7 1.2 41.5 17 412 西川敏(高知) 53.0 大関吉 リワードゴードン
2012/10/08 高知 C3-6 右1300 6 5 / 7 1:26:9 0.9 40.6 24 411 西川敏(高知) 53.0 大関吉 マウンテンダイヤ
2012/09/22 高知 越知町のコスモス特別3歳-1 右1300 4 7 / 10 1:27:3 1.9 40.5 17 408 西川敏(高知) 54.0 大関吉 ユキノベアハート
2012/09/14 高知 C3ロ 右1300 3 4 / 10 1:26:9 1.0 40.6 19 414 西川敏(高知) 53.0 大関吉 クシャトリア
2012/09/01 高知 3歳-1 右1300 4 7 / 12 1:25:9 1.7 40.6 17 410 西川敏(高知) 54.0 大関吉 パイクーヤ
2012/08/24 高知 高知市しなね様特別3歳-1 右1300 5 1 / 9 1:24:6 0.0 39.4 23 411 西川敏(高知) 54.0 大関吉 ローズアーケイナ
2012/08/12 高知 3歳-1 右1300 5 4 / 10 1:26:0 2.2 40.0 23 407 中西達(高知) 54.0 大関吉 クニノカンタロー
2012/08/05 高知 テイオー産駒高知特別3歳イ 右1300 6 5 / 10 1:28:4 2.1 42.8 16 413 西川敏(高知) 54.0 大関吉 クニノカンタロー
2012/07/22 高知 3歳-1 右800 5 7 / 8 0:51:4 2.3 37.9 20 412 西川敏(高知) 54.0 大関吉 クロクモ
2012/07/06 高知 3歳-2 右1300 4 3 / 9 1:27:8 2.0 41.5 19 410 中西達(高知) 54.0 大関吉 クロクモ
2012/06/30 高知 C3ロ 右1300 2 1 / 10 1:28:4 0.0 40.8 19 408 中西達(高知) 53.0 大関吉 ローズアーケイナ
2012/06/22 高知 3歳-2 右1300 5 2 / 6 1:25:8 0.8 39.8 21 410 中西達(高知) 54.0 大関吉 リワードドルゴン
2012/06/16 高知 オッズパーク特別C3ハ 右1300 3 3 / 7 1:26:3 1.7 41.7 15 414 西川敏(高知) 53.0 大関吉 サトノサンダー
2012/06/10 高知 3歳-3 右1400 8 3 / 8 1:36:2 2.3 42.7 17 411 西川敏(高知) 54.0 大関吉 クシャトリア
2012/06/02 高知 C3ハ 右1300 5 5 / 8 1:29:6 2.8 42.9 14 414 中西達(高知) 53.0 大関吉 シーノヴァリス
2012/05/18 高知 3歳-2 右1400 10 7 / 10 1:35:4 0.9 41.6 13 408 西川敏(高知) 54.0 大関吉 ゲイン
2012/05/12 高知 C3ロ 右1300 5 7 / 9 1:31:0 4.8 44.0 6 413 中西達(高知) 53.0 大関吉 ゲバルトステイヤー
2012/05/06 高知 わーい瞬平初節句特別3歳-2 右1300 4 7 / 10 1:29:6 1.9 41.8 13 420 中西達(高知) 54.0 大関吉 ゲイン
2012/03/23 浦和 3歳 左1400 10 11 / 11 1:36:3 1.6 42.9 9 414 今野忠(川崎) 54.0 工藤伸 ラッキーカイソク
2012/02/24 浦和 3歳 左1300 9 8 / 10 1:29:5 2.5 42.7 13 422 繁田健(浦和) 54.0 工藤伸 エクランナクレ
2012/02/03 浦和 3歳 左1300 6 6 / 11 1:28:3 0.7 41.1 18 431 繁田健(浦和) 54.0 工藤伸 ボーンディスウェイ
2011/12/23 浦和 2歳 左1300 3 3 / 8 1:29:2 1.7 42.5 7 442 繁田健(浦和) 54.0 工藤伸 ダンシングシオン
2011/11/24 浦和 2歳未受賞 左1300 5 5 / 8 1:30:4 2.1 41.7 1 431 半澤慶(浦和) 54.0 工藤伸 エルスイート
2011/09/09 浦和 J認 2歳新馬 左800 4 6 / 6 0:52:4 3.2 38.6 21 435 繁田健(浦和) 54.0 工藤伸 シモキタドラゴン

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。