セン6  モンゲーディープ(佐賀・井樋明)    過去10走の最大指数:21

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2021/10/31 佐賀 C2-23組 右1300 10 10 / 10 1:31:6 6.1 43.4 -1 444 田中直(佐賀) 56.0 井樋明 テイエムオリンピア
2021/10/03 佐賀 C2-21組 右1300 10 10 / 10 1:30:7 5.2 42.6 -1 444 田中直(佐賀) 56.0 井樋明 ニシノコードブルー
2021/09/11 佐賀 ドリームシリーズC2-12組 右1300 6 10 / 12 1:30:5 3.9 42.6 -1 427 田中直(佐賀) 56.0 井樋明 ダイメイスイセン
2021/08/27 佐賀 C2-12組 右1300 7 9 / 11 1:30:4 3.5 41.6 -1 430 兒島真(佐賀) 56.0 井樋明 セユウスマート
2021/08/07 佐賀 ドリームシリーズC2-13組 右900 8 5 / 12 0:58:1 0.5 38.2 20 426 田中直(佐賀) 56.0 井樋明 テンザンペレ
2021/07/25 佐賀 C2-19組 右1300 4 4 / 9 1:29:3 1.4 41.8 7 434 田中直(佐賀) 56.0 井樋明 フラワーカントリー
2021/07/10 佐賀 ドリームシリーズC2-15組 右900 10 6 / 12 0:57:6 1.7 37.3 21 434 吉本隆(佐賀) 56.0 井樋明 エムオーマックス
2021/06/25 佐賀 C2-16組 右1400 7 6 / 8 1:37:8 3.2 42.1 -1 433 田中直(佐賀) 56.0 井樋明 ウインフォワード
2021/06/14 佐賀 ドリームシリーズC2-18組 右900 8 6 / 11 0:58:1 1.4 38.0 19 435 村松翔(佐賀) 56.0 井樋明 クリノマンチェスー
2021/05/29 佐賀 C2-18組 右1300 8 5 / 9 1:30:0 4.5 41.5 4 431 田中直(佐賀) 56.0 井樋明 ハチキンブイパワー
2021/05/14 佐賀 C2-12組 右1300 7 6 / 12 1:28:2 2.9 40.6 -1 429 田中直(佐賀) 56.0 井樋明 クリノブラックオー
2021/04/17 高知 ファイナルレースC3-22 右1300 10 11 / 12 1:30:4 6.1 42.6 1 423 木村直(高知) 56.0 胡本友 スズカディープ
2021/03/31 高知 C3-12 右1400 11 11 / 12 1:37:2 4.6 41.9 1 421 嬉勝則(高知) 56.0 胡本友 プリメラクラセ
2021/03/17 高知 C3-10 右1400 8 7 / 10 1:38:4 1.5 42.3 3 423 ▲井上瑛(高知) 53.0 胡本友 シマナ
2021/03/02 高知 C3-9 右1400 8 7 / 9 1:35:6 3.9 41.5 7 426 △妹尾将(高知) 54.0 胡本友 イチネンプリンス
2021/02/24 高知 C3-13 右1300 5 7 / 9 1:31:2 3.9 43.8 2 423 佐原秀(高知) 56.0 胡本友 プチルミエール
2021/02/09 高知 菜花のおひたし特別C3-14記者 右1300 10 9 / 12 1:32:4 1.7 42.8 2 422 葛山晃(高知) 56.0 胡本友 ハルノドライブ
2021/01/27 高知 C3-13 右1300 10 10 / 11 1:28:3 4.6 41.6 4 426 佐原秀(高知) 56.0 胡本友 ディライトラッシュ
2021/01/12 高知 C3-18 右1600 9 8 / 9 1:51:9 4.7 43.9 6 428 木村直(高知) 56.0 胡本友 サルウェーテ
2021/01/01 高知 C3-19 右1300 10 11 / 11 1:29:5 4.3 41.8 5 432 木村直(高知) 56.0 胡本友 コンテンポラリー
2020/12/20 高知 C3-18 右1400 10 9 / 11 1:37:9 5.0 43.3 4 433 木村直(高知) 56.0 胡本友 ブラックエクシード
2020/12/06 高知 C3-19 右1300 11 10 / 11 1:29:8 3.3 41.9 8 437 楢崎功(高知) 56.0 胡本友 ナムラシングン
2020/11/23 高知 C3-19 右1400 10 9 / 12 1:36:8 4.9 43.3 4 437 木村直(高知) 56.0 胡本友 ダノンパーフェクト
2020/11/08 高知 オークス氏誕生日特別C3-19 右1300 9 7 / 11 1:28:1 2.0 40.8 9 442 楢崎功(高知) 56.0 胡本友 ゴーゴーマジカル
2020/10/24 高知 ファイナルレースC3-24記者選 右1400 8 5 / 12 1:35:8 1.8 42.2 11 442 木村直(高知) 56.0 胡本友 キープザレスト
2020/10/11 高知 C3-21 右1300 10 9 / 10 1:28:3 2.3 41.3 16 439 木村直(高知) 56.0 胡本友 トモジャブルーノ
2020/09/22 高知 C3-15 右1300 8 6 / 9 1:28:9 4.4 41.2 12 442 △妹尾将(高知) 54.0 胡本友 マイネルバールマン
2020/09/06 高知 C3-16 右1300 9 6 / 10 1:29:1 5.4 41.5 9 440 木村直(高知) 56.0 胡本友 ブルベアパンサー
2020/08/23 高知 C3-16 右1300 8 8 / 8 1:31:5 7.9 43.4 1 432 木村直(高知) 56.0 胡本友 ブルベアパンサー
2020/08/09 高知 C3-17 右1300 8 8 / 11 1:30:8 3.9 43.3 4 431 木村直(高知) 56.0 胡本友 アスターゴールド
2020/07/19 高知 C3-17 右800 8 7 / 8 0:52:8 1.4 38.6 9 433 木村直(高知) 56.0 胡本友 ハルノドライブ
2020/07/05 高知 C3-17 右1300 9 8 / 10 1:28:6 4.5 41.3 8 431 木村直(高知) 56.0 胡本友 メイショウバッハ
2020/06/27 高知 C3ロ 右1300 6 9 / 12 1:29:2 1.7 41.9 7 438 岡村卓(高知) 56.0 胡本友 ガッサンドリーム
2020/06/21 高知 C3-17 右1300 9 9 / 12 1:30:0 5.0 42.3 1 438 木村直(高知) 56.0 胡本友 エンパイアステート
2020/05/31 高知 C3-17 右1400 11 7 / 12 1:35:9 6.8 42.8 -1 439 木村直(高知) 56.0 胡本友 メイショウバッハ
2020/05/17 高知 C3-19 右1300 9 10 / 10 1:28:9 4.2 40.8 2 434 木村直(高知) 56.0 胡本友 ラニカイシチー
2020/05/09 高知 C3ロ 右1300 10 6 / 12 1:31:6 1.5 42.6 3 435 岡村卓(高知) 56.0 胡本友 ノーブルアポロン
2020/05/04 高知 C3-18 右1300 11 8 / 12 1:30:5 4.7 42.8 2 437 木村直(高知) 56.0 胡本友 マイネルキャドー
2020/04/25 高知 C3ハ 右1300 8 9 / 9 1:31:3 4.5 42.9 -1 436 木村直(高知) 56.0 胡本友 ブルベアブロッコリ
2020/04/19 高知 C3-20 右1300 11 11 / 12 1:30:0 3.3 42.1 4 437 嬉勝則(高知) 56.0 胡本友 アモーレジョディー
2020/04/11 高知 C3ロ 右1300 10 10 / 10 1:32:4 3.6 43.9 -1 438 嬉勝則(高知) 56.0 胡本友 オリョウ
2020/03/31 高知 C3-12 右1400 9 8 / 12 1:36:6 3.8 43.2 4 432 木村直(高知) 56.0 胡本友 ペイシャワイルド
2020/03/25 高知 C3-10 右1300 7 5 / 9 1:31:0 2.3 42.5 8 436 木村直(高知) 56.0 胡本友 デルマジュベルニー
2020/03/18 高知 C3-11 右1400 8 6 / 9 1:39:8 3.9 44.2 3 440 木村直(高知) 56.0 胡本友 マイネルリベラル
2020/03/03 高知 高梨くんの半分は土佐でできていま 右1400 5 5 / 9 1:37:0 4.4 42.3 7 436 ☆木村直(高知) 55.0 胡本友 フルゴリラ
2020/02/26 高知 C3-13 右1300 9 4 / 9 1:31:9 2.4 42.7 4 438 嬉勝則(高知) 56.0 胡本友 マリー
2020/02/12 高知 C3-15 右1300 5 8 / 10 1:32:6 5.9 43.9 -1 436 ☆木村直(高知) 55.0 胡本友 トラキチシャチョウ
2020/02/05 高知 銀不老豆特別C3-15記者選抜 右1400 9 6 / 12 1:38:2 1.3 42.8 6 442 ☆木村直(高知) 55.0 胡本友 シンカタタタキキ
2020/01/22 高知 C3-15 右1400 7 5 / 11 1:38:5 2.0 42.9 6 438 ☆木村直(高知) 55.0 胡本友 ホッコーフラッパー
2020/01/15 高知 C3-20 右1600 5 5 / 7 1:52:9 2.6 43.2 5 436 ☆木村直(高知) 55.0 胡本友 ワンダースピリッツ
2020/01/01 高知 C3-19 右1400 7 4 / 8 1:36:4 2.1 42.1 8 436 嬉勝則(高知) 56.0 胡本友 フェアースカイ
2019/12/22 高知 C3-18 右1300 10 9 / 11 1:32:7 3.9 43.9 -1 441 ☆木村直(高知) 55.0 胡本友 トウシンダイヤ
2019/12/14 高知 C3ロ 右1300 7 7 / 12 1:32:6 2.6 43.3 1 436 西森将(高知) 56.0 胡本友 ヘルメットネエサン
2019/12/08 高知 C3-19 右1300 6 9 / 12 1:31:1 6.0 42.9 3 439 ☆木村直(高知) 55.0 胡本友 メイショウカロッタ
2019/11/24 高知 清水サバの姿寿司特別C3-18 右1400 8 9 / 10 1:36:9 2.9 42.4 7 438 ☆木村直(高知) 55.0 胡本友 ノーブルアポロン
2019/11/10 高知 C3-18 右1300 9 6 / 9 1:30:3 2.3 42.7 12 434 ☆木村直(高知) 55.0 胡本友 オウケンシャトル
2019/11/03 高知 C3ロ 右1300 8 12 / 12 1:31:9 3.2 43.3 -1 441 岡村卓(高知) 56.0 胡本友 メイショウジガネ
2019/10/27 高知 C3-19 右1400 11 9 / 12 1:35:8 4.4 42.3 6 445 ☆木村直(高知) 55.0 胡本友 ブルーリップグロス
2019/10/13 高知 だいち君に感謝!特別C3-20 右1300 9 8 / 10 1:30:4 3.4 42.4 11 438 ☆木村直(高知) 55.0 胡本友 ヒャクダン
2019/09/03 川崎 C3五 六 左1400 12 10 / 12 1:36:7 2.5 43.1 -1 425 ☆櫻井光(川崎) 55.0 八木喜 ミコサン
2019/08/21 川崎 C3三 四 左1400 9 10 / 12 1:36:4 4.8 42.1 -1 421 増田充(川崎) 56.0 八木喜 ボーラーハット
2019/08/05 川崎 C3三 四 左1500 10 9 / 12 1:42:3 4.6 42.3 11 420 本田紀(川崎) 56.0 八木喜 メイショウシラカバ
2019/07/18 川崎 C3五 六 七 左1400 12 12 / 12 1:38:0 4.0 43.2 -1 417 本田紀(川崎) 56.0 八木喜 ミュウハッピー
2019/07/02 川崎 C3六 七 左1400 12 12 / 12 1:38:8 4.4 43.4 -1 417 ☆櫻井光(川崎) 55.0 八木喜 バジガクミライ
2019/06/17 船橋 C3七 左1200 8 10 / 12 1:21:8 4.6 41.1 3 414 ☆櫻井光(川崎) 55.0 八木喜 ボアヴィスタ
2019/06/10 川崎 C3六 七 八 左1400 11 10 / 11 1:37:3 4.2 43.2 -1 417 町田直(川崎) 56.0 八木喜 ウィンディスカイ
2019/05/13 川崎 C3七 八 九 左1400 9 9 / 11 1:36:2 3.2 42.1 3 421 町田直(川崎) 56.0 八木喜 エメラルドプラバ
2019/04/22 大井 C3七 八 右1200 15 13 / 16 1:18:8 3.9 40.2 14 429 ☆藤田凌(大井) 55.0 櫻木英 ディープフォレスト
2019/04/08 大井 C3九 右1200 13 14 / 14 1:19:2 3.0 39.7 16 433 ☆藤田凌(大井) 55.0 櫻木英 ナイスガイラバー
2019/03/18 大井 C3九 十 右1200 11 15 / 16 1:19:3 2.9 40.8 13 435 瀧川寿(川崎) 56.0 櫻木英 プリームム
2019/03/04 大井 C3十一 右1200 11 10 / 12 1:18:9 3.6 40.7 13 437 藤田凌(大井) 56.0 櫻木英 トリックコンボ
2019/02/04 大井 C3十 十一 右1400 16 15 / 16 1:34:1 2.6 41.7 10 440 藤田凌(大井) 56.0 櫻木英 マインキング
2019/01/21 大井 C3十 十一 右1200 13 13 / 14 1:20:6 4.8 40.9 9 440 藤田凌(大井) 56.0 櫻木英 ナイトメア
2018/12/27 大井 桂馬賞3歳115万円以下 右1600 14 11 / 16 1:49:0 4.3 41.6 -1 445 藤田凌(大井) 56.0 櫻木英 コパノジャッキー
2018/10/29 大井 目黒区記念3歳100万円以下 右1600 10 10 / 11 1:51:1 5.1 44.1 -1 445 藤田凌(大井) 56.0 櫻木英 ベルジュラック
2018/10/09 大井 3歳40万円以下 右1200 7 13 / 13 1:20:3 3.5 41.2 7 444 佐藤友(大井) 56.0 中道啓 エイシンメイベル
2018/09/18 大井 3歳125万円以下 右1500 6 6 / 8 1:42:4 2.7 41.7 -1 441 真島大(大井) 56.0 中道啓 バーディーチャンス
2018/08/27 大井 3歳35万円以下 右1200 5 9 / 14 1:18:2 3.0 41.2 15 448 真島大(大井) 56.0 中道啓 サンエイイーグル
2018/08/12 大井 未受賞3歳 右1200 5 4 / 12 1:17:6 2.0 40.2 23 448 真島大(大井) 56.0 中道啓 シルヴェーヌ
2018/07/30 大井 3歳70万円以下 右1400 8 9 / 13 1:33:3 2.3 41.3 19 449 真島大(大井) 56.0 中道啓 トレヴァー
2018/07/09 大井 3歳70万円以下 右1500 9 8 / 14 1:41:0 2.3 42.6 -1 451 真島大(大井) 56.0 中道啓 サンドファースト
2018/06/25 大井 3歳65万円以下 右1500 11 11 / 14 1:41:0 2.8 42.0 1 448 ▲吉井章(大井) 53.0 中道啓 ジューンメイプル
2018/06/04 大井 3歳65万円以下 右1500 9 11 / 11 1:42:9 3.5 44.0 -1 455 ▲吉井章(大井) 53.0 中道啓 ジャックフォンテン
2018/05/21 大井 3歳45万円以下 右1400 10 10 / 11 1:33:6 3.2 41.7 2 451 ▲北野壱(大井) 53.0 中道啓 リコーベルグマン
2018/04/30 大井 ゴールデンリレーオープニング賞3 右1500 7 6 / 8 1:41:1 3.1 41.6 -1 454 瀬川将(大井) 56.0 中道啓 ヴィヴァメンテ
2018/04/16 大井 3歳55万円以下 右1200 11 11 / 14 1:19:7 4.2 41.1 12 449 瀬川将(大井) 56.0 中道啓 フレンドリーアイズ
2017/12/26 大井 2歳20万円以下 右1200 11 9 / 14 1:19:0 2.1 39.8 10 459 井上幹(大井) 55.0 中道啓 デンデラリュウ
2017/11/30 大井 2歳新馬 右1400 5 6 / 6 1:34:1 4.5 41.9 7 465 笹川翼(大井) 55.0 中道啓 エリーザ

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。