牡9  モエレストロベリー(岩手・村上昌 )    過去10走の最大指数:41

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2012/06/03 盛岡 大手毬レース B2三組 左1600 7 10 / 10 1:45:9 6.8 42.9 12 522 坂口裕(岩手) 55.0 村上昌 ルミナスヘイロー
2012/05/20 盛岡 舞鶴草レース B2三組 左1600 10 6 / 10 1:43:0 1.1 40.6 32 529 坂口裕(岩手) 55.0 村上昌 ダンストンジール
2012/04/21 水沢 B2二組 右1600           - 計不 坂口裕(岩手) 55.0 村上昌 アドマイヤホーム
2012/04/09 水沢 B2二組 右1600 7 6 / 8 1:46:4 0.8 40.6 21 530 坂口裕(岩手) 55.0 村上昌 ホッコーハルマ
2012/01/03 水沢 全日本農はだてのつどいB2二組 右1800 7 4 / 10 1:57:3 1.1 39.7 28 535 坂口裕(岩手) 56.0 村上昌 ケイジーウィザード
2011/12/10 水沢 師走賞B2 右1800 9 9 / 10 1:57:4 1.9 40.1 32 525 坂口裕(岩手) 56.0 村上昌 トーホクキング
2011/11/27 盛岡 温泉三昧 八幡平市レーB2二組 左1800 8 1 / 10 1:58:3 0.0 39.0 32 523 坂口裕(岩手) 56.0 村上昌 モエレストロベリー
2011/11/13 盛岡 葉山めがね橋レースB1三組B2 左1600 6 6 / 10 1:41:8 0.7 38.9 41 523 坂口裕(岩手) 55.0 村上昌 シュクモモコ
2011/10/16 盛岡 オクトーバーカップB2 左1800 12 8 / 12 1:57:5 1.4 39.4 32 520 坂口裕(岩手) 55.0 村上昌 ラブルビー
2011/10/03 盛岡 騎手ハンデ戦 B2二組 左1800 5 5 / 10 2:00:5 1.0 38.9 16 519 坂口裕(岩手) 54.0 村上昌 ローランダイキチ
2011/09/18 盛岡 夏油高原温泉郷レースB2二組 左1800 8 5 / 10 1:58:4 1.4 38.4 23 517 坂口裕(岩手) 55.0 村上昌 バルパライソトート
2011/08/22 盛岡 金ヶ崎温泉郷レースB1二組B2 左1600 5 8 / 9 1:43:0 2.8 39.8 30 518 坂口裕(岩手) 57.0 村上昌 センリグランピー
2011/08/06 盛岡 十和田湖冬物語レースB1四組B 左1600 3 5 / 10 1:42:9 1.4 38.7 39 516 坂口裕(岩手) 57.0 村上昌 ゲンパチオブラヴ
2011/07/10 盛岡 玉山区夏まつりレースB1四組B 左1600 1 5 / 10 1:41:0 1.4 38.8 39 519 坂口裕(岩手) 55.0 村上昌 バルパライソトート
2011/06/27 盛岡 みなづき賞B2 左2000 1 1 / 10 2:07:8 0.0 38.6 50 520 坂口裕(岩手) 55.0 村上昌 モエレストロベリー
2011/05/29 盛岡 真昼岳レースB2三組 左1600 1 1 / 7 1:40:9 0.0 38.4 42 522 坂口裕(岩手) 55.0 村上昌 モエレストロベリー
2011/05/16 盛岡 がんばろう宮古B2二組 左1600 1 5 / 10 1:43:3 0.9 40.1 30 521 沢田盛(岩手) 55.0 村上昌 バルパライソトート
2011/01/03 水沢 ジャニュアリーカップB2 右1800 3 2 / 10 1:59:2 0.5 38.3 41 521 坂口裕(岩手) 56.0 村上昌 シャイニーベスト
2010/12/27 水沢 師走賞B2 右1600 5 2 / 10 1:42:8 0.4 38.1 37 520 坂口裕(岩手) 56.0 村上昌 シャイニーベスト
2010/12/11 水沢 ディセンバーカップB2 右1800 4 3 / 10 2:01:5 0.5 38.7 24 518 坂口裕(岩手) 56.0 村上昌 ブライティアピア
2010/11/29 水沢 衣川歴史ふれあB1三組B2一組 右1600 2 4 / 10 1:48:3 0.9 39.5 25 515 坂口裕(岩手) 56.0 村上昌 オンワードアコール
2010/11/03 門別 JA平取町平取トマト特別A2? 右1200 4 5 / 8 1:13:7 1.5 36.4 40 512 小嶋久(北海道) 56.0 堂山芳 オンザビート
2010/10/21 門別 JA富川ルシナ特別A2?2組 右1200 8 4 / 9 1:14:4 1.6 37.5 37 512 小嶋久(北海道) 57.0 堂山芳 ゴールドコイン
2010/08/12 門別 THEサッポロビヤガーデンA2 右1800 6 10 / 10 2:02:1 7.4 44.3 -1 520 小嶋久(北海道) 56.0 堂山芳 ヤマノトレジャー
2010/07/29 門別 サイアーライン特別A2?1組 右1800 7 6 / 10 1:55:3 1.1 38.7 45 522 川島雅(北海道) 57.0 堂山芳 リンガスファースト
2010/07/15 門別 JAとまこまい広域メロン特A2 右1800 4 2 / 7 1:56:3 0.7 38.7 46 514 川島雅(北海道) 56.0 堂山芳 クロスウォーター
2010/07/01 門別 様似町アポイ岳ジオパーク特A2 右1800 9 2 / 9 1:54:6 0.7 37.7 52 516 川島雅(北海道) 56.0 堂山芳 サクラシコウテイ
2010/06/16 門別 ホクレンえん麦特別A2?2組 右2000 8 9 / 12 2:10:8 1.4 38.6 48 514 桑村真(北海道) 57.0 堂山芳 アルテマイスター
2010/05/26 姫路 はなてまり賞B1B2 4歳以上 右1500 2 3 / 8 1:38:9 0.9 38.9 27 513 大山真(兵庫) 56.0 曾和直 セレクトワン
2010/05/12 園田 すずらん賞B2 4歳以上 右1700 2 2 / 11 1:54:9 0.6 38.2 37 509 大山真(兵庫) 56.0 曾和直 スマイルビクトリー
2010/04/21 園田 B2 4歳以上 右1700 3 2 / 7 1:53:8 0.0 38.7 36 516 大山真(兵庫) 56.0 曾和直 ツルマルノホシ
2010/03/30 園田 B2 4歳以上 右1700 2 5 / 8 1:54:3 0.9 38.9 40 509 大山真(兵庫) 56.0 曾和直 フェイヴァー
2010/03/17 園田 B2 4歳以上 右1700 3 3 / 11 1:50:8 0.2 38.8 47 515 大山真(兵庫) 56.0 曾和直 スナークキャプテン
2010/03/03 園田 B2 4歳以上 右1700 3 2 / 6 1:51:6 0.0 38.0 48 510 川原正(兵庫) 56.0 曾和直 ビービーボルケーノ
2010/02/18 園田 ゴールデンジョッキーカップB2 右1700 9 4 / 12 1:53:4 1.0 39.0 38 516 小林俊(岩手) 56.0 曾和直 シルクストラーダ
2010/02/03 園田 B2 4歳以上 右1700 4 11 / 11 1:52:6 2.5 38.6 26 518 大山真(兵庫) 56.0 曾和直 ハルカノタカ
2010/01/19 園田 宝塚特別B2 4歳以上 右1700 2 8 / 12 1:56:5 1.2 40.5 34 520 川原正(兵庫) 56.0 曾和直 ミヤサンスペクター
2009/12/30 園田 B2 3歳以上特別 右1700 1 3 / 9 1:55:2 0.3 39.8 40 518 大山真(兵庫) 56.0 曾和直 ヒルズボス
2009/12/16 園田 大阪スポーツ賞B2 3歳以上特 右1700 2 3 / 11 1:52:7 0.4 39.2 44 521 大山真(兵庫) 56.0 曾和直 ゴールドピアース
2009/11/26 園田 トパーズ特別C1 3歳以上 右1700 4 1 / 12 1:52:2 0.0 39.3 38 520 大山真(兵庫) 56.0 曾和直 モエレストロベリー
2009/11/12 園田 C1 3歳以上 右1400 5 4 / 12 1:30:2 0.9 38.0 34 523 大山真(兵庫) 56.0 曾和直 コスモアイ
2009/10/28 園田 C1 3歳以上 右1400 3 2 / 12 1:31:6 0.2 38.7 34 520 大山真(兵庫) 56.0 曾和直 オンワードエーデル
2009/10/13 園田 C1 3歳以上 右1400 4 2 / 12 1:31:5 0.3 39.3 30 518 大山真(兵庫) 56.0 曾和直 ゴールドアスリート
2009/09/29 園田 こすもす賞C1 3歳以上特別 右1400           - 519 木村健(兵庫) 56.0 曾和直 トウカイタイクーン
2009/09/15 園田 C1 3歳以上 右1400 6 6 / 11 1:32:1 0.7 38.9 28 520 大山真(兵庫) 56.0 曾和直 セレスシャイン
2009/07/22 大井 C2八 九 右1500 8 6 / 14 1:37:6 0.5 39.8 21 498 和田譲(大井) 55.0 寺田新 ライズアヴェール
2009/07/08 大井 C2八 九 右1500 10 12 / 14 1:38:1 2.1 40.1 23 501 田中康(JRA) 55.0 寺田新 オムネテンプス
2009/05/31 大井 C2四 五 右1600 5 5 / 14 1:44:9 0.9 41.1 28 503 町田直(川崎) 55.0 寺田新 トミノベガ
2009/05/12 大井 C2七 八 右1600 3 4 / 10 1:44:0 0.8 40.3 34 504 酒井忍(川崎) 55.0 寺田新 マイネルクライス
2009/04/21 大井 C2七 八 右1500 5 3 / 10 1:37:3 0.4 40.5 31 502 町田直(川崎) 55.0 寺田新 カムストック
2009/04/07 大井 C2七 八 右1600 2 6 / 12 1:44:1 1.1 40.0 30 503 町田直(川崎) 55.0 寺田新 スズムーンライト
2009/03/24 大井 C2七 八 右1500 5 3 / 14 1:36:7 0.5 39.2 41 504 町田直(川崎) 55.0 寺田新 シンカンファイター
2009/03/03 大井 C2八 九 右1600 3 3 / 12 1:44:8 0.6 39.8 35 506 町田直(川崎) 55.0 寺田新 スズモンスター
2009/02/19 大井 C2十 1112 右1600 4 2 / 14 1:43:4 0.7 39.4 40 508 町田直(川崎) 55.0 寺田新 ホウショウアマネ
2009/01/19 大井 白富士特別C2一 選抜特別 右1800 6 5 / 15 1:58:0 0.5 40.2 42 508 町田直(川崎) 55.0 寺田新 ダンシングタイガー
2008/12/30 大井 ウインターテール特別C2一 選 右1800 8 7 / 16 1:57:3 1.0 40.5 38 504 町田直(川崎) 55.0 寺田新 タカイチデジタル
2008/12/01 大井 冬霞特別C2一 選抜特別 右1600 5 6 / 13 1:45:0 1.3 40.9 34 508 町田直(川崎) 55.0 寺田新 アドマイヤシック
2008/11/09 大井 初霜特別C2一 選抜特別 右1600 4 5 / 12 1:43:9 0.5 38.9 38 509 町田直(川崎) 55.0 寺田新 ラインウインド
2008/10/27 大井 品川区特別C2一 選抜特別 右1800 3 4 / 12 1:56:9 0.1 40.4 51 506 町田直(川崎) 55.0 寺田新 イガノキンタロー
2008/10/10 大井 C2三 右1400 4 8 / 13 1:29:6 2.0 38.5 32 510 町田直(川崎) 55.0 寺田新 キョウエイアスカ
2008/09/15 大井 豊洲特別C2一 選抜特別 右1700 3 3 / 14 1:49:6 1.6 39.0 55 509 町田直(川崎) 55.0 寺田新 ウイングスプレッド
2008/08/13 大井 C2六 七 右1500 2 1 / 14 1:36:0 0.0 38.0 34 508 町田直(川崎) 55.0 寺田新 モエレストロベリー
2008/07/28 大井 新宿区特別C2一 選抜特別 右1700 3 4 / 14 1:49:7 0.8 38.6 51 511 町田直(川崎) 55.0 寺田新 ヤエツバキ
2008/07/11 大井 C211 12 右1500 1 3 / 11 1:35:9 0.9 39.7 41 511 町田直(川崎) 55.0 寺田新 レモドール
2008/06/25 大井 C2八 九 右1600 1 2 / 12 1:43:6 0.0 40.4 30 512 的場文(大井) 55.0 寺田新 ロードルシファー
2008/06/06 大井 C214 15 右1600 1 1 / 12 1:42:4 0.0 40.2 45 515 町田直(川崎) 55.0 寺田新 モエレストロベリー
2008/05/16 大井 C3一 二 右1600 3 2 / 11 1:42:0 0.7 39.2 57 514 町田直(川崎) 55.0 寺田新 エーピーマツタロウ
2008/03/31 大井 C3一 右1200 2 2 / 13 1:15:8 0.0 38.7 40 511 町田直(川崎) 55.0 寺田新 タッチザスカイ
2008/03/14 大井 C3一 二 右1600 2 3 / 13 1:44:7 1.0 40.4 32 520 町田直(川崎) 55.0 寺田新 タッチザスカイ
2008/02/22 大井 C3一 二 右1500 5 1 / 13 1:36:9 0.0 39.1 36 517 町田直(川崎) 55.0 寺田新 モエレストロベリー
2008/01/18 大井 C3二 三 右1600 11 6 / 14 1:44:7 0.4 40.5 31 524 町田直(川崎) 55.0 寺田新 ナイトトレイン

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。