牝3  ミスニューヨーク(北海道・村上正 )    過去10走の最大指数:32

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2009/10/21 門別 D3 ?1組 右1200 7 9 / 10 1:18:4 3.0 41.0 20 472 川島雅(北海道) 54.0 村上正 ワールドプレミア
2009/09/30 門別 D3 ?1組 右1000 5 6 / 9 1:03:7 0.6 38.8 29 468 川島雅(北海道) 54.0 村上正 サージングウェーブ
2009/09/16 門別 D3 ?1組 右1200 8 7 / 9 1:17:3 1.9 40.9 20 466 川島洋(北海道) 53.0 村上正 グロリアスワルツ
2009/09/10 門別 様似の親子岩賞D3 ?1組 右1200 5 6 / 10 1:17:0 1.2 39.9 23 476 岩橋勇(北海道) 53.0 村上正 ビューティチェリー
2009/08/26 門別 D2 ?2組 右1200 9 7 / 12 1:17:1 1.5 41.5 26 466 川島雅(北海道) 53.0 村上正 プラチナチャーム
2009/08/12 門別 D3 ?1組 右1200 3 7 / 12 1:17:4 1.5 41.4 25 464 川島雅(北海道) 53.0 村上正 ヤマイチボム
2009/07/23 門別 D3 ?2組 右1000           - 計不 川島洋(北海道) 53.0 村上正 レゴンダンス
2009/07/07 門別 D3 ?1組 右1200 2 2 / 8 1:16:7 0.1 40.7 27 464 川島洋(北海道) 53.0 村上正 ホッカイボンベイ
2009/06/24 門別 D3 ?1組 右1000 2 3 / 10 1:02:8 1.2 38.2 32 460 川島雅(北海道) 53.0 村上正 ナムラアワード

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。