牡5  マイネルプレアデス(高知・別府真 )    過去10走の最大指数:20

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2017/05/04 高知 ファイナルレースC2-8記者選抜 右1400 12 12 / 12 1:34:8 1.4 41.9 15 435 上田将(高知) 56.0 別府真 レモンフェイヴァー
2017/04/23 高知 C2-15 右1300 4 5 / 9 1:28:0 0.9 41.0 12 439 △木村直(高知) 54.0 別府真 サスナーシルニー
2017/04/09 高知 C2-13 右1400 5 5 / 11 1:32:2 1.3 39.8 13 438 上田将(高知) 56.0 別府真 バーントシェンナ
2017/03/28 高知 C1C2混合 右1600 10 8 / 11 1:49:6 1.9 40.3 17 442 倉兼育(高知) 55.0 別府真 サクラレグルス
2017/03/19 高知 C2-3 右1300 7 4 / 11 1:27:5 1.3 40.5 20 444 上田将(高知) 56.0 別府真 ヴィリープ
2017/03/05 高知 土佐かまぼこ特別C2-4 右1400 9 7 / 10 1:34:4 1.5 40.4 17 442 上田将(高知) 56.0 別府真 ソラネ
2017/02/19 高知 マダコのカルパッチョ特別C2-3 右1400 8 8 / 11 1:34:8 2.2 40.9 16 449 倉兼育(高知) 56.0 別府真 リリークライマー
2017/02/05 高知 C2-4 右1300 9 8 / 10 1:26:9 1.8 39.8 10 448 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 マイネルリーブラ
2017/01/29 高知 C2-4 右1400 9 5 / 10 1:35:0 0.6 41.8 17 453 上田将(高知) 56.0 別府真 ニシノカチヅクシ
2017/01/15 高知 ファイナルレースC2-5記者選抜 右1300 6 4 / 12 1:27:5 0.8 40.9 18 450 上田将(高知) 56.0 別府真 トシガール
2017/01/07 高知 木下智史の一富士特別C2-4 右1400 8 7 / 11 1:34:8 0.9 41.2 17 452 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 キュウコウノウ
2016/11/06 高知 ファイナルレースC2-7記者選抜 右1400 8 12 / 12 1:35:5 2.2 42.2 14 452 倉兼育(高知) 56.0 別府真 コアクマ
2016/10/22 高知 C2-5 右1300 8 10 / 11 1:26:8 2.7 41.2 16 449 上田将(高知) 56.0 別府真 チョウサンペガサス
2016/10/16 高知 C2ロ 右1300 6 7 / 12 1:27:3 1.8 40.6 16 448 永森大(高知) 56.0 別府真 フユハナビ
2016/10/08 高知 C2-4 右1400 7 9 / 12 1:35:0 1.8 41.7 16 449 赤岡修(高知) 56.0 別府真 グラウス
2016/09/24 高知 C2-5 右1400 6 6 / 12 1:33:8 1.5 41.2 17 449 上田将(高知) 56.0 別府真 ランベルティ
2016/09/03 高知 ガンバレ郷間タン特別C2-5 右1300 5 6 / 12 1:27:0 1.6 40.4 17 448 上田将(高知) 56.0 別府真 テイクミーホーム
2016/08/20 高知 C2-5 右1400 3 4 / 12 1:34:5 0.6 41.4 16 445 上田将(高知) 56.0 別府真 トシガール
2016/08/14 高知 C2イ 右1300 2 4 / 12 1:27:0 0.9 42.0 20 448 倉兼育(高知) 56.0 別府真 ヴィクトリーノヴァ
2016/08/06 高知 C2-5 右1300 5 4 / 11 1:26:9 0.8 41.3 18 444 上田将(高知) 56.0 別府真 ビバナポリ
2016/07/17 高知 C2-5 右1300 3 3 / 11 1:27:2 0.2 41.4 20 445 上田将(高知) 56.0 別府真 オレンジウォーク
2016/07/10 高知 C2ハ 右1300 2 3 / 12 1:25:0 0.7 39.9 17 445 上田将(高知) 56.0 別府真 エスケイアタック
2016/07/02 高知 土佐金魚特別C2-6 右1400 4 3 / 12 1:32:8 0.2 42.0 18 445 上田将(高知) 56.0 別府真 ヤマニンジェルブ
2016/06/18 高知 C2-6 右1400 3 9 / 11 1:34:4 3.0 42.3 16 442 上田将(高知) 56.0 別府真 オメガグランディス
2016/06/12 高知 C2ハC3ニ混合 右1300 6 3 / 12 1:25:4 0.4 40.4 22 450 上田将(高知) 56.0 別府真 コアクマ
2016/06/04 高知 山本昇に親孝行特別C2-5 右1300 1 5 / 10 1:25:5 0.7 40.6 20 446 上田将(高知) 56.0 別府真 エンジェルブレス
2016/05/21 高知 クロマツ特別C2-7 右1400 4 4 / 11 1:34:2 1.3 41.2 17 448 上田将(高知) 56.0 別府真 ニシノニカ
2016/05/04 高知 C2-8 右1400 3 3 / 9 1:33:3 1.3 40.7 16 449 上田将(高知) 56.0 別府真 エーシンブラン
2016/04/16 高知 C2-6 右1300 10 5 / 11 1:25:9 0.8 39.8 19 451 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 ライトトップワン
2016/03/20 高知 C2-5 右1400 4 6 / 9 1:34:2 2.5 40.6 15 444 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 セイマイスター
2016/03/06 高知 みどりがんばれ特別C2-5 右1400 3 3 / 12 1:35:9 1.1 41.7 13 444 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 エンジェルブレス
2016/03/01 高知 C2ハC3ハ混合 右1300 3 3 / 12 1:28:4 0.5 40.8 21 450 畑中信(高知) 55.0 別府真 オレンジウォーク
2016/02/24 高知 C3-2 右1400 1 3 / 10 1:35:1 0.1 42.0 16 445 上田将(高知) 56.0 別府真 ハンターワディ
2016/02/10 高知 土佐有楽特別C3-1選抜馬 右1400 9 8 / 10 1:35:5 1.8 41.6 18 449 上田将(高知) 56.0 別府真 ランドギャラクシー
2016/02/02 高知 カワラヒワ特別C3-1選抜馬 右1300 7 5 / 10 1:25:3 1.5 39.1 20 448 畑中信(高知) 56.0 別府真 タイセイポラリス
2016/01/27 高知 C3-2 右1400 5 3 / 8 1:33:9 0.1 40.4 21 450 畑中信(高知) 56.0 別府真 バトルフェスタ
2016/01/20 高知 千両特別C3-1選抜馬 右1400 9 10 / 10 1:32:4 1.6 39.5 18 446 森田牧(高知) 56.0 別府真 センノレイダース
2016/01/11 高知 C3-2 右1300 6 5 / 11 1:27:4 1.3 40.2 19 448 上田将(高知) 56.0 別府真 フュージリア
2015/12/27 高知 C3-3 右1400 5 12 / 12 1:36:4 2.6 42.2 7 447 上田将(高知) 56.0 別府真 ワインハウス
2015/11/01 高知 豊喜、治、誕生日特別C3-2 右1400 1 9 / 11 1:34:2 1.0 42.0 14 448 上田将(高知) 56.0 別府真 ヤマチョウボス
2015/10/11 高知 黒潮菊花賞3歳3歳 右1900 8 10 / 11 2:13:1 4.5 44.7 3 449 上田将(高知) 56.0 別府真 ペイシャクィーン
2015/09/20 佐賀 ロータスクラウン賞3歳オープン 右1800 6 9 / 12 2:01:7 2.7 40.6 21 445 渡辺博(佐賀) 56.0 別府真 マイネルジャスト
2015/09/06 高知 C3-4 右1300 2 1 / 10 1:24:6 0.0 40.0 21 447 上田将(高知) 56.0 別府真 マイネルプレアデス
2015/08/29 高知 C3-7 右1300 1 1 / 11 1:25:9 0.0 40.4 19 448 上田将(高知) 56.0 別府真 マイネルプレアデス
2015/08/08 高知 C3-7 右1300 1 2 / 8 1:26:7 0.5 40.6 18 440 上田将(高知) 56.0 別府真 フユハナビ
2015/08/01 高知 3歳-1 右1300 2 2 / 8 1:25:7 0.9 39.8 24 436 上田将(高知) 56.0 別府真 ガトーネグロ
2015/07/26 高知 3歳イ 右1300 4 1 / 10 1:25:7 0.0 39.9 21 439 上田将(高知) 56.0 別府真 マイネルプレアデス
2015/07/20 高知 3歳-1 右800 4 3 / 9 0:49:9 1.0 36.2 18 442 上田将(高知) 56.0 別府真 ガトーネグロ
2015/07/11 高知 3歳-1 右1300 5 6 / 8 1:26:1 2.1 40.6 16 443 上田将(高知) 56.0 別府真 アグリナンバーワン
2015/07/04 高知 C3ニ 右1300 2 2 / 10 1:24:9 0.0 40.0 19 442 上田将(高知) 56.0 別府真 トーホクオペラ
2015/06/28 高知 高知優駿3歳3歳 右1900 10 10 / 12 2:09:2 3.0 41.8 8 439 別府衣(高知) 56.0 別府真 オトコノヒマツリ
2015/06/06 高知 3歳-2 右1300 5 3 / 12 1:26:3 1.9 41.7 18 440 上田将(高知) 56.0 別府真 コスモパープル
2015/05/23 高知 3歳-2 右1300 4 5 / 12 1:27:3 1.2 41.8 17 435 上田将(高知) 56.0 別府真 ハッピーテティス
2015/05/16 高知 C3ロ 右1300 3 7 / 12 1:26:6 3.3 40.5 11 437 上田将(高知) 56.0 別府真 ステイクワイエット
2015/05/04 高知 3歳-2 右1300 3 4 / 10 1:27:5 0.5 41.5 18 439 嬉勝則(高知) 56.0 別府真 セイカヒカワザカ
2015/04/25 高知 やったね大学合格特別3歳-2 右1300 4 3 / 10 1:28:2 0.9 41.8 17 435 上田将(高知) 56.0 別府真 ヨネマリチャン
2015/04/12 高知 祝 陸都くん1歳特別3歳-2 右1300 6 6 / 10 1:27:7 2.5 41.4 16 436 上田将(高知) 56.0 別府真 オトコノヒマツリ
2015/03/29 高知 3歳-3 右1300 3 7 / 10 1:28:1 1.2 40.7 10 439 上田将(高知) 56.0 別府真 カミノコトブキ

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。