牡11  マイネルエルフ(高知・宗石大 )    過去10走の最大指数:21

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2017/09/20 高知 C3-3 右1300 8 4 / 12 1:26:8 1.8 40.8 16 520 ☆松木大(高知) 55.0 宗石大 レヴェンスホール
2017/09/09 高知 祝勇生、梨乃結婚特別C3-5 右1300 5 8 / 10 1:28:6 1.8 42.9 9 525 ☆松木大(高知) 55.0 宗石大 アルスマルカート
2017/08/27 高知 ファーストキッス特別C3-4 右1300 6 4 / 12 1:26:9 2.0 40.6 15 532 嬉勝則(高知) 56.0 宗石大 セブンハーバー
2017/07/23 高知 C3-5 右800 8 6 / 10 0:51:5 1.5 37.8 21 537 ☆中越琉(高知) 55.0 宗石大 セイユウレディ
2017/07/09 高知 C3-6 右1300 7 2 / 11 1:26:2 0.2 40.9 13 530 ☆木村直(高知) 55.0 宗石大 スターゴスフォード
2017/06/25 高知 C3-6 右1300 8 5 / 11 1:25:8 1.7 40.3 15 540 嬉勝則(高知) 56.0 宗石大 コスモキバレ
2017/06/17 高知 C3ロ 右1300 7 7 / 12 1:30:3 2.4 43.3 10 537 上田将(高知) 56.0 宗石大 パリファッション
2017/06/03 高知 ヤマモモ特別C3-7 右1300 6 5 / 10 1:29:0 2.1 43.0 13 539 △木村直(高知) 54.0 宗石大 メイショウインロウ
2017/03/28 高知 C2C3混合 右1400 11 9 / 12 1:36:1 2.7 43.1 11 533 ☆松木大(高知) 54.0 宗石大 ブリーロ
2017/03/19 高知 小松菜の煮浸し特別C3-2 右1400 8 8 / 10 1:36:7 3.5 43.3 11 536 ▲塚本雄(高知) 53.0 宗石大 ウォーターサルーン
2017/03/05 高知 トサミズキ特別C3-1選抜馬 右1300 10 6 / 10 1:27:4 2.9 41.1 18 531 山頭信(高知) 56.0 宗石大 ヴィリープ
2017/02/15 高知 C3-9記者選抜 右1300 8 1 / 8 1:28:2 0.0 40.9 15 536 ▲木村直(高知) 53.0 宗石大 マイネルエルフ
2017/02/01 高知 C3-9記者選抜 右1300 8 11 / 12 1:29:0 1.6 42.0 13 527 ▲塚本雄(高知) 53.0 宗石大 ネオヴァンプアップ
2017/01/18 高知 ファイナルレースC3-9記者選抜 右1300 6 5 / 9 1:27:7 0.4 41.1 15 530 山頭信(高知) 56.0 宗石大 デイロングストーリ
2017/01/09 高知 C3-6 右1300 7 8 / 10 1:27:1 3.6 42.0 10 536 ▲塚本雄(高知) 53.0 宗石大 ジャングルターザン
2016/12/21 高知 C3-6 右1300 8 7 / 11 1:27:2 1.3 41.1 13 525 △松木大(高知) 54.0 宗石大 コスモラピッド
2016/12/10 高知 むらぼっくり特別C3-6 右1300 12 9 / 12 1:28:5 3.4 42.6 14 525 藤原良(高知) 56.0 宗石大 ティアップストーム
2016/11/22 高知 C3-4 右1300 9 12 / 12 1:27:4 4.3 41.9 13 530 ▲塚本雄(高知) 53.0 宗石大 ウインプロスパー
2016/11/12 高知 こすけ氏結婚出産特別C3-7 右1300 6 5 / 9 1:28:3 2.6 41.8 18 522 ▲塚本雄(高知) 53.0 宗石大 ジュモット
2016/10/29 高知 C3-7 右1300 10 5 / 12 1:26:8 1.3 41.1 15 520 ▲塚本雄(高知) 53.0 宗石大 トウカイエンプレス
2016/10/15 高知 C3-7 右1300 8 3 / 12 1:27:5 1.6 40.8 19 519 ▲塚本雄(高知) 53.0 宗石大 ゴセイバイシキモク
2016/09/03 高知 ファイナルレースC2-9記者選抜 右1300 5 9 / 12 1:28:9 2.1 42.7 10 528 嬉勝則(高知) 56.0 宗石大 エメラルタイガー
2016/08/20 高知 C2-3 右1400 10 8 / 12 1:35:9 2.4 42.2 11 526 ▲塚本雄(高知) 53.0 宗石大 クロフネエアロール
2016/07/17 高知 ファイナルレースC2-9記者選抜 右1300 4 4 / 10 1:27:7 0.3 41.0 18 522 ☆林謙佑(高知) 55.0 宗石大 ファイアバード
2016/07/02 高知 C2-2 右1400 11 12 / 12 1:36:2 4.3 43.9 5 523 吉本隆(高知) 56.0 宗石大 コアレスランナー
2016/06/18 高知 MAHALOまる特別C2-2 右1400 10 10 / 12 1:35:3 2.4 42.2 12 523 吉本隆(高知) 56.0 宗石大 サダムサルート
2016/06/05 高知 ファイナルレースC2-7記者選抜 右1300 9 7 / 12 1:26:6 1.8 40.8 11 532 嬉勝則(高知) 56.0 宗石大 ラグーンシティー
2016/05/21 高知 C2-2 右1400 10 11 / 12 1:36:4 3.2 44.7 9 528 吉本隆(高知) 56.0 宗石大 エイシンルフィー
2016/05/01 高知 ファイナルレースC2-2 右1400 9 8 / 11 1:35:1 2.1 41.7 16 529 吉本隆(高知) 56.0 宗石大 シュラ
2016/04/16 高知 C2-3 右1300 10 5 / 11 1:26:8 1.4 40.7 16 532 吉本隆(高知) 56.0 宗石大 グリッターパール
2016/04/02 高知 お花見特別C2-1 右1400 9 8 / 11 1:32:9 2.3 40.8 16 531 吉本隆(高知) 56.0 宗石大 シェードカーテン
2016/03/27 高知 高知城特別A-5 右1400 11 11 / 11 1:36:0 4.9 43.8 6 539 吉本隆(高知) 56.0 宗石大 チョウサンペガサス
2016/03/15 高知 戦国BASARA特別-6 右1600 10 11 / 11 1:50:9 6.3 45.2 -1 538 吉本隆(高知) 56.0 宗石大 イチザゴールド
2016/02/28 高知 ゴマサバ特別A-6記者選抜 右1400 9 9 / 9 1:36:6 2.3 41.9 11 539 吉本隆(高知) 56.0 宗石大 カットニス
2016/01/31 高知 A-4 右1300 11 11 / 11 1:26:3 3.6 40.7 15 537 ▲松木大(高知) 53.0 宗石大 ルタドール
2016/01/09 高知 ファイナルレースA-4記者選抜 右1400 9 10 / 10 1:37:0 3.3 43.0 16 531 ▲松木大(高知) 53.0 宗石大 ハッツオフ
2015/12/20 高知 A-4 右1400 8 8 / 8 1:35:5 4.1 42.9 13 527 ▲松木大(高知) 53.0 宗石大 ストリートハンター
2015/12/06 高知 A-3 右1400 7 7 / 9 1:33:5 3.7 41.6 15 533 ▲松木大(高知) 53.0 宗石大 サイモンリッター
2015/11/08 高知 A-3 右1600 9 10 / 10 1:54:9 10.6 48.4 -1 528 吉本隆(高知) 56.0 宗石大 リワードアンク
2015/10/24 高知 祝理恵さん誕生日特別A-3 右1400 9 9 / 9 1:34:0 2.8 41.7 15 526 吉本隆(高知) 56.0 宗石大 マイネルセプター
2015/10/11 高知 A-2 右1600 8 8 / 9 1:49:4 3.7 42.4 15 526 吉本隆(高知) 56.0 宗石大 ブラックバカラ
2015/09/13 高知 A-4 右1400 8 6 / 8 1:33:2 1.6 40.9 21 522 吉本隆(高知) 56.0 宗石大 チェルカトローバ
2015/08/30 高知 A-4 右1400 12 11 / 12 1:33:7 4.1 42.9 7 522 ▲松木大(高知) 53.0 宗石大 シンゲツ
2015/08/10 高知 ファイナルレースA-4記者選抜 右1400 9 9 / 10 1:33:8 2.5 41.5 17 524 吉本隆(高知) 56.0 宗石大 サトノロマネ
2015/08/02 高知 花みょうがの天ぷら特別A-3 右1400 5 7 / 8 1:33:2 1.8 41.2 17 513 ☆別府衣(高知) 55.0 宗石大 バーンバーンバーン
2015/07/26 高知 土佐硯特別AイBイ混合 右1300 9 7 / 12 1:25:3 1.9 40.0 22 516 ▲松木大(高知) 53.0 宗石大 ディープハント
2015/07/19 高知 A-3 右1300 8 7 / 8 1:24:4 2.0 38.8 14 522 宮川浩(高知) 56.0 別府真 ワールドブルー
2015/07/11 高知 ファイナルレースA-3記者選抜 右1400 8 10 / 11 1:32:3 3.0 41.0 17 524 宮川浩(高知) 56.0 別府真 カネマサゴールド
2015/07/04 高知 ちちこの煮付け特別Aイ 右1300 7 6 / 8 1:24:2 2.0 39.5 22 526 宮川浩(高知) 56.0 別府真 ナムラハンター
2015/06/28 高知 A-3 右1600 10 11 / 11 1:46:6 4.3 41.5 15 524 宮川浩(高知) 56.0 別府真 ワールドブルー
2015/06/20 高知 永易隆史四国凱旋特別AイBイ混合 右1300 10 11 / 12 1:25:1 3.1 40.9 16 519 宮川浩(高知) 56.0 別府真 クロクモ
2015/06/07 高知 タチバナ特別A-3 右1600 10 6 / 11 1:45:9 1.4 41.0 19 525 西森将(高知) 56.0 別府真 トウカイバロン
2015/05/24 高知 ファイナルレースA-3記者選抜 右1400 10 9 / 11 1:32:3 2.4 40.4 18 522 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 クロクモ
2015/05/16 高知 キンメ鯛の煮こごり特別AイBイ混 右1300 12 10 / 12 1:24:3 2.5 40.0 21 524 吉本隆(高知) 56.0 別府真 ナムラハンター
2015/05/06 高知 A-2 右1400 7 8 / 9 1:31:7 1.5 40.6 25 519 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 モスコーオペラ
2015/04/29 高知 ジョッキーズバトル 洋一カップ  右1400 12 11 / 12 1:34:7 3.1 42.2 14 525 藤田伸(JRA) 56.0 別府真 ミータロー
2015/04/12 高知 A-3 右1600 8 8 / 9 1:47:7 3.2 41.3 23 518 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 レオアクトレス
2015/04/04 高知 アイスクリン特別AイBイ混合 右1300 9 9 / 12 1:24:4 2.7 39.7 23 524 倉兼育(高知) 56.0 別府真 ナムラハンター
2015/03/28 高知 ファイナルレースA-4記者選抜 右1400 8 5 / 9 1:33:4 0.5 41.4 24 515 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 ケイアイエイト
2015/03/21 高知 西川花公園特別Aイ 右1300 5 6 / 10 1:25:1 1.4 40.6 22 519 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 バーンバーンバーン
2015/03/17 高知 A-5 右1600 7 8 / 11 1:48:1 1.8 41.1 15 521 倉兼育(高知) 56.0 別府真 タマゲタ
2015/03/08 高知 AイBイ混合 右1300 2 2 / 12 1:24:1 0.6 39.6 25 515 西川敏(高知) 56.0 別府真 ブラックバカラ
2015/03/03 高知 ファイナルレースA-4 右1400 6 4 / 12 1:31:6 0.6 39.5 21 518 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 クロクモ
2015/02/15 高知 A-4 右1600 6 6 / 9 1:50:6 1.1 44.1 25 519 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 アメリカンディーゴ
2015/02/08 高知 ファイナルレースA-3記者選抜 右1400 2 2 / 10 1:33:3 0.6 41.9 21 520 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 プリンシアルーナ
2015/02/01 高知 A-4 右1400 5 7 / 9 1:32:1 2.3 40.7 19 522 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 モズムラクモ
2015/01/25 高知 ファイナルレースA-3記者選抜 右1600 2 5 / 11 1:47:0 1.4 42.3 17 519 畑中信(高知) 56.0 別府真 マイアイポイント
2015/01/18 高知 AB混合 右1400 3 5 / 8 1:32:6 1.0 40.3 20 522 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 クロクモ
2015/01/10 高知 第4回木下智史特別A-2選抜馬 右1600 6 6 / 8 1:49:1 2.2 42.7 20 519 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 サトノロマネ
2014/12/31 高知 アペックス西日本特別A-4 右1600 2 4 / 8 1:48:0 0.9 40.4 26 522 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 ブラックバカラ
2014/12/23 高知 土佐さんご特別A-1選抜馬 右1400 6 4 / 7 1:30:2 1.2 39.7 29 524 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 バーチャルトラック
2014/12/14 高知 窪川ポーク特別A-1選抜馬 右1600 6 5 / 7 1:49:2 3.4 44.2 18 525 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 ハリマノワタリドリ
2014/11/24 高知 ファイナルレースA-3記者選抜 右1400 5 1 / 9 1:34:1 0.0 41.0 21 522 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 マイネルエルフ
2014/11/15 高知 AイBイ混合 右1300 4 5 / 12 1:27:2 1.0 40.1 22 520 中西達(高知) 56.0 別府真 バーチャルトラック
2014/11/09 高知 A-3 右1600 9 6 / 10 1:47:7 1.8 41.4 17 520 山崎真(高知) 56.0 別府真 ウォーターデューク
2014/11/01 高知 AイBイ混合 右1300 6 5 / 12 1:24:9 1.3 39.8 21 525 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 ナムラハンター
2014/10/26 高知 A-2 右1400 5 7 / 10 1:34:5 5.0 43.3 18 522 ▲塚本弘(高知) 53.0 別府真 サクラシャイニー
2014/10/14 高知 A-2 右1600 8 7 / 10 1:47:1 1.1 41.9 29 520 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 モスコーオペラ
2014/10/04 高知 安居渓谷飛龍の滝特別AイBイ混合 右1300 4 8 / 12 1:29:1 2.0 43.8 17 522 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 プリンシアルーナ
2014/09/21 高知 まんじゅう笠特別A-3選抜馬 右1600 3 6 / 9 1:49:1 0.9 42.2 26 524 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 マサノエクスプレス
2014/08/23 高知 唐人駄場遺跡巨石群特別B-1選抜 右1300 3 1 / 10 1:23:7 0.0 39.6 26 516 中西達(高知) 56.0 別府真 マイネルエルフ
2014/08/16 高知 Bロ 右1300 1 6 / 12 1:24:4 0.6 39.5 22 517 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 ディープランマ
2014/07/26 高知 Bロ 右1300 1 1 / 9 1:26:5 0.0 41.1 26 521 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 マイネルエルフ
2014/07/21 高知 カヌーで川下り特別B-1選抜馬 右1300 5 2 / 11 1:25:7 0.1 40.7 16 519 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 バトルプレミヤ
2014/07/12 高知 Bイ 右1300 1 6 / 8 1:24:2 1.5 39.6 21 522 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 バトルプレミヤ
2014/07/06 高知 五段高原特別B-2選抜馬 右1400 2 2 / 10 1:29:6 0.8 39.4 26 529 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 ミハタマイラヴ
2014/06/28 高知 Bイ 右1300 3 3 / 12 1:24:2 0.3 39.3 26 525 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 モスコーオペラ
2014/06/17 高知 シコクアザミ特別B-1選抜馬 右1400 2 6 / 11 1:32:3 1.2 41.9 23 524 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 クリノテンペスタ
2014/06/07 高知 しんたろう号やたろう号特別B-1 右1600 2 2 / 9 1:45:0 0.2 40.6 30 520 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 クリノテンペスタ
2014/05/24 高知 小満特別B-1選抜馬 右1400 4 6 / 12 1:32:1 1.2 40.8 21 518 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 チェルカトローバ
2014/05/04 高知 B-4 右1600 3 1 / 11 1:47:7 0.0 40.7 30 523 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 マイネルエルフ
2014/04/27 高知 B-4 右1400 2 3 / 10 1:33:1 0.5 40.8 23 528 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 エルステイ
2014/04/12 高知 ファイナルレースB-5 右1400 1 2 / 11 1:32:0 0.3 39.8 25 525 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 レオキングダム
2014/03/23 高知 貫之さくらまつり特別C1-2選抜 右1400 1 1 / 8 1:32:1 0.0 39.9 27 520 西川敏(高知) 56.0 別府真 マイネルエルフ
2014/03/16 高知 カウントダウン2特別C1-1選抜 右1400 1 7 / 8 1:33:3 2.1 42.1 19 523 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 レオキングダム
2014/03/09 高知 C1-4 右1400 1 1 / 7 1:32:3 0.0 40.4 27 518 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 マイネルエルフ
2014/03/02 高知 C1-2選抜馬 右1400 1 1 / 10 1:30:5 0.0 40.2 23 522 西川敏(高知) 56.0 別府真 マイネルエルフ
2014/02/09 高知 カツオの一本釣り特別C2-1選抜 右1600 1 1 / 9 1:45:3 0.0 39.7 26 518 畑中信(高知) 56.0 別府真 マイネルエルフ
2014/02/01 高知 土佐巻き特別B-1選抜馬 右1600 4 2 / 11 1:46:1 0.2 40.4 29 519 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 リワードアンク
2014/01/12 高知 C2-7 右1300 1 1 / 8 1:24:4 0.0 39.1 29 520 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 マイネルエルフ
2014/01/01 高知 初夢特別B級以下 右1400 1 2 / 11 1:31:1 0.0 39.2 27 518 須藤優(高知) 56.0 別府真 ケイズイーグル
2013/12/22 高知 参勤交代の本陣立川番所特別C2- 右1400 1 1 / 10 1:31:5 0.0 40.4 26 523 須藤優(高知) 56.0 別府真 マイネルエルフ
2013/12/15 高知 C3ホ 右1300 1 1 / 10 1:24:0 0.0 38.6 32 520 須藤優(高知) 56.0 別府真 マイネルエルフ
2013/12/07 高知 C3-5 右1300 1 2 / 11 1:25:1 0.0 40.1 30 519 須藤優(高知) 56.0 別府真 ロジサイレンス
2013/11/23 高知 C3-4選抜馬 右1300 1 1 / 12 1:25:3 0.0 40.3 31 520 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 マイネルエルフ
2013/11/17 高知 C3-8 右1300 1 1 / 10 1:24:3 0.0 39.4 28 519 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 マイネルエルフ
2013/11/02 高知 黒潮マイルチャンピオンシップ3歳 右1600 7 9 / 9 1:52:0 2.8 41.5 16 515 須藤優(高知) 57.0 別府真 トニフィカーレ
2013/10/26 高知 C3ロ 右1300 1 1 / 7 1:24:0 0.0 39.5 26 516 ☆別府衣(高知) 55.0 別府真 マイネルエルフ
2013/10/20 高知 梶ヶ森天文台特別C3-11 右1300 1 2 / 12 1:22:9 0.2 38.9 28 513 須藤優(高知) 56.0 別府真 ドリームプレイヤー
2013/10/08 金沢 白山大賞典JpnIII 右2100 11 11 / 12 2:17:5 3.9 39.3 46 510 川添明(金沢) 54.0 別府真 エーシンモアオバー
2013/09/21 高知 ファイナルレースA-4記者選抜 右1600 1 3 / 8 1:47:3 0.2 40.6 29 514 須藤優(高知) 56.0 別府真 エーシンアクセラン
2013/09/08 高知 オッズパーク特別A-2 右1300 3 4 / 10 1:24:7 0.7 40.9 25 518 須藤優(高知) 56.0 別府真 ブレーヴキャンター

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。