牝7  ホッカイシュガー(愛知・成田明 )    過去10走の最大指数:18

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2009/01/03 名古屋 サラC2組C2 右1400 10 10 / 11 1:37:0 4.4   8 441 加藤利(愛知) 54.0 成田明 ゴルデンイナバウア
2008/12/25 名古屋 サラC4組C4 右1300 10 8 / 10 1:30:5 4.3   5 447 加藤利(愛知) 54.0 成田明 ハンサムケンタ
2008/12/05 名古屋 サラC3組C3 右1400 8 7 / 8 1:36:0 4.7   18 439 加藤利(愛知) 54.0 成田明 スリーステイブルー
2008/11/27 笠松 B12・C3組B12 C 右1400 9 9 / 9 1:32:6 2.7   13 440 加藤利(愛知) 54.0 成田明 メジロセイバー
2008/11/21 名古屋 永坂圭介大賞典C3 右1400 7 9 / 10 1:35:3 2.7   14 440 加藤利(愛知) 54.0 成田明 ケイウンヴィクトリ
2008/11/07 名古屋 サラC3組C3 右1400 9 9 / 10 1:36:3 4.9   11 440 加藤利(愛知) 54.0 成田明 マンヲジシテ
2008/10/24 名古屋 サラC3組C3 右1300 9 9 / 9 1:27:5 3.0   15 441 加藤利(愛知) 54.0 成田明 シャッセ
2008/10/16 笠松 B11・C3組B11 C 右1400 8 8 / 9 1:33:6 3.4   10 441 加藤利(愛知) 54.0 成田明 エアロフォース
2008/10/10 名古屋 サラC3組C3 右1300 8 8 / 8 1:29:1 3.1   12 444 ▲阪野学(愛知) 51.0 成田明 ゴールドクィーン
2008/09/23 笠松 すすき特別C1 特別(イ) 右1600 10 8 / 10 1:47:9 3.4   15 432 加藤利(愛知) 54.0 成田明 サンデープリティー
2008/09/19 名古屋 サラC2組C2 右1400 9 8 / 10 1:34:5 3.1   10 433 藤原良(愛知) 54.0 成田明 ロイバールーター
2008/09/05 名古屋 祝 一口初勝利!第2回廣瀬圭一 右1400 8 8 / 10 1:35:0 3.0   14 424 藤原良(愛知) 54.0 成田明 デルマジョン
2008/08/29 笠松 第13回高賀の森水(こうかのし 右1400 6 7 / 8 1:32:5 3.2   10 423 ▲阪野学(愛知) 51.0 成田明 イケノペッパー
2008/08/22 名古屋 サルスベリ特別C1 右1600 6 9 / 10 1:48:5 4.3   24 426 藤原良(愛知) 54.0 成田明 シンワエルシド
2008/08/17 笠松 アカシア特別C1 特別(イ) 右1400 7 6 / 8 1:32:4 3.1   11 424 竹田秀(愛知) 54.0 成田明 ホウヨウターニング
2008/08/08 名古屋 はまゆう特別C1 右1600 10 9 / 10 1:48:2 2.8   16 423 藤原良(愛知) 54.0 成田明 ヤマノコスモス
2008/07/25 笠松 第11回高賀の森水(こうかのし 右1400 7 6 / 9 1:34:1 3.9   7 419 竹田秀(愛知) 54.0 成田明 キクノソニック
2008/07/18 名古屋 サラC2組C2 右1400 10 8 / 10 1:33:7 3.9   9 421 藤原良(愛知) 54.0 成田明 テラノロザリオ
2008/07/09 笠松 B8組B8 右1400 9 8 / 9 1:31:4 1.9   14 422 加藤利(愛知) 54.0 成田明 リードラヴィー
2008/07/02 名古屋 サラB8組B8 右1400 9 9 / 10 1:34:2 3.5   17 427 藤原良(愛知) 54.0 成田明 タイショウロマン
2008/06/19 名古屋 サラB7組B7 右1600 7 8 / 10 1:48:0 4.1   23 432 藤原良(愛知) 54.0 成田明 サンキンカミカゼ
2008/06/06 名古屋 みのりバースデー記念B8 右1400 8 6 / 10 1:32:7 3.0   19 426 藤原良(愛知) 54.0 成田明 ミサキテンリュウ
2008/05/28 笠松 B8組B8 右1400 8 7 / 9 1:32:4 1.4   19 424 ▲阪野学(愛知) 51.0 成田明 メモリーストーム
2008/05/23 名古屋 サラB8組B8 右1600 9 8 / 10 1:48:6 3.9   13 423 ▲阪野学(愛知) 51.0 成田明 タカホーク
2008/05/16 笠松 B7組B7 右1600 10 9 / 10 1:45:9 2.2   21 421 加藤利(愛知) 54.0 成田明 ヤマノフェロー
2008/05/08 名古屋 サラB7組B7 右1600 8 9 / 10 1:48:6 4.5   18 420 加藤利(愛知) 54.0 成田明 テキサスイーグル
2008/05/01 名古屋 サラB6組B6 右1600 8 9 / 10 1:48:0 1.9   24 422 藤原良(愛知) 54.0 成田明 アタリヤ
2008/04/24 笠松 B7組B7 右1600 9 9 / 10 1:47:9 6.0   16 426 加藤利(愛知) 54.0 成田明 ビュシュロン
2008/04/11 名古屋 サラB6組B6 右1600 10 9 / 10 1:47:6 2.2   21 418 藤原良(愛知) 54.0 成田明 クロオビ
2008/04/02 笠松 B5組選抜(ロ)B5 選 右1600 9 7 / 9 1:46:1 4.1   18 415 加藤利(愛知) 54.0 成田明 ルリーバニヤン
2008/03/25 名古屋 日景賞B4 右1600 9 8 / 10 1:47:6 3.3   21 418 藤原良(愛知) 54.0 成田明 リュウアポロン
2008/03/08 高知 D6 右1300 6 4 / 8 1:28:7 1.1   17 415 ☆石本純(高知) 53.0 田中伸 ヒカルヴィオーラ
2008/03/02 高知 Dハ 右1300 6 3 / 12 1:28:7 0.2   18 404 西川敏(高知) 54.0 田中伸 バイカルリッチ
2008/02/24 高知 横畠君一級合格特別D8 記者選 右1300 1 3 / 10 1:30:8 0.3   13 411 中西達(高知) 54.0 田中伸 グロリア
2008/02/17 高知 Dニ 右1300 7 5 / 9 1:29:0 0.6   18 411 ☆石本純(高知) 53.0 田中伸 アンジー
2008/02/10 高知 D7 右1300 7 8 / 8 1:29:3 2.4   18 408 ▲本田紀(川崎) 51.0 田中伸 サンドストーム
2008/01/02 水沢 C2三組C2三組 右1400 8 10 / 10 1:32:1 2.3   14 433 高松亮(岩手) 54.0 只野廣 マイネルティーダ

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。