牡11  ベストサウンド(金沢・金田一 )    過去10走の最大指数:42

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2010/06/20 金沢 金沢城石川門特別A2 右1900 3         - 477 藤田弘(金沢) 55.0 金田一 アイアムアスリーダ
2010/06/08 金沢 小松 那谷寺特別A2 右1700 8 6 / 11 1:51:6 0.9 40.2 35 477 松戸政(金沢) 55.0 金田一 ロンシャンステージ
2010/05/11 金沢 金沢城外濠公園特別A2 右1700 5 4 / 10 1:50:4 0.3 39.6 41 477 吉原寛(金沢) 55.0 金田一 ネヴァデザート
2010/04/27 金沢 石川門特別A2 右1500 7 7 / 10 1:37:6 2.3 40.4 26 479 加藤和(金沢) 55.0 金田一 ティティボス
2010/04/13 金沢 春の兼六園特別A2 右1700 10 4 / 12 1:52:2 1.6 40.3 36 479 加藤和(金沢) 55.0 金田一 サムソンリンリン
2009/12/25 金沢 ルビー特別A2 右1700 5 7 / 9 1:53:2 2.9   31 479 加藤和(金沢) 55.0 金田一 ベットボトムダラー
2009/07/29 金沢 ルビー特別A2 右1700 1 2 / 9 1:50:6 0.5   42 469 吉原寛(金沢) 55.0 金田一 トラブルメーカー
2009/07/07 金沢 ルビー特別A2 右1400 1 2 / 7 1:30:4 0.1   29 470 吉原寛(金沢) 55.0 金田一 サクラアーバン
2009/06/08 金沢 ルビー特別A2 右1900 1 2 / 9 2:05:8 0.1   34 470 吉原寛(金沢) 55.0 金田一 ゴッドプロスパー
2009/05/18 金沢 アクアマリン特別A3 右1400 4 1 / 10 1:29:8 0.0   29 469 中川雅(金沢) 55.0 金田一 ベストサウンド
2009/05/04 金沢 アクアマリン特別A3 右1700 4 1 / 11 1:50:6 0.0   44 469 吉原寛(金沢) 55.0 金田一 ベストサウンド
2009/04/20 金沢 アクアマリン特別A3 右1500 3 9 / 12 1:38:9 1.4   25 473 加藤和(金沢) 55.0 金田一 ナイスソニック
2009/04/07 金沢 アクアマリン特別A3 右1700 9 3 / 11 1:52:8 0.3   41 471 加藤和(金沢) 55.0 金田一 トラブルメーカー
2009/01/05 金沢 まんりょう特別 B級勝馬B11 右1400 2 1 / 8 1:30:4 0.0   31 473 吉原寛(金沢) 55.0 金田一 ベストサウンド
2008/12/29 金沢 B12 右1500 1 1 / 9 1:37:3 0.0   30 471 吉原寛(金沢) 55.0 金田一 ベストサウンド
2008/12/14 金沢 大崎上島産みかんカップB13 右1700 2 3 / 11 1:52:9 0.7   37 475 寺地誠(兵庫) 55.0 金田一 トラブルメーカー
2008/11/16 金沢 純一・晴江結婚しました記念B1 右1700 3 4 / 10 1:53:6 0.9   32 474 岡部誠(愛知) 55.0 金田一 ビジョンパースート
2008/11/02 金沢 はまぎく特別B21 右1400 5 1 / 8 1:31:0 0.0   28 474 米倉知(金沢) 55.0 金田一 ベストサウンド
2008/10/19 金沢 選抜特別 中京スポーツ杯恋路賞 右1700 5 4 / 8 1:52:9 1.5   38 467 桑野等(金沢) 55.0 金田一 サクラマキ
2008/10/07 金沢 秋桜特別B21 右1500 3 4 / 9 1:38:7 1.0   27 468 吉原寛(金沢) 55.0 金田一 ビジョンパースート
2008/09/22 金沢 金木犀特別B21 右1500 2 2 / 8 1:38:6 1.4   30 463 吉原寛(金沢) 55.0 金田一 ビジョンパースート
2008/09/09 金沢 B12 右1400 3 3 / 8 1:32:4 0.3   28 466 吉原寛(金沢) 55.0 金田一 テンエイカムカム
2008/08/11 金沢 B13 右1500 3 1 / 10 1:39:0 0.0   26 468 吉原寛(金沢) 55.0 金田一 ベストサウンド
2008/07/15 金沢 B13 右1500 1 6 / 10 1:40:2 2.1   20 473 吉原寛(金沢) 55.0 金田一 サダムポラリス
2008/06/15 金沢 チョイス杯B22 右1700 1 1 / 8 1:51:5 0.0   44 471 吉原寛(金沢) 55.0 金田一 ベストサウンド
2008/05/26 金沢 B32 右1400 1 1 / 10 1:31:2 0.0   27 477 吉原寛(金沢) 55.0 金田一 ベストサウンド
2008/05/11 金沢 選抜特別スポーツニッポン杯チュ 右1700 2 4 / 9 1:52:2 0.7   41 470 吉原寛(金沢) 55.0 金田一 ナムララッシュ
2008/05/03 金沢 B32 右1400 1 2 / 6 1:31:5 0.0   24 475 吉原寛(金沢) 55.0 金田一 コアレスシャトル
2008/04/20 金沢 B42 右1500 1 1 / 8 1:38:3 0.0   29 474 吉原寛(金沢) 55.0 金田一 ベストサウンド
2008/04/07 金沢 B42 右1400 2 2 / 9 1:31:9 0.8   24 474 桑野等(金沢) 55.0 金田一 ブルージョージ
2008/03/24 金沢 珠洲・見附島杯B42 右1400 1 3 / 10 1:31:9 0.7   29 473 桑野等(金沢) 55.0 金田一 サダムポラリス
2008/01/02 金沢 アクアマリン特別A3 右1700 4 1 / 11 1:51:7 0.0   41 468 桑野等(金沢) 55.0 金田一 ベストサウンド

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。