牝5  フローラルポニータ(金沢・金田一 )    過去10走の最大指数:20

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2012/04/24 金沢 C2四 右1300 6 6 / 10 1:27:8 3.0 40.7 12 447 加藤和(金沢) 54.0 金田一 タカミツグリーン
2012/04/08 金沢 夜桜列車特別C3一 右1500 7 6 / 10 1:40:1 3.4 40.6 16 446 田知弘(金沢) 54.0 金田一 ケイアイポセイドン
2012/03/27 金沢 宮古市復興支援C3三 右1400 6 8 / 11 1:34:5 4.2 39.9 11 440 田知弘(金沢) 54.0 金田一 ハートフルボディ
2012/03/13 金沢 名取市復興支援C3三 右1400 12 12 / 12 1:35:2 3.6 41.5 10 436 田知弘(金沢) 54.0 金田一 トゥルーボーン
2011/12/18 金沢 C4級チャンピオンC4一 右1500 11 11 / 11 1:40:5 2.3 41.4 19 444 江下英(金沢) 54.0 金田一 モンテモンド
2011/12/04 金沢 志賀町名産ころ柿特別C4一 右1400 7 6 / 11 1:33:7 1.8 38.8 16 442 江下英(金沢) 54.0 金田一 ユキノソナタ
2011/11/29 金沢 C3十 右1400 7 8 / 12 1:33:8 2.4 40.7 13 443 江下英(金沢) 54.0 金田一 マイヨオロ
2011/11/22 金沢 C3七 右1300 5 6 / 10 1:25:7 1.2 39.6 16 451 江下英(金沢) 54.0 金田一 メイショウガザニア
2011/11/13 金沢 C4九 右1400 6 5 / 9 1:32:6 2.1 39.8 17 452 江下英(金沢) 54.0 金田一 ミロス
2011/11/01 金沢 食い初めかにまつり特別C4一 右1500 4 2 / 10 1:40:0 0.6 40.0 20 452 江下英(金沢) 54.0 金田一 メイショウソフィー
2011/10/24 金沢 C4二 右1300 3 2 / 11 1:26:6 0.7 40.2 18 454 江下英(金沢) 54.0 金田一 ボストンレッド
2011/10/09 金沢 C4二 右1400 2 3 / 10 1:35:1 1.4 40.8 11 453 加藤和(金沢) 54.0 金田一 メイショウグレイト
2011/09/18 金沢 C4五 右1400 5 6 / 9 1:33:7 1.8 41.8 10 447 加藤和(金沢) 54.0 金田一 ラブニューイン
2011/09/11 金沢 C4二 右1400 7 9 / 11 1:33:9 2.8 41.3 14 450 沖静男(金沢) 54.0 金田一 サトノドリーム
2011/08/30 金沢 C4六 右1400 4 2 / 12 1:33:2 0.1 41.2 16 451 沖静男(金沢) 54.0 金田一 アヴァンセ
2011/08/23 金沢 C4三 右1400 3 4 / 7 1:33:2 0.4 39.3 17 456 沖静男(金沢) 54.0 金田一 セルジューク
2011/08/09 金沢 C4三 右1400 5 10 / 12 1:33:1 1.9 40.5 15 454 沖静男(金沢) 54.0 金田一 ミリオンダンサー
2011/07/26 金沢 C4四 右1500 3 2 / 11 1:39:9 1.5 40.4 19 455 沖静男(金沢) 54.0 金田一 トップヴィーナス
2011/07/12 金沢 C4五 右1400 1 1 / 10 1:33:5 0.0 39.6 14 451 沖静男(金沢) 54.0 金田一 フローラルポニータ
2011/06/28 金沢 C4六 右1400 2 2 / 10 1:32:9 1.9 39.9 17 441 沖静男(金沢) 54.0 金田一 メイショウシーマ
2011/06/14 金沢 C4六 右1400 3 5 / 10 1:34:6 2.8 42.1 10 447 加藤和(金沢) 54.0 金田一 トップヴィーナス
2011/05/31 金沢 C4六 右1500 3 2 / 9 1:41:2 0.6 40.0 11 449 加藤和(金沢) 54.0 金田一 カポデテュティカピ
2011/05/17 金沢 C4六 右1500 3 3 / 8 1:42:4 0.0 39.3 10 449 沖静男(金沢) 54.0 金田一 ロヴェレート
2011/05/05 金沢 C4六 右1400 8 4 / 10 1:35:3 1.9 41.4 12 445 沖静男(金沢) 54.0 金田一 アルファドリーム
2011/04/19 金沢 C4六 右1400 7 6 / 12 1:35:2 3.0 41.2 8 444 沖静男(金沢) 54.0 金田一 ミリオンダンサー
2011/04/05 金沢 C4六 右1300 4 6 / 11 1:28:9 3.2 41.4 9 445 沖静男(金沢) 54.0 金田一 トウショウスパーダ
2011/01/03 金沢 C4七 右1400 6 7 / 9 1:35:4 2.8 41.4 6 445 沖静男(金沢) 53.0 金田一 トップウ
2010/12/21 金沢 C4七 右1300 5 5 / 10 1:28:4 1.7 40.6 9 457 沖静男(金沢) 53.0 金田一 コイハテサグリ
2010/12/07 金沢 C4七 右1300 7 7 / 9 1:28:9 2.3 41.5 10 460 加藤和(金沢) 53.0 金田一 ラブグローリアス
2010/10/19 金沢 3歳B10 右1400 3 9 / 9 1:38:5 5.5 45.5 -1 456 加藤和(金沢) 53.0 金田一 ジェイケイオペラ

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。