牝19  ヒカルアヤノヒメ(愛知・井上哲)    過去10走の最大指数:22

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2023/04/10 名古屋 グラビティ杏生誕祭C27 右920 11 12 / 12 1:01.3 4.5 39.5 16 462 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ダイセンストーム
2023/03/27 名古屋 はい上がれ!しゃちほこ賞C 右920 9 12 / 12 1:02.1 3.9 40.5 8 458 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 アカトンボ
2023/03/14 名古屋 C24組 右920 9 8 / 12 1:00.8 3.7 39.3 22 459 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ソッフィアーレ
2023/02/13 名古屋 るるのるん日下りい22歳誕生日C 右920 8 9 / 9 1:01.1 4.1 39.8 20 460 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 イノセントディーノ
2023/01/16 名古屋 根来武史誕生祭C35 右920 9 10 / 10 1:01.6 4.6 39.7 13 466 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ビスポーク
2023/01/01 名古屋 C37組 右920 8 9 / 10 1:01.3 4.4 39.5 14 471 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 スズカソブリン
2022/10/24 名古屋 C29組 右1500 10 12 / 12 1:44.9 7.1 44.1 -1 466 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 フルフォース
2022/09/27 名古屋 はい上がれ!しゃちほこ賞C 右920 6 8 / 11 1:01.4 2.3 40.2 14 466 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 クラッキ
2022/09/12 名古屋 ゆうやの誕生日は万張り限定記念C 右920 9 9 / 10 1:01.9 3.5 40.0 16 470 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 アンカシャムローグ
2022/08/16 名古屋 C17組 右920 7 9 / 10 1:01.3 3.3 40.4 15 474 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ニーマルジット
2022/07/18 名古屋 馬トーーク杯!C19 右920 7 8 / 11 1:00.6 1.8 39.6 17 472 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 エルピス
2022/06/21 名古屋 はい上がれ!しゃちほこ賞C 右1500 10 9 / 11 1:43.0 2.1 41.7 1 465 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 シャンデトワール
2022/05/25 名古屋 C21組 右920 8 11 / 11 1:01.1 2.4 40.2 15 474 ☆浅野皓(愛知) 53.0 井上哲 ジュエルバローズ
2022/05/03 名古屋 C23組 右920 10 7 / 12 1:00.4 3.0 39.3 19 471 ☆浅野皓(愛知) 53.0 井上哲 ロイヤルブライド
2022/03/09 名古屋 はい上がれ!しゃちほこ賞C 右1400 8 9 / 11 1:40:1 3.4 43.6 -1 462 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ノアノアリムズン
2022/01/31 名古屋 C30組 右1400 10 8 / 10 1:37:6 3.3 42.1 11 469 △塚本征(愛知) 52.0 井上哲 ドリームオン
2021/12/22 名古屋 はい上がれ!しゃちほこ賞C 右1400 6 10 / 12 1:39:2 4.1 44.3 1 463 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 メイショウサブゼロ
2021/12/08 名古屋 C26組 右1400 9 11 / 11 1:35:9 6.1 42.0 10 466 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 フラワードラム
2021/11/30 名古屋 C25組 右1400 12 12 / 12 1:36:6 4.5 42.8 9 470 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 キーアクティヴ
2021/10/20 名古屋 C24組 右1400 9 10 / 11 1:38:7 6.7 44.6 -1 469 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 テイエムマルタン
2021/10/11 名古屋 C23組 右1400 8 11 / 12 1:36:6 5.9 42.1 1 463 ★深澤杏(笠松) 50.0 井上哲 サンライズメモリー
2021/09/29 名古屋 はい上がれ!しゃちほこ賞C 右1400 9 9 / 11 1:38:3 3.3 43.2 -1 460 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ミサトアンバー
2021/09/14 名古屋 名古屋モーニングフィーバー49C 右1400 8 7 / 10 1:37:6 5.6 42.2 1 469 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ゼンカ
2021/08/31 名古屋 名古屋モーニングフィーバー41C 右1400 6 8 / 10 1:38:8 5.4 44.2 -1 466 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ドリームアイ
2021/08/17 名古屋 名古屋モーニングフィーバー33C 右1400 9 7 / 10 1:37:2 4.1 42.1 -1 471 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ダンシングターフ
2021/08/03 名古屋 C19組 右1400 9 10 / 10 1:39:4 5.7 43.7 -1 468 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ラストエクセル
2021/07/20 名古屋 C22組 右1400 9 6 / 9 1:37:3 5.0 43.3 5 464 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 サンマルクリスエス
2021/07/07 名古屋 名古屋モーニングフィーバー9C2 右1400 8 7 / 10 1:38:8 4.2 43.8 -1 464 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 トウホクファルコン
2021/06/29 名古屋 名古屋モーニングフィーバー1C2 右800 9 5 / 10 0:53:0 2.1 38.3 20 459 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 スパイラルバンブー
2021/06/17 名古屋 はい上がれ!しゃちほこ賞C 右1400 10 10 / 12 1:39:1 4.5 42.9 -1 458 ▲塚本征(愛知) 51.0 井上哲 フラッパー
2021/06/02 名古屋 C23組 右800 7 6 / 10 0:52:9 2.1 38.6 20 466 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 マルヨダンクン
2021/05/18 名古屋 C23組 右1400 9 7 / 10 1:37:2 4.6 42.5 1 470 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 スパイラルバンブー
2021/05/03 名古屋 C24組 右1400 9 8 / 10 1:37:4 3.0 42.4 1 469 ▲細川智(愛知) 51.0 井上哲 ウイングシューズ
2021/04/19 名古屋 C23組 右1400 11 10 / 11 1:39:4 6.8 42.4 -1 465 ▲細川智(愛知) 51.0 井上哲 アイファーレモン
2021/04/05 名古屋 C24組 右1400 10 6 / 11 1:35:8 2.3 41.0 5 458 ▲細川智(愛知) 51.0 井上哲 セイスウィープ
2021/03/23 名古屋 C21組 右1400 11 10 / 11 1:35:9 2.2 42.0 9 457 ▲細川智(愛知) 51.0 井上哲 ロードクリーガー
2021/03/09 名古屋 C22組 右1400 10 10 / 10 1:37:0 3.9 42.6 5 455 ▲細川智(愛知) 51.0 井上哲 マシェリイ
2021/02/08 名古屋 C26組 右1400 9 9 / 10 1:37:5 3.7 42.8 8 454 ▲細川智(愛知) 51.0 井上哲 スライスオブライフ
2021/01/26 名古屋 C24組 右1400 9 8 / 11 1:36:8 3.4 41.3 11 457 加藤聡(愛知) 54.0 井上哲 クリップルクリーク
2021/01/01 名古屋 酒井直斗君・美鈴さん結婚記念C2 右1400 8 11 / 11 1:37:8 3.8 42.5 8 457 加藤利(愛知) 54.0 井上哲 ピュアサンクス
2020/12/22 名古屋 小西眞還暦記念C20 右1400 12 12 / 12 1:38:0 4.9 42.9 5 457 加藤利(愛知) 54.0 井上哲 アクロスティック
2020/12/16 笠松 C23組 右1400 7 7 / 8 1:33:2 3.1 40.6 9 463 森島貴(笠松) 54.0 井上哲 ランジョウ
2020/11/24 名古屋 第3回ハシルプーオウ名古屋応援C 右1400           - 466 加藤利(愛知) 54.0 井上哲 ワイノナ
2020/10/14 名古屋 C19組 右1400 9 11 / 11 1:36:8 5.3 41.8 8 458 ★深澤杏(笠松) 50.0 井上哲 トランペットシェル
2020/09/29 名古屋 辰雄さん・律子さん長寿祈願記念C 右1400 12 10 / 12 1:37:2 3.2 43.1 8 457 ▲東川慎(笠松) 51.0 井上哲 ゼロトレランス
2020/09/15 名古屋 名古屋モーニングフィーバー41C 右1400 5 5 / 10 1:38:0 1.3 41.9 4 456 ★深澤杏(笠松) 50.0 井上哲 ケイツーマルク
2020/09/02 名古屋 C10組 右1400 8 6 / 10 1:37:3 2.0 41.9 16 458 ★深澤杏(笠松) 50.0 井上哲 フォーティラブ
2020/08/18 名古屋 C17組 右800 5 4 / 9 0:53:9 4.0 39.2 17 457 ★深澤杏(笠松) 50.0 井上哲 グランディール
2020/07/31 名古屋 名古屋モーニングフィーバー18C 右1400 4 6 / 9 1:39:2 6.8 42.3 3 455 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 タマモキラメキ
2020/07/17 名古屋 名古屋モーニングフィーバー10C 右1400 8 3 / 12 1:36:4 1.7 43.1 17 459 ★深澤杏(笠松) 50.0 井上哲 ドナブレス
2020/07/07 名古屋 名古屋モーニングフィーバー2C1 右1400 12 6 / 12 1:35:9 3.5 40.9 11 462 加藤利(愛知) 54.0 井上哲 ターンテーブル
2020/06/23 名古屋 C18組 右1400 11 8 / 11 1:36:4 3.2 40.7 8 459 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ララファル
2020/06/15 笠松 C18組 右800 7 6 / 10 0:50:8 1.7 37.2 20 460 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ミカエラ
2020/06/09 名古屋 C19組 右1400 8 6 / 10 1:35:8 2.0 42.4 11 463 ★深澤杏(笠松) 50.0 井上哲 メイショウペルム
2020/05/26 名古屋 C21組 右1400 10 7 / 10 1:35:9 2.6 41.9 13 458 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 トウケイストーム
2020/05/12 名古屋 C22組 右1400 8 8 / 9 1:36:4 3.6 41.2 11 460 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 コマビルド
2020/05/01 名古屋 C22組 右1400 7 7 / 9 1:38:8 3.6 41.4 -1 452 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 コルドゥーン
2020/04/21 名古屋 C22組 右1400 8 6 / 9 1:37:0 2.8 42.4 10 457 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 アイファーエンター
2020/04/07 名古屋 C22組 右1400 9 7 / 10 1:37:1 2.8 41.0 8 466 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ウイッチクイーン
2020/03/23 名古屋 C24組 右1400 8 9 / 9 1:37:3 4.5 42.2 5 462 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ジェミニキング
2020/03/10 名古屋 C22組 右1400 10 10 / 11 1:36:5 4.5 42.2 9 462 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 スノーベリー
2020/02/24 名古屋 C23組 右1400 8 7 / 10 1:35:3 2.5 41.1 17 459 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ピンクダンサー
2020/02/10 名古屋 C28組 右1400 9 9 / 9 1:37:1 3.8 41.4 10 462 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 アイヴィーサ
2020/01/27 名古屋 C28組 右1400 9 8 / 9 1:35:8 3.9 41.4 16 460 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ラヴィブリランテ
2020/01/14 名古屋 C22組 右1400 7 11 / 12 1:36:6 3.9 42.0 9 459 △木之葵(愛知) 52.0 井上哲 ケアレスラヴ
2020/01/02 名古屋 株式会社丸増商会創業62年記念C 右1400 9 10 / 10 1:36:6 5.6 41.5 8 463 △宮下瞳(愛知) 52.0 井上哲 ミンミンルフィーナ
2019/12/19 名古屋 中川コロナ杯C16 右1400 8 7 / 12 1:34:8 3.3 40.7 17 462 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 アドゥシール
2019/12/11 名古屋 C16組 右1400 9 11 / 12 1:35:9 3.2 40.7 7 462 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 クリーンガーベラ
2019/11/26 名古屋 世古・新谷 退職記念C23 右1400 5 5 / 10 1:35:7 2.1 40.9 15 460 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ドナホーク
2019/11/13 名古屋 C9組 右1400 6 6 / 9 1:35:1 0.8 40.3 14 464 △宮下瞳(愛知) 52.0 井上哲 ブルーオーキッド
2019/10/29 名古屋 C13組 右800 4 3 / 10 0:52:8 0.8 38.3 23 469 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 アポロチェリーバン
2019/10/01 名古屋 C12組 右1400 6 9 / 11 1:36:1 2.4 41.9 5 464 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ボウルオブチェリー
2019/09/17 名古屋 名古屋モーニングフィーバー41C 右1400 3 4 / 10 1:34:5 2.3 41.4 16 463 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ジュンホープ
2019/09/04 名古屋 C10組 右1400 5 7 / 9 1:35:9 3.0 41.4 8 464 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 アーバン
2019/08/20 名古屋 名古屋モーニングフィーバー26C 右1400 8 3 / 10 1:35:8 2.1 40.8 14 462 △木之葵(愛知) 52.0 井上哲 ロワデベット
2019/08/02 名古屋 名古屋モーニングフィーバー18C 右1400 10 10 / 10 1:35:5 3.5 42.9 8 463 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 マヤノハイヌーン
2019/07/23 名古屋 名古屋モーニングフィーバー10C 右1400 10 9 / 10 1:37:0 4.6 43.2 6 465 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ナリノレッドスター
2019/07/10 名古屋 葵さん お誕生日おめでとうC18 右1400 10 9 / 10 1:36:6 2.4 41.6 10 470 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ノヴァ
2019/06/24 名古屋 C16組 右1400 11 11 / 11 1:37:3 3.5 43.1 1 465 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 スズカカトレア
2019/06/11 名古屋 アムロ賞C17 右1400 8 10 / 10 1:37:0 3.2 42.0 3 469 加藤聡(愛知) 54.0 井上哲 メイショウスイレン
2019/05/28 名古屋 C18組 右1400 10 10 / 10 1:38:2 3.7 43.8 2 465 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 アベニンマルカート
2019/05/14 名古屋 C19組 右1400 9 9 / 9 1:38:7 6.4 42.0 9 464 村上弘(愛知) 54.0 井上哲 キンショウ
2019/05/01 名古屋 C19組 右1400 9 9 / 9 1:38:2 3.8 43.7 3 468 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ノボサプライズ
2019/04/17 名古屋 C17組 右1400 7 7 / 8 1:36:5 2.1 41.3 11 464 村上弘(愛知) 54.0 井上哲 エイシンクリッパー
2019/04/10 名古屋 C17組 右1400 10 9 / 10 1:37:9 4.0 44.1 6 461 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ボクイケメン
2019/03/28 名古屋 C11組 右800 9 8 / 10 0:53:1 2.5 38.3 22 461 ☆宮下瞳(愛知) 53.0 井上哲 ミキノシャミセン
2019/03/11 名古屋 C16組 右1400 7 7 / 11 1:37:8 3.9 42.7 8 460 ☆宮下瞳(愛知) 53.0 井上哲 フリッカ
2019/02/28 名古屋 C11組 右800 6 8 / 10 0:54:4 4.1 39.2 12 457 ☆宮下瞳(愛知) 53.0 井上哲 レッドレネット
2019/02/19 笠松 C13・16組 右1400 9 6 / 9 1:32:2 3.6 40.3 12 451 尾崎章(愛知) 55.0 井上哲 カレンスレイ
2019/02/11 名古屋 C17組 右1400 9 9 / 10 1:36:0 4.3 41.9 15 460 ☆宮下瞳(愛知) 53.0 井上哲 ノーブルレゼル
2019/01/31 名古屋 C12組 右1400 8 10 / 11 1:35:6 4.6 41.1 15 463 ☆宮下瞳(愛知) 53.0 井上哲 パーキー
2019/01/17 名古屋 C11組 右800 6 6 / 9 0:52:6 2.2 38.1 23 467 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 スルツエイ
2019/01/03 名古屋 C10組 右1400 7 9 / 9 1:37:5 6.2 42.4 -1 460 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 マヤノフロスティ
2018/12/07 名古屋 C11組 右1400 9 10 / 10 1:38:9 7.0 44.6 -1 446 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 スズカノルナ
2018/11/12 名古屋 C8組 右800 2 4 / 8 0:53:5 1.6 38.7 14 435 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ララオーロ
2018/04/19 名古屋 C10組 右1400 6 9 / 9 1:35:4 3.6 41.3 16 473 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 クラシコテーラー
2018/03/29 名古屋 C9組 右1400           - 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 テレチャウ
2018/03/15 名古屋 C12組 右800 2 2 / 7 0:51:1 0.4 36.9 32 462 ☆宮下瞳(愛知) 53.0 井上哲 セイウンシナツ
2018/03/08 笠松 C10組 右1400 6 6 / 10 1:31:6 1.3 38.2 14 469 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 シャルマンリッシュ
2018/02/26 名古屋 C19組 右1400 3 4 / 10 1:36:4 3.5 41.1 18 464 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ブライトインベガス
2018/02/15 名古屋 C6組 右1400 7 10 / 12 1:35:3 4.1 41.6 23 466 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 エイシンシュローダ
2018/01/30 名古屋 C21組 右1400 6 2 / 9 1:35:5 0.4 40.4 22 464 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ファミリアリティ
2018/01/15 名古屋 C21組 右1400 5 6 / 10 1:36:7 3.3 41.6 19 465 ☆宮下瞳(愛知) 53.0 井上哲 テアトロレアル
2018/01/03 名古屋 C10組 右1400 7 9 / 9 1:36:6 4.3 42.8 12 465 加藤利(愛知) 54.0 井上哲 チケットトゥライド
2017/12/21 名古屋 C11組 右1400 6 6 / 10 1:34:7 3.4 40.8 20 465 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ツキノミチ
2017/12/14 名古屋 C10組 右1400 7 7 / 9 1:35:2 3.8 41.2 15 467 加藤利(愛知) 54.0 井上哲 モダンタキシード
2017/12/01 名古屋 C7組 右1400 7 8 / 8 1:35:2 5.3 40.8 8 465 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 エスタシオン
2017/11/13 名古屋 C7組 右800 6 2 / 10 0:51:9 0.6 37.8 24 459 ☆宮下瞳(愛知) 53.0 井上哲 トキノリアン
2017/10/30 名古屋 C7組 右1400 7 8 / 11 1:37:5 2.2 43.5 2 459 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 スリーハーツクライ
2017/10/24 名古屋 ありがとう高橋直彦退職記念C8 右1400 7 8 / 9 1:37:1 3.7 41.9 10 464 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 アジアハイウェイ
2017/10/19 笠松 C10組 右1400 5 6 / 10 1:34:9 1.7 41.9 12 465 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 ヴァーティスブルー
2017/10/03 名古屋 C9組 右1400 9 7 / 10 1:36:5 3.6 41.5 9 464 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 アブソルプション
2017/09/14 笠松 C10組 右1600 5 6 / 9 1:49:6 4.0 42.6 15 458 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 チュウワサイレンス
2017/09/05 名古屋 サラC11組 右1400 4 4 / 8 1:36:5 1.0 42.1 11 458 ☆宮下瞳(愛知) 53.0 井上哲 アラビアンローズ
2017/08/21 名古屋 サラC10組 右1400 6 8 / 9 1:37:8 4.0 43.8 2 454 ☆宮下瞳(愛知) 53.0 井上哲 マイヒメ
2017/08/08 名古屋 サラC12組 右1400 4 6 / 9 1:37:4 2.7 43.6 12 453 ☆宮下瞳(愛知) 53.0 井上哲 ジーニアスダンサー
2017/07/25 名古屋 サラC11組 右1400 8 7 / 9 1:36:6 4.1 42.0 6 450 尾崎章(愛知) 54.0 井上哲 コッチネッラ
2016/09/22 名古屋 サラC5組 右1400 9 6 / 9 1:35:1 1.8 41.0 14 452 加藤誓(愛知) 54.0 井上哲 ニシノスコーピオン
2016/08/22 名古屋 サラC6組 右1400 8 7 / 9 1:35:7 3.0 39.3 14 446 加藤誓(愛知) 54.0 井上哲 ナムラサラ
2016/08/16 笠松 B9b・C4組B9bC4 右1400 9 8 / 9 1:31:3 3.2 39.1 15 446 加藤誓(愛知) 54.0 井上哲 サンダルエチケット
2016/08/04 名古屋 わが友よ。ラブラブラブラ記念C5 右1400 9 8 / 9 1:36:9 4.1 41.2 12 448 加藤誓(愛知) 54.0 井上哲 ロッソマドンナ
2016/07/21 名古屋 サラC6組 右1400 9 7 / 9 1:36:0 2.2 41.2 17 446 加藤誓(愛知) 54.0 井上哲 グランポルトス
2016/07/08 名古屋 サラC2組 右1400 9 9 / 9 1:36:2 3.1 41.5 11 444 加藤誓(愛知) 54.0 井上哲 フジノキンメダル
2016/07/01 笠松 B8組 右1400 8 8 / 8 1:31:7 2.9 38.6 11 447 加藤誓(愛知) 54.0 井上哲 ヒデノクィーン
2016/06/24 名古屋 サラB10組 右1400 6 9 / 9 1:35:1 3.2 41.3 25 448 丸山真(愛知) 54.0 井上哲 キタノキャンパス
2016/05/13 笠松 結婚35周年記念B10C3 右1400 5 6 / 7 1:31:0 2.1 39.5 15 449 加藤誓(愛知) 55.0 井上哲 キーコード
2016/05/06 名古屋 サラB10組 右1400 8 8 / 8 1:34:2 2.7 41.7 21 454 加藤誓(愛知) 54.0 井上哲 フェリシダーデス
2016/04/22 名古屋 サラB10組 右1600 9 5 / 9 1:49:8 1.9 42.1 24 454 加藤誓(愛知) 54.0 井上哲 ソールブリジャンド
2016/04/11 名古屋 サラB9組 右1400 8 7 / 8 1:34:9 2.4 41.7 22 458 加藤誓(愛知) 54.0 井上哲 スペシャルガール
2016/04/05 笠松 B6組 右1400 8 7 / 9 1:30:7 1.9 36.2 19 451 加藤誓(愛知) 54.0 井上哲 レモンティー
2016/03/24 笠松 B6組 右1400 6 7 / 8 1:33:6 3.3 39.0 11 455 加藤誓(愛知) 54.0 井上哲 ユーセイシリウス
2016/03/03 名古屋 もうすぐ開催!第2回中京競馬B7 右1400 8 8 / 10 1:35:4 2.8 39.0 18 454 加藤誓(愛知) 54.0 井上哲 ミスズダンディー
2016/02/25 笠松 B8組 右1400 7 9 / 9 1:33:5 3.1 37.7 10 455 加藤誓(愛知) 54.0 井上哲 ミツアキダイチャン
2016/02/18 名古屋 サラB4b組 右1600 10 10 / 10 1:49:5 4.8 41.0 23 460 加藤誓(愛知) 54.0 井上哲 テイエムサンビカ
2015/12/09 名古屋 サラB5組 右1400 7 5 / 8 1:33:6 3.2 40.0 20 454 加藤誓(愛知) 54.0 井上哲 マナスル
2015/09/25 名古屋 フェニックスアイランド賞B3 右1600 9 8 / 9 1:49:4 2.8 41.6 25 451 △深見勇(愛知) 52.0 井上哲 ティーブラウニー
2015/09/17 笠松 B5組 右1400 6 5 / 9 1:31:7 2.3 40.1 19 450 加藤誓(愛知) 54.0 井上哲 ゴールデンフェザー
2015/09/10 名古屋 シオカラトンボ賞B5 右1400 8 8 / 9 1:35:5 3.2 40.5 17 453 加藤誓(愛知) 54.0 井上哲 レーザービーム
2015/08/27 名古屋 サラB5組 右1600 7 7 / 9 1:46:1 2.2 40.6 27 450 △深見勇(愛知) 52.0 井上哲 ヤマカゲ
2015/08/12 笠松 B7組 右1400 3 1 / 9 1:29:4 0.0 38.3 23 447 △深見勇(愛知) 52.0 井上哲 ヒカルアヤノヒメ
2015/07/30 笠松 B7組 右1400 6 2 / 9 1:29:1 0.2 38.5 22 452 △深見勇(愛知) 52.0 井上哲 リックダンサー
2015/07/17 名古屋 上手投げ賞B7 右1400 5 7 / 11 1:32:4 2.8 38.4 23 458 △深見勇(愛知) 52.0 井上哲 ジューヌノーブル
2015/07/01 笠松 B6組 右1400 8 7 / 9 1:31:3 1.9 40.3 16 458 △深見勇(愛知) 52.0 井上哲 ヤマノレガロ
2015/06/19 笠松 B7組 右1600 6 3 / 9 1:43:7 1.1 39.1 27 458 △深見勇(愛知) 52.0 井上哲 プレジール
2015/06/11 名古屋 アマガエル賞B6 右1400 5 5 / 9 1:32:4 2.4 39.8 26 456 △深見勇(愛知) 52.0 井上哲 サンマルウィーク
2015/06/04 名古屋 サラB7組 右1600 4 4 / 9 1:45:7 1.6 41.0 29 453 △深見勇(愛知) 52.0 井上哲 ホワイトレーヌ
2015/05/27 笠松 B7組 右1400 7 5 / 8 1:28:9 0.7 37.9 22 455 △深見勇(愛知) 52.0 井上哲 カツゲキライデン
2015/05/22 名古屋 サラB7組 右1400 7 5 / 9 1:31:3 1.3 39.6 21 458 △八木直(愛知) 52.0 井上哲 ウォーターエイト
2015/05/14 笠松 B7組 右1400 4 3 / 7 1:29:6 0.8 39.2 23 456 △深見勇(愛知) 52.0 井上哲 イービーカリーノ
2015/05/08 名古屋 あおさ賞B6 右1600 8 3 / 10 1:45:0 2.4 40.5 29 454 △八木直(愛知) 52.0 井上哲 カノープス
2015/04/30 笠松 B7組 右1400 6 3 / 9 1:30:0 0.5 38.3 23 453 △深見勇(愛知) 52.0 井上哲 プレジャーリーフ
2015/04/24 名古屋 イソギンチャク賞B7 右1400 8 6 / 10 1:31:4 1.4 39.8 26 456 △深見勇(愛知) 52.0 井上哲 オカノカシラギ
2015/04/10 名古屋 サラB8組 右1600 8 7 / 9 1:45:3 2.0 39.1 23 469 △深見勇(愛知) 52.0 井上哲 ノブタカキング
2015/03/11 名古屋 サラB6組 右1600 7 9 / 9 1:46:2 3.4 39.3 17 460 ▲深見勇(愛知) 51.0 井上哲 ナーゴナーゴハツエ
2015/02/26 名古屋 コノハズク賞B7 右1400 7 5 / 9 1:31:2 1.0 39.4 32 456 ▲八木直(愛知) 51.0 井上哲 リトルボナンザ
2015/02/17 笠松 B5組 右1400 7 3 / 9 1:29:8 0.7 38.3 26 458 ▲八木直(愛知) 51.0 井上哲 ノルウェーノモリ
2015/02/12 名古屋 寒肥賞B7 右1600 11 7 / 11 1:46:1 1.6 38.4 34 458 ▲深見勇(愛知) 51.0 井上哲 サカジロハンサム
2015/01/29 名古屋 サラB4組 右1400 8 7 / 9 1:31:7 1.5 39.8 29 457 ▲深見勇(愛知) 51.0 井上哲 トウショウヴォワ
2015/01/21 笠松 B5組 右1400 8 4 / 9 1:30:4 0.7 38.6 21 462 ▲深見勇(愛知) 51.0 井上哲 ヤマニンサッチェル
2015/01/15 名古屋 松過ぎ賞B5 右1600 8 8 / 10 1:46:2 3.3 40.8 26 464 ▲深見勇(愛知) 51.0 井上哲 フューリアイズ
2015/01/01 名古屋 初日の出賞B5 右1400 8 9 / 10 1:31:6 2.8 40.7 29 463 ▲深見勇(愛知) 51.0 井上哲 メモリービビッド
2014/12/19 名古屋 加藤智子鬼斬出演記念B4 右1600 5 6 / 9 1:45:6 2.3 41.3 23 460 ▲深見勇(愛知) 51.0 井上哲 スリーマキシマム
2014/12/12 笠松 B6組 右1400 6 2 / 9 1:29:8 0.1 39.2 22 459 ▲深見勇(愛知) 51.0 井上哲 スターサファイア
2014/12/04 名古屋 冬日和賞B6 右1600 4 2 / 9 1:44:9 0.5 39.4 30 461 ▲深見勇(愛知) 51.0 井上哲 メイショウジンベエ
2014/11/20 名古屋 ワタリ賞B5 右1400 8 6 / 11 1:32:2 2.9 38.8 28 455 ▲深見勇(愛知) 51.0 井上哲 エスケイオスカー
2014/09/05 名古屋 サラB5組 右1400 4 6 / 10 1:31:7 2.7 40.2 23 465 ▲藤田玄(笠松) 51.0 井上哲 フューリアイズ
2014/08/11 笠松 ささゆり特別B1 右1600 8 6 / 10 1:46:6 0.7 38.5 26 466 ▲深見勇(愛知) 51.0 井上哲 ドルフィンハート
2014/07/11 名古屋 サラB9組 右1600           - ▲深見勇(愛知) 51.0 井上哲 ドニゼッティ
2014/07/04 笠松 B6組 右1400 4 1 / 10 1:28:7 0.0 37.3 23 460 ▲深見勇(愛知) 51.0 井上哲 ヒカルアヤノヒメ
2014/06/27 名古屋 てるてる坊主賞B8 右1400 3 4 / 9 1:31:7 1.4 40.2 26 458 丸山真(愛知) 54.0 井上哲 ヤチヨザクラ
2014/06/13 名古屋 ゲンゴロウ賞B8 右1600 3 2 / 8 1:46:4 0.0 39.3 26 456 ▲深見勇(愛知) 51.0 井上哲 ラブステラー
2014/05/23 名古屋 サラB8組 右1400 3 4 / 8 1:32:2 1.5 39.1 26 467 ▲深見勇(愛知) 51.0 井上哲 ケイブキューブ
2014/05/09 名古屋 サラB7組 右1400 5 4 / 9 1:31:7 0.6 38.7 32 460 ▲深見勇(愛知) 51.0 井上哲 アキノセイレン
2014/05/02 名古屋 サラC6組 右1400 3 1 / 7 1:30:8 0.0 39.0 33 462 ▲深見勇(愛知) 51.0 井上哲 ヒカルアヤノヒメ
2014/04/18 名古屋 卯の花特別C1 右1400 10 10 / 10 1:32:5 2.6 39.2 27 460 ▲深見勇(愛知) 51.0 井上哲 エリモジパング
2014/04/04 名古屋 サラC4組 右1400 6 3 / 9 1:33:3 0.7 40.1 21 458 加藤利(愛知) 54.0 井上哲 マリーダダ
2014/03/26 名古屋 東西対抗ジョッキー名人戦C 右1400 12 7 / 12 1:32:2 1.0 39.4 32 462 西川敏(高知) 54.0 井上哲 エガオデコタエテ
