牡3  ハクサンウッド(金沢・加藤義)    過去10走の最大指数:16

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2019/12/17 金沢 C2十一 右1500 8 6 / 9 1:43:3 1.9 42.1 10 423 田知弘(金沢) 56.0 加藤義 スカーレットリボン
2019/12/03 金沢 C2九 右1500 8 6 / 9 1:42:5 4.8 42.5 9 422 田知弘(金沢) 56.0 加藤義 ウラカワノオト
2019/11/18 金沢 C2十 右1500 10 7 / 10 1:43:3 3.8 42.5 16 418 田知弘(金沢) 56.0 加藤義 フォースキャリア
2019/11/03 金沢 白馬の会20年記念C2九 右1500 8 8 / 10 1:44:4 4.1 43.8 10 423 吉原寛(金沢) 56.0 加藤義 レイナプルーマ
2019/10/22 金沢 C2十 右1400 9 9 / 10 1:36:2 4.0 42.1 6 430 堀場裕(金沢) 56.0 加藤義 アウトストリップ
2019/10/09 金沢 C2十一 右1500 5 7 / 10 1:42:8 5.0 41.8 11 424 吉原寛(金沢) 56.0 加藤義 オートルフィーユ
2019/09/25 金沢 C2十 右1500 5 9 / 9 1:43:7 3.5 40.9 5 416 鈴木太(金沢) 56.0 加藤義 メイショウコスイ
2019/09/08 金沢 3歳B5 右1400           - 吉原寛(金沢) 56.0 加藤義 クィーンライナー
2019/08/25 金沢 3歳B4 右1400 7 9 / 11 1:35:1 2.6 41.9 12 419 堀場裕(金沢) 56.0 加藤義 アリスチャン
2019/07/30 金沢 3歳B3 右1400 5 7 / 10 1:34:6 1.6 41.4 13 429 堀場裕(金沢) 56.0 加藤義 アリュモモフェイス
2019/07/14 金沢 3歳B4 右1400 5 3 / 9 1:34:2 1.3 41.7 17 427 堀場裕(金沢) 56.0 加藤義 サパムーカンチャイ
2019/07/02 金沢 3歳B4 右1400 6 4 / 11 1:35:3 3.3 42.5 11 431 堀場裕(金沢) 56.0 加藤義 ダイユウゲネシス
2019/06/02 金沢 3歳B5 右1500 5 2 / 10 1:42:2 1.1 41.8 24 428 堀場裕(金沢) 56.0 加藤義 リトルフォレスト
2019/05/19 金沢 3歳B6 右1500 6 5 / 10 1:43:6 1.7 41.6 17 430 堀場裕(金沢) 56.0 加藤義 パープルカムカム
2019/05/06 金沢 3歳B6 右1400 6 4 / 10 1:35:9 0.9 42.8 16 431 堀場裕(金沢) 56.0 加藤義 ビバーチェランラン
2019/04/14 金沢 3歳B4 右1400 7 6 / 11 1:38:8 2.4 41.4 9 433 堀場裕(金沢) 56.0 加藤義 ミスターバトルマン
2019/04/01 金沢 3歳B3 右1400 4 11 / 12 1:40:2 4.9 45.1 -1 436 堀場裕(金沢) 56.0 加藤義 レジーナトウショウ
2019/03/19 金沢 3歳B3 右1500 4 9 / 10 1:50:1 10.3 49.5 -1 441 堀場裕(金沢) 56.0 加藤義 チクリ
2018/12/25 金沢 2歳6 右1400 3 6 / 9 1:35:4 2.4 41.1 11 431 吉原寛(金沢) 55.0 加藤義 トーセンルビー
2018/12/18 金沢 2歳6 右1400 6 3 / 10 1:34:4 0.2 39.3 17 437 吉原寛(金沢) 55.0 加藤義 エムティモモ
2018/12/02 金沢 2歳6 右1400 6 4 / 8 1:35:4 1.2 38.7 13 434 吉原寛(金沢) 55.0 加藤義 スカイオリオン
2018/11/20 金沢 2歳5 右1400 4 6 / 11 1:37:1 1.9 40.6 6 437 吉原寛(金沢) 55.0 加藤義 バイオレットブーケ
2018/11/06 金沢 2歳5 右1400 3 9 / 11 1:37:3 3.5 43.5 2 434 吉原寛(金沢) 55.0 加藤義 ホットスタッフ
2018/10/21 金沢 2歳5 右1500 4 4 / 10 1:41:3 1.8 38.9 14 433 吉原寛(金沢) 55.0 加藤義 トーセンジェード
2018/10/09 金沢 2歳4 右1400 4 4 / 8 1:37:0 1.7 38.8 7 434 吉原寛(金沢) 55.0 加藤義 シュパイヤー
2018/09/25 金沢 2歳3 右1400 3 4 / 6 1:37:4 2.1 39.7 5 435 吉原寛(金沢) 55.0 加藤義 ジェイケイジーク
2018/09/09 金沢 2歳新馬 右1400 3 6 / 7 1:39:2 4.3 45.3 -1 436 松戸政(金沢) 55.0 加藤義 カイジンワンダー

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。