牝6  ナンゴクミチカ(愛知・地辺幸)    過去10走の最大指数:47

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2018/10/23 名古屋 B3組 右1600 2 1 / 10 1:44:6 0.0 40.4 46 計不 尾崎章(愛知) 54.0 地辺幸 ナンゴクミチカ
2018/10/09 名古屋 B3組 右1400 5 2 / 10 1:31:0 0.9 39.7 35 458 尾崎章(愛知) 54.0 地辺幸 マイネルソノリティ
2018/09/26 名古屋 B5組 右1600 6 2 / 9 1:45:0 0.3 39.2 47 460 尾崎章(愛知) 54.0 地辺幸 ストリートスマート
2018/09/12 名古屋 B5組 右1600 5 5 / 9 1:47:2 1.5 40.8 38 455 尾崎章(愛知) 54.0 地辺幸 アナザ
2018/08/29 名古屋 B4組 右1600 4 5 / 10 1:45:7 1.6 40.0 37 468 尾崎章(愛知) 54.0 地辺幸 ハッピーデイズ
2018/08/20 名古屋 小島陽子35歳凱旋再就職記念B3 右1400 4 3 / 8 1:31:4 0.7 40.4 36 452 尾崎章(愛知) 54.0 地辺幸 ゼナ
2018/08/06 名古屋 かんむり座特別B1 右1600 9 9 / 11 1:46:4 2.1 41.5 36 452 尾崎章(愛知) 54.0 地辺幸 マイネルソノリティ
2018/07/19 名古屋 B8組 右1400 9 1 / 9 1:29:9 0.0 38.5 42 445 尾崎章(愛知) 54.0 地辺幸 ナンゴクミチカ
2018/07/05 名古屋 メヒカリ賞B7 右1400 7 9 / 10 1:34:9 3.8 41.0 15 444 尾崎章(愛知) 54.0 地辺幸 ステラバレット
2018/06/19 名古屋 亮介君&綾子さん結婚おめでとうB 右1600 10 7 / 10 1:45:6 2.3 40.8 42 446 尾崎章(愛知) 54.0 地辺幸 レインオーバー
2018/06/06 名古屋 B6組 右1600 6 5 / 9 1:46:1 1.6 41.5 38 446 丹羽克(愛知) 54.0 地辺幸 メモリーフェーブル
2018/05/23 名古屋 B5組 右1600 9 7 / 9 1:48:5 2.5 40.4 21 447 尾崎章(愛知) 54.0 地辺幸 スリーアリアン
2018/04/30 佐賀 ハヤブサ賞C2-3組 右1400 7 7 / 9 1:32:0 1.6 40.5 17 463 竹吉徹(佐賀) 54.0 古賀光 オーバーチュア
2018/02/06 佐賀 節分特選C2-1組 右1400 11 8 / 11 1:31:8 1.4 39.7 19 465 吉田順(佐賀) 54.0 古賀光 サミダレ
2018/01/20 佐賀 M&KジョッキーズカップC2-2 右1400 10 4 / 10 1:32:3 1.3 40.1 19 471 石川慎(佐賀) 54.0 古賀光 ダイメイライナー
2018/01/08 佐賀 おうし座特選C2-2組 右1400 11 8 / 11 1:32:7 1.8 38.8 16 471 吉田順(佐賀) 54.0 古賀光 カシノスプリング
2017/12/16 佐賀 C1-6組 右1400 4 7 / 10 1:32:6 2.0 40.2 19 473 山口勲(佐賀) 54.0 古賀光 ワッハッハ
2017/12/05 佐賀 C1-6組 右1400 6 4 / 10 1:32:3 0.8 40.1 19 468 吉田順(佐賀) 54.0 古賀光 ピンクスパイダー
2017/11/18 佐賀 C1-6組 右1400 3 9 / 10 1:33:1 2.3 40.0 13 471 山下裕(佐賀) 54.0 古賀光 ポーラーブレイズ
2017/11/05 佐賀 ハクセキレイ賞C1-6組 右1400 2 2 / 10 1:32:2 0.7 39.1 20 473 山口勲(佐賀) 54.0 古賀光 ペイルブルードット
2017/10/28 佐賀 ブリリアントカップC2-3組 右1400 1 1 / 10 1:31:0 0.0 39.3 22 469 山口勲(佐賀) 54.0 古賀光 ナンゴクミチカ
2017/10/15 佐賀 はくちょう座特選C2-2組 右1400 4 4 / 12 1:32:4 1.4 39.8 20 469 吉田順(佐賀) 54.0 古賀光 ジョニーギター
2017/09/30 佐賀 C2-6組 右1400 2 1 / 12 1:33:2 0.0 39.7 21 465 山口勲(佐賀) 54.0 古賀光 ナンゴクミチカ
2017/08/20 佐賀 C2-3組 右1400 2 1 / 8 1:32:5 0.0 40.3 20 463 鮫島克(佐賀) 54.0 古賀光 ナンゴクミチカ
2017/08/05 佐賀 C2-3組 右1400 4 4 / 9 1:34:3 1.0 39.6 18 462 鮫島克(佐賀) 54.0 古賀光 クラウンネロ
2017/07/22 佐賀 C2-3組 右1400 6 6 / 9 1:36:0 2.9 40.8 9 458 山口勲(佐賀) 54.0 古賀光 ミーアンドチー
2017/06/10 佐賀 入梅特選C2-1組 右1400 7 10 / 12 1:34:5 2.9 40.0 15 454 石川慎(佐賀) 54.0 古賀光 キタサンシリーズ
2017/05/27 佐賀 ケンタウルス座特選C2-2組 右1400 6 6 / 11 1:34:4 1.6 41.4 14 454 吉田順(佐賀) 54.0 古賀光 ミナスジェライス
2017/04/30 佐賀 おとめ座特選C2-2組 右900 3 6 / 9 0:56:5 1.0 36.8 26 451 吉田順(佐賀) 54.0 古賀光 クイックアクティー
2017/04/09 佐賀 C2-6組 右1400 1 1 / 8 1:29:7 0.0 38.5 22 450 鮫島克(佐賀) 54.0 古賀光 ナンゴクミチカ
2017/03/26 佐賀 C2-31組 右1400 4 3 / 7 1:32:2 0.3 38.9 20 453 山口勲(佐賀) 54.0 古賀光 ネオアルカディア
2017/03/19 佐賀 C2-8組 右1400 3 2 / 8 1:33:7 1.3 39.7 18 451 吉田順(佐賀) 54.0 古賀光 ショウナンダイチ
2017/03/05 佐賀 C2-36組 右1400 2 3 / 8 1:32:1 0.3 40.9 20 455 山口勲(佐賀) 54.0 古賀光 カシノポップ
2017/02/26 佐賀 C2-8組 右1400 6 2 / 8 1:30:6 0.2 38.9 22 456 吉田順(佐賀) 54.0 古賀光 ナムラマンジロウ
2017/02/11 佐賀 C2-8組 右1400 5 4 / 9 1:30:7 0.6 39.2 18 454 山口勲(佐賀) 54.0 古賀光 ワイルドテイスト
2017/01/28 佐賀 C2-36組 右1400 4 4 / 8 1:33:2 0.5 40.5 15 453 山口勲(佐賀) 54.0 古賀光 ランドグローリー
2017/01/22 佐賀 C2-8組 右1400 8 7 / 8 1:33:0 1.5 40.0 16 456 吉田順(佐賀) 54.0 古賀光 タイセイウインク
2017/01/08 佐賀 C2-7組 右1400 6 9 / 9 1:32:7 2.2 39.8 13 456 吉田順(佐賀) 54.0 古賀光 オモテナシ
2016/12/25 佐賀 C2-40組 右1300 4 1 / 8 1:24:2 0.0 38.6 22 460 山口勲(佐賀) 54.0 古賀光 ナンゴクミチカ
2016/12/13 佐賀 C2-13組 右1400 2 3 / 8 1:32:4 1.3 39.9 18 454 山口勲(佐賀) 54.0 古賀光 ランドグローリー
2016/11/27 佐賀 C2-13組 右1400 3 5 / 9 1:31:6 1.2 38.9 18 450 吉田順(佐賀) 54.0 古賀光 シゲルクロカジキ
2016/11/13 佐賀 C2-11組 右1400 2 5 / 9 1:32:2 1.0 40.6 20 452 竹吉徹(佐賀) 54.0 古賀光 アシャカクール
2016/10/01 佐賀 C2-12組 右1400 2 3 / 7 1:29:8 0.4 38.4 24 450 山口勲(佐賀) 54.0 古賀光 ペイグラブル
2016/09/18 佐賀 はくちょう座特選C2-2組 右1400 4 4 / 9 1:30:3 1.6 40.1 20 454 吉田順(佐賀) 54.0 古賀光 ジョニーギター
2016/09/03 佐賀 十五夜特選C2-1組 右1400 3 2 / 9 1:31:6 0.1 38.7 22 448 吉田順(佐賀) 54.0 古賀光 フォレストピア
2016/08/21 佐賀 C2-3組 右1400 1 2 / 9 1:31:2 0.0 39.4 21 455 山口勲(佐賀) 54.0 古賀光 キングラナキラ
2016/08/07 佐賀 的場文男レジェンドカップC2-3 右1400 2 2 / 7 1:29:8 0.8 39.3 24 448 吉田順(佐賀) 54.0 古賀光 ダノンラブリー
2016/07/24 佐賀 C2-4組 右1400 2 2 / 9 1:30:2 0.4 38.5 22 444 山口勲(佐賀) 54.0 古賀光 アムールプロフォン
2016/07/10 佐賀 C2-4組 右1400 5 3 / 7 1:29:5 0.5 38.6 24 443 山口勲(佐賀) 54.0 古賀光 スピードチュウイ
2016/06/26 佐賀 C2-4組 右1400 3 8 / 9 1:31:1 1.8 39.6 13 442 吉田順(佐賀) 54.0 古賀光 ジョニーギター
2016/06/11 佐賀 C2-5組 右1400 3 2 / 10 1:29:7 0.1 39.0 23 439 吉田順(佐賀) 54.0 古賀光 ウエスタンジュリア
2016/05/28 佐賀 C2-6組 右1400 7 2 / 8 1:30:3 0.1 39.0 21 443 竹吉徹(佐賀) 54.0 古賀光 レッドローズキング
2016/03/27 佐賀 C2-6組 右1400 7 5 / 8 1:31:7 0.9 40.1 21 437 竹吉徹(佐賀) 54.0 古賀光 ジョイフルサンデー
2016/03/06 佐賀 C2-5組 右1400 5 4 / 7 1:31:8 0.8 38.5 21 447 竹吉徹(佐賀) 54.0 古賀光 ホウザンゴッド
2016/02/14 佐賀 C2-5組 右1400 4 5 / 10 1:31:9 1.2 40.0 19 446 竹吉徹(佐賀) 54.0 古賀光 ミッキーバルーン
2016/01/30 佐賀 C2-5組 右1400 3 5 / 10 1:32:0 1.8 38.9 21 454 鮫島克(佐賀) 54.0 古賀光 カシノシュウセイ
2016/01/10 佐賀 C2-5組 右1400 6 3 / 9 1:31:7 0.8 39.3 24 450 竹吉徹(佐賀) 54.0 古賀光 ワンダープレジール
2015/12/26 佐賀 C2-5組 右1400 3 2 / 9 1:31:5 0.4 39.9 19 446 山口勲(佐賀) 54.0 古賀光 ホットロード
2015/12/13 佐賀 C2-6組 右1400 2 2 / 8 1:31:9 1.1 39.7 19 451 山口勲(佐賀) 54.0 古賀光 デンコウリョウ
2015/11/21 佐賀 C2-6組 右1400 2 3 / 8 1:32:3 1.7 39.1 19 461 竹吉徹(佐賀) 54.0 古賀光 シゲルユカタマツリ
2015/11/07 佐賀 C2-9組 右1400 2 1 / 8 1:30:9 0.0 38.6 25 463 山口勲(佐賀) 54.0 古賀光 ナンゴクミチカ
2015/10/18 佐賀 C2-10組 右1400 2 2 / 7 1:31:1 0.2 39.9 26 465 竹吉徹(佐賀) 54.0 古賀光 コスモセキトバ
2015/05/20 名古屋 J交 名古屋CCメロン賞3歳 右1400 1 3 / 10 1:29:8 1.6 38.9 33 451 和田竜(JRA) 54.0 高橋康 モアザンイナフ

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。