牝6  ナリタアネラ(兵庫・坂本和)    過去10走の最大指数:30

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2018/09/13 園田 C2二3歳以上 右1400 8 6 / 12 1:32:0 0.9 39.3 28 418 △石堂響(兵庫) 52.0 坂本和 パスポート
2018/08/22 園田 C2三3歳以上 右1400 3 3 / 9 1:33:4 0.3 38.9 26 407 △石堂響(兵庫) 52.0 坂本和 スウィートセシル
2018/08/09 園田 C3 3歳以上 右1230 3 3 / 10 1:22:4 0.6 39.7 26 416 △石堂響(兵庫) 52.0 坂本和 ヒマラヤテンカ
2018/07/26 園田 C3 3歳以上 右1230 2 4 / 10 1:21:5 1.1 39.7 27 420 ▲石堂響(兵庫) 51.0 坂本和 オオエピクシー
2018/07/12 園田 C3 3歳以上 右1230 6 2 / 12 1:21:0 0.4 39.0 30 413 ▲石堂響(兵庫) 51.0 坂本和 ランボシ
2018/06/06 園田 C2 4歳以上特別 右1230 8 6 / 8 1:19:5 2.1 38.8 28 415 ▲石堂響(兵庫) 51.0 坂本和 ケイウンコトブキ
2018/05/24 園田 C2 4歳以上牝馬特別 右1400 7 6 / 7 1:34:0 2.5 40.4 25 414 永井孝(兵庫) 54.0 坂本和 エナホープ
2018/05/11 園田 ライラック賞C2 4歳以上特別 右1230 5 8 / 8 1:22:9 1.9 41.7 20 412 杉浦健(兵庫) 54.0 坂本和 キョショウ
2018/04/27 園田 第2回NEXTスタージョッキーズ 右1230 6 7 / 10 1:21:7 0.9 39.8 27 406 杉浦健(兵庫) 54.0 坂本和 ワンダーゴレイロ
2018/02/21 園田 C1 4歳以上 右1230 9 12 / 12 1:22:9 2.2 39.5 25 408 高畑皓(兵庫) 54.0 坂本和 レジスタンス
2018/01/30 園田 C1 4歳以上 右1230 7 10 / 12 1:24:0 1.8 41.4 21 409 永井孝(兵庫) 54.0 坂本和 アカシャツハル
2018/01/03 園田 C1 4歳以上特別 右1230 5 6 / 10 1:22:5 1.1 40.4 28 415 永井孝(兵庫) 54.0 坂本和 ミラーリボン
2017/11/14 園田 C1 3歳以上特別 右1230 9 7 / 12 1:19:1 0.6 38.7 31 411 永井孝(兵庫) 54.0 坂本和 ファラオカズマ
2017/11/01 園田 C1 3歳以上特別 右1230 8 2 / 11 1:20:4 0.1 38.9 35 414 杉浦健(兵庫) 54.0 坂本和 ファラオカズマ
2017/10/12 園田 C1 3歳以上特別 右1230 8 4 / 12 1:21:6 1.1 40.5 34 413 永井孝(兵庫) 54.0 坂本和 ロングハード
2017/09/27 園田 C1二3歳以上特別 右1230 10 6 / 11 1:21:2 0.7 39.2 34 412 永井孝(兵庫) 54.0 坂本和 ロングハード
2017/09/13 園田 C1 3歳以上 右1230 11 9 / 12 1:20:0 1.4 39.1 28 410 永井孝(兵庫) 54.0 坂本和 リバーコンサート
2017/08/31 園田 C2 3歳以上特別 右1230 4 1 / 12 1:21:2 0.0 40.2 32 410 ☆永井孝(兵庫) 53.0 坂本和 ナリタアネラ
2017/08/10 園田 C2 3歳以上特別 右1230 5 4 / 9 1:20:9 0.4 39.1 30 406 ☆永井孝(兵庫) 53.0 坂本和 バイスブルー
2017/07/28 園田 C2 3歳以上特別 右1230 11 4 / 12 1:20:9 0.4 39.5 33 405 ☆永井孝(兵庫) 53.0 坂本和 タイバーカット
2017/07/07 園田 C2 3歳以上特別 右1230 10 7 / 11 1:21:4 0.7 40.2 29 408 板野央(兵庫) 54.0 坂本和 ブリッツカイザー
2017/06/22 園田 C2 4歳以上特別 右1230 10 7 / 12 1:20:4 1.3 39.4 24 407 竹村達(兵庫) 54.0 坂本和 ピュアスピリット
2017/06/07 園田 C2 4歳以上特別 右1230 9 4 / 12 1:21:5 1.5 40.0 27 409 △永井孝(兵庫) 52.0 坂本和 ウェアレイ
2017/05/24 園田 C2 4歳以上特別 右1230 7 5 / 9 1:22:3 1.4 41.5 29 402 △永井孝(兵庫) 52.0 坂本和 ジャイアントケンタ
2017/05/10 園田 C2 4歳以上特別 右1230 7 9 / 10 1:22:5 2.7 41.3 26 410 △永井孝(兵庫) 53.0 坂本和 ロングハード
2017/04/27 園田 C2三4歳以上 右1400 6 1 / 10 1:33:4 0.0 40.7 32 413 △永井孝(兵庫) 52.0 坂本和 ナリタアネラ
2017/03/30 園田 C2 4歳以上特別 右1230 8 8 / 12 1:22:1 1.1 40.4 31 409 大山真(兵庫) 54.0 坂本和 ロングハード
2017/03/14 園田 C2 4歳以上特別 右1230 6 4 / 12 1:22:6 0.8 39.4 32 407 大山真(兵庫) 54.0 坂本和 メイショウレオネス
2017/03/02 園田 C3 4歳以上 右1230 7 2 / 9 1:22:8 0.1 40.8 30 409 大山真(兵庫) 54.0 坂本和 スパーディクス
2017/02/15 園田 C3 4歳以上 右1230 7 7 / 10 1:22:8 1.2 40.5 23 403 大山真(兵庫) 54.0 坂本和 ラストチャンスアリ
2017/02/01 園田 C3 4歳以上 右1230 7 5 / 10 1:23:2 0.8 40.1 23 412 大山真(兵庫) 54.0 坂本和 ウォーターチューン
2017/01/19 園田 C3一4歳以上 右1230 6 3 / 10 1:22:5 0.9 40.1 26 401 大山真(兵庫) 54.0 坂本和 アエノヴァレンチノ
2016/12/28 園田 C2三3歳以上 右1400 8 4 / 10 1:32:9 1.4 38.9 17 402 高畑皓(兵庫) 54.0 坂本和 エイシンシルダリア
2016/12/13 園田 C2三3歳以上 右1400 8 9 / 10 1:33:8 2.5 41.5 23 407 高畑皓(兵庫) 54.0 坂本和 ピクシーカフェ
2016/12/01 園田 C2三3歳以上 右1400 10 10 / 10 1:33:2 2.8 41.2 20 405 高畑皓(兵庫) 54.0 坂本和 クリノリーズ
2016/11/09 園田 C3 3歳以上 右1230 4 1 / 10 1:22:7 0.0 40.1 23 408 大山真(兵庫) 54.0 坂本和 ナリタアネラ
2016/10/21 園田 C2 3歳以上特別 右1230 9 8 / 12 1:22:2 2.5 40.9 28 412 鴨宮祥(兵庫) 54.0 坂本和 モンドール
2016/09/28 園田 C2 3歳以上特別 右1230 8 8 / 12 1:19:1 1.0 38.1 26 405 宮下康(兵庫) 54.0 坂本和 アートオブタイム
2016/09/14 園田 C2 3歳以上特別 右1230 7 7 / 12 1:22:1 0.9 40.2 28 404 大山真(兵庫) 54.0 坂本和 セイシュプリーム
2016/08/24 園田 C1一3歳以上 右1230 5 10 / 11 1:22:4 2.3 41.3 26 400 大山真(兵庫) 54.0 坂本和 マジェスティガール
2016/07/28 園田 C1一3歳以上特別 右1400 8 7 / 12 1:32:3 1.5 40.4 30 404 大山真(兵庫) 54.0 屋敷和 エイシンタオ
2016/07/13 園田 C1 3歳以上特別 右1230 6 3 / 12 1:18:5 0.3 38.4 38 407 板野央(兵庫) 54.0 屋敷和 ユウキファイン
2016/06/15 園田 C1 4歳以上特別 右1230 4 8 / 12 1:21:6 1.0 40.1 29 407 大山真(兵庫) 54.0 屋敷和 イチバンクジ
2016/06/01 園田 C1 4歳以上特別 右1230 6 5 / 12 1:19:9 0.7 38.3 34 408 大山真(兵庫) 54.0 屋敷和 ファーレンハイト
2016/04/19 園田 C1 4歳以上 右1230 7 3 / 12 1:21:0 0.2 39.5 37 410 大山真(兵庫) 54.0 屋敷和 ナムラスター
2016/03/22 園田 きいちご賞C1 4歳以上 右1230 4 4 / 12 1:21:4 0.5 40.1 37 412 大山真(兵庫) 54.0 屋敷和 クラウンザクラウン
2016/02/25 園田 C2 4歳以上特別 右1230 4 1 / 12 1:20:7 0.0 39.4 35 418 大山真(兵庫) 54.0 屋敷和 ナリタアネラ
2016/02/04 園田 C2 4歳以上特別 右1230 4 2 / 12 1:21:1 0.3 39.4 32 416 大山真(兵庫) 54.0 屋敷和 ラブテンダー
2016/01/21 園田 C2 4歳以上特別 右1230 5 2 / 12 1:21:4 1.2 39.7 32 415 大山真(兵庫) 54.0 屋敷和 メイショウフライキ
2015/12/31 園田 C2 3歳以上特別 右1230 9 4 / 12 1:21:1 0.5 39.0 32 416 大山真(兵庫) 54.0 屋敷和 シャトルソニック
2015/12/17 園田 C2 3歳以上 右1230 5 10 / 12 1:22:9 2.1 42.3 20 413 大山真(兵庫) 54.0 屋敷和 ディアメドゥーサ
2015/11/26 園田 C2 3歳以上特別 右1230 2 6 / 12 1:19:8 1.1 38.9 30 409 大山真(兵庫) 54.0 屋敷和 アンジュバーグ
2015/11/05 園田 C2 3歳以上 右1230 2 3 / 10 1:20:1 0.6 39.5 32 408 松浦政(兵庫) 54.0 屋敷和 ティーエスナイン
2015/10/14 園田 C2 3歳以上牝馬 右1230 1 2 / 9 1:21:3 0.6 39.7 32 415 大山真(兵庫) 54.0 屋敷和 ウォーターティアナ

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。