セン8  ナムラハンベエ(兵庫・山口浩)    過去10走の最大指数:39

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2020/02/18 園田 C1一4歳以上特別 右1230 3 10 / 11 1:23:6 5.3 42.3 -1 509 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 キクノレレ
2020/02/04 姫路 C1 4歳以上特別 右1500 6 10 / 12 1:39:7 2.1 41.2 24 513 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 モズファヴォリート
2020/01/21 姫路 B2C1 4歳以上特別 右1400 7 4 / 12 1:32:6 0.8 39.7 23 509 中田貴(兵庫) 55.0 山口浩 クールスモーキー
2019/12/29 園田 C1 3歳以上特別 右1230 6 6 / 11 1:19:6 0.1 39.4 38 505 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 ナリタエストレジャ
2019/12/19 園田 C1 3歳以上 右1230 6 7 / 9 1:20:6 1.1 39.7 30 510 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 クリー
2019/12/03 園田 C1 3歳以上特別 右1230 5 9 / 12 1:21:1 1.6 40.5 32 507 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 ラインエミネント
2019/11/19 園田 C1 3歳以上特別 右1230 4 3 / 12 1:19:9 0.7 39.6 39 503 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 ナナカマドカ
2019/11/08 園田 B2 3歳以上特別 右1400 3 5 / 12 1:30:5 0.5 40.7 38 502 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 ボアソルチ
2019/10/23 園田 南あわじ市ゆめるん特別B2 3歳 右1700 7 12 / 12 1:52:2 3.0 42.4 21 504 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 イケノオテンチャン
2019/09/19 園田 B2 3歳以上特別 右1230 3 10 / 12 1:20:9 0.8 41.1 35 511 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 エイシンシエル
2019/09/06 園田 敬老の日発祥のまち多可町特別B1 右1400 3 9 / 12 1:33:1 2.2 42.5 21 507 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 クレバーバード
2019/08/23 園田 B2 3歳以上特別 右1230 4 1 / 9 1:16:6 0.0 37.9 53 502 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 ナムラハンベエ
2019/08/07 園田 C1 3歳以上特別 右1230 2 1 / 12 1:17:8 0.0 38.9 47 503 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 ナムラハンベエ
2019/07/25 園田 C1 3歳以上特別 右1230 2 7 / 12 1:18:5 1.5 39.3 36 511 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 ミオプラネット
2019/07/11 園田 C1 3歳以上特別 右1700 3 3 / 12 1:52:4 0.3 41.2 44 504 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 マースチェル
2019/06/27 園田 C1一4歳以上特別 右1230 2 3 / 12 1:17:7 0.5 38.8 44 511 中田貴(兵庫) 57.0 山口浩 クールフォール
2019/06/14 園田 C1二4歳以上特別 右1230 1 1 / 9 1:18:6 0.0 38.4 41 505 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 ナムラハンベエ
2019/05/30 園田 C2 4歳以上特別 右1230 2 1 / 12 1:18:8 0.0 38.5 32 507 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 ナムラハンベエ
2019/05/16 園田 C2 4歳以上特別 右1230 3 4 / 12 1:19:8 0.8 39.4 32 509 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 ワンダーポピュレル
2019/04/30 園田 ツツジ賞C1一4歳以上特別 右1700 4 4 / 11 1:50:4 0.3 40.1 33 509 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 マーナガルム
2019/04/09 園田 C1 4歳以上特別 右1230 3 6 / 10 1:20:9 1.8 40.6 32 504 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 ヴィーダ
2019/03/28 園田 C1 4歳以上特別 右1230 3 7 / 12 1:20:6 1.1 40.7 35 503 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 デザートカレー
2019/03/12 園田 C1 4歳以上特別 右1230 3 2 / 12 1:18:0 0.2 38.4 35 504 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 イーリス
2019/02/28 園田 B2 4歳以上特別 右1230 10 8 / 12 1:19:7 1.0 40.0 36 504 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 ナリタサウス
2019/02/11 園田 第1回ホリデー競馬女子会特別B2 右1400 10 10 / 12 1:34:6 2.4 42.7 26 505 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 キングラズベリー
2019/01/30 園田 B2 4歳以上特別 右1230 4 8 / 10 1:23:2 2.6 42.3 26 501 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 ボンホープ
2019/01/17 園田 B2 4歳以上特別 右1230 4 10 / 12 1:21:8 1.1 40.5 30 502 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 マルメロ
2018/12/18 園田 兵庫馬事畜産特別B2 3歳以上 右1400 5 4 / 12 1:31:9 1.0 41.2 30 505 中田貴(兵庫) 57.0 山口浩 ステップシュート
2018/12/04 園田 B2 3歳以上特別 右1230 3 1 / 12 1:19:8 0.0 39.7 36 504 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 ナムラハンベエ
2018/11/20 園田 ひょうごの穂々笑実特別B2 3歳 右1230 6 5 / 12 1:20:1 0.7 40.3 38 509 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 ディランフィールド
2018/11/06 園田 西脇市日本のへそ特別B2 3歳以 右1230 3 9 / 12 1:20:3 1.1 40.1 31 509 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 ロードスヴァローグ
2018/10/24 園田 JAグループ兵庫 コウノトリ育む 右1230 4 2 / 12 1:20:6 0.3 39.7 37 514 中田貴(兵庫) 56.0 山口浩 カリテスグレース
2018/10/03 園田 C1一3歳以上特別 右1230 1 1 / 10 1:20:2 0.0 39.1 42 518 大柿一(兵庫) 56.0 山口浩 ナムラハンベエ
2018/09/20 園田 C1 3歳以上特別 右1230 10 2 / 12 1:18:4 0.0 39.1 41 513 大柿一(兵庫) 56.0 山口浩 ナリタマクリス
2018/09/07 園田 C1 3歳以上特別 右1230     取止 0.0     大柿一(兵庫) 56.0 山口浩
2018/08/23 園田 C1 3歳以上特別 右1230 9 5 / 11 1:21:4 1.2 39.7 35 510 大柿一(兵庫) 56.0 山口浩 メイショウルーシー
2018/08/10 園田 アサガオ賞C1 3歳以上特別 右1230 8 8 / 12 1:22:0 1.7 41.3 27 516 大柿一(兵庫) 56.0 山口浩 スタービレ
2018/07/27 園田 ブーゲンビリア賞C1 3歳以上特 右1230 7 6 / 12 1:21:1 1.4 40.4 32 508 大柿一(兵庫) 56.0 山口浩 ルックフォワード
2018/07/12 園田 C1一3歳以上特別 右1400 3 12 / 12 1:34:5 4.1 43.5 17 513 大柿一(兵庫) 57.0 山口浩 ボンテアトル
2018/01/19 園田 ネーブルオレンジ賞C1 4歳以上 右1230 3 1 / 12 1:19:5 0.0 38.9 37 508 宮下康(兵庫) 56.0 山口浩 ナムラハンベエ
2017/12/30 園田 C1 3歳以上特別 右1230 3 4 / 12 1:20:8 0.5 39.9 36 506 宮下康(兵庫) 56.0 山口浩 エイシンティラノ
2017/12/19 園田 C1 3歳以上特別 右1230 1 3 / 8 1:21:4 0.1 39.3 17 510 宮下康(兵庫) 56.0 山口浩 アイアンエフケイ
2017/12/06 園田 C1 3歳以上特別 右1230 2 2 / 9 1:19:7 0.2 39.4 44 505 宮下康(兵庫) 56.0 山口浩 メイショウヒボタン
2017/11/23 園田 びわ賞C1 3歳以上特別 右1230 4 2 / 12 1:18:2 0.0 38.1 40 506 宮下康(兵庫) 56.0 山口浩 ナリタサウス
2017/11/07 園田 C1 3歳以上特別 右1400 9 5 / 12 1:31:9 0.7 40.4 35 506 宮下康(兵庫) 56.0 山口浩 トウショウチャート
2017/10/26 園田 C1二3歳以上 右1400 6 5 / 11 1:31:1 2.0 41.4 29 508 宮下康(兵庫) 56.0 山口浩 エスシーシャール
2017/10/13 園田 C2一3歳以上 右1400 7 1 / 8 1:32:0 0.0 39.5 35 507 宮下康(兵庫) 56.0 山口浩 ナムラハンベエ
2017/09/29 園田 C2一3歳以上 右1400 7 6 / 9 1:33:3 0.7 40.7 29 506 宮下康(兵庫) 56.0 山口浩 シャンディロメラ
2017/09/15 園田 敬老の日発祥のまち多可町特別C2 右1400 5 3 / 10 1:32:5 0.3 40.8 34 511 大柿一(兵庫) 56.0 山口浩 ユノスパーダ
2017/08/30 園田 C1 3歳以上 右1700 10 9 / 12 1:57:1 3.1 43.0 17 508 宮下康(兵庫) 56.0 山口浩 ヌーディストビーチ
2017/08/04 園田 C1 3歳以上特別 右1400 9 7 / 12 1:32:1 1.6 39.8 31 501 宮下康(兵庫) 56.0 山口浩 エイシンタルトゥ
2017/07/21 園田 マリーゴールド賞C1 3歳以上特 右1400 12 6 / 12 1:32:5 1.1 41.4 31 502 宮下康(兵庫) 56.0 山口浩 スワンナプーム
2017/07/06 園田 C1一3歳以上特別 右1400 8 9 / 9 1:32:4 1.4 40.7 27 508 宮下康(兵庫) 56.0 山口浩 メイショウクロタカ
2017/06/21 園田 B2 4歳以上特別 右1400 8 7 / 10 1:28:8 1.1 38.4 34 501 宮下康(兵庫) 56.0 山口浩 エターナルウインド
2017/06/07 園田 B2 4歳以上特別 右1700 8 6 / 8 1:55:6 0.8 41.6 23 500 宮下康(兵庫) 56.0 山口浩 エンジェルラダー
2017/05/24 園田 B2 4歳以上特別 右1870 10 10 / 11 2:10:1 3.2 43.8 16 502 宮下康(兵庫) 56.0 山口浩 トウケイヘイゾウ
2017/05/12 園田 プリンスメロン賞B2 4歳以上特 右1700 6 8 / 10 1:55:6 2.4 41.1 25 499 宮下康(兵庫) 56.0 山口浩 ケイツーエマー
2017/04/28 園田 B2 4歳以上特別 右1230 7 6 / 12 1:21:8 1.1 40.9 30 502 宮下康(兵庫) 56.0 山口浩 ヴァンドデセール
2017/04/11 園田 B2 4歳以上特別 右1400 8 3 / 10 1:29:5 0.3 37.5 37 502 宮下康(兵庫) 56.0 山口浩 ゼットガガ
2017/03/21 園田 B2 4歳以上特別 右1400 8 5 / 10 1:29:3 0.9 38.7 37 498 宮下康(兵庫) 56.0 山口浩 エイシンヴィーヴォ
2017/03/07 園田 B2二4歳以上特別 右1400 6 5 / 9 1:33:7 2.2 40.5 29 502 宮下康(兵庫) 56.0 山口浩 クラウンホイール
2017/02/07 園田 B2 4歳以上特別 右1400 6 10 / 12 1:34:5 1.7 42.4 26 499 大柿一(兵庫) 56.0 山口浩 エイシンリオ
2016/09/14 浦和 鴻巣小松姫賞C1五 左1400 10 10 / 12 1:32:8 3.2 40.6 22 512 折笠豊(浦和) 56.0 冨田敏 トキノシップー
2016/08/10 浦和 新涼特別C1五C2一 左1500 3 8 / 12 1:39:2 2.0 39.3 20 510 秋元耕(浦和) 57.0 冨田敏 ブラウンタイガー
2016/07/11 盛岡 小暑特別A二組B1一組混合 左1600 4 10 / 11 1:40:6 2.2 39.9 32 516 関本淳(岩手) 57.0 板垣吉 タイセイメテオ
2016/07/02 水沢 深緑特別A二組 右1600 6 8 / 12 1:45:9 1.4 42.5 25 526 高橋悠(岩手) 56.0 板垣吉 ソサエティクイーン
2016/06/20 盛岡 水無月特別A 左1600 2 10 / 11 1:39:8 2.0 40.4 23 524 関本淳(岩手) 56.0 板垣吉 リトルキング
2016/06/04 盛岡 芒種特別A二組 左1600 4 5 / 12 1:39:8 0.6 39.7 47 522 関本淳(岩手) 56.0 板垣吉 ドリームファイア
2016/05/15 盛岡 オレンジプリンセス賞 B1一組 左1600 5 1 / 8 1:40:9 0.0 38.3 43 524 高橋悠(岩手) 56.0 板垣吉 ナムラハンベエ
2016/04/24 水沢 仲春特別A二組 右1600 2 10 / 10 1:48:3 4.7 43.8 14 519 高松亮(岩手) 56.0 板垣吉 エアカーネリアン
2016/04/11 水沢 卯月特別A一組 右1800 2 4 / 10 2:00:0 0.9 40.8 31 530 関本淳(岩手) 56.0 板垣吉 ドリームバスケット
2016/03/26 水沢 東風特別A二組 右1600 1 2 / 12 1:46:5 0.0 40.9 34 522 関本淳(岩手) 56.0 板垣吉 マウントマズル
2016/02/07 高知 水晶文旦特別A-3 右1400 1 1 / 7 1:32:9 0.0 40.2 28 512 嬉勝則(高知) 56.0 田中譲 ナムラハンベエ
2016/01/24 高知 A-2選抜馬 右1400 2 6 / 6 1:33:9 1.7 42.9 24 512 嬉勝則(高知) 56.0 田中譲 メイショウツチヤマ
2016/01/19 高知 B-2選抜馬 右1400 2 1 / 9 1:29:5 0.0 39.6 27 509 嬉勝則(高知) 56.0 田中譲 ナムラハンベエ
2016/01/01 高知 初夢特別B級以下 右1400 2 11 / 11 1:33:2 2.6 41.7 22 508 嬉勝則(高知) 56.0 田中譲 トウカイバロン
2015/12/19 高知 愛媛県いしづち特別B-1選抜馬 右1400 2 2 / 9 1:32:3 0.9 40.6 26 512 嬉勝則(高知) 56.0 田中譲 トウショウブリッツ
2015/11/23 高知 土佐秋月賞3歳3歳 右1600 2 4 / 11 1:45:5 0.4 40.5 27 519 嬉勝則(高知) 56.0 田中譲 ブルージャスティス
2015/11/07 高知 ウッチー団長命特別B-2 右1600 2 2 / 10 1:46:7 0.0 38.4 28 524 嬉勝則(高知) 56.0 田中譲 エクセルバード

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。