牡7  ナガラブレーブ(高知・細川忠)    過去10走の最大指数:20

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2018/04/21 高知 C3-2 右1300 6 8 / 9 1:27:8 2.5 40.9 14 484 ☆木村直(高知) 55.0 細川忠 コパノチャールズ
2018/04/07 高知 C3-2 右1400 8 6 / 10 1:36:2 2.1 43.4 10 481 ☆木村直(高知) 55.0 細川忠 ケイツーミネルバ
2018/03/28 高知 C1-6 右1400 6 10 / 10 1:36:5 2.5 43.4 14 485 ☆木村直(高知) 55.0 細川忠 グラスグローリー
2018/03/14 高知 C1-5 右1400 5 4 / 9 1:34:2 1.1 40.1 20 480 ☆木村直(高知) 55.0 細川忠 メイショウフライキ
2018/02/28 高知 C1-6 右1600 6 5 / 7 1:53:5 1.7 41.9 10 477 ☆松木大(高知) 55.0 細川忠 インシグニスブルー
2018/02/07 高知 祝大恵陽子誕生日特別C1-4 右1300 11 10 / 12 1:29:2 2.4 42.0 17 479 ☆松木大(高知) 55.0 細川忠 マンボダンサー
2018/01/31 高知 C1-6 右1400           - ☆松木大(高知) 55.0 細川忠 ミッキースプリング
2018/01/17 高知 C1-6 右1400 11 10 / 12 1:33:7 2.2 41.5 16 479 ☆松木大(高知) 55.0 細川忠 ナムラオウテ
2017/12/28 高知 C1-9記者選抜 右1300 12 10 / 12 1:28:7 1.3 42.9 12 486 ☆松木大(高知) 55.0 細川忠 ハッピーチャージ
2017/12/17 高知 C1-4 右1300 10 11 / 11 1:29:9 4.0 43.2 13 493 ☆塚本雄(高知) 55.0 細川忠 エイシンキロオル
2017/12/10 高知 由貴ちゃん誕生日特別C1-5 右1400           - ☆松木大(高知) 55.0 細川忠 エイシンランチャー
2017/12/03 高知 祝新天地郷間勇太特別C1ロC2イ 右1300 12 12 / 12 1:27:1 1.3 41.9 18 482 ☆松木大(高知) 55.0 細川忠 トラストティール
2017/11/26 高知 C1-6 右1400 12 11 / 12 1:32:7 2.3 41.3 14 487 西森将(高知) 56.0 細川忠 クイックアクティー
2017/11/12 高知 祝結婚山男智大特別C1-7記者選 右1300 3 5 / 11 1:27:4 0.8 40.7 14 481 ☆松木大(高知) 55.0 細川忠 アグネスイヴァン
2017/11/05 高知 C1イC2イ混合 右1300 9 10 / 12 1:26:2 1.4 41.1 21 477 ☆松木大(高知) 55.0 細川忠 メイソ
2017/10/29 高知 全ての馬に幸あれ特別C1-6 右1600 9 7 / 10 1:48:0 1.3 40.8 14 480 ☆松木大(高知) 55.0 細川忠 スナイドル
2017/10/15 高知 ファイナルレースC1-6記者選抜 右1400 10 4 / 11 1:33:0 1.8 41.7 14 476 ☆松木大(高知) 55.0 細川忠 エリモアラルマ
2017/10/01 高知 C1-5 右1300 8 7 / 9 1:26:9 1.6 40.9 14 472 ☆松木大(高知) 55.0 細川忠 サクラクロノス
2017/09/20 高知 ファイナルレースB-5記者選抜 右1400 7 7 / 10 1:35:6 2.3 41.5 8 467 ☆松木大(高知) 55.0 細川忠 マイネルヴェルディ
2017/09/09 高知 B-3 右1300 8 10 / 10 1:28:2 4.8 43.3 10 463 倉兼育(高知) 56.0 細川忠 ウォーターサルーン
2017/08/26 高知 木下智史慈善の心特別B-3 右1400 11 11 / 11 1:36:2 4.8 42.8 12 465 大澤誠(高知) 56.0 細川忠 ハルノフェスタ
2017/08/19 高知 新子特別AイBイ混合 右1300 10 11 / 12 1:28:3 4.1 42.6 15 469 宮川実(高知) 55.0 細川忠 サチノシェーバー
2017/08/05 高知 祝岡村騎手ご結婚特別B-5記者選 右1400 11 11 / 11 1:37:2 3.9 45.3 7 474 大澤誠(高知) 56.0 細川忠 ホクセツサンデー
2017/06/03 高知 ファイナルレースB-5記者選抜 右1400 11 10 / 11 1:35:8 2.9 42.9 13 485 大澤誠(高知) 56.0 細川忠 ヴードゥーフェスト
2017/05/20 高知 B-3 右1300 10 11 / 11 1:28:4 2.7 42.5 15 483 大澤誠(高知) 56.0 細川忠 ハッツオフ
2017/05/13 高知 AイBイ混合 右1300 12 10 / 12 1:25:0 3.1 40.1 15 493 山頭信(高知) 55.0 細川忠 サチノシェーバー
2017/05/06 高知 ファイナルレースB-3記者選抜 右1400 11 12 / 12 1:39:7 7.0 47.7 -1 487 佐原秀(高知) 56.0 細川忠 トッケンドーナ
2017/04/25 高知 てつ&ちい復活特別B-2 右1400 9 9 / 10 1:32:9 2.7 42.1 14 488 郷間勇(高知) 56.0 細川忠 クァンタムギア
2017/04/15 高知 ファイナルレースB-2 右1400 7 8 / 9 1:35:8 4.2 44.2 11 484 郷間勇(高知) 56.0 細川忠 パッパカ
2017/01/07 高知 ファイナルレースA-3記者選抜 右1600 7 8 / 8 2:00:2 13.9 53.3 -1 482 山頭信(高知) 56.0 細川忠 ボスキャラ
2016/12/31 高知 年越しそば特別A-2 右1600 7 8 / 10 1:50:9 5.5 42.4 7 488 山頭信(高知) 56.0 細川忠 マイネルハルカゼ
2016/12/21 高知 A-3 右1400 4 10 / 10 1:35:1 3.8 42.9 9 495 宮川実(高知) 56.0 細川忠 ストリートハンター
2016/12/11 高知 A-2 右1600           - 妹尾浩(高知) 56.0 細川忠 サトノキングリー
2016/11/08 船橋 C1選抜馬 左1000 4 2 / 10 1:02:3 0.3 38.2 47 482 矢野貴(大井) 56.0 玉井昇 クインズカリナン
2016/11/03 川崎 BS開局5周年記念グリーンチャン 左900 5 7 / 11 0:56:7 1.2 38.7 48 484 矢野貴(大井) 56.0 玉井昇 サクラベリー
2016/10/06 川崎 ハリーアップ賞C1選定馬 左900 5 1 / 8 0:54:7 0.0 36.8 61 480 矢野貴(大井) 56.0 玉井昇 ナガラブレーブ
2016/09/28 船橋 ポイント、ツイてる!楽天競馬賞C 左1200 12 12 / 12 1:16:4 3.4 41.0 30 479 内田利(浦和) 56.0 玉井昇 フォルス
2016/09/07 船橋 清涼スプリントC1選抜馬 左1200 4 6 / 12 1:15:3 1.1 39.6 38 479 本田重(船橋) 56.0 玉井昇 リンゴカン
2016/08/05 船橋 チバザポークシリーズ元気豚賞C1 左1000 5 2 / 11 1:00:8 0.1 37.6 51 473 矢野貴(大井) 56.0 玉井昇 マイネルアペックス
2016/07/20 船橋 楽天競馬で買いま賞C1二 三 左1600 12 6 / 14 1:44:6 1.9 41.5 38 476 矢野貴(大井) 56.0 玉井昇 スーパープルーム
2016/07/05 川崎 C1五 左1500 4 7 / 9 1:38:3 1.1 41.4 39 476 矢野貴(大井) 56.0 玉井昇 ジンダバイン
2016/06/24 船橋 紫陽花賞C1C2選抜馬 左1700 6 4 / 12 1:51:5 1.2 42.2 42 474 矢野貴(大井) 57.0 玉井昇 グルービーメテオ
2016/06/17 川崎 司法書士法人静岡!新事務所竣工記 左1600 6 3 / 9 1:45:8 0.4 42.0 38 477 矢野貴(大井) 56.0 玉井昇 ヨイチビーム
2016/05/25 川崎 草笛特別C1三 左1500 5 7 / 13 1:38:0 2.1 42.6 44 474 小杉亮(船橋) 56.0 玉井昇 フュージョン
2016/05/03 船橋 中の島賞C1三 左1600 3 2 / 7 1:44:1 0.3 39.5 47 481 小杉亮(船橋) 56.0 玉井昇 ミコーミーレス
2016/04/29 浦和 2016さいたまトリエンナーレ開 左1400 7 7 / 12 1:32:8 1.6 42.3 25 488 小杉亮(船橋) 56.0 玉井昇 エドノキミツ
2016/04/11 船橋 ダイヤモンド賞C1四 五 左1600 8 8 / 14 1:44:9 1.3 42.1 36 483 小杉亮(船橋) 56.0 玉井昇 サトノダヴィンチ
2016/03/22 浦和 幸手権現堂桜堤賞C1四 左1400 4 5 / 12 1:31:2 2.6 41.0 31 488 小杉亮(船橋) 56.0 玉井昇 ファミリーズオナー
2016/03/03 川崎 C1三 四 左1400 9 3 / 12 1:31:1 0.3 39.8 41 488 小杉亮(船橋) 56.0 玉井昇 ハクユウカンベエ
2016/02/15 船橋 春菊賞C1四 五 左1600 10 6 / 13 1:44:3 1.0 41.2 47 485 小杉亮(船橋) 56.0 玉井昇 アラマサル
2016/02/01 浦和 フェブラリー特別C2一 左1600 8 2 / 11 1:46:1 0.3 39.2 35 486 小杉亮(船橋) 56.0 玉井昇 スパーキードリーム
2016/01/20 船橋 「音楽のまちふなばし」カップC2 左1600 7 9 / 9 1:48:9 4.4 44.6 15 495 石崎駿(船橋) 56.0 玉井昇 ノースフォンテン
2016/01/01 川崎 神奈川県畜産会会長賞 初詣特別C 左1600 6 11 / 13 1:46:8 2.6 42.2 34 487 石崎駿(船橋) 56.0 玉井昇 ポイントパイパー
2015/12/16 川崎 フロイデ特別C1選定馬 左2000 4 4 / 11 2:14:9 1.2 42.5 38 487 本橋孝(船橋) 56.0 玉井昇 ダテオトコ
2015/12/11 船橋 船橋ファイナル2015C1C2選 左1800 6 7 / 13 1:59:9 2.6 43.9 35 489 小杉亮(船橋) 57.0 玉井昇 ジーガークリスタル
2015/11/10 船橋 ホオジロ賞C1C2選抜馬 左1800 2 6 / 10 1:59:2 1.1 43.1 46 482 石崎駿(船橋) 57.0 矢野義 タイセイエナジー
2015/10/22 川崎 材木座特別C1選定馬 左2000 7 2 / 10 2:14:0 0.1 39.2 53 483 石崎駿(船橋) 56.0 矢野義 トーホウビースト
2015/10/06 船橋 C1三 四 左1600 3 7 / 14 1:44:2 1.5 41.1 40 476 石崎駿(船橋) 56.0 矢野義 ヒラボクボーノ
2015/09/23 浦和 ビオラ賞C1五 左1400 2 2 / 12 1:28:7 0.2 39.4 39 475 石崎駿(船橋) 56.0 矢野義 エドノキミツ
2015/09/09 船橋 長月賞C1三 四 左1600 6 3 / 13 1:42:6 0.6 40.3 39 483 石崎駿(船橋) 56.0 矢野義 スターガーネット
2015/08/17 川崎 くろうま賞B3下青毛青鹿毛黒鹿毛 左1600 6 4 / 11 1:47:6 0.8 41.3 43 472 石崎駿(船橋) 55.0 矢野義 ボウマンミル
2015/08/03 船橋 浴衣賞C1三 四 左1200 5 4 / 11 1:14:7 0.6 38.8 43 474 石崎駿(船橋) 56.0 矢野義 アイディンビュー
2015/06/24 園田 B2 4歳以上特別 右1700 4 5 / 10 1:56:2 3.4 42.7 30 470 大山真(兵庫) 56.0 薮田辰 トリレンマ
2015/06/10 園田 B2 4歳以上特別 右1700 3 2 / 8 1:53:6 1.1 39.2 35 479 大山真(兵庫) 56.0 薮田辰 アルカンシエル
2015/05/27 園田 B2 4歳以上特別 右1700 5 5 / 12 1:55:1 1.1 38.1 18 487 大山真(兵庫) 56.0 薮田辰 トリレンマ
2015/05/05 高知 中沢泰典来場記念特別B-3 右1300 1 4 / 11 1:25:1 1.8 40.4 24 491 佐原秀(高知) 56.0 細川忠 クイックリープ
2015/04/18 高知 朧月特別C1-1選抜馬 右1400 3 1 / 10 1:31:0 0.0 40.3 29 488 佐原秀(高知) 56.0 細川忠 ナガラブレーブ
2015/04/11 高知 C1イ 右1300 1 1 / 12 1:24:1 0.0 39.5 24 487 宮川実(高知) 56.0 細川忠 ナガラブレーブ
2015/04/05 高知 C1-4 右1400 2 2 / 10 1:29:6 0.1 38.8 27 490 宮川実(高知) 56.0 細川忠 ウォーターサムデイ
2015/03/21 高知 春分特別C2-1選抜馬 右1300 1 1 / 10 1:24:2 0.0 39.4 25 492 宮川実(高知) 56.0 細川忠 ナガラブレーブ
2015/02/22 高知 2015JIRO特別C2-4 右1400 1 1 / 12 1:31:0 0.0 40.0 25 487 宮川実(高知) 56.0 細川忠 ナガラブレーブ
2015/02/15 高知 C2-6 右1400 1 1 / 9 1:34:2 0.0 40.7 28 491 宮川実(高知) 56.0 細川忠 ナガラブレーブ
2015/02/03 高知 大座礼山特別C3-1選抜馬 右1300 2 1 / 8 1:24:1 0.0 39.3 29 487 宮川実(高知) 56.0 細川忠 ナガラブレーブ
2015/01/25 高知 天龍源一郎実況特別C3-5 右1300 1 1 / 8 1:23:9 0.0 38.7 25 485 宮川実(高知) 56.0 細川忠 ナガラブレーブ
2015/01/20 高知 C3-2選抜馬 右1300 2 8 / 11 1:26:9 1.5 42.0 19 494 宮川実(高知) 56.0 細川忠 リゼコーフィー
2014/12/31 高知 年末年始は馬次第特別C3-8 右1300 1 1 / 11 1:25:8 0.0 40.0 27 490 宮川実(高知) 55.0 細川忠 ナガラブレーブ
2014/12/23 高知 C3-11 右1300 3 1 / 9 1:24:3 0.0 39.3 26 492 宮川実(高知) 55.0 細川忠 ナガラブレーブ
2014/12/14 高知 C3-12 右1300 3 3 / 12 1:27:1 1.7 41.9 20 493 石本純(高知) 55.0 細川忠 リゼコーフィー
2014/11/23 高知 C3-11 右1300 1 5 / 11 1:30:0 2.0 43.1 18 487 石本純(高知) 55.0 細川忠 ノーステラス
2014/11/08 高知 福山競馬記念特別C3-11 右1300 1 2 / 11 1:27:7 0.1 41.9 25 491 石本純(高知) 55.0 細川忠 チャクラタイム

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。