牡6  トーワシャトル(愛知・瀬戸悟 )    過去10走の最大指数:54

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2010/10/20 名古屋 ブーゲンビレア特別A3b 右1600 6 1 / 12 1:43:6 0.0 39.3 47 510 宇都英(愛知) 56.0 瀬戸悟 トーワシャトル
2010/10/06 名古屋 ブルーサルビア特別A3b 右1600 8 3 / 9 1:44:6 1.0 39.5 44 513 宇都英(愛知) 56.0 瀬戸悟 サザンヴィット
2010/09/28 名古屋 サラA4組 右1400 7 8 / 10 1:32:1 2.6 38.7 26 513 宇都英(愛知) 56.0 瀬戸悟 サザンヴィット
2010/09/15 名古屋 カンナ特別A3b 右1600 11 10 / 12 1:47:8 1.9 39.7 31 515 宇都英(愛知) 56.0 瀬戸悟 メモリーキャップ
2010/08/11 名古屋 ハイビスカス特別A3 右1600 7 9 / 10 1:46:0 4.3 40.4 29 510 宇都英(愛知) 56.0 瀬戸悟 マイネルフォルザ
2010/07/28 名古屋 マリーゴールド特別A3 右1600 5 6 / 11 1:43:3 1.8 38.2 35 505 竹田秀(愛知) 56.0 瀬戸悟 エバーアップワード
2010/07/13 名古屋 サラA4組 右1600 2 7 / 10 1:43:9 1.3 38.5 43 503 宇都英(愛知) 56.0 瀬戸悟 ディアカルテット
2010/07/02 名古屋 ムーンストーンオープンA1 右1800 8 6 / 8 1:59:8 3.6 40.6 44 513 宇都英(愛知) 52.0 瀬戸悟 シンワコウジ
2010/06/14 名古屋 アカンサス特別A3bB1 右1600 2 1 / 12 1:43:8 0.0 39.0 54 509 宇都英(愛知) 56.0 瀬戸悟 トーワシャトル
2010/06/01 名古屋 サラA4組・サラB2組A4B2 右1400 2 1 / 8 1:28:9 0.0 38.0 47 514 宇都英(愛知) 56.0 瀬戸悟 トーワシャトル
2010/05/18 名古屋 カーネーション特別A3b 右1600 7 2 / 11 1:43:5 0.1   50 515 宇都英(愛知) 56.0 瀬戸悟 パレスシュガー
2010/05/06 名古屋 サラA4組 右1600 9 4 / 9 1:44:6 0.5 38.4 49 521 宇都英(愛知) 56.0 瀬戸悟 エンジェルクィーン
2010/04/21 名古屋 サラA4組 右1600 6 7 / 10 1:44:7 1.9 39.9 32 522 宇都英(愛知) 56.0 瀬戸悟 ユキノサッシュ
2010/04/14 名古屋 クレマチス特別A3b 右1600 9 11 / 12 1:45:4 2.7 40.6 30 520 宇都英(愛知) 56.0 瀬戸悟 シンワコウジ
2010/03/23 名古屋 サラA4組 右1400 4 6 / 8 1:33:2 2.7   35 518 宇都英(愛知) 56.0 瀬戸悟 ピクシーザダンス
2010/02/28 名古屋 澤田俊明叙勲受賞記念A5 右1400 3 7 / 8 1:31:4 2.4   29 522 宇都英(愛知) 56.0 瀬戸悟 シンワコウジ
2010/02/15 名古屋 サラA4組 右1400 2 6 / 10 1:29:6 1.6   37 527 宇都英(愛知) 56.0 瀬戸悟 ブライティアカペラ
2010/02/02 名古屋 サラA4組 右1400 2 4 / 8 1:29:8 1.3   32 521 宇都英(愛知) 56.0 瀬戸悟 ブライティアカペラ
2010/01/25 名古屋 サラA4組 右1400 4 2 / 10 1:31:0 1.1   36 520 宇都英(愛知) 56.0 瀬戸悟 ドンペリゴール
2009/12/21 名古屋 オリオン座特別B1 右1600 3 1 / 11 1:44:1 0.0   51 510 宇都英(愛知) 56.0 瀬戸悟 トーワシャトル
2009/12/07 名古屋 射手座特別B1 右1600 4 4 / 12 1:45:0 1.1   44 508 宇都英(愛知) 56.0 瀬戸悟 スギノブライアン
2009/11/30 名古屋 カシオペア特別B1 右1800 4 4 / 12 2:00:8 1.0   40 506 宇都英(愛知) 56.0 瀬戸悟 ホウライエイブル
2009/11/16 名古屋 サラB2組B2 右1400 3 1 / 9 1:30:7 0.0   34 506 宇都英(愛知) 56.0 瀬戸悟 トーワシャトル
2009/11/03 名古屋 楽天競馬賞子馬座特別B1 右1800 4 3 / 10 2:00:0 0.8   29 507 小山信(愛知) 56.0 瀬戸悟 マヤノフウジン
2009/10/20 名古屋 サラB3組B3 右1600 5 1 / 8 1:43:7 0.0   44 506 宇都英(愛知) 56.0 瀬戸悟 トーワシャトル
2009/10/12 名古屋 サラB2組B2 右1600 7 4 / 9 1:45:3 0.6   38 517 宇都英(愛知) 56.0 瀬戸悟 ディアカルテット
2009/09/29 名古屋 サラB2組B2 右1400 5 6 / 10 1:31:9 1.7   26 507 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 マグマエンジェル
2009/08/25 名古屋 乙女座特別B1 右1600 6 11 / 12 1:46:4 2.2   35 501 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 シルクトワイライト
2009/08/10 名古屋 サラB2組B2 右1400 8 7 / 10 1:32:0 4.0   23 509 宇都英(愛知) 56.0 瀬戸悟 サザンジュエリー
2009/07/01 名古屋 サラB3組B3 右1400 4 6 / 9 1:31:1 1.3   33 504 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 ミサキテンリュウ
2009/06/16 名古屋 ヘラクレス座特別B1 右1600 7 5 / 12 1:45:6 1.3   38 507 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 ロードグリン
2009/06/01 名古屋 サラB3組B3 右1400 3 1 / 8 1:31:4 0.0   35 509 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 トーワシャトル
2009/05/19 名古屋 松本栄志&相模麻紀御成婚記念B 右1400 4 3 / 10 1:31:8 0.7   33 505 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 マグマエンジェル
2009/05/05 名古屋 サラB3組B3 右1400 2 6 / 10 1:31:6 0.6   32 513 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 ナイスチトセ
2009/04/21 名古屋 サラB2組B2 右1400 6 3 / 10 1:31:1 0.8   37 516 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 シンコーセヴン
2009/04/14 名古屋 サラB2組B2 右1600 5 5 / 10 1:44:2 1.7   49 515 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 ハンティングデール
2009/03/16 名古屋 サラB3組B3 右1400 2 3 / 10 1:30:6 0.3   36 514 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 シンコーセヴン
2009/03/02 名古屋 サラB4組B4 右1600 1 3 / 10 1:44:6 0.2   50 515 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 キクノルビー
2009/02/16 名古屋 キングスゾーン年度代表馬祝記念 右1600 1 2 / 10 1:45:8 0.2   37 517 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 ミサキテンリュウ
2009/02/02 名古屋 サラB3組B3 右1400           - 計不 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 ハクシンフリーダム
2009/01/26 名古屋 安部幸夫年間200勝達成記念B 右1600 4 2 / 10 1:45:0 0.5   49 515 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 ハクシンフリーダム
2009/01/12 名古屋 M単ポコ助連覇&ポニーV2記念 右1600 4 3 / 10 1:47:1 0.7   41 505 岩橋勇(北海道) 56.0 瀬戸悟 イエローキン
2008/12/31 名古屋 初夢特別B1 右1600 8 7 / 12 1:46:4 2.0   36 519 岩橋勇(北海道) 56.0 瀬戸悟 マルイチシンゲキ
2008/12/18 名古屋 サラB4組B4 右1600 5 1 / 8 1:46:1 0.0   49 509 岩橋勇(北海道) 56.0 瀬戸悟 トーワシャトル
2008/12/02 名古屋 サラB4組B4 右1600 1 4 / 10 1:46:1 0.4   41 511 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 テラノハイトップ
2008/11/18 名古屋 サラB4組B4 右1400 1 3 / 10 1:32:2 0.3   34 512 宇都英(愛知) 56.0 瀬戸悟 タカホーク
2008/11/03 名古屋 祝・園田JBC!来年は名古屋で 右1600 6 5 / 11 1:45:9 1.4   44 518 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 ヒシロシオ
2008/10/21 名古屋 サラB6組B6 右1600 1 1 / 10 1:45:8 0.0   40 506 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 トーワシャトル
2008/10/03 名古屋 サラB6組B6 右1600 1 2 / 8 1:46:6 0.5   36 514 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 ニシキコンコルド
2008/09/17 名古屋 サラB5組B5 右1400 2 7 / 10 1:33:8 2.0   26 512 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 ツルマルリュー
2008/09/03 名古屋 サラB5組B5 右1600 2 2 / 10 1:45:0 0.9   41 517 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 タカホーク
2008/08/20 名古屋 風鈴特別B5 右1600 4 3 / 12 1:45:5 0.2   39 519 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 メルシーマック
2008/07/18 名古屋 永井正美・誕生日おめでとうB8 右1400 1 1 / 10 1:29:2 0.0   35 508 宇都英(愛知) 56.0 瀬戸悟 トーワシャトル
2008/07/04 浦和 尾張(おわり)特別C1 選抜馬 左1400 9 7 / 12 1:29:5 1.0 38.9 34 503 宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 リバーサイド
2008/06/19 名古屋 サラB7組B7 右1600 1 5 / 10 1:45:7 1.8   38 510 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 サンキンカミカゼ
2008/06/05 名古屋 水無月(みなづき)特別B6 右1600 2 2 / 10 1:44:0 0.0   47 510 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 サザンジュエリー
2008/05/23 名古屋 サラC2組C2 右1400 1 1 / 10 1:31:0 0.0   32 513 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 トーワシャトル
2008/05/09 名古屋 れんげ特別C1 右1600 2 3 / 12 1:45:3 1.3   41 507 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 サザンジュエリー
2008/04/11 名古屋 サラC4組C4 右1400 1 1 / 10 1:30:5 0.0   36 503 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 トーワシャトル
2008/03/27 名古屋 サラC8組C8 右1400 1 1 / 10 1:30:8 0.0   39 503 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 トーワシャトル
2008/03/20 名古屋 まねき馬倶楽部in名古屋競馬場 右1300 1 1 / 9 1:22:9 0.0   42 503 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 トーワシャトル
2008/03/05 名古屋 琢也&有花結婚記念C15 右1300 1 1 / 10 1:25:2 0.0   35 505 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 トーワシャトル
2008/02/21 名古屋 サラC8組(選抜)C8 右1600 1 3 / 10 1:46:3 0.1   41 502 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 ナムラコマンド
2008/02/05 名古屋 サラC20組C20 右1400 2 1 / 10 1:30:2 0.0   40 503 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 トーワシャトル
2008/01/29 名古屋 サラC19組C19 右1400 1 2 / 10 1:31:6 0.2   38 502 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 ツルマルリュー
2008/01/17 名古屋 サラC8組(選抜)C8 右1600 4 3 / 10 1:45:3 0.4   48 496 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 プレシャスライフ
2008/01/01 名古屋 サラC21組C21 右1400 1 1 / 10 1:32:1 0.0   29 500 ☆宮下瞳(愛知) 55.0 瀬戸悟 トーワシャトル

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。