牝6  テンザンクイン(岩手・只野廣 )    過去10走の最大指数:19

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2009/10/05 盛岡 C2九組C2九組 左1200 8 8 / 10 1:19:1 5.7   9 436 木村暁(岩手) 53.0 只野廣 バトルモア
2009/09/27 盛岡 C2九組C2九組 左1200 6 7 / 10 1:18:4 3.4   11 430 木村暁(岩手) 53.0 只野廣 ハッピートーク
2009/09/22 盛岡 C2九組C2九組 左1200 9 7 / 10 1:18:4 4.0   15 430 木村暁(岩手) 53.0 只野廣 ストロベリータイム
2009/09/13 水沢 ワイドステーション賞 C2十四 右1300 8 6 / 10 1:26:7 2.8   11 440 高松亮(岩手) 53.0 只野廣 デンヒルマキシム
2009/09/06 水沢 C2十四組C2十四 右1300 9 8 / 10 1:26:3 2.7   14 433 木村暁(岩手) 53.0 只野廣 マンガンオトメ
2009/08/30 水沢 C2十四組十五組C2十四 十五 右1300 5 5 / 8 1:25:5 2.1   12 433 高松亮(岩手) 53.0 只野廣 サクラオンハート
2009/08/23 水沢 C2十五組C2十五 右1300 5 5 / 8 1:26:5 2.5   13 434 高松亮(岩手) 53.0 只野廣 ジョリーズヒーロー
2009/08/15 盛岡 C2十三組C2十三 左1200 2 3 / 9 1:18:5 0.5   12 433 木村暁(岩手) 53.0 只野廣 クミコ
2009/08/09 盛岡 C2十四組C2十四 左1200 1 4 / 10 1:19:4 0.3   14 430 木村暁(岩手) 53.0 只野廣 トーコーガリバー
2009/07/20 園田 C2 3歳以上 右1400 11 11 / 12 1:31:7 2.3 38.7 19 436 ☆岡田晴(兵庫) 53.0 西門則 シナノロッキー
2009/07/08 園田 C2三 3歳以上 右1400 12 12 / 12 1:34:0 2.2 40.7 19 438 △山崎雅(兵庫) 52.0 西門則 ベルモントペガサス
2009/06/23 姫路 C2一 4歳以上 右1400 11 11 / 12 1:33:3 2.3 39.2 13 438 ☆岡田晴(兵庫) 53.0 西門則 ホクザンアントルメ
2009/06/09 姫路 C2三 4歳以上 右1400 6 4 / 10 1:34:2 1.1 39.7 13 438 ☆岡田晴(兵庫) 53.0 西門則 カミカゼロニー
2009/05/26 姫路 C2三 4歳以上 右1400 8 8 / 11 1:34:1 2.2 39.6 14 433 平原透(兵庫) 54.0 西門則 タイガーファング
2009/05/12 園田 C3一 4歳以上 右1400 4 5 / 12 1:34:6 2.2 41.4 14 434 ☆岡田晴(兵庫) 53.0 西門則 デューティアス
2009/05/04 園田 C3 4歳以上牝馬 右1400 5 5 / 12 1:33:7 0.6 39.8 20 434 ☆岡田晴(兵庫) 53.0 西門則 トロイメライ
2009/04/23 園田 C3一 4歳以上 右1400 8 5 / 10 1:34:5 1.1 39.6 17 430 ☆岡田晴(兵庫) 53.0 西門則 ダッシュ
2009/04/16 園田 C3一 4歳以上 右1400 11 9 / 12 1:33:6 2.2 39.5 19 425 ☆岡田晴(兵庫) 53.0 西門則 ダイワダイナミック
2009/04/09 園田 C3三 4歳以上 右1400 7 4 / 12 1:34:5 1.5 40.2 12 424 平原透(兵庫) 54.0 西門則 レッドソックス
2009/04/02 園田 C3二 4歳以上 右1400 10 7 / 12 1:35:4 2.4 40.5 12 427 平原透(兵庫) 54.0 西門則 エヴァーラプト
2009/03/19 園田 D7一 4歳以上 右1400 10 7 / 12 1:35:3 0.5 39.8 15 426 大柿一(兵庫) 53.0 西門則 アシュフォード
2009/03/10 園田 D8二 4歳以上 右1400 9 6 / 11 1:35:5 1.1 39.9 17 427 大柿一(兵庫) 53.0 西門則 アンクルスマッシュ
2009/02/24 園田 D8一 4歳以上 右1400 10 8 / 11 1:32:1 2.5 38.6 15 424 大柿一(兵庫) 53.0 西門則 ダノンマーチャン
2009/02/10 園田 D8一 4歳以上 右1400 8 11 / 11 1:36:7 4.3 40.5 9 417 大柿一(兵庫) 53.0 西門則 ニホンピロジュエル
2009/01/29 園田 D8二 4歳以上 右1400 9 6 / 11 1:35:4 1.5 40.3 20 415 大柿一(兵庫) 53.0 西門則 エプソムフルーツ
2009/01/20 園田 D8三 4歳以上 右1400 7 11 / 11 1:35:6 2.0 39.5 17 415 ☆上村勇(兵庫) 52.0 西門則 トレノヘイロー
2009/01/11 水沢 C2九組C2九組 右1300 8 5 / 9 1:28:5 1.0   7 424 陶文峰(岩手) 54.0 只野廣 ホウザンボス
2009/01/03 水沢 C2八組C2八組 右1300 5 7 / 9 1:24:9 1.5   14 424 陶文峰(岩手) 54.0 只野廣 トーセンインプレス
2008/12/29 水沢 C2八組C2八組 右1400 5 8 / 9 1:33:1 2.4   16 423 高松亮(岩手) 54.0 只野廣 ナバラサ
2008/12/21 水沢 C2八組C2八組 右1400 8 5 / 9 1:32:8 2.6   13 428 高松亮(岩手) 54.0 只野廣 ジョッキーポルカ
2008/12/08 水沢 C2二組C2二組 右1400 7 7 / 9 1:34:3 2.4   2 428 陶文峰(岩手) 53.0 只野廣 スターアリエス
2008/11/23 水沢 C2三組C2三組 右1400 8 8 / 10 1:31:6 2.2   14 428 菊地康(岩手) 53.0 只野廣 キョウエイノーブル
2008/11/16 水沢 JA江刺種山高原アイス杯 C2 右1400 9 7 / 10 1:33:5 2.6   15 428 高松亮(岩手) 53.0 只野廣 ツキミデイッパイ
2008/11/01 水沢 C2四組C2四組 右1400 5 6 / 10 1:32:8 3.6   11 425 高松亮(岩手) 53.0 只野廣 フォージドニンバス
2008/10/25 盛岡 C2六組C2六組 左1400 6 6 / 10 1:32:0 3.2   19 426 高松亮(岩手) 53.0 只野廣 ヒラボクスマイル
2008/10/18 盛岡 C2六組C2六組 左1400 5 8 / 8 1:34:5 3.6   -1 417 高松亮(岩手) 53.0 只野廣 フローリスピース
2008/10/11 盛岡 C2六組C2六組 左1400 6 6 / 10 1:33:2 1.8   12 424 高松亮(岩手) 53.0 只野廣 パステルブルー
2008/10/04 盛岡 C2七組C2七組 左1400 6 8 / 10 1:32:9 4.5   15 427 佐藤智(荒尾) 53.0 只野廣 ジャンドゥーヤ
2008/09/27 盛岡 C2六組C2六組 左1400 6 3 / 10 1:33:3 0.5   15 423 高松亮(岩手) 53.0 只野廣 シャルルドミル
2008/09/21 盛岡 C2六組C2六組 左1400 10 5 / 10 1:32:2 3.1   21 423 高松亮(岩手) 53.0 只野廣 ヤマニンエレメント
2008/09/14 盛岡 C2十組C2十組 左1200 7 9 / 9 1:19:3 3.5   5 424 高松亮(岩手) 53.0 只野廣 サチノプログレス
2008/09/07 盛岡 C2九組C2九組 左1200 3 6 / 10 1:19:1 2.1   13 424 沢田盛(岩手) 53.0 只野廣 ファイナルマックス
2008/09/01 水沢 C2八組C2八組 右1300 8 5 / 10 1:24:6 1.8   14 422 高松亮(岩手) 53.0 只野廣 マキシマムフォース
2008/08/24 水沢 C2九組C2九組 右1300 3 6 / 9 1:25:1 1.3   13 425 高松亮(岩手) 53.0 只野廣 コーネルロマン
2008/08/16 水沢 C2六組C2六組 右1300 9 4 / 10 1:26:2 1.1   15 424 高松亮(岩手) 53.0 只野廣 モエレネイティブ
2008/08/11 水沢 C2九組C2九組 右1300 10 8 / 10 1:28:2 1.5   9 424 高松亮(岩手) 53.0 只野廣 マヤノパルヴァティ
2008/08/03 水沢 C2九組十組C2九組 十組 右1300 7 7 / 9 1:26:3 0.9   13 430 木村暁(岩手) 53.0 只野廣 ウインメガガール
2008/07/27 水沢 C2九組C2九組 右1300 8 5 / 10 1:26:6 0.6   12 430 牧野孝(岩手) 53.0 只野廣 アキノフェアリー
2008/07/20 盛岡 C2八組C2八組 左1200 10 8 / 10 1:17:6 0.9   11 430 高橋悠(岩手) 53.0 只野廣 トウカイグレイト
2008/07/06 盛岡 チャイニーズダイニングJUEN 左1200 8 10 / 10 1:18:2 1.9   6 434 高橋悠(岩手) 53.0 只野廣 コスモカンチュ
2008/06/29 盛岡 C2九組C2九組 左1200 10 5 / 10 1:17:3 1.1   20 431 高橋悠(岩手) 53.0 只野廣 ミカワマドカ
2008/06/23 盛岡 C2九組C2九組 左1200 8 8 / 9 1:18:5 2.6   11 429 高松亮(岩手) 53.0 只野廣 パラダイスオピウム
2008/06/15 盛岡 C2八組C2八組 左1200 9 6 / 10 1:17:7 0.8   16 430 高橋悠(岩手) 53.0 只野廣 リュウノモンスター
2008/06/08 盛岡 C2十組C2十組 左1200 7 9 / 10 1:17:9 2.3   9 425 高松亮(岩手) 53.0 只野廣 ホウショウルアー
2008/06/02 盛岡 C2十組C2十組 左1200 9 6 / 9 1:18:2 2.0   14 427 高松亮(岩手) 53.0 只野廣 ゲンキデタマチャン
2008/05/26 水沢 C2十組C2十組 右1300 7 9 / 10 1:24:7 1.6   13 425 高松亮(岩手) 53.0 只野廣 ヤマニングリフォン
2008/05/17 水沢 C2十三組C2十三 右1300 7 1 / 10 1:25:4 0.0   20 427 高松亮(岩手) 53.0 只野廣 テンザンクイン
2008/05/10 水沢 C2十四組C2十四 右1300 7 4 / 10 1:27:5 1.9   15 425 高松亮(岩手) 53.0 只野廣 ホウショウルアー
2008/05/04 水沢 C2十三組C2十三 右1300 8 9 / 10 1:26:9 2.4   12 424 高松亮(岩手) 53.0 只野廣 フラワーシルスキー
2008/04/28 水沢 C2十三組C2十三 右1300 9 6 / 10 1:26:5 2.1   11 429 高松亮(岩手) 53.0 只野廣 ブラックアラベスク
2008/04/19 水沢 C2十二組C2十二 右1300 8 9 / 10 1:26:5 3.1   10 425 高松亮(岩手) 53.0 只野廣 アッパージーン
2008/04/06 水沢 C2十三組C2十三 右1300 5 9 / 10 1:27:7 2.5   10 424 菊地康(岩手) 53.0 只野廣 クイックフロー
2008/03/14 笠松 筒井勇介騎手誕生日記念C16 右1400 9 8 / 9 1:34:7 3.8   12 428 藤原幹(笠松) 54.0 青木達 ヒルノナタリー
2008/03/05 名古屋 琢也&有花結婚記念C15 右1300 9 9 / 10 1:30:2 5.0   4 430 沼澤英(笠松) 54.0 青木達 トーワシャトル
2008/02/28 笠松 C17組C17 右1400 9 9 / 10 1:34:2 3.3   14 432 沼澤英(笠松) 54.0 青木達 クリスタルシンガー
2008/02/14 笠松 C18組C18 右1400 7 8 / 9 1:33:5 3.9   11 431 沼澤英(笠松) 54.0 青木達 ロードスピリット
2008/02/05 名古屋 嘉章・さおり結婚記念C16 右1400 7 9 / 10 1:35:0 4.0   13 428 沼澤英(笠松) 54.0 青木達 ハルエサン
2008/01/24 笠松 C18組C18 右1400 7 4 / 9 1:34:3 2.4   14 434 沼澤英(笠松) 54.0 青木達 エマーブル
2008/01/16 名古屋 サラC16組C16 右1400 9 9 / 10 1:35:4 2.4   18 433 藤原幹(笠松) 54.0 青木達 ナイスドトウ
2008/01/11 笠松 C16組C16 右1400 8 7 / 9 1:34:2 1.6   16 436 藤原幹(笠松) 54.0 青木達 パリサンサン

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。