牝9  タカノハホープ(笠松・加藤幸 )    過去10走の最大指数:17

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2014/08/25 笠松 C16組 右1400 6 6 / 9 1:33:0 0.9 41.4 11 471 横川怜(笠松) 54.0 加藤幸 ドレミ
2014/08/11 笠松 C16組牝馬 右1400 7 7 / 8 1:34:8 2.0 42.4 13 472 筒井勇(笠松) 54.0 加藤幸 マコロン
2014/07/18 笠松 C17組 右1400 6 4 / 8 1:31:9 1.1 40.4 17 459 筒井勇(笠松) 54.0 加藤幸 アベニンアカツキ
2014/07/02 笠松 C16組 右1400 8 5 / 10 1:31:9 1.2 41.7 9 465 花本正(笠松) 54.0 加藤幸 アルファンタスト
2014/06/20 笠松 C16組 右1400 7 5 / 8 1:31:9 1.3 40.3 15 467 筒井勇(笠松) 54.0 加藤幸 メイショウミカワ
2014/05/29 笠松 C16組牝馬 右1400 8 7 / 9 1:31:9 2.2 39.5 14 470 花本正(笠松) 54.0 加藤幸 ナイスバデー
2014/05/15 笠松 C16組牝馬 右1400 8 8 / 9 1:32:0 3.1 41.1 16 468 花本正(笠松) 54.0 加藤幸 ノンブルドール
2014/04/24 笠松 C16組 右1400 8 7 / 9 1:33:8 2.5 39.5 11 468 花本正(笠松) 54.0 加藤幸 ラブインザミスト
2014/04/10 笠松 C17組 右1400 5 6 / 9 1:31:7 2.3 39.8 16 470 筒井勇(笠松) 54.0 加藤幸 コスモファステスト
2014/03/25 笠松 スマホで楽天競馬杯C16特選(ロ 右1400 4 4 / 10 1:31:5 1.8 39.7 17 466 筒井勇(笠松) 54.0 加藤幸 ターフルンバ
2014/03/13 笠松 C18組 右1400 4 3 / 10 1:32:8 1.6 40.6 13 467 筒井勇(笠松) 54.0 加藤幸 スプリングカタセ
2014/02/27 笠松 C17組牝馬 右1400 7 5 / 10 1:31:7 1.4 40.1 17 466 筒井勇(笠松) 54.0 加藤幸 ナムラタンタン
2014/02/12 笠松 C18組 右1400 7 6 / 9 1:32:5 1.5 40.8 14 466 筒井勇(笠松) 54.0 加藤幸 プリンセスアイズ
2014/01/24 笠松 C17組 右1400 8 5 / 10 1:31:8 0.9 40.2 14 464 筒井勇(笠松) 54.0 加藤幸 カイザーカフェ
2014/01/10 笠松 C18組 右1400 10 9 / 10 1:33:2 2.4 41.9 11 466 筒井勇(笠松) 54.0 加藤幸 ワンダリングブルー
2013/12/30 笠松 C17組 右1400 6 4 / 9 1:33:0 1.9 41.1 16 465 筒井勇(笠松) 54.0 加藤幸 ハクシンファミリー
2013/12/13 笠松 C16組 右1400 8 7 / 10 1:32:3 3.5 40.8 13 467 ▲山下雅(笠松) 51.0 加藤幸 エクスブルグ
2013/11/21 笠松 きんもくせい賞C15特選(ロ) 右1400 7 4 / 8 1:33:5 1.1 40.1 14 463 筒井勇(笠松) 54.0 加藤幸 キープスマイリング
2013/10/25 笠松 一文字菊特別C11(ロ) 右1600 9 8 / 10 1:50:0 4.0 43.1 9 466 花本正(笠松) 54.0 加藤幸 コスモインパクター
2013/10/11 笠松 竜神特別C12(ロ) 右1400 10 7 / 10 1:32:2 1.5 41.1 19 467 筒井勇(笠松) 54.0 加藤幸 シベリアンロビン
2013/09/27 笠松 なでしこ特別C12(ロ) 右1600 7 7 / 10 1:48:3 1.4 40.0 13 476 筒井勇(笠松) 54.0 加藤幸 キタサンビンゴ
2013/08/29 笠松 オッズパーク杯C13特別(ロ) 右1400 10 5 / 10 1:31:5 0.5 40.1 18 464 ▲山下雅(笠松) 51.0 加藤幸 キチロクトップガン
2013/08/16 笠松 C14組特選 右1400 7 3 / 10 1:31:8 1.7 40.5 18 458 筒井勇(笠松) 54.0 加藤幸 マホガニー
2013/07/26 笠松 C15組特選 右1400 4 6 / 10 1:33:4 2.2 40.5 14 453 筒井勇(笠松) 54.0 加藤幸 バンダムデサント
2013/07/12 笠松 C14組特選 右1400 10 5 / 10 1:31:6 2.2 40.5 17 452 筒井勇(笠松) 54.0 加藤幸 シャドウフェアリー
2013/06/28 笠松 C12組 右1600 9 8 / 10 1:47:5 2.2 42.2 9 456 筒井勇(笠松) 54.0 加藤幸 スピリット
2013/05/31 笠松 C13・16組C13 16 右1400 7 9 / 10 1:35:1 2.6 41.5 8 458 筒井勇(笠松) 55.0 加藤幸 ゼンノティソナ
2013/05/17 笠松 C13組 右1400 10 6 / 10 1:32:6 1.7 41.0 13 457 筒井勇(笠松) 54.0 加藤幸 ロッタチャン
2013/04/25 笠松 C13組 右1400 8 8 / 9 1:31:8 1.7 41.0 14 450 森島貴(笠松) 54.0 加藤幸 デルマテンジン
2013/04/11 笠松 C13組 右1400 10 5 / 10 1:32:3 2.3 41.1 16 453 森島貴(笠松) 54.0 加藤幸 アストロフォンテン
2013/03/26 笠松 C11組 右1400 8 8 / 9 1:33:0 2.2 41.1 12 456 ▲山下雅(笠松) 51.0 加藤幸 アラユウセイ
2013/03/15 笠松 C12組 右1400 10 10 / 10 1:32:1 3.3 39.2 15 456 ☆森島貴(笠松) 53.0 加藤幸 ジョーハヤテ
2013/02/27 笠松 C14組 右1400 7 7 / 8 1:34:2 1.4 40.6 12 454 ☆森島貴(笠松) 53.0 加藤幸 スプリングエルボ
2013/02/12 笠松 C14組 右1400 6 8 / 9 1:32:9 1.8 41.1 11 461 ☆森島貴(笠松) 53.0 加藤幸 コスモウンディーネ
2013/01/22 笠松 C14組 右1600 9 8 / 9 1:47:9 4.0 42.1 11 459 ☆森島貴(笠松) 53.0 加藤幸 アップルアヤ
2013/01/11 笠松 C13組 右1400 9 5 / 9 1:32:2 1.4 41.4 19 459 ☆森島貴(笠松) 53.0 加藤幸 アイファーイービス
2012/12/31 笠松 大垣共立銀行杯C11 右1600 10 8 / 10 1:48:7 2.6 42.3 11 462 ☆森島貴(笠松) 53.0 加藤幸 マッドボーイ
2012/12/12 笠松 C11組 右1400 9 6 / 10 1:31:7 3.3 41.3 19 458 ☆森島貴(笠松) 53.0 加藤幸 プリンセスカナ
2012/11/22 笠松 加藤大志笠松競馬再来場記C11 右1400 10 6 / 10 1:31:9 1.6 39.3 13 467 ☆森島貴(笠松) 53.0 加藤幸 オマモリ
2012/11/05 笠松 C11組 右1400 10 5 / 10 1:32:6 2.0 40.5 16 465 ☆森島貴(笠松) 53.0 加藤幸 ピースキャンドル
2012/10/22 笠松 C9組 右1400 7 9 / 10 1:32:2 1.5 40.1 16 465 ☆森島貴(笠松) 53.0 加藤幸 トップスマイル
2012/10/10 笠松 C9組 右1400 5 7 / 10 1:31:3 0.9 40.4 18 468 ☆森島貴(笠松) 53.0 加藤幸 チョウシアワセ
2012/09/19 名古屋 サラC9組 右1400 10 6 / 10 1:32:8 2.2 40.5 13 463 ☆森島貴(笠松) 53.0 加藤幸 ロゼブルー
2012/09/14 笠松 C12組 右1400 1 1 / 10 1:31:7 0.0 39.7 23 465 ☆森島貴(笠松) 53.0 加藤幸 タカノハホープ
2012/08/30 笠松 揖斐特別C14(ロ) 右1400 7 2 / 10 1:33:4 0.6 39.9 21 457 ☆森島貴(笠松) 53.0 加藤幸 サンシャインクイン
2012/08/17 笠松 C級チャンピオンC15特別(ロ 右1400 2 4 / 10 1:32:9 0.7 40.6 14 457 尾島徹(笠松) 54.0 加藤幸 イッツマイライフ
2012/07/27 笠松 第11回 飛騨牛カップC14特 右1400 2 4 / 10 1:32:2 1.2 39.9 14 459 尾島徹(笠松) 54.0 加藤幸 マイアイゼーレ
2012/07/13 笠松 C19組 右1400 3 1 / 9 1:31:6 0.0 40.4 15 459 尾島徹(笠松) 54.0 加藤幸 タカノハホープ
2012/06/28 笠松 C18組 右1400 6 2 / 10 1:31:8 1.5 41.0 18 458 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 デトロイトクイーン
2012/06/14 笠松 C19組 右1400 4 8 / 10 1:33:2 2.5 41.8 13 462 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 スカイホーク
2012/05/23 笠松 C20組牝馬 右1400 3 3 / 10 1:33:6 1.8 40.7 15 457 東川公(笠松) 54.0 加藤幸 ミツアキスピカ
2012/05/09 笠松 C20組 右1400 4 3 / 9 1:33:3 1.8 40.7 15 451 東川公(笠松) 54.0 加藤幸 エーシンチェイサー
2012/04/05 笠松 C22組牝馬 右1400 3 3 / 10 1:33:3 2.2 41.4 12 451 東川公(笠松) 54.0 加藤幸 ビーコ
2012/03/26 笠松 C18組 右1400 4 3 / 10 1:31:9 0.8 39.9 19 452 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 ロージーフィンチ
2012/03/14 笠松 C21組 右1400 2 2 / 10 1:32:4 0.8 40.0 14 453 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 エリーゼ
2012/02/27 笠松 C26組牝馬 右1400 5 5 / 9 1:32:8 1.7 40.5 25 451 東川公(笠松) 54.0 加藤幸 ムーンライトドレス
2012/02/14 笠松 C27組 右1400 9 4 / 10 1:31:3 2.3 40.1 20 456 東川公(笠松) 54.0 加藤幸 ベニトンボ
2012/01/23 笠松 マックル賞C28牝馬 右1400 6 5 / 10 1:32:4 1.4 40.2 18 448 東川公(笠松) 54.0 加藤幸 ロージーフィンチ
2012/01/10 笠松 C27組 右1400 4 6 / 10 1:32:9 0.5 40.8 15 450 島崎和(笠松) 54.0 加藤幸 ココロノトビラ
2011/12/29 笠松 C24組 右1400 6 5 / 10 1:33:4 2.0 40.5 12 454 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 ジョイライド
2011/12/20 名古屋 サラC23組 右1400 7 8 / 9 1:35:9 3.3 40.7 13 448 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 キジョーサンデー
2011/12/16 笠松 C21組 右1400 6 3 / 10 1:34:2 2.0 41.1 10 453 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 アメージングミノル
2011/11/23 笠松 C24組牝馬 右1400 7 4 / 10 1:34:2 1.3 40.1 10 452 大原浩(笠松) 54.0 加藤幸 ミステリーキー
2011/11/09 笠松 C23組牝馬 右1400 7 6 / 9 1:34:0 2.0 40.9 11 446 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 サンマルダンサー
2011/10/28 名古屋 サラC22組 右1400 9 7 / 10 1:35:5 4.5 41.2 14 451 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 フロムジャパン
2011/10/11 笠松 C17組 右800 3 4 / 10 0:50:1 1.2 37.0 21 446 東川公(笠松) 54.0 加藤幸 アビオニクス
2011/10/04 笠松 恵那愛馬クラブ創設一周年C20 右1400 6 4 / 9 1:32:9 0.6 39.5 14 442 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 オグリゴールド
2011/09/20 笠松 C16組牝馬 右1400 5 8 / 9 1:34:0 1.6 41.4 13 446 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 ワイエスソフィア
2011/09/01 笠松 C17組 右1400 4 2 / 8 1:31:7 0.7 40.0 19 442 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 エンゼルジョーカー
2011/08/15 笠松 C17組牝馬 右1400 5 7 / 9 1:33:0 3.4 41.1 12 442 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 ミノリナデシコ
2011/08/04 笠松 C16組 右1400 6 4 / 8 1:31:0 1.5 39.7 21 440 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 ピースデピュティ
2011/07/27 笠松 C17組 右1400 7 9 / 9 1:33:3 2.7 43.0 9 440 高野誠(笠松) 54.0 加藤幸 オペラソング
2011/07/14 笠松 C18組 右1400 2 7 / 9 1:32:3 1.0 40.4 10 436 高野誠(笠松) 54.0 加藤幸 スプリングボーデン
2011/06/27 笠松 第14回れんこん料理の竹C17 右1400 5 3 / 9 1:31:0 0.6 39.3 19 442 高野誠(笠松) 54.0 加藤幸 ネヴァセイネヴァー
2011/06/13 笠松 C16組 右1400 3 4 / 9 1:31:6 1.1 40.2 22 444 高野誠(笠松) 54.0 加藤幸 マルタカディリー
2011/05/25 笠松 C18組牝馬 右1400 4 2 / 9 1:32:7 0.7 39.9 9 446 高野誠(笠松) 54.0 加藤幸 エクセレントラック
2011/05/11 笠松 C19組 右1400 6 4 / 9 1:32:0 0.7 40.8 19 452 高野誠(笠松) 54.0 加藤幸 トップオブナカヤマ
2011/04/27 笠松 C19組牝馬 右1400 7 7 / 10 1:32:7 2.4 41.9 13 456 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 スタートップレディ
2011/04/04 笠松 C19組 右1400 5 4 / 9 1:34:6 3.7 41.4 10 454 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 チュウワミラクル
2011/03/18 笠松 C16組 右1400 6 6 / 9 1:33:4 1.6 40.5 14 457 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 ニイカップドリーム
2011/03/03 笠松 C17組 右1400 7 10 / 10 1:34:5 2.5 43.2 9 454 島崎和(笠松) 54.0 加藤幸 オートエトワール
2011/02/04 笠松 C19組牝馬 右1400           - 458 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 レイビスティー
2011/01/21 笠松 C20組牝馬 右1400 9 5 / 10 1:32:3 1.3 40.4 15 460 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 スガスガシイ
2011/01/10 笠松 第5回シャルマンBC杯C17牝 右1400 8 6 / 9 1:32:7 1.5 40.2 14 459 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 レイビスティー
2011/01/01 笠松 C15組 右1400 5 5 / 8 1:33:2 2.9 40.3 15 466 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 トーセンダビンチ
2010/12/16 笠松 C17組 右1400 9 9 / 9 1:35:7 3.9 42.0 5 462 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 イエスウイウィル
2010/11/24 笠松 C16組 右1400 6 9 / 9 1:32:8 2.8 38.6 9 459 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 エムアイボニータ
2010/11/10 笠松 C18組 右1400 5 3 / 9 1:31:3 0.2 39.1 15 459 小林拓(笠松) 54.0 加藤幸 スズランクリーク
2010/10/27 笠松 C10・13C10 13 右1400 7 4 / 10 1:32:4 0.5 39.5 15 456 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 アイファースマイル
2010/10/14 笠松 C15組 右1400 5 4 / 10 1:32:4 1.3 40.4 19 464 小林拓(笠松) 54.0 加藤幸 ローリエゴールド
2010/09/23 笠松 ミルクカップC12特選(ロ) 右1400 3 7 / 9 1:33:2 2.9 41.6 18 460 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 メリーイベンター
2010/08/20 笠松 C11・14C11 14 右1400 4 4 / 9 1:32:0 1.1 40.3 17 448 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 ホウオウ
2010/08/06 笠松 立秋特別C11b(ロ) 右1400 5 5 / 10 1:31:9 1.9 39.6 18 448 尾島徹(笠松) 54.0 加藤幸 コウユーコユキ
2010/07/22 笠松 C12組特選 右1400 6 4 / 10 1:31:5 1.2 39.9 16 451 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 オウゴンホーク
2010/07/08 笠松 C10・13C10 13 右1400 6 4 / 9 1:31:4 1.6 40.7 17 453 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 ハイタフネス
2010/06/25 笠松 マックル賞C12特選(ロ) 右1400 4 2 / 10 1:30:6 0.0 39.7 21 457 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 フォークシンガー
2010/06/09 笠松 C13組 右1400 4 4 / 9 1:30:6 1.7 40.1 16 455 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 ヒカリカガヤク
2010/05/28 笠松 C13組 右1400 3 3 / 9 1:31:8 1.6 39.3 17 457 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 ジョーエスプレッソ
2010/05/12 笠松 C15組 右1400 2 3 / 9 1:32:2 0.5 39.3 17 467 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 ヒカリカガヤク
2010/04/28 笠松 C17組牝馬 右1400 2 2 / 9 1:30:9 0.8 40.6 12 471 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 オウゴンホーク
2010/04/07 笠松 C16組 右1400 2 2 / 9 1:31:7 0.6 39.9 16 468 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 マスターディアナ
2010/03/12 笠松 パクじぃ僕も頑張るよ!C21牝 右1400 4 3 / 9 1:30:6 0.7   21 467 山本聡(笠松) 54.0 加藤幸 エリモシャトレーゼ
2010/02/23 笠松 C20組 右1400 4 3 / 10 1:31:2 1.3   17 468 藤原幹(笠松) 54.0 加藤幸 スリーコマンド
2010/02/11 笠松 C21組 牝馬 右1400 7 4 / 9 1:31:6 1.0   16 467 山本聡(笠松) 54.0 加藤幸 オーミリュミエール
2009/09/22 笠松 C12組C12 右1400 6 7 / 10 1:32:2 1.7   11 467 尾島徹(笠松) 54.0 加藤幸 ココロノマド
2009/09/10 笠松 C14組C14 右1400 3 5 / 9 1:32:4 1.6   14 460 尾島徹(笠松) 54.0 加藤幸 ギルティー
2009/08/17 笠松 C13組牝馬C13 牝馬 右1400 3 5 / 10 1:31:6 0.9   15 456 尾島徹(笠松) 54.0 加藤幸 トーセンフルライフ
2009/08/06 笠松 C3組(a)C3 a 右1400 3 2 / 10 1:31:2 1.7   23 455 安部幸(愛知) 54.0 加藤幸 ウイニングフルール
2009/07/21 笠松 C17組 牝馬C17 牝 右1400 1 4 / 10 1:30:4 0.6   18 456 尾島徹(笠松) 54.0 加藤幸 エイコウトップ
2009/06/23 笠松 C14組牝馬C14 牝馬 右1400 2 3 / 9 1:32:3 1.5   19 448 岡部誠(愛知) 54.0 加藤幸 ウイニングフルール
2009/06/09 笠松 C14組C14 右800 1 3 / 9 0:50:0 0.9   25 450 岡部誠(愛知) 54.0 加藤幸 エーシンタームエイ
2009/05/26 笠松 C15組C15 右1400 3 2 / 10 1:30:3 0.3   24 449 岡部誠(愛知) 54.0 加藤幸 エムズドリーム
2009/05/11 笠松 C16組C16 右1400 5 3 / 8 1:31:7 0.3   21 447 尾島徹(笠松) 54.0 加藤幸 マルヨコウヤマキ
2009/04/27 笠松 C21組 牝馬C21 牝 右1400 5 3 / 10 1:32:6 0.6   19 449 尾島徹(笠松) 54.0 加藤幸 カイピリーニャ
2009/04/03 笠松 C19組C19 右1400 8 4 / 9 1:33:1 1.0   14 448 花本正(笠松) 54.0 加藤幸 イチオシニオシ
2009/03/09 笠松 C24組C24 右1400 6 7 / 9 1:33:1 1.4   13 451 花本正(笠松) 54.0 加藤幸 セイウンウィル
2009/02/23 笠松 C24組C24 右1400 6 6 / 9 1:31:6 2.6   14 449 尾島徹(笠松) 54.0 加藤幸 シガースペシャル
2009/02/09 笠松 C25組C25 右1400 4 4 / 10 1:33:1 0.4   14 450 尾島徹(笠松) 54.0 加藤幸 ウイントゥルース
2009/01/20 笠松 C25組 牝馬C25 牝 右1400 3 3 / 8 1:32:5 0.2   17 456 尾島徹(笠松) 54.0 加藤幸 ニホンピロボタン
2009/01/07 笠松 C21組 牝馬C21 牝 右1400 4 3 / 9 1:31:9 1.7   17 457 尾島徹(笠松) 54.0 加藤幸 レディショコラ
2008/11/25 笠松 C20組C20 右1400 5 5 / 9 1:30:8 2.0   20 448 東川公(笠松) 54.0 加藤幸 ノーススピリッツ
2008/11/12 笠松 C17組C17 右1400 5 6 / 10 1:33:3 2.3   13 451 岡部誠(愛知) 54.0 加藤幸 シャルマンローテ
2008/10/27 笠松 3歳4組3歳4 右1400 9 9 / 10 1:32:7 1.7   18 461 安部幸(愛知) 54.0 加藤幸 ローテコスミオン
2008/10/17 笠松 3歳3組3歳3 右1400 6 5 / 9 1:31:2 1.8   20 466 安部幸(愛知) 54.0 加藤幸 ウェディングコパ
2008/09/23 笠松 3歳2組選抜(イ)3歳2 右1400 8 8 / 10 1:32:3 2.2   19 468 大?研(笠松) 54.0 加藤幸 エーシンピーキング
2008/08/27 笠松 3歳1組特別3歳1 特別 右1400 7 6 / 8 1:30:6 1.7   18 465 丸野勝(愛知) 54.0 加藤幸 トミノプリズム
2008/08/14 笠松 金の弩標(きんのどひょう)特別 右1400 7 6 / 8 1:30:2 1.1   22 458 東川公(笠松) 54.0 加藤幸 デルマレグルス
2008/07/24 笠松 サラ・クイーンカップ3歳 牝馬 右1600 9 9 / 10 1:47:1 3.6   16 461 東川公(笠松) 54.0 加藤幸 イーストミー
2008/07/11 笠松 3歳1組選抜3歳1 選抜 右1400 3 6 / 8 1:31:9 2.6   16 467 岡部誠(愛知) 54.0 加藤幸 スズランコマンダー
2008/05/28 笠松 3歳1組特別3歳1 特別 右1400 5 4 / 8 1:32:3 1.4   19 468 岡部誠(愛知) 54.0 加藤幸 ヴァイオリン
2008/05/14 笠松 3歳1組特別3歳1 特別 右1400 7 4 / 7 1:30:5 1.7   15 478 岡部誠(愛知) 54.0 加藤幸 ヒロノバイオ
2008/04/23 笠松 3歳1組特別3歳1 特別 右1400 7 7 / 7 1:32:3 2.2   16 475 岡部誠(愛知) 54.0 加藤幸 ヒロノバイオ
2008/02/12 笠松 3歳1組特別3歳1 特別 右1400 7 7 / 10 1:32:1 3.3   15 473 東川公(笠松) 54.0 加藤幸 リュウケン
2008/01/25 笠松 3歳1組選抜3歳1 選抜 右1400 4 4 / 6 1:33:4 1.3   18 482 岡部誠(愛知) 54.0 加藤幸 ヒデフジ
2008/01/09 笠松 3歳1組特別3歳1 特別 右1400 4 6 / 8 1:34:5 3.0   14 492 岡部誠(愛知) 54.0 加藤幸 アイドルメンバー

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。