牝7  セントウイナー(笠松・山中輝 )    過去10走の最大指数:22

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2016/07/13 笠松 B7組 右1400 9 7 / 10 1:31:3 2.1 39.6 12 432 池田敏(笠松) 54.0 山中輝 スーパーフレア
2016/07/08 名古屋 夏の中京競馬!ただいま開催中B9 右1400 5 8 / 8 1:35:2 7.0 42.1 17 428 ☆木之葵(愛知) 53.0 山中輝 アセイラント
2016/07/01 笠松 B8組 右1400 7 7 / 8 1:31:5 2.7 40.7 12 438 筒井勇(笠松) 54.0 山中輝 ヒデノクィーン
2016/06/17 笠松 ダークホースラジオ協賛ノダ記念B 右1400 9 9 / 9 1:32:7 3.9 41.9 12 439 山下雅(笠松) 54.0 山中輝 コパノサンテラ
2016/06/01 笠松 B7組 右1400 8 8 / 8 1:32:3 2.2 41.4 12 436 筒井勇(笠松) 54.0 山中輝 ロイヤルパレード
2016/05/26 名古屋 あおさ賞B8 右1400 8 8 / 8 1:36:8 6.1 43.5 5 429 山下雅(笠松) 54.0 山中輝 スリーネルソン
2016/05/13 笠松 B8組 右1400 8 8 / 8 1:33:7 5.1 41.7 5 435 山下雅(笠松) 54.0 山中輝 クインズロンペール
2016/04/29 笠松 B7組 右1400 8 8 / 9 1:31:4 2.6 41.1 15 434 筒井勇(笠松) 54.0 山中輝 ブラックブッシュ
2016/04/15 笠松 笠松応援記念B5 右1600 9 9 / 9 1:49:3 2.5 41.0 8 433 筒井勇(笠松) 54.0 山中輝 ルンタアグサン
2016/04/05 笠松 B5組 右1600 9 8 / 9 1:44:7 1.1 39.6 22 434 筒井勇(笠松) 54.0 山中輝 フルラージュ
2016/03/24 笠松 B6組 右1400 7 6 / 8 1:33:3 3.0 40.7 12 431 山下雅(笠松) 54.0 山中輝 ユーセイシリウス
2016/03/16 名古屋 サラB7組 右1600 8 8 / 8 1:51:4 3.3 43.4 17 437 山下雅(笠松) 54.0 山中輝 エスタンシア
2016/03/09 笠松 B5組 右1600 8 8 / 9 1:46:4 1.9 39.7 15 436 筒井勇(笠松) 54.0 山中輝 ビエントブランコ
2016/02/23 笠松 B6組 右1400 9 9 / 9 1:31:5 2.5 39.4 19 442 筒井勇(笠松) 54.0 山中輝 アラートミノル
2016/02/10 笠松 好きです!笠松競馬B6 右1400 8 7 / 8 1:31:5 1.3 40.9 17 435 山下雅(笠松) 54.0 山中輝 フェードロワ
2016/02/03 名古屋 サラB5組 右1400 9 9 / 9 1:35:6 4.1 43.5 15 437 山下雅(笠松) 54.0 山中輝 ヴュルガー
2016/01/26 笠松 アロエ賞B6 右1400 10 5 / 10 1:30:5 0.8 39.8 23 442 筒井勇(笠松) 54.0 山中輝 ナムラマンジロウ
2016/01/08 笠松 マックル賞B4 右1600 10 8 / 10 1:44:7 2.0 39.7 23 436 筒井勇(笠松) 54.0 山中輝 ヤマニンピトレスク
2015/12/29 笠松 岐阜新聞・岐阜放送杯B5特選 右1600 6 9 / 10 1:46:3 1.7 40.4 15 439 佐藤友(笠松) 54.0 山中輝 バラノカオリ
2015/12/23 名古屋 Gチャンネル開局20周年記念B4 右1600 9 9 / 9 1:49:3 2.7 41.4 25 437 山下雅(笠松) 54.0 山中輝 マナスル
2015/12/16 笠松 B4組 右1600 8 8 / 9 1:45:8 3.4 41.4 16 442 山下雅(笠松) 54.0 山中輝 ヤマニンシュワイエ
2015/12/02 名古屋 サラB4組 右1400 9 9 / 10 1:33:5 1.6 42.1 23 441 山下雅(笠松) 54.0 山中輝 アカデミックドレス
2015/11/25 笠松 B4組 右1600 9 8 / 9 1:44:9 1.9 40.9 21 438 山下雅(笠松) 54.0 山中輝 ライスエッグ
2015/11/18 名古屋 サラB4組 右1600 10 10 / 10 1:50:8 4.2 45.2 1 445 山下雅(笠松) 54.0 山中輝 イナセナ
2015/11/11 笠松 B4組 右1600 9 8 / 9 1:45:9 2.0 40.2 15 444 山下雅(笠松) 54.0 山中輝 ゴールデンフェザー
2015/11/05 名古屋 栗きんとん賞B4 右1600 10 9 / 10 1:50:0 4.7 44.2 17 448 山下雅(笠松) 54.0 山中輝 テイエムレオネッサ
2015/10/28 笠松 B3組 右1600 9 9 / 9 1:47:5 5.1 43.2 3 451 山下雅(笠松) 54.0 山中輝 カラジャス
2015/10/14 笠松 B4組 右1600 5 7 / 9 1:45:6 2.1 41.3 19 447 山下雅(笠松) 54.0 山中輝 イミラカチャ
2015/09/16 笠松 B3組 右1400 7 5 / 9 1:30:9 1.5 41.1 17 439 山下雅(笠松) 54.0 山中輝 ハナビクイーン
2015/09/09 名古屋 土古公園賞B3 右1600 7 9 / 9 1:49:4 5.0 44.5 20 441 山下雅(笠松) 54.0 山中輝 ウォーターエイト
2015/09/01 笠松 舟山高原賞B2特選 右1400 7 5 / 9 1:30:1 1.4 39.3 23 439 ☆山下雅(笠松) 53.0 山中輝 ナナミ
2015/08/26 名古屋 葉月特別B2 右1400 10 11 / 11 1:32:3 3.0 40.4 29 434 ☆山下雅(笠松) 53.0 山中輝 スズノライジン
2015/08/18 名古屋 盛夏特別B2 右1600 10 10 / 10 1:49:5 5.4 43.6 20 442 ☆山下雅(笠松) 53.0 山中輝 マリーズミイ
2015/08/07 笠松 B3組 右1400 9 7 / 9 1:30:4 3.5 41.9 22 433 ☆山下雅(笠松) 53.0 山中輝 マリーズミイ
2015/07/29 笠松 ほうせんか賞B3 右1600 7 6 / 10 1:43:7 2.8 40.7 15 439 ☆山下雅(笠松) 53.0 山中輝 カノープス
2015/07/07 名古屋 蛍火特別B2 右1400 9 7 / 9 1:30:7 1.8 39.9 25 435 ☆山下雅(笠松) 53.0 山中輝 サクラナモラーダ
2015/06/29 笠松 B3組 右1400 8 5 / 8 1:29:4 1.9 38.9 24 432 ☆山下雅(笠松) 53.0 山中輝 セーノークイン
2015/06/23 名古屋 風鈴特別B2 右1400 10 9 / 10 1:32:9 2.4 40.7 22 431 ☆山下雅(笠松) 53.0 山中輝 メイケイハリケーン
2015/06/15 笠松 マックル賞B2特選 右1600 7 8 / 9 1:44:3 3.1 41.0 22 434 ☆山下雅(笠松) 53.0 山中輝 ツリーハウス
2015/06/09 名古屋 ヘラクレス座特別B1 右1400 9 8 / 9 1:32:1 2.2 40.1 25 434 ☆山下雅(笠松) 53.0 山中輝 マイネルガネーシャ
2015/06/01 名古屋 ふたご座特別B1 右1600 9 10 / 10 1:46:3 3.2 40.2 23 433 森島貴(笠松) 54.0 山中輝 リサーチアゲン
2015/05/25 笠松 マックル賞B2特選 右1400 7 8 / 9 1:29:1 1.4 39.4 24 441 ☆山下雅(笠松) 53.0 山中輝 ヤマニンシュワイエ
2015/05/19 名古屋 うしかい座特別B1 右800 8 8 / 10 0:49:6 1.7 36.0 40 431 ☆山下雅(笠松) 53.0 山中輝 ピンクストーン
2015/05/11 笠松 鵜飼特別B1 右1800 8 8 / 8 2:00:4 4.2 41.5 18 440 ☆山下雅(笠松) 53.0 山中輝 デトロイトクイーン
2015/04/27 笠松 しゃくなげ賞B2特選 右1400 9 7 / 9 1:30:6 1.8 39.1 24 441 ☆山下雅(笠松) 53.0 山中輝 ヤマニンシュワイエ
2015/04/21 名古屋 春がすみ特別B2 右1600 10 9 / 10 1:45:3 2.6 41.5 26 443 ☆山下雅(笠松) 53.0 山中輝 マイネルコンキスタ
2015/04/07 名古屋 卯月特別B2 右1400 6 6 / 9 1:30:8 1.8 39.9 32 430 ☆山下雅(笠松) 53.0 笹野博 ドナルトソン
2015/04/01 笠松 寺尾ヶ原千本桜賞B2特選 右1600 3 3 / 7 1:45:6 0.2 37.7 22 433 ☆山下雅(笠松) 53.0 笹野博 コスモアンカー
2015/03/24 名古屋 弥生特別B2 右1400 8 4 / 9 1:31:8 1.4 40.2 35 433 ☆山下雅(笠松) 53.0 笹野博 リシェス
2015/03/16 笠松 十六銀行J-ダイレクト杯B2特選 右1400 6 4 / 10 1:30:1 1.0 39.2 28 440 ☆山下雅(笠松) 53.0 笹野博 デトロイトクイーン
2015/03/03 笠松 早春特別B1 右1400 8 9 / 9 1:31:1 2.3 39.7 23 437 ☆山下雅(笠松) 53.0 笹野博 トライアンフバイオ
2015/02/23 名古屋 如月特別B2 右1400 8 5 / 9 1:32:5 1.5 40.4 31 439 ☆山下雅(笠松) 53.0 笹野博 コハクフェアリー
2015/02/16 笠松 トサミズキ特別B1 右1600 8 5 / 8 1:44:6 1.2 39.7 29 437 ☆山下雅(笠松) 53.0 笹野博 キングスバローズ
2015/02/09 名古屋 立春特別B2 右1600 5 6 / 7 1:47:1 2.8 41.9 29 437 ☆山下雅(笠松) 53.0 笹野博 ピースフルリバティ
2015/02/02 笠松 春菊賞B2特選 右1600 5 6 / 10 1:44:5 1.9 41.7 24 438 ☆山下雅(笠松) 53.0 笹野博 スウィフトダンサー
2015/01/19 笠松 水仙賞B2特選 右1600 3 5 / 8 1:44:9 1.8 41.3 28 438 ☆山下雅(笠松) 53.0 笹野博 ゴッドエンペラー
2015/01/14 名古屋 睦月特別B2 右1400 4 2 / 8 1:31:2 0.6 39.3 31 440 ☆山下雅(笠松) 53.0 笹野博 ネオザイオン
2015/01/07 笠松 ことぶき特別B1 右1600 7 8 / 10 1:45:9 2.2 41.4 22 445 ☆山下雅(笠松) 53.0 笹野博 リックバナード
2014/12/26 笠松 ひいらぎ特別B1 右1800 5 7 / 10 1:59:8 1.6 40.2 25 445 ☆山下雅(笠松) 53.0 笹野博 コパノサムタイム
2014/12/11 笠松 銀嶺特別B1 右1600 6 2 / 10 1:43:3 0.0 39.2 38 444 ☆山下雅(笠松) 53.0 笹野博 トミシノドラゴン
2014/11/25 笠松 磨墨特別B1 右1600 7 4 / 10 1:43:2 0.6 38.9 29 442 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 エンタープライズ
2014/11/18 名古屋 氷雨特別B2 右1400 9 2 / 9 1:30:8 0.1 39.7 41 442 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 ケイツーリマーク
2014/11/10 笠松 中山七里特別B1 右1800 9 7 / 9 1:58:8 2.0 40.1 24 447 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 ウルトラバローズ
2014/10/27 笠松 野菊特別B1 右1600 7 2 / 10 1:44:2 0.2 38.7 22 443 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 デトロイトクイーン
2014/10/12 金沢 東海北陸交流 金沢城カップB級( 右1700 9 11 / 12 1:53:4 1.4 40.9 30 435 山下雅(笠松) 54.0 笹野博 エイシンスバルボシ
2014/10/01 名古屋 天秤座特別B1 右1400 11 6 / 12 1:31:2 1.4 41.1 36 439 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 ドニゼッティ
2014/09/23 笠松 健康生活サポート「水素水36」杯 右1600 5 5 / 10 1:43:7 0.9 39.1 24 442 横川怜(笠松) 54.0 笹野博 レインボーオーラ
2014/08/25 笠松 根ノ上高原特別B1 右1600 6 7 / 10 1:44:6 2.1 41.3 23 431 佐藤友(笠松) 54.0 笹野博 ゴッドスピードユー
2014/08/18 名古屋 こうま座特別B1 右1600 8 5 / 8 1:45:9 1.8 41.4 41 431 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 ノゾミダイヤ
2014/08/11 笠松 ささゆり特別B1 右1600 5 8 / 10 1:46:9 1.0 39.0 25 436 尾島徹(笠松) 54.0 笹野博 ドルフィンハート
2014/07/21 名古屋 盛夏特別B2 右1600 5 4 / 9 1:46:7 0.3 42.2 38 428 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 ゴールデンコマンド
2014/07/14 笠松 あさがお特別B1 右1600 4 6 / 10 1:43:0 2.2 41.0 28 435 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 ハイアンドノーブル
2014/07/07 名古屋 かんむり座特別B1 右1800 2 7 / 10 2:01:2 2.5 42.7 32 435 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 ライブリヘイロー
2014/06/30 笠松 飛水峡特別B1 右1600 8 2 / 10 1:42:6 0.5 39.1 32 435 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 ポールシッター
2014/06/23 名古屋 風鈴特別B2 右1400 4 4 / 8 1:31:0 0.3 39.6 41 431 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 マルタカルーキー
2014/06/16 笠松 穂高特別B1 右1600 6 4 / 10 1:43:3 1.1 38.4 28 434 東川公(笠松) 54.0 笹野博 マルカリード
2014/06/09 名古屋 白鳥座特別B1 右1600 4 4 / 10 1:46:2 1.8 42.6 40 434 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 ダイナミックワルツ
2014/05/26 笠松 マックル賞B2特選 右1600 4 4 / 10 1:41:9 1.1 38.2 30 440 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 セーノークイン
2014/05/19 名古屋 麦秋特別B2 右1400 2 4 / 7 1:32:1 0.7 41.8 35 440 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 コスモアンフォセ
2014/05/12 笠松 鵜飼特別B1 右1800 8 9 / 10 1:59:2 2.9 40.9 21 444 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 マルカリード
2014/04/28 名古屋 新緑特別B2 右1400 3 4 / 8 1:31:5 1.0 39.9 45 435 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 シンゼンユメノスケ
2014/04/22 笠松 B2組特選 右1600 1 1 / 10 1:43:8 0.0 38.8 34 436 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 セントウイナー
2014/04/16 名古屋 サラB3組 右1400 2 3 / 9 1:30:7 0.1 38.9 35 443 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 マイネルコイヌール
2014/04/07 笠松 淡墨桜特別B1 右1800 10 3 / 10 1:58:1 0.7 39.1 26 440 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 ワイメアウェーブ
2014/04/01 名古屋 卯月特別B2 右1400 4 5 / 12 1:31:8 1.2 40.5 39 439 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 サンデンマックス
2014/03/12 笠松 A6・B3組A6B3 右1400 4 1 / 10 1:29:5 0.0 39.4 23 438 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 セントウイナー
2014/03/05 名古屋 雪の果て賞B4 右1400 4 1 / 11 1:30:5 0.0 39.8 41 435 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 セントウイナー
2014/02/25 笠松 B4組 右1600 6 6 / 10 1:44:7 0.8 39.8 19 436 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 エンタープライズ
2014/02/11 笠松 飛躍を誓う!2014FC岐阜B4 右1600 8 2 / 10 1:43:6 0.2 38.1 25 435 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 ボクノテンシ
2014/02/05 名古屋 スキージャンプ賞B5 右1400 6 9 / 9 1:33:3 2.5 43.1 26 435 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 ダイモス
2014/01/22 笠松 A6・B3組A6B3 右1400 6 4 / 9 1:29:0 0.3 38.7 26 434 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 アルドグリーン
2014/01/15 名古屋 サラB4組 右1600 8 5 / 10 1:46:1 1.1 41.7 32 437 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 マザーフェアリー
2014/01/08 笠松 B4組 右1600 1 3 / 10 1:45:5 0.5 39.8 19 440 △山下雅(笠松) 52.0 笹野博 ニューロマンサー
2013/12/27 笠松 ひいらぎ特別B1 右1800 6 7 / 9 2:01:3 2.5 40.2 20 441 ▲山下雅(笠松) 51.0 笹野博 ヤマニンサッチェル
2013/12/11 笠松 B4組 右1600 7 1 / 10 1:42:6 0.0 38.4 29 438 ▲山下雅(笠松) 51.0 笹野博 セントウイナー
2013/12/05 名古屋 浮寝鳥賞B5 右1600 5 6 / 9 1:45:1 0.9 39.5 34 440 ▲山下雅(笠松) 51.0 笹野博 アスターハウス
2013/11/18 笠松 B4組 右1600 9 8 / 10 1:44:0 2.3 40.7 17 443 ▲山下雅(笠松) 51.0 笹野博 ヤマニンサッチェル
2013/10/31 名古屋 渡り鳥賞B6 右1400 9 5 / 11 1:30:7 1.7 39.1 31 434 ▲山下雅(笠松) 51.0 笹野博 ダイヤモンドパール
2013/10/23 笠松 B5組 右1400 8 9 / 10 1:30:2 1.6 40.1 18 435 筒井勇(笠松) 54.0 笹野博 メイショウハレバレ
2013/10/09 笠松 マックル賞B3b 右1600 9 9 / 10 1:46:3 3.4 42.1 17 433 筒井勇(笠松) 54.0 笹野博 ハヌルソンムル
2013/10/03 名古屋 稲刈賞B5 右1400 5 5 / 10 1:32:0 1.7 41.2 30 431 池田敏(笠松) 54.0 笹野博 トミケンウエスト
2013/09/25 笠松 B4組 右1600 8 5 / 10 1:44:4 1.6 40.3 28 440 佐藤友(笠松) 54.0 笹野博 アルドグリーン
2013/09/18 名古屋 サラB4組 右1600 10 11 / 11 1:47:9 3.8 44.1 17 440 ▲山下雅(笠松) 51.0 笹野博 マイバーチュー
2013/08/28 笠松 B3組B3a 右1400 6 4 / 8 1:28:8 0.5 38.5 20 427 佐藤友(笠松) 54.0 笹野博 レリシェス
2013/08/14 笠松 第14回ヤクルトカップA3B3特 右1600 7 8 / 10 1:43:6 2.4 40.8 31 426 筒井勇(笠松) 54.0 笹野博 ウィングヴェール
2013/08/01 名古屋 サラB5組 右1400 7 3 / 9 1:30:7 0.3 40.3 34 426 筒井勇(笠松) 54.0 笹野博 ブルーアンブロシア
2013/07/22 笠松 B2組特選 右1400 4 8 / 10 1:32:0 3.8 41.0 14 425 佐藤友(笠松) 54.0 笹野博 ベンレイダー
2013/07/08 笠松 B2組特選 右1400 4 5 / 10 1:28:7 0.6 38.5 27 419 筒井勇(笠松) 54.0 笹野博 エンタープライズ
2013/07/03 名古屋 サラB5組 右1400 4 6 / 9 1:30:3 1.7 40.2 35 421 筒井勇(笠松) 54.0 笹野博 テーオーフェアリー
2013/06/25 笠松 B2組特選 右1400 6 4 / 10 1:28:8 1.0 39.2 24 423 筒井勇(笠松) 54.0 笹野博 ゴールドフレンド
2013/06/06 名古屋 早乙女賞B3 右1600 8 10 / 11 1:46:2 2.6 42.2 32 429 大原浩(笠松) 54.0 笹野博 ダイナミックボス
2013/05/29 笠松 B4組 右1600 7 4 / 10 1:45:6 1.1 41.1 23 425 筒井勇(笠松) 54.0 笹野博 エーシンハクレイ
2013/05/20 名古屋 双子座特別B1 右800 8 3 / 10 0:48:6 0.6 35.5 45 422 佐藤友(笠松) 55.0 笹野博 イワクラギンガ
2013/05/15 笠松 A4・B3組特選A4B3 右1600 5 4 / 10 1:43:9 1.4 40.6 23 432 筒井勇(笠松) 54.0 笹野博 ブラボークリチャン
2013/04/30 名古屋 馬刀貝賞B3 右1600 6 5 / 9 1:44:6 2.8 40.9 45 420 筒井勇(笠松) 54.0 笹野博 ラブロジック
2013/04/24 笠松 B3組 右1400 9 3 / 10 1:28:7 1.1 39.1 24 424 佐藤友(笠松) 54.0 笹野博 エーシンハクレイ
2013/04/18 名古屋 一人静賞B5 右1600 8 8 / 9 1:46:1 2.8 42.2 35 417 筒井勇(笠松) 54.0 笹野博 ラブロジック
2013/04/10 笠松 B4組 右1600 6 6 / 10 1:46:6 3.8 42.5 18 422 筒井勇(笠松) 54.0 笹野博 ソユーズ
2013/03/20 名古屋 茅花賞B5 右1400 10 5 / 10 1:31:1 2.8 40.6 26 413 大原浩(笠松) 54.0 笹野博 ラブロジック
2013/03/13 笠松 A5・B3組A5B3 右1400 7 6 / 10 1:29:1 1.2 39.3 22 419 筒井勇(笠松) 54.0 笹野博 ベニトンボ
2013/03/05 名古屋 白酒賞B4 右1400 4 4 / 9 1:31:9 3.1 41.9 37 424 佐藤友(笠松) 54.0 笹野博 ロードパルジファル
2013/02/26 笠松 B4組 右1600 5 3 / 10 1:45:8 0.5 38.4 18 425 筒井勇(笠松) 54.0 笹野博 マルヨレギュラー
2013/02/11 笠松 ミルクカップB1特別(イ) 右1600 6 7 / 10 1:44:8 2.5 40.7 27 415 筒井勇(笠松) 54.0 笹野博 ソユーズ
2013/02/05 名古屋 サラB4組 右1400 2 2 / 9 1:30:2 0.9 38.7 36 422 筒井勇(笠松) 54.0 笹野博 フェイクグローリー
2013/01/22 笠松 B4組 右1400 1 1 / 10 1:30:1 0.0 39.0 24 414 筒井勇(笠松) 54.0 笹野博 セントウイナー
2013/01/16 名古屋 餅花賞B5 右1400 5 2 / 10 1:28:9 0.1 38.9 34 424 大原浩(笠松) 54.0 笹野博 スズカアタック
2013/01/09 笠松 B4組 右1400 2 3 / 10 1:30:0 0.6 40.0 24 426 佐藤友(笠松) 54.0 笹野博 ニューロマンサー
2012/12/28 笠松 B6組 右1400 2 2 / 10 1:29:3 0.6 38.5 26 428 筒井勇(笠松) 54.0 笹野博 オグリシュンコー
2012/12/20 名古屋 初雪賞B6 右1400 4 1 / 9 1:30:4 0.0 37.6 39 423 佐藤友(笠松) 54.0 笹野博 セントウイナー
2012/12/13 笠松 B6組 右1400 3 3 / 10 1:29:1 0.9 38.3 26 430 湯前良(笠松) 54.0 笹野博 レッドイデア
2012/11/30 名古屋 柿落葉賞B8 右1400 8 2 / 10 1:30:4 0.3 38.4 32 418 大原浩(笠松) 54.0 笹野博 ケイウングリッター
2012/11/23 笠松 水素水36モンド金賞受賞杯B5 右1600 5 7 / 9 1:45:6 2.1 39.2 20 426 佐藤友(笠松) 54.0 笹野博 シベリアンスパーブ
2012/11/04 盛岡 秋嶺賞B1 芝左1700 10 12 / 12 1:48:4 2.6 39.7 42 407 高松亮(岩手) 54.0 笹野博 アンペラトリス
2012/10/24 笠松 神無月特別3歳1 右1400 7 7 / 10 1:29:9 0.9 39.8 23 428 佐藤友(笠松) 54.0 笹野博 カテキンパワー
2012/10/12 笠松 岐阜金賞3歳・オープン 右1900 10 9 / 10 2:06:6 2.2 39.6 26 433 筒井勇(笠松) 54.0 笹野博 ブライトシンプー
2012/10/03 名古屋 キツツキ特別3歳1 右1600 9 3 / 10 1:43:8 2.0 40.2 39 429 筒井勇(笠松) 54.0 笹野博 ジツリキネオ
2012/09/22 盛岡 ハーベストカップB1 芝左1000 7 6 / 12 0:59:6 0.7 36.4 39 422 内田利(岩手) 54.0 笹野博 ライトマッスル
2012/09/12 笠松 3歳1組特別 右1400 6 5 / 10 1:29:0 1.1 40.4 22 437 筒井勇(笠松) 54.0 笹野博 マルヨレギュラー
2012/09/03 名古屋 雷鳥特別3歳1 右1400 7 3 / 9 1:30:7 0.4 39.3 37 433 吉井友(笠松) 54.0 笹野博 ジツリキネオ
2012/08/21 金沢 MRO金賞3歳(東海・近畿・中 右1700 9 7 / 9 1:53:7 3.0 40.3 36 431 吉井友(笠松) 53.0 笹野博 スズカウインダー
2012/08/15 笠松 来月開幕!ぎふ清流国体・3歳1 右1400 5 3 / 10 1:29:0 1.1 40.2 27 440 吉井友(笠松) 54.0 笹野博 マルヨレギュラー
2012/07/13 笠松 クイーンカップ3歳牝馬オープン 右1600 5 7 / 10 1:43:9 3.2 40.6 25 443 吉井友(笠松) 54.0 笹野博 スズカウインダー
2012/07/02 名古屋 かもめ特別3歳1 右1400 6 2 / 10 1:29:1 0.4 39.8 47 435 吉井友(笠松) 54.0 笹野博 ネオンオーカン
2012/06/13 笠松 3歳1組特別 右1400 5 2 / 10 1:28:5 0.0 38.5 28 441 吉井友(笠松) 54.0 南輝幸 マルヨレギュラー
2012/06/08 名古屋 東海ダービーオープン 右1900 11 11 / 12 2:08:4 4.7 42.8 15 441 吉井友(笠松) 54.0 南輝幸 マイネルセグメント
2012/05/17 園田 のじぎく賞3歳牝馬登録馬 右1700 7 6 / 12 1:53:6 1.6 40.4 43 434 川原正(兵庫) 54.0 南輝幸 マーメイドジャンプ
2012/04/30 水沢 留守杯日高賞3歳牝馬 右1600 8 2 / 12 1:43:3 0.1 41.1 28 426 高松亮(岩手) 54.0 南輝幸 ミスシナノ
2012/04/13 佐賀 ル・プランタン賞3歳牝馬オープ 右1800 11 5 / 12 2:02:8 1.3 40.4 18 423 吉井友(笠松) 54.0 南輝幸 メイレディ
2012/03/19 名古屋 駒鳥特別3歳1 右1600 8 4 / 10 1:44:2 1.5 40.3 47 428 筒井勇(笠松) 54.0 南輝幸 スズカウインダー
2012/02/29 笠松 3歳1組特別 右1400 4 5 / 6 1:33:0 1.8 43.6 14 430 吉井友(笠松) 54.0 南輝幸 エーシンスイアブ
2012/02/17 笠松 3歳1組特選 右1400 8 6 / 10 1:31:6 3.3 40.5 18 431 向山牧(笠松) 54.0 南輝幸 オグリカーン
2012/01/30 名古屋 白鳥特別3歳1 右1600 5 3 / 5 1:47:6 2.0 40.8 35 426 筒井勇(笠松) 54.0 南輝幸 レッドフェアリー
2012/01/25 笠松 3歳1組特別 右1400 10 7 / 10 1:31:7 2.0 39.0 16 430 大原浩(笠松) 54.0 南輝幸 エーシンスイアブ
2012/01/11 笠松 3歳1組特別 右1400 6 8 / 9 1:32:6 1.1 39.2 14 429 吉井友(笠松) 54.0 山中輝 マルチゴールド
2011/12/30 笠松 ライデンリーダー記念2歳・オー 右1600 7 8 / 10 1:49:4 5.4 43.6 8 425 大原浩(笠松) 54.0 山中輝 マイネルセグメント
2011/12/02 名古屋 2歳特別2歳1 右1400 7 9 / 9 1:36:1 5.0 44.7 9 428 吉井友(笠松) 54.0 山中輝 ノゾミカイソク
2011/11/18 名古屋 2歳特別2歳1 右1400 4 7 / 9 1:32:9 1.7 39.9 23 430 吉井友(笠松) 54.0 山中輝 ブライトシンプー
2011/11/11 笠松 ジュニアクラウン2歳オープン 右1400 2 3 / 10 1:30:5 0.8 39.4 28 431 吉井友(笠松) 54.0 山中輝 タッチデュール
2011/10/14 笠松 2歳3組牝馬 右800 1 1 / 9 0:48:5 0.0 35.9 28 445 吉井友(笠松) 54.0 山中輝 セントウイナー
2011/09/14 門別 J認 アタックチャレンジ2歳未 右1000 1 1 / 10 1:00:5 0.0 36.9 42 448 川島洋(北海道) 54.0 田中正 セントウイナー
2011/09/06 門別 J認 アタックチャレンジ2歳未 右1000 5 3 / 12 1:01:2 0.3 37.9 37 452 川島洋(北海道) 54.0 田中正 ターコイズクラウド
2011/08/24 門別 J認 アタックチャレンジ2歳未 右1000 5 6 / 12 1:01:9 0.5 38.2 32 452 川島洋(北海道) 54.0 田中正 ボクノタイザン
2011/08/10 門別 J認 アタックチャレンジ2歳未 右1000 3 7 / 12 1:04:6 2.1 40.5 25 448 川島洋(北海道) 54.0 田中正 ウィズスマイル
2011/07/27 門別 J認 アタックチャレンジ2歳未 右1000 4 6 / 9 1:02:8 0.8 39.1 40 446 川島洋(北海道) 54.0 田中正 アベニンプレジャー
2011/07/13 門別 2歳未勝利 右1000 2 1 / 12 1:02:1 0.0 37.9 42 442 川島洋(北海道) 54.0 田中正 セントウイナー
2011/06/30 門別 2歳未勝利 右1000 4 3 / 7 1:03:6 1.1 39.4 33 436 川島洋(北海道) 54.0 田中正 フレンズアート
2011/06/15 門別 J認 ルーキーチャレンジ2歳未 右1200 2 8 / 12 1:18:0 2.3 40.9 21 428 川島洋(北海道) 54.0 田中正 ファントムゼット
2011/06/01 門別 J認 フレッシュチャレンジ2歳 右1200 4 7 / 10 1:19:1 2.4 39.9 18 428 川島洋(北海道) 54.0 田中正 バーチディダーマ

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。