牡7  スマートアルタス(大井・上杉昌 )    過去10走の最大指数:39

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2015/11/26 大井 C3二 三 右1200 13 12 / 14 1:17:2 1.7 39.1 23 483 高野誠(大井) 56.0 上杉昌 インターラブリー
2015/11/04 大井 C3三 四 右1200 12 9 / 12 1:16:5 1.1 38.0 27 474 高野誠(大井) 56.0 上杉昌 トップライジング
2015/08/26 大井 C3五 六 右1200 14 14 / 14 1:18:2 2.9 38.9 17 466 高野毅(大井) 56.0 赤嶺本 リコーセイクリッド
2015/07/30 大井 C3四 五 右1500 12 11 / 12 1:38:1 2.3 40.7 10 457 赤嶺亮(大井) 56.0 赤嶺本 ステイサウンド
2015/07/09 大井 C3三 四 五 右1400 12 10 / 12 1:31:4 3.1 40.2 30 467 赤嶺亮(大井) 56.0 赤嶺本 コウギョウハンサム
2015/06/24 大井 C3四 五 右1500 14 9 / 14 1:37:8 1.0 40.1 13 463 赤嶺亮(大井) 56.0 赤嶺本 ビービーゼオ
2015/06/03 大井 C3六 七 右1500 11 13 / 14 1:41:2 3.9 39.8 -1 469 赤嶺亮(大井) 56.0 赤嶺本 エイダイサンボーイ
2015/05/21 大井 C3三 四 五 右1200 13 8 / 14 1:16:1 2.4 38.1 26 477 赤嶺亮(大井) 56.0 赤嶺本 トワイライトワウ
2015/04/23 大井 C3四 五 六 右1400 12 9 / 14 1:29:8 1.8 38.8 26 483 赤嶺亮(大井) 56.0 赤嶺本 ムサシキズナオー
2015/04/09 大井 C3四 五 右1200 14 10 / 14 1:14:0 1.8 36.9 39 482 赤嶺亮(大井) 56.0 赤嶺本 オールレディゼア
2015/03/19 大井 C3四 五 右1200 12 12 / 14 1:16:5 1.9 38.1 23 477 赤嶺亮(大井) 56.0 赤嶺本 オーサムリヴァイヴ
2015/02/05 大井 C3四 五 六 右1600 11 12 / 13 1:47:1 2.7 41.1 -1 486 高野誠(大井) 56.0 上杉昌 ヒルノバーハーバ
2014/11/26 大井 江東湾岸賞C2八 九 十 右1600 13 13 / 15 1:48:0 5.1 40.8 -1 466 ▲西啓太(大井) 53.0 秋吉和 エンジェルフォース
2014/11/12 大井 C2八 九 十 右1600 13 13 / 14 1:45:6 2.7 39.4 15 457 早田秀(大井) 56.0 秋吉和 エムザックブライト
2014/10/22 大井 C2八 九 右1600 11 11 / 14 1:45:3 2.4 39.8 16 460 早田秀(大井) 56.0 秋吉和 セイウンホルス
2014/09/17 大井 C2七 八 右1500 13 14 / 14 1:38:8 2.1 39.8 16 462 早田秀(大井) 56.0 秋吉和 シャガールバローズ
2014/08/28 大井 C2六 七 八 右1600 10 5 / 13 1:43:5 0.5 39.6 27 463 早田秀(大井) 56.0 秋吉和 ホッコーフジヤマ
2014/08/11 大井 C2五 六 七 右1400 8 6 / 10 1:29:2 0.3 38.1 36 458 早田秀(大井) 56.0 秋吉和 サワセンマイラヴ
2014/07/31 大井 C2六 七 八 右1600 13 8 / 13 1:43:9 0.6 39.4 21 462 早田秀(大井) 56.0 秋吉和 マツキチ
2014/07/09 大井 C2八 九 右1600 7 10 / 13 1:45:3 2.3 40.4 10 464 早田秀(大井) 56.0 秋吉和 ミノルファースト
2014/06/22 大井 C2四 五 右1500 7 14 / 14 1:37:9 1.6 40.6 21 462 早田秀(大井) 56.0 秋吉和 エクセレンテ
2014/06/02 大井 C2五 六 右1500 1 9 / 14 1:36:8 0.9 40.2 32 461 早田秀(大井) 56.0 秋吉和 キングマシュー
2014/05/15 大井 C2十 十一 十二 右1500 5 1 / 11 1:35:7 0.0 39.6 31 468 早田秀(大井) 56.0 秋吉和 スマートアルタス
2014/04/23 大井 C2十 十一 右1600 4 4 / 14 1:44:1 0.6 39.9 19 471 早田秀(大井) 56.0 秋吉和 マルヨディローゼ
2014/04/03 大井 C2十二 十三 十四 右1600 7 5 / 14 1:43:6 1.1 40.2 24 468 早田秀(大井) 56.0 秋吉和 ジェネスヘイロー
2014/03/14 大井 C2十三 十四 十五 右1600 7 3 / 13 1:45:4 0.6 39.8 20 467 早田秀(大井) 56.0 秋吉和 オチャノコサイサイ
2014/02/28 大井 C2十三 十四 右1200 9 3 / 13 1:15:5 0.6 38.4 34 473 早田秀(大井) 56.0 秋吉和 ファイアキング
2014/02/07 大井 C2十四 十五 右1500 10 7 / 14 1:38:7 0.7 39.7 20 474 早田秀(大井) 56.0 秋吉和 スマートミラー
2014/01/24 大井 C2十三 十四 右1600 7 6 / 16 1:45:4 1.5 40.5 17 474 早田秀(大井) 56.0 秋吉和 ゴールドマズル
2014/01/10 船橋 C2十一十二 左1200 8 6 / 9 1:15:9 0.4 38.7 30 470 早田秀(大井) 56.0 秋吉和 プリンセスナナミ
2013/12/27 大井 ディセンバー特別C2一選抜 右1800 12 10 / 16 1:59:2 2.1 41.5 40 476 早田秀(大井) 56.0 秋吉和 エフティードリーム
2013/12/17 川崎 C2三 四 五 左1400 10 4 / 11 1:31:0 0.6 39.2 38 473 早田秀(大井) 56.0 秋吉和 マイネルブラームス
2013/11/24 大井 C2四 五 右1500 7 11 / 14 1:38:1 1.2 39.9 28 471 早田秀(大井) 56.0 秋吉和 タイセイスペシャル
2013/11/04 大井 練馬区特別C2四 五 六 右1400 8 12 / 14 1:30:2 2.8 40.7 36 461 早田秀(大井) 56.0 秋吉和 マイネルヴェルディ
2013/10/18 大井 トルマリン特別C2二選抜 右1400 11 13 / 14 1:29:4 1.5 38.8 40 458 早田秀(大井) 56.0 秋吉和 カットビングラリー
2013/07/30 大井 C2六 七 右1500 7 1 / 14 1:36:8 0.0 39.1 39 463 柏木健(大井) 56.0 柏木一 スマートアルタス
2013/07/09 大井 ~イルミネーションフラッシュ~C 右1500 5 10 / 13 1:37:0 1.4 39.1 29 463 柏木健(大井) 56.0 柏木一 ミサノリュウドウ
2013/06/24 大井 C2四 五 六 右1400 5 4 / 13 1:29:0 0.6 37.4 35 466 柏木健(大井) 56.0 柏木一 ガルベス
2013/06/07 大井 へび座特別C2二選抜 右1600 9 4 / 13 1:43:8 0.9 39.7 38 466 柏木健(大井) 56.0 柏木一 グレートサミット
2013/05/12 大井 C2五 六 右1400 8 6 / 14 1:29:7 1.1 39.0 36 468 柏木健(大井) 56.0 柏木一 マウンテンブルー
2013/04/24 大井 C2十 十一 右1500 8 1 / 13 1:36:9 0.0 40.1 37 462 柏木健(大井) 56.0 柏木一 スマートアルタス
2013/04/10 大井 C2十二 十三 十四 右1600 2 4 / 11 1:45:4 0.9 39.7 21 458 早田秀(大井) 56.0 柏木一 タカイチジャンポケ
2013/03/27 大井 C2十三 十四 右1600 8 4 / 12 1:44:8 0.2 40.0 29 455 早田秀(大井) 56.0 柏木一 ブライトシャドウ
2013/03/07 大井 C2十二 十三 右1500 3 8 / 14 1:37:7 0.9 39.0 28 462 柏木健(大井) 56.0 柏木一 ローレルアウェイク
2013/02/21 大井 C2十一 十二 右1400 3 5 / 14 1:30:4 0.7 39.1 38 463 柏木健(大井) 56.0 柏木一 サクラシエラ
2013/02/15 浦和 C2十四 左1600 1 4 / 11 1:46:5 0.6 41.6 34 464 柏木健(大井) 56.0 柏木一 ヴァイタルジョワ
2013/01/25 大井 C2十四 十五 右1400 8 4 / 14 1:30:8 1.4 39.7 37 461 柏木健(大井) 56.0 柏木一 ピクチャークレア
2012/12/13 浦和 C2八 左1500 7 1 / 12 1:37:7 0.0 38.3 41 467 柏木健(大井) 56.0 柏木一 スマートアルタス
2012/11/27 大井 C2八 九 右1200 13 10 / 14 1:17:1 1.6 39.6 30 463 早田秀(大井) 56.0 柏木一 ニュースメーカー
2012/11/13 大井 C2九 十 十一 右1200 7 6 / 14 1:16:3 1.2 39.6 38 458 柏木健(大井) 56.0 柏木一 リトルダンサー
2012/10/22 大井 C2六 七 八 右1200 11 7 / 14 1:15:2 1.0 37.9 36 461 早田秀(大井) 56.0 柏木一 ナチュレルギエム
2012/09/30 大井 C2五 六 右1600 5 7 / 11 1:45:6 0.6 41.2 32 482 達城龍(大井) 56.0 三坂盛 ミスターパウル
2012/09/18 大井 C2五 六 右1500 6 7 / 13 1:37:8 1.4 40.4 27 481 森泰斗(船橋) 56.0 三坂盛 アレキサンドローズ
2012/07/30 大井 C2六 七 右1600 4 5 / 12 1:44:4 0.6 40.2 31 484 森泰斗(船橋) 56.0 三坂盛 ミライブリリアント
2012/07/09 大井 C2七 八 右1500 5 3 / 13 1:36:0 0.4 40.2 42 487 森泰斗(船橋) 56.0 三坂盛 エコグランプリ
2012/06/24 大井 C2五 六 右1500 10 6 / 13 1:36:9 0.9 40.5 35 488 森泰斗(船橋) 56.0 三坂盛 クロエチャン
2012/06/04 大井 C2四 五 六 右1400 9 10 / 11 1:29:5 1.2 39.0 33 482 森泰斗(船橋) 56.0 三坂盛 コスモアンドリュー
2012/02/13 大井 C2四 五 右1600 13 15 / 16 1:44:1 1.5 41.0 40 486 森泰斗(船橋) 56.0 三坂盛 ハクユウコマンダー
2012/01/19 大井 C1五C2五 右1600 8 7 / 16 1:43:0 1.3 40.4 38 484 森泰斗(船橋) 55.0 三坂盛 ビービーアーチャー
2011/12/26 大井 ひいらぎ特別C2三選抜 右1400 7 8 / 14 1:29:3 0.9 39.4 38 482 森泰斗(船橋) 56.0 三坂盛 ツキヒカル
2011/11/28 大井 中野区特別C2一選抜 右1600 3 6 / 15 1:42:9 0.9 40.1 39 477 御神訓(大井) 56.0 三坂盛 ガンバルジャン
2011/10/31 大井 池月・磨墨賞C2一選抜特別 右1800 4 5 / 14 1:56:0 0.9 39.6 60 469 御神訓(大井) 56.0 三坂盛 コアレスクオーク
2011/10/10 大井 霜降特別C2三選抜 右1600 1 6 / 12 1:43:3 1.1 39.8 24 467 御神訓(大井) 56.0 三坂盛 ラトゥールブリエ

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。