牝8  クオーレフォルテ(船橋・石井勝)    過去10走の最大指数:55

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2018/02/07 船橋 フェブラリーダッシュB3C1選抜 左1000 11 10 / 14 1:02:4 1.0 38.6 44 505 本橋孝(船橋) 55.0 石井勝 シャインプラチナム
2018/01/19 船橋 ウインターダッシュB3C1選抜馬 左1000 9 6 / 14 1:02:7 1.3 38.1 48 507 本橋孝(船橋) 55.0 石井勝 ジュンヒラメキ
2017/12/18 浦和 シクラメン特別B3三 左1600 11 6 / 11 1:44:5 0.7 39.7 38 507 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 フロイデシューネル
2017/12/05 船橋 烈風スプリントB3選抜馬ア 左1200 10 10 / 11 1:15:2 1.6 38.8 36 505 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 ボデギータ
2017/11/20 浦和 樅の木特別B3三 左1500 10 8 / 12 1:38:9 1.4 40.6 30 501 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 セルリアンサーロス
2017/10/27 船橋 オクトーバーダッシュB3C1選抜 左1000 6 6 / 14 1:01:5 1.3 37.4 49 506 本橋孝(船橋) 55.0 石井勝 トップスター
2017/09/27 船橋 楽天競馬特別B3C1選抜馬 左1000 7 2 / 13 1:01:4 1.2 36.9 54 507 本橋孝(船橋) 55.0 石井勝 フィット
2017/09/05 船橋 サマーダッシュB3C1選抜馬 左1000 5 8 / 12 1:02:6 1.2 38.5 45 506 内田利(浦和) 55.0 石井勝 ロクイチノカガヤキ
2017/08/09 船橋 日暮スプリントB3選抜馬 左1200 6 6 / 9 1:16:3 1.5 39.5 39 506 内田利(浦和) 54.0 石井勝 ヴェイルドスケール
2017/07/21 船橋 水葵スプリントB3C1選抜馬 左1000 7 2 / 14 1:01:5 0.1 37.6 55 507 内田利(浦和) 55.0 石井勝 アイアンハート
2017/06/23 船橋 八犬伝スプリントB3選抜馬イ 左1200 10 3 / 12 1:14:8 1.1 38.8 47 506 内田利(浦和) 54.0 石井勝 オーバークロック
2017/05/31 浦和 行田市観光協会会長賞B3四 左1500 8 8 / 12 1:38:5 2.3 41.2 25 511 内田利(浦和) 54.0 石井勝 エラスムス
2017/05/19 川崎 韋駄天特別B3C1選定馬 左900 5 7 / 11 0:55:7 0.9 37.7 54 504 内田利(浦和) 55.0 石井勝 キョウエイビーナス
2017/05/05 船橋 SPAT4プレミアムポイント賞B 左1000 5 5 / 14 1:02:3 1.3 37.6 43 506 内田利(浦和) 53.0 石井勝 リュウノプリンス
2017/04/13 船橋 チドリ賞C1C2選抜牝馬 左1200 9 1 / 12 1:15:3 0.0 38.6 46 512 内田利(浦和) 55.0 石井勝 クオーレフォルテ
2017/03/30 浦和 爽春特別C1二 左1600 8 6 / 9 1:45:0 1.9 40.5 42 511 内田利(浦和) 54.0 石井勝 モリデンリオ
2017/03/17 船橋 ツグミ賞C1C2選抜牝馬 左1500 4 10 / 12 1:40:5 1.4 40.9 27 517 内田利(浦和) 55.0 石井勝 ドゥーアール
2017/02/23 浦和 春告鳥特別C1二 左1400 4 6 / 9 1:31:0 0.4 39.8 34 510 内田利(浦和) 54.0 石井勝 グレートエンパイア
2017/02/09 船橋 スズガモ賞C1C2選抜牝馬 左1200 2 4 / 12 1:16:6 0.6 39.9 37 506 内田利(浦和) 55.0 石井勝 エミーズプライド
2017/01/20 浦和 深谷市「ふっかちゃん」カップC1 左1500 4 1 / 12 1:37:4 0.0 39.4 42 507 内田利(浦和) 54.0 石井勝 クオーレフォルテ
2017/01/12 船橋 酒々井賞C1選抜馬 左1200 5 4 / 12 1:15:7 0.5 38.4 42 507 内田利(浦和) 54.0 石井勝 ワイズアンサー
2016/12/08 船橋 ハマシギ賞C1C2選抜牝馬 左1200 6 3 / 12 1:16:1 0.4 38.6 39 507 内田利(浦和) 55.0 石井勝 カスタネット
2016/11/25 浦和 間瀬湖特別C1一 左1500 8 7 / 12 1:39:1 2.3 40.4 27 508 内田利(浦和) 54.0 石井勝 パルパルパピヨン
2016/11/09 船橋 C1選抜馬ア 左1200 3 3 / 10 1:16:2 0.5 39.7 40 510 内田利(浦和) 54.0 石井勝 ダイワイマージュ
2016/10/25 大井 せたがや馬術2020特別C1三選 右1200 7 8 / 13 1:14:3 0.7 37.5 43 500 内田利(浦和) 54.0 石井勝 スマイルアン
2016/09/29 船橋 ゴイサギ賞C1C2選抜牝馬 左1200 7 2 / 12 1:14:8 0.1 37.9 43 507 内田利(浦和) 55.0 石井勝 ナガラフライト
2016/09/07 船橋 セキレイ賞C1C2選抜牝馬 左1500 5 7 / 12 1:37:1 0.9 39.7 36 508 内田利(浦和) 55.0 石井勝 マサノエリザベス
2016/08/08 船橋 カワセミ賞C1C2選抜牝馬 左1200 2 5 / 11 1:15:4 1.2 39.7 36 509 内田利(浦和) 55.0 石井勝 ルックスグー
2016/07/21 船橋 ウミネコ賞C1C2選抜牝馬 左1500 8 1 / 12 1:36:8 0.0 39.3 41 513 内田利(浦和) 55.0 石井勝 クオーレフォルテ
2016/07/04 川崎 2016ひらつか七夕特別C1三 左1600 6 9 / 13 1:47:2 2.4 41.9 29 505 内田利(浦和) 54.0 石井勝 ジュリアン
2016/06/03 浦和 胡蝶蘭賞C1四 左1400 9 2 / 12 1:29:1 0.4 38.4 38 509 内田利(浦和) 54.0 石井勝 エンプレスダンス
2016/05/05 船橋 楽天競馬賞C1選抜馬 左1000 6 4 / 10 1:01:5 1.0 37.5 50 503 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 ジェルネイル
2016/04/28 浦和 山吹特別C1三 左1400 7 9 / 12 1:31:0 1.9 40.9 33 503 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 ブラックショコラ
2016/04/14 船橋 春風賞C1選抜馬 左1000 6 4 / 11 1:01:3 1.4 36.9 48 508 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 グレートブレス
2016/03/23 浦和 陽春特別C1三 左1400 6 3 / 12 1:30:2 1.6 39.3 38 504 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 コスモフットライト
2016/03/09 船橋 春音賞C1選抜馬 左1200 7 6 / 10 1:17:3 1.0 38.4 32 499 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 ビャックン
2016/02/18 船橋 スズガモ賞C1C2選抜牝馬 左1200 2 10 / 12 1:16:7 1.8 40.4 32 501 本橋孝(船橋) 55.0 石井勝 ルヴェルテュール
2016/02/02 浦和 春告草特別C1四 左1400 3 3 / 12 1:30:4 0.7 39.1 39 499 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 コスモウィロー
2016/01/18 船橋 ロウバイ賞C1三 四 左1200 8 2 / 12 1:16:1 0.3 40.0 41 500 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 ダイワイマージュ
2016/01/03 川崎 駿逸賞C1選定馬 左900 7 6 / 12 0:55:0 0.8 36.4 60 501 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 エースヴィクトリア
2015/12/03 浦和 冬萌特別C1二 左1500 3 5 / 11 1:37:7 0.5 39.6 34 494 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 アインディアマント
2015/11/11 船橋 C1選抜馬ア 左1200 5 4 / 12 1:16:8 0.4 40.1 35 504 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 キクタロウ
2015/10/09 船橋 ゴイサギ賞C1C2選抜牝馬 左1200 5 4 / 12 1:15:0 0.3 39.4 37 501 本橋孝(船橋) 55.0 石井勝 ディオレサンス
2015/09/24 浦和 コスモス特別C1二 左1400 3 3 / 11 1:29:1 0.4 39.0 41 502 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 バブリーミユキ
2015/09/11 船橋 セキレイ賞C1C2選抜牝馬 左1500 5 6 / 12 1:35:5 0.7 39.8 37 509 本橋孝(船橋) 55.0 石井勝 タケノサッチャー
2015/08/12 大井 涼風特別C1二選抜 右1400 5 8 / 11 1:27:6 1.0 39.1 42 501 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 ブルーロイヤル
2015/08/05 船橋 サマーナイト特別C1一 左1600 4 5 / 13 1:44:0 1.0 40.2 36 508 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 クラッシュハイト
2015/07/15 浦和 アベリア賞C1五 左1400 2 1 / 12 1:29:2 0.0 39.4 38 502 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 クオーレフォルテ
2015/06/19 船橋 コアジサシ賞C1C2選抜牝馬 左1200 4 5 / 12 1:15:8 0.9 40.0 41 509 本橋孝(船橋) 55.0 石井勝 スガノファンタジー
2015/05/28 浦和 クリムソンクローバー賞C1五 左1400 6 2 / 12 1:29:9 0.1 39.2 35 498 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 ドランケンマスター
2015/05/05 船橋 楽天競馬賞C1選抜馬 左1000 6 4 / 9 1:00:9 0.3 37.2 46 499 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 ヘルヴェティア
2015/04/15 船橋 C2選抜馬 左1000 2 1 / 9 1:00:1 0.0 37.1 53 500 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 クオーレフォルテ
2015/03/26 浦和 幸手桜まつり賞C2選抜牝馬 左1400 3 7 / 12 1:30:9 0.7 40.9 32 499 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 ツキノウサギ
2015/03/09 船橋 西村 祝 早稲田精神昂揚会 卒会 左1200 2 5 / 12 1:15:0 1.0 39.4 35 503 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 ホテイイモン
2015/02/09 船橋 日本一なるぞ村松拓キングコングニ 左1200 3 3 / 12 1:14:0 0.3 38.5 41 496 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 ミツコ
2015/01/13 船橋 C2選抜馬ア 左1200 3 2 / 12 1:14:0 0.0 38.9 41 495 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 ダイワイマージュ
2014/12/17 川崎 C1五 六 左1400 4 7 / 12 1:34:1 1.9 42.1 37 491 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 レイクマッケンジー
2014/12/04 船橋 ハマシギ賞C1C2選抜牝馬 左1200 5 5 / 12 1:14:6 0.5 38.0 40 500 本橋孝(船橋) 55.0 石井勝 オリオンローザ
2014/10/27 船橋 C2選抜馬ア 左1200 1 1 / 11 1:14:4 0.0 38.2 42 501 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 クオーレフォルテ
2014/10/10 浦和 なでしこ賞C2選抜牝馬 左1400 1 3 / 11 1:30:4 0.5 39.5 30 507 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 プレミールキャット
2014/09/23 船橋 ソメスサドル杯C2選抜馬ア 左1200 1 2 / 12 1:14:5 0.0 37.6 39 501 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 デュアルスピード
2014/09/01 船橋 C2選抜馬ア 左1200 2 2 / 11 1:15:0 0.1 37.8 35 501 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 フラグラーレ
2014/08/20 川崎 閃光賞C2選定馬 左900 1 2 / 10 0:54:2 0.2 36.9 62 496 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 キョウエイセプター
2014/08/06 船橋 C2選抜馬 左1200 3 4 / 11 1:14:4 0.5 38.3 44 502 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 サクラアニバーサリ
2014/07/21 船橋 C2三 四 左1000 1 5 / 8 1:01:8 0.5 38.0 38 509 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 コンアニマ
2013/11/14 川崎 C1四 左1500 6 5 / 12 1:36:9 0.6 41.8 42 486 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 ナスノキセキ
2013/10/30 船橋 C2選抜馬 左1000 10 1 / 14 1:01:2 0.0 37.7 51 487 本橋孝(船橋) 54.0 石井勝 クオーレフォルテ
2013/09/22 佐賀 ロータスクラウン賞3歳オープン 右1800 10 10 / 12 2:03:3 2.8 41.2 19 498 山下裕(佐賀) 54.0 東眞市 キリノトップラン
2013/09/01 佐賀 C1-3組 右1400 5 6 / 10 1:30:4 1.0 39.9 23 493 山下裕(佐賀) 54.0 東眞市 カシノレインボー
2013/06/22 佐賀 3歳-2組 右1400 3 1 / 10 1:30:8 0.0 38.6 30 488 山下裕(佐賀) 54.0 東眞市 クオーレフォルテ
2013/06/09 佐賀 虹ノ松原特選3歳-1組 右1750 11 8 / 11 1:59:5 2.8 40.3 21 488 山下裕(佐賀) 54.0 東眞市 センヒメ
2013/05/31 佐賀 DW2013九州ダービー栄城賞3 右2000 10 8 / 11 2:18:5 5.3 45.8 2 490 山下裕(佐賀) 54.0 東眞市 ダイリングローバル
2013/05/12 佐賀 鯱の門特選3歳-1組 右1750 9 11 / 12 2:01:1 4.5 43.9 6 487 山下裕(佐賀) 54.0 東眞市 ビックナゲット
2013/04/29 佐賀 3歳-2組 右1400 3 2 / 9 1:32:5 0.0 40.0 25 491 山下裕(佐賀) 54.0 東眞市 シーボルト
2013/04/19 佐賀 ル・プランタン賞3歳牝馬オープン 右1800 10 8 / 10 2:02:4 1.6 39.9 16 490 山下裕(佐賀) 54.0 東眞市 エイシンルンディー
2013/02/17 佐賀 飛燕賞佐賀競馬IPAT発売3歳3 右1800 11 9 / 12 2:03:4 3.6 39.6 12 481 山下裕(佐賀) 54.0 東眞市 ロマンチック
2013/02/03 佐賀 日峯特選3歳-1組 右1750 8 10 / 12 1:59:4 2.8 41.7 17 480 山下裕(佐賀) 54.0 東眞市 ダイリングローバル
2013/01/20 佐賀 佐賀競馬IPAT発売 花吹雪賞3 右1800 9 8 / 10 2:02:9 3.8 41.9 7 488 山下裕(佐賀) 54.0 東眞市 ロマンチック
2013/01/03 佐賀 佐賀競馬IPAT発売 初夢3歳- 右1750 5 5 / 10 2:00:6 2.0 40.4 8 490 山下裕(佐賀) 54.0 東眞市 ビックナゲット
2012/10/26 佐賀 J認 九州ジュニアチャンピオン 右1750 4 8 / 10 2:01:3 3.9 43.1 6 482 真島正(佐賀) 54.0 東眞市 ロマンチック
2012/09/22 佐賀 J認 アルデバラン特別2歳ー1 右1750 1 1 / 12 2:01:6 0.0 40.4 12 482 山口勲(佐賀) 54.0 東眞市 クオーレフォルテ
2012/09/08 佐賀 2歳-6組 新馬 右1300 2 1 / 6 1:25:9 0.0 40.1 25 485 山口勲(佐賀) 54.0 東眞市 クオーレフォルテ
2012/08/12 佐賀 2歳-5組 新馬 右900           - 計不 山下貴(佐賀) 54.0 東眞市 チェルシーダンス

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。