牝6  キラキラムーン(高知・田中伸 )    過去10走の最大指数:23

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2016/10/09 高知 C2-8 右1400 6 9 / 11 1:35:4 3.6 43.1 9 474 石本純(高知) 54.0 田中伸 ホクセツサンデー
2016/08/20 高知 納涼特別C2-1選抜馬 右1400           - 石本純(高知) 54.0 田中伸 エスケイティアラ
2016/08/06 高知 よさこい祭り特別C2-1選抜馬 右1300 5 2 / 11 1:26:1 0.0 40.6 22 455 石本純(高知) 54.0 田中伸 ニシノニカ
2016/07/17 高知 明日は夜さ恋フェスティバル特別C 右1300 7 4 / 9 1:26:4 2.2 40.8 23 452 ☆下村瑠(高知) 53.0 田中伸 イッツガナハプン
2016/07/02 高知 ユリ特別C2-1選抜馬 右1400 10 4 / 11 1:32:5 1.8 39.8 19 453 西森将(高知) 54.0 田中伸 オメガグランディス
2016/06/04 高知 地方行脚in高知特別C2-2選抜 右1300 6 4 / 12 1:25:9 1.4 41.1 19 444 妹尾浩(高知) 54.0 田中伸 クロフネエアロール
2016/05/21 高知 C2-4 右1400 4 4 / 12 1:33:1 0.8 41.1 21 442 妹尾浩(高知) 54.0 田中伸 エーシンブラン
2016/05/04 高知 C2-7 右1400 1 1 / 11 1:32:8 0.0 41.1 18 443 石本純(高知) 54.0 田中伸 キラキラムーン
2016/04/16 高知 C2-6 右1300 4 3 / 11 1:25:3 0.2 41.1 22 440 石本純(高知) 54.0 田中伸 ライトトップワン
2016/04/02 高知 C2-7 右1400 2 3 / 11 1:32:3 0.8 39.8 18 445 石本純(高知) 54.0 田中伸 サダムサルート
2016/03/13 高知 C3-3 右1400 3 1 / 12 1:32:6 0.0 40.6 24 447 ▲松木大(高知) 51.0 田中伸 キラキラムーン
2016/02/24 高知 中塚睦仁記念特別C3-1選抜馬 右1400 5 8 / 12 1:35:2 2.1 42.7 15 449 石本純(高知) 54.0 田中伸 サクラヴィクトリー
2016/02/10 高知 土佐有楽特別C3-1選抜馬 右1400 4 4 / 10 1:34:8 1.1 42.0 21 455 妹尾浩(高知) 54.0 田中伸 ランドギャラクシー
2016/01/27 高知 中塚睦仁記念特別C3-1選抜馬 右1400 4 4 / 9 1:33:2 0.5 41.2 24 458 石本純(高知) 54.0 田中伸 ウインアヴァンティ
2016/01/11 高知 成人の日特別C3-1選抜馬 右1300 6 3 / 12 1:26:6 0.4 41.1 22 458 石本純(高知) 54.0 田中伸 ハルノフェスタ
2015/12/27 高知 ドンドラの滝特別C3-1選抜馬 右1400 7 2 / 12 1:32:8 0.1 41.3 21 469 石本純(高知) 54.0 田中伸 クレスタラン
2015/12/13 高知 コブクザクラ特別C3-1選抜馬 右1300 4 5 / 11 1:25:7 1.1 40.2 23 471 ▲松木大(高知) 51.0 田中伸 ボンヌヴェル
2015/10/18 高知 奥物部べふ峡特別C3-5 右1300 4 1 / 12 1:25:5 0.0 39.8 24 478 石本純(高知) 54.0 田中伸 キラキラムーン
2015/10/03 高知 神峯神社の大樟特別C3-7 右1300 7 3 / 11 1:25:2 0.2 39.9 23 477 石本純(高知) 54.0 田中伸 エンリケ
2015/09/20 高知 ファイナルレースC2-4記者選抜 右1400 8 5 / 12 1:34:6 1.2 42.1 17 478 石本純(高知) 54.0 田中伸 ファーストユウゼン
2015/05/16 高知 高知競馬に感謝!特別C2-4 右1400 9 6 / 10 1:31:5 0.5 40.5 18 447 石本純(高知) 54.0 田中伸 サクラシリアス
2015/03/21 高知 C2-3 右1300 3 7 / 10 1:26:3 0.8 40.4 17 437 石本純(高知) 54.0 田中伸 オースミショウサン
2015/03/08 高知 啓蟄特別C2-1選抜馬 右1600 11 8 / 11 1:48:5 2.5 40.5 11 445 妹尾浩(高知) 54.0 田中伸 モントランブラン
2015/02/15 高知 C2-3 右1400 3 2 / 8 1:36:0 0.6 41.5 21 450 石本純(高知) 54.0 田中伸 リワードランフォス
2015/02/01 高知 C2-3 右1400 4 4 / 8 1:33:2 0.9 40.8 15 447 妹尾浩(高知) 54.0 田中伸 ヤマト
2014/12/07 高知 C2-3 右1400 5 3 / 11 1:32:6 0.5 40.3 19 448 石本純(高知) 54.0 田中伸 ミニヨンピョーン
2014/11/16 高知 C2-2選抜馬 右1300 9 9 / 11 1:28:5 1.8 41.7 17 459 石本純(高知) 54.0 田中伸 ゼンノティソナ
2014/10/19 高知 C2-4 右1300 4 3 / 12 1:26:9 1.1 40.7 21 456 ▲塚本弘(高知) 51.0 田中伸 サンタンジェロ
2014/10/12 高知 C2ハ 右1300 3 5 / 12 1:27:7 0.7 41.0 17 457 石本純(高知) 54.0 田中伸 マイスピリット
2014/10/05 高知 C2-4 右1300 3 4 / 12 1:26:7 1.4 41.6 19 464 上田将(高知) 54.0 田中伸 クーヨシン
2014/09/15 高知 C2-3選抜馬 右1300 6 3 / 10 1:26:8 1.3 41.5 21 460 上田将(高知) 54.0 田中伸 ジャストテイクワン
2014/08/31 高知 C2-6 右1300 2 1 / 10 1:26:5 0.0 40.5 20 458 上田将(高知) 54.0 田中伸 キラキラムーン
2014/08/24 高知 C2ハC3ニ混合 右1300 1 3 / 12 1:24:5 0.4 39.6 22 458 石本純(高知) 53.0 田中伸 メイショウアマクサ
2014/08/17 高知 屏風岩特別C3-1選抜馬 右1300 5 2 / 12 1:25:7 0.4 40.2 21 463 石本純(高知) 54.0 田中伸 ジャストテイクワン
2014/07/27 高知 君が渕特別C3-1選抜馬 右1400 4 5 / 11 1:35:5 0.7 42.8 19 451 石本純(高知) 54.0 田中伸 コスモユピテル
2014/07/13 高知 土佐赤岡絵金特別C3-1選抜馬 右1300 6 5 / 11 1:24:9 1.1 40.4 14 440 石本純(高知) 54.0 田中伸 アクアライナー
2014/07/05 高知 ハッチ岡山へ特別C3ホ 右1300 1 2 / 12 1:25:4 0.1 40.4 18 439 石本純(高知) 54.0 田中伸 マイネピュアハート
2014/06/29 高知 安田川特別C3-1選抜馬 右1300 9 4 / 12 1:25:3 0.5 40.2 23 441 石本純(高知) 54.0 田中伸 アイアムルミエール
2014/06/14 高知 C3-3 右1300 4 2 / 11 1:27:1 0.4 41.7 18 436 石本純(高知) 54.0 田中伸 ニジ
2014/06/01 高知 C3-3選抜馬 右1300 6 4 / 12 1:26:8 0.5 41.0 20 427 石本純(高知) 54.0 田中伸 マイスピリット
2014/05/18 高知 ユズ酢特別C3-1選抜馬 右1300 8 9 / 12 1:27:1 1.9 40.9 16 422 石本純(高知) 54.0 田中伸 トウカイルノン
2014/05/04 高知 C3-2選抜馬 右1300 6 5 / 11 1:27:7 1.3 41.6 21 421 石本純(高知) 54.0 田中伸 フォレストピア
2014/04/15 園田 C3一4歳以上 右1400 8 7 / 10 1:33:8 1.6 39.8 20 436 大柿一(兵庫) 54.0 山口浩 キョウワリスキー
2014/04/01 園田 C2三4歳以上 右1400 5 9 / 10 1:33:2 1.2 40.1 24 438 大柿一(兵庫) 54.0 山口浩 ファインリーグラス
2014/03/12 園田 C3一4歳以上 右1400 6 3 / 10 1:33:2 0.2 39.7 28 438 大柿一(兵庫) 54.0 山口浩 ウォータージャズ
2014/02/26 園田 C3一4歳以上 右1400 3 6 / 10 1:33:4 0.6 40.3 24 444 大柿一(兵庫) 54.0 山口浩 フウコウメイビ
2014/01/30 園田 C3一4歳以上 右1400 7 3 / 10 1:33:4 0.3 39.8 21 442 下原理(兵庫) 54.0 山口浩 プロギオス
2014/01/15 園田 C3二4歳以上 右1400 2 3 / 10 1:33:8 0.3 40.2 23 443 下原理(兵庫) 54.0 山口浩 クリノエルヴィス
2014/01/02 園田 C3一4歳以上 右1400 4 4 / 10 1:33:1 0.9 40.2 32 449 大柿一(兵庫) 54.0 山口浩 デステニーアロー
2013/12/24 園田 C3二3歳以上 右1400 2 3 / 10 1:32:7 0.4 40.0 29 451 大柿一(兵庫) 54.0 山口浩 ジェネラルルージュ
2013/12/03 園田 C2一3歳以上 右1400 9 8 / 10 1:33:2 2.1 39.4 27 449 大柿一(兵庫) 54.0 山口浩 ウォーターチューン
2013/11/21 園田 C2一3歳以上 右1400 4 8 / 10 1:32:9 2.8 41.2 29 446 大柿一(兵庫) 54.0 山口浩 サンライズシルバー
2013/11/06 園田 C2一3歳以上 右1400 5 6 / 12 1:31:5 1.3 40.0 32 455 坂本和(兵庫) 54.0 山口浩 マコトエクサルシス
2013/10/17 園田 C2一3歳以上 右1400 3 3 / 10 1:30:0 1.0 38.7 31 452 大柿一(兵庫) 54.0 山口浩 ポジティヴィズム
2013/09/18 園田 C2三3歳以上 右1400 2 1 / 10 1:31:4 0.0 40.3 36 449 大柿一(兵庫) 54.0 山口浩 キラキラムーン

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。