牡6  カネショウサンデー(川崎・照沼一 )    過去10走の最大指数:54

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2009/11/20 船橋 三里?(さんりづか)特別B3二 左1600 13 12 / 14 1:45:4 2.5 41.2 40 481 増田充(川崎) 55.0 照沼一 ベルモントプラズマ
2009/11/13 川崎 イーバンク銀行IN川崎賞B3一 左1500 12 10 / 14 1:35:9 2.8 40.3 54 478 増田充(川崎) 55.0 照沼一 ナイキマドリード
2009/11/02 大井 晩秋賞B2一 B3一選抜特別 右1800 13 7 / 16 1:59:3 1.6 42.2 44 480 桑島孝(船橋) 54.0 照沼一 リワードサラディン
2009/10/16 浦和 秋陽(しゅうよう)特別B3一 左1500 10 8 / 12 1:38:1 1.6 40.1 34 473 増田充(川崎) 55.0 照沼一 ゲイリーアイトーン
2009/10/08 川崎 金時山(きんときやま)特別B3 左1600 14 8 / 14 1:44:4 2.5 41.7 42 476 増田充(川崎) 55.0 照沼一 サタンゴールド
2009/09/25 船橋 九美上(くみあげ)特別B3二 左1600 9 9 / 14 1:44:8 2.3 42.3 30 476 増田充(川崎) 55.0 照沼一 ツヨガリ
2009/09/08 川崎 銀河(ぎんが)特別B3二 左1500 10 9 / 10 1:36:8 2.9 41.2 43 467 増田充(川崎) 55.0 照沼一 フサイチクリヨン
2009/09/01 船橋 勇魚(いさな)特別B2二 以下 左1600 7 6 / 8 1:43:5 1.7 40.6 45 470 増田充(川崎) 54.0 照沼一 フォージドアモール
2009/08/20 川崎 星月夜(ほしづきよ)特別B3二 左1500 10 9 / 14 1:36:7 2.0 40.3 48 462 増田充(川崎) 55.0 照沼一 ノゾミヒカル
2009/08/04 船橋 B3 C1選抜馬 左1000 11 9 / 14 1:02:2 1.9 38.0 47 466 増田充(川崎) 56.0 照沼一 アランフェスロマン
2009/07/28 川崎 特選B3二 左1500 7 6 / 12 1:35:9 1.3 41.1 52 466 増田充(川崎) 55.0 照沼一 ゾロ
2009/07/13 川崎 夏雲(なつぐも)特別B3二 左1500 10 11 / 13 1:36:6 2.3 41.2 54 464 増田充(川崎) 55.0 照沼一 レオパードクリーク
2009/07/02 浦和 紫陽花(あじさい)特別B3一 左1500 6 3 / 12 1:36:3 0.5 40.4 34 464 増田充(川崎) 55.0 照沼一 ダイワデリンジャー
2009/06/16 川崎 緑風(りょくふう)特別B3一 左1500 9 5 / 10 1:35:6 1.4 39.9 57 471 増田充(川崎) 55.0 照沼一 イシノゼフィルス
2009/06/09 船橋 青柳(あおやぎ)特別B3二 左1600 9 11 / 12 1:44:5 2.8 41.4 39 472 増田充(川崎) 55.0 照沼一 リュウノケンシロウ
2009/05/21 川崎 薫風(くんぷう)特別B3二 左1500 7 9 / 9 1:37:1 2.1 41.5 41 479 増田充(川崎) 55.0 照沼一 ロングアイランド
2009/05/06 船橋 端午(たんご)特別B3二 左1600 11 9 / 12 1:41:4 1.8 40.4 42 476 増田充(川崎) 55.0 照沼一 レッドナイト
2009/04/30 浦和 花水木(はなみずき)特別B3二 左1600 8 8 / 10 1:44:7 2.7 41.0 37 476 増田充(川崎) 55.0 照沼一 プレシャスコーセイ
2009/04/17 川崎 特選B3三 左1500 12 11 / 14 1:36:1 1.7 41.4 47 472 桑島孝(船橋) 55.0 照沼一 モエレマジックマン
2009/03/31 川崎 春霞(はるがすみ)特別B3二 左1500 13 7 / 13 1:37:2 1.9 41.3 48 472 桑島孝(船橋) 55.0 照沼一 ケイアイテイオー
2009/03/16 浦和 桜月(さくらづき)特別B3二 左1500 8 6 / 12 1:38:5 1.8 41.0 30 471 増田充(川崎) 55.0 照沼一 シャドウフィクサー
2009/03/12 船橋 フレンドリーホイップ特別B2 左1600 12 9 / 12 1:42:8 2.4 40.2 44 478 増田充(川崎) 54.0 照沼一 コアレスガバナー
2009/02/24 川崎 特選B3二 左1500 10 9 / 11 1:36:0 2.2 40.8 53 480 増田充(川崎) 55.0 照沼一 ヤマイチカチドキ
2009/02/09 浦和 霞草(かすみそう)特別B3三 左1500 9 8 / 12 1:38:6 1.2 38.5 34 469 増田充(川崎) 55.0 照沼一 キープザチェンジ
2009/01/27 川崎 ヴィクトリーチャレンジB3 C 左2100 8 11 / 14 2:21:4 4.5 43.7 28 480 武 豊(JRA) 57.0 照沼一 セトノギムレット
2009/01/16 浦和 謹月(きんげつ)特別B3二 左1500 5 4 / 10 1:38:8 0.3 39.4 41 476 増田充(川崎) 55.0 照沼一 オレンジスカイ
2009/01/04 川崎 初詣(はつもうで)特別B3二 左1500 9 6 / 10 1:35:9 0.9 40.8 54 478 増田充(川崎) 55.0 照沼一 ヤクモアクティヴ
2008/12/19 川崎 グッドラック特別B2二 左1600 10 9 / 13 1:43:3 1.9 41.3 64 476 増田充(川崎) 55.0 照沼一 スマートキャリー
2008/12/11 船橋 フェイスフルサドル特別B2 B 左1800 12 11 / 12 1:53:7 1.3 39.8 47 480 増田充(川崎) 56.0 照沼一 トレノラピド
2008/11/18 船橋 養老(ようろう)特別B2二 以 左1600 7 10 / 14 1:41:7 1.6 39.6 45 475 増田充(川崎) 56.0 照沼一 トロンハイム
2008/11/03 川崎 紅葉(もみじ)特別B2二 B3 左1600 8 6 / 14 1:43:8 1.5 41.6 54 475 増田充(川崎) 56.0 照沼一 ユウコウエース
2008/10/17 浦和 錦秋(きんしゅう)特別B3二 左1600 5 3 / 11 1:44:0 0.3 39.4 46 477 増田充(川崎) 55.0 照沼一 エッセレ
2008/10/02 川崎 材木座(ざいもくざ)特別B3二 左1600 5 1 / 13 1:43:1 0.0 41.4 66 473 増田充(川崎) 55.0 照沼一 カネショウサンデー
2008/09/22 船橋 穂波(ほなみ)スプリントB2 左1000 7 10 / 11 1:00:3 2.2 36.2 42 476 増田充(川崎) 54.0 照沼一 タイヨウガデテキタ
2008/08/22 浦和 夏休み(なつやすみ)特別B3二 左1500 4 3 / 12 1:36:1 0.4 38.7 46 469 御神訓(大井) 56.0 高橋三 ユーワマトリックス
2008/08/16 大井 シューティングスター賞B3一 右1800 8 9 / 11 1:57:4 3.0 40.8 40 473 矢野貴(大井) 55.0 高橋三 カネショウパパ
2008/08/01 大井 ショウタイム賞B3三 特別 右1800 10 10 / 14 1:55:7 1.8 39.7 54 475 矢野貴(大井) 55.0 高橋三 ウツミランカスター
2008/06/23 大井 ムーンビーチ賞B3一 選抜特別 右1600 5 10 / 13 1:44:1 1.3 41.9 34 476 矢野貴(大井) 55.0 高橋三 キョウエイフェロー
2008/06/17 川崎 緑風(りょくふう)特別B3二 左1600 8 4 / 14 1:42:3 0.1 39.2 60 475 矢野貴(大井) 55.0 高橋三 シスターエレキング
2008/06/01 大井 ゲンマ賞B3一 選抜特別 右1800 14 3 / 14 1:56:0 0.6 40.5 48 481 矢野貴(大井) 55.0 高橋三 デザートボス
2008/05/16 大井 イーバンク銀行賞B3一 選抜特 右1600 14 10 / 14 1:43:7 1.5 41.0 42 485 矢野貴(大井) 55.0 高橋三 グレイトセイヴィア
2008/04/22 大井 緑風賞B3三 特別 右1600 10 12 / 12 1:43:6 2.6 40.9 35 480 早田秀(大井) 55.0 高橋三 イーグルショウ
2008/04/07 大井 北斗七星賞B3三 特別 右1800 13 10 / 14 1:57:4 1.7 41.1 46 486 早田秀(大井) 55.0 高橋三 ショウナンナイト
2008/03/27 大井 マーチ賞B3四 特別 右1600 12 10 / 14 1:45:0 2.6 40.3 31 480 早田秀(大井) 55.0 高橋三 ヒデサンジュニア
2008/03/13 大井 アーバンステージ弥生賞B2 B 右1800 13 12 / 13 1:59:0 3.4 41.5 32 486 早田秀(大井) 54.0 高橋三 ピエールバスター
2008/02/19 大井 ゴールデンステッキ賞B3 選抜 右1800 11 13 / 14 2:00:7 5.1 44.0 8 480 早田秀(大井) 55.0 高橋三 ピエールバスター

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。